蔡甸区“以我为荣·小行大爱”清洁家园活动公示
为贯彻落实市委市政府关于城市精细化管理工作和争创全国文明典范城市的总体部署,根据《市城综委办 市文明办 市直机关工委关于开展“武汉以我为荣·小行大爱”清洁家园活动的方案》的文件要求,着力打造“洁净城市”,营造干净整洁的城市环境,现决定于12月15日在全区范围内开展“蔡甸以我为荣·小行大爱”清洁家园活动,欢迎志愿者踊跃报名参加,明细表及报名电话附表。
| 蔡甸区清洁家园大扫除活动报名信息 | ||||||||
| 序号 | 所属街道 | 活动开展单位 | 活动开展点位 | 活动详细地址 | 所属社区 | 活动地址类型 | 志愿者报名电话 | 油污点位 |
| 1 | 中法城社发处 | 德和社区 | 德和社区 | 凯德悦湖小区 | 德和社区 | 7.居民小区(村湾) | 李威18163543588 | 德和社区门面 |
| 2 | 桐湖办事处 | 香妃湖社区 | 桐湖集镇 | 机修路25号 | 香妃湖社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 张友芳13986216315 | 正街143号 |
| 3 | 蔡甸街道 | 茂源社区 | 丽景雅苑 | 丽景雅苑 | 茂源社区 | 7.居民小区(村湾) | 84941768 | |
| 4 | 蔡甸街道 | 成功村 | 成功山 | 成功山沿线 | 成功村 | 7.居民小区(村湾) | 84941768 | |
| 5 | 区城管局 | 蔡甸村 | 蔡甸区蔡甸街道文正街38号 | 蔡甸村 | 7.居民小区(村湾) | 18071140681 | ||
| 6 | 永安街道 | 永安街道 | 永丰村 | 尹家台 | 永丰村 | 7.居民小区(村湾) | 02769308669 | 永安大街156号 |
| 7 | 消泗乡 | 曲口村 | 曲口村 | 曲口村百曲公路258号 | 曲口村 | 7.居民小区(村湾)区域 | 2784063063 | |
| 8 | 区园林和林业局 | 天鹅湖大道、知音湖大道、蔡甸城区、新天大道、常福大道 | 天鹅湖大道、知音湖大道、蔡甸城区、新天大道、常福大道 | 5.沿街绿化区域 | ||||
| 9 | 区市场监管局 | 建新农贸市场 | 蔡甸区蔡甸街建新路2# | 2.农(集)贸市场 | 84942848 | |||
| 10 | 张湾街道 | 张湾街道 | 向前街 | 向前街 | 柏林社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 69740237 | |
| 11 | 玉贤街道 | 前进村 | 前进村 | 前进村村委会 | 前进村 | 7.居民小区(村湾) | 15827580261 | |
| 12 | 玉贤街道 | 岗岭村 | 岗岭村 | 岗岭村村委会 | 岗岭村 | 7.居民小区(村湾) | 13387639750 | |
| 13 | 玉贤街道 | 松林村 | 松林村 | 松林村村委会 | 松林村 | 7.居民小区(村湾) | 18507108281 | |
| 14 | 玉贤街道 | 玉贤社区 | 玉贤社区 | 玉贤路5-100号,前进路 | 玉贤社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 13971449098 | 玉贤路5-100号,前进路 |
| 15 | 侏儒山街道 | 侏儒山街道 | 洪北社区 | 洪北社区 | 洪北社区 | 7.居民小区(村湾) | 02784965121 | |
| 16 | 侏儒山街道 | 侏儒山街道 | 镇宁堡村 | 镇宁堡村三组 | 镇宁堡村 | 7.居民小区(村湾) | 02784965121 | |
| 17 | 侏儒山街道 | 侏儒山街道 | 土金村 | 土金村郑家畈 | 土金村 | 7.居民小区(村湾) | 02784965121 | |
| 18 | 侏儒山街道 | 侏儒山街道 | 黄金村 | 黄金村纪湾 | 黄金村 | 7.居民小区(村湾) | 02784965121 | |
| 19 | 侏儒山街道 | 侏儒山街道 | 高灯村 | 高灯村夹榜湾 | 高灯村 | 7.居民小区(村湾) | 02784965121 | |
| 20 | 区园林和林业局 | 天鹅湖大道、知音湖大道、蔡甸城区、新天大道、常福大道 | 天鹅湖大道、知音湖大道、蔡甸城区、新天大道、常福大道 | 5.沿街绿化区域 | ||||
| 21 | 官塘公路管理站 | 龚侏线 | 龚家渡-索河 | 1.高速公路和进出城道路 | ||||
| 22 | 索河街道 | 武汉嵩阳环卫有限公司 | 索河路103福康大药房济同药店(东南181米) | 索河路103福康大药房济同药店(东南181米) | 索河村 | 6.市容环境薄弱区域 | 13871317531 | 索河路 |
| 23 | 区住建局 | 蔡甸区中法新城 | 蔡甸街新天大道与唐河东路交汇处以北(新天村) | 4.建筑工地 | 高为13871139725 | |||
| 24 | 奓山街道 | 蔡经开综合执法中心和奓山环卫 | 奓正路 | 奓正路晓晓副食 | 奓山社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 13720131565 | 联富路 |
| 25 | 大集街道 | 西板桥村 | 西板桥村 | 西板桥村 | 西板桥村 | 7.居民小区(村湾) | 18271917057 | |
| 26 | 区水务和湖泊局 | 蔡甸区谢八家泵站 | 谢八家泵站站区 | 刘集村 | 3.水域岸线 | 027-84942900 | ||
附件:
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号