2023年12月武汉市蔡甸区城管执法局行政处罚公示 (简易程序案件)
| 2023年12月武汉市蔡甸区城管执法局行政处罚公示 (简易程序案件) | |||||||
| 序号 | 办案机构 | 执法类别 | 当事人 | 执法决定 | 处罚金额(单位:元) | 决定书文号 | 决定书日期 |
| 1 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 胡** | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2023]第01562号 | 2023年12月25日 |
| 2 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 梁** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01561号 | 2023年12月25日 |
| 3 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 余** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01559号 | 2023年12月22日 |
| 4 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 李* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01558号 | 2023年12月21日 |
| 5 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 徐** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2023]第01557号 | 2023年12月20日 |
| 6 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 胡* | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2023]第01556号 | 2023年12月20日 |
| 7 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 王* | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2023]第01555号 | 2023年12月20日 |
| 8 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 梁** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01554号 | 2023年12月20日 |
| 9 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 金** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01553号 | 2023年12月20日 |
| 10 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 胡** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01552号 | 2023年12月20日 |
| 11 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 李* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01551号 | 2023年12月20日 |
| 12 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 张** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01550号 | 2023年12月20日 |
| 13 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 罗** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01549号 | 2023年12月20日 |
| 14 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 徐** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2023]第01548号 | 2023年12月19日 |
| 15 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 吴** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2023]第01547号 | 2023年12月19日 |
| 16 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 周** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2023]第01546号 | 2023年12月19日 |
| 17 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 於* | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2023]第01545号 | 2023年12月18日 |
| 18 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉侨亚物业管理有限公司 | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01542号 | 2023年12月18日 |
| 19 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 田* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01541号 | 2023年12月15日 |
| 20 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 莫** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01540号 | 2023年12月14日 |
| 21 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 艾* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01539号 | 2023年12月14日 |
| 22 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 高* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01538号 | 2023年12月14日 |
| 23 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 王* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01537号 | 2023年12月14日 |
| 24 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 刘** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01536号 | 2023年12月14日 |
| 25 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 余** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01535号 | 2023年12月14日 |
| 26 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 顾** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01534号 | 2023年12月14日 |
| 27 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 夏** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01533号 | 2023年12月14日 |
| 28 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 彭** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01532号 | 2023年12月14日 |
| 29 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 何** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01531号 | 2023年12月14日 |
| 30 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 杨** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01530号 | 2023年12月11日 |
| 31 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉达安捷市政工程有限公司 | 处罚 | 520 | (蔡)城当罚字[2023]第01529号 | 2023年12月9日 |
| 32 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 黄* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01528号 | 2023年12月8日 |
| 33 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 高* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01525号 | 2023年12月8日 |
| 34 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 汪* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01521号 | 2023年12月6日 |
| 35 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 姚** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2023]第01520号 | 2023年12月6日 |
| 36 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 刘** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2023]第01519号 | 2023年12月6日 |
| 37 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 肖* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01517号 | 2023年12月5日 |
| 38 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 毛** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01516号 | 2023年12月5日 |
| 39 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 余** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01515号 | 2023年12月3日 |
| 40 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 毛** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01514号 | 2023年12月2日 |
| 41 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 崔** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01513号 | 2023年12月1日 |
| 42 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 孙* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2023]第01510号 | 2023年12月1日 |
附件:
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号