蔡甸区“以我为荣·小行大爱”清洁家园活动公示
为贯彻落实市委市政府关于城市精细化管理工作和争创全国文明典范城市的总体部署,根据《市城综委办 市文明办 市直机关工委关于开展“武汉以我为荣·小行大爱”清洁家园活动的方案》的文件要求,着力打造“洁净城市”,营造干净整洁的城市环境,现决定于11月17日在全区范围内开展“蔡甸以我为荣·小行大爱”清洁家园活动,欢迎志愿者踊跃报名参加,明细表及报名电话附表。
| 蔡甸区清洁家园大扫除活动报名信息 | ||||||||
| 序号 | 所属街道 | 活动开展单位 | 活动开展点位 | 活动详细地址 | 所属社区 | 活动地址类型 | 志愿者报名电话 | 油污点位 |
| 1 | 桐湖办事处 | 香妃湖社区 | 桐湖集镇 | 正街83号以南30米 | 香妃湖社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 张友芳13986216315 | 正街143号 |
| 2 | 侏儒山街道 | 洪北社区 | 洪北社区 | 洪北社区 | 洪北社区 | 7.居民小区(村湾) | 02784965121 | 蟹湖大道 |
| 3 | 侏儒山街道 | 老河村 | 老河村 | 老河村一组 | 老河村 | 7.居民小区(村湾) | 02784965121 | |
| 4 | 侏儒山街道 | 东干村 | 东干村 | 东干村三组 | 东干村 | 7.居民小区(村湾) | 02784965121 | |
| 5 | 侏儒山街道 | 西干村 | 西干村 | 西干村一组 | 西干村 | 7.居民小区(村湾) | 02784965121 | |
| 6 | 侏儒山街道 | 南咀村 | 南咀村 | 南咀村五组 | 南咀村 | 7.居民小区(村湾) | 02784965121 | |
| 7 | 官塘公路管理站 | 柏刘线 | 柏林-刘集 | 1.高速公路和进出城道路 | ||||
| 8 | 索河街道 | 武汉嵩阳环卫有限公司 | 索河路103福康大药房济同药店(东南181米) | 索河路103福康大药房济同药店(东南181米) | 索河村 | 6.市容环境薄弱区域 | 13871317531 | 索河路 |
| 9 | 中法城社发处 | 高罗河社区 | 高罗河社区 | 西山林语小区 | 高罗河社区 | 7.居民小区(村湾) | 杨超13419668880 | 凤凰路中核世纪广场 |
| 10 | 奓山街道 | 蔡经开综合执法中心和听涛社区志愿者 | 听涛观海 | 听涛路 | 听涛社区 | 7.居民小区(村湾) | 02784512668 | |
| 11 | 区园林和林业局 | 天鹅湖大道、知音湖大道、蔡甸城区、新天大道、通城大道 | 天鹅湖大道、知音湖大道、蔡甸城区、新天大道、通城大道 | 5.沿街绿化区域 | ||||
| 12 | 永安街道 | 永安街道 | 古迹村 | 杨家大湾 | 古迹村 | 7.居民小区(村湾) | 02769308669 | 永安大街70号 |
| 13 | 区城管局 | 德信江南大院 | 蔡甸区蔡甸街道莲花湖大道188 | 高湖 | 7.居民小区(村湾) | 18062089126 | ||
| 14 | 消泗乡 | 消泗乡 | 三合村 | 三合村 | 三合村 | 7.居民小区(村湾) | 02784063063 | 消泗正街 |
| 15 | 蔡甸街道 | 马家渡村 | 马家渡村 | 马家渡六组 | 马家渡村 | 7.居民小区(村湾) | 84941768 | 文昌街73号 |
| 16 | 蔡甸街道 | 高湖社区 | 姚家林还建楼 | 大学路99号 | 高湖社区 | 7.居民小区(村湾) | 84941768 | |
| 17 | 蔡甸街道 | 莲花湖社区 | 黄瓦屋 | 黄瓦屋113号 | 莲花湖社区 | 7.居民小区(村湾) | 84941768 | |
| 18 | 大集街道 | 曾铁岭村 | 曾铁岭村 | 曾铁岭村 | 曾铁岭村 | 7.居民小区(村湾) | 13657261632 | |
| 19 | 区住建局 | 工业项目(沃尔核材华中新材料项目) | 蔡甸区奓山街常贵大街与檀树二路交汇处以东(奓山街丘林村) | 4.建筑工地 | 汪双全 13593669949 | |||
| 20 | 区水务和湖泊局 | 蔡甸区谢八家泵站 | 谢八家泵站站区 | 刘集村 | 3.水域岸线 | 027-84942900 | ||
| 21 | 区市场监管局 | 新兰农贸市场 | 武汉市蔡甸区大集街大集村大集商业中心一期项目1、2号楼栋2号楼单元2层(45市场室 | 2.农(集)贸市场 | 84942848 | |||
| 22 | 张湾街道 | 张湾街道 | 农贸市场 | 向前街 | 柏林社区 | 2.农(集)贸市场 | 69740237 | 向前街 |
| 23 | 玉贤街道 | 杨新村 | 杨新村 | 杨新村村委会 | 杨新村 | 7.居民小区(村湾) | 17786374819 | |
| 24 | 玉贤街道 | 蝙蝠村 | 蝙蝠村 | 蝙蝠村村委会 | 蝙蝠村 | 7.居民小区(村湾) | 13797020313 | |
| 25 | 玉贤街道 | 玉贤社区 | 玉贤社区 | 玉贤路5-100号,前进路 | 玉贤社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 13971449098 | 玉贤路5-100号,前进路 |
附件:
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号