蔡甸区“以我为荣·小行大爱”清洁家园活动公示
为贯彻落实市委市政府关于城市精细化管理工作和争创全国文明典范城市的总体部署,根据《市城综委办 市文明办 市直机关工委关于开展“武汉以我为荣·小行大爱”清洁家园活动的方案》的文件要求,着力打造“洁净城市”,营造干净整洁的城市环境,现决定于10月27日在全区范围内开展“蔡甸以我为荣·小行大爱”清洁家园活动,欢迎志愿者踊跃报名参加,明细表及报名电话附表。
蔡甸区清洁家园大扫除活动报名信息 | ||||||||
序号 | 所属街道 | 活动开展单位 | 活动开展点位 | 活动详细地址 | 所属社区 | 活动地址类型 | 志愿者报名电话 | 油污点位 |
1 | 桐湖办事处 | 香妃湖社区 | 桐湖集镇 | 机修路财政所以东50米 | 香妃湖社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 张友芳13986216315 | 正街143号 |
2 | 侏儒山街道 | 侏儒山街道 | 成功社区 | 成功社区四组 | 成功社区 | 7.居民小区(村湾) | 02784965121 | 蟹湖大道 |
3 | 侏儒山街道 | 侏儒山街道 | 余门村 | 余门村三组 | 余门村 | 7.居民小区(村湾) | 02784965121 | |
4 | 侏儒山街道 | 侏儒山街道 | 土东村 | 土东村一组 | 土东村 | 7.居民小区(村湾) | 02784965121 | |
5 | 侏儒山街道 | 侏儒山街道 | 五公村 | 五公村二组 | 五公村 | 7.居民小区(村湾) | 02784965121 | |
6 | 侏儒山街道 | 侏儒山街道 | 薛山村 | 薛山村三组 | 薛山村 | 7.居民小区(村湾) | 02784965121 | |
7 | 奓山街道 | 蔡经开综合执法中心和听涛社区志愿者 | 叠翠园小区 | 枫树一路72号 | 听涛社区 | 7.居民小区(村湾) | 02784512668 | |
8 | 区园林和林业局 | 天鹅湖大道、知音湖大道、蔡甸城区 | 天鹅湖大道、知音湖大道、蔡甸城区 | 5.沿街绿化区域 | ||||
9 | 索河街道 | 武汉嵩阳环卫有限公司 | 索河路103福康大药房济同药店(东南181米) | 索河路103福康大药房济同药店(东南181米) | 索河村 | 6.市容环境薄弱区域 | 13871317531 | 索河路 |
10 | 永安街道 | 永安街道 | 花园村 | 三组井坳湾 | 花园村 | 7.居民小区(村湾) | 02769308669 | 永安大街248号 |
11 | 大集街道 | 大集街道 | 方兴社区 | 方兴社区 | 方兴社区 | 7.居民小区(村湾) | 15337226956 | |
12 | 大集街道 | 九康环卫 | 泊龙街 | 泊龙街 | 泊龙街 | 6.市容环境薄弱区域 | 13986022525 | 泊龙街 |
13 | 松林公路管理站 | 沪聂线 | 永安-侏儒 | 1.高速公路和进出城道路 | ||||
14 | 中法城社发处 | 凤凰社区 | 凤凰社区 | 凤凰社区 | 凤凰社区 | 7.居民小区(村湾) | 李腾达15527524792 | 凤凰路中核世纪广场 |
15 | 蔡甸街道 | 华林村 | 甘家台 | 华林村8组 | 华林村 | 7.居民小区(村湾) | 84941768 | 汉马路号 |
16 | 蔡甸街道 | 汉乐村 | 六家庄.肖家湾 | 六家庄.肖家湾 | 汉乐村 | 7.居民小区(村湾) | 84941768 | |
17 | 区住建局 | 工业项目(武汉蔡甸星光110KV变电站(土建)工程) | 武汉市蔡甸区常北大街与九康大道交叉路口西侧 | 4.建筑工地 | 王训清15392937980 | |||
18 | 区水务和湖泊局 | 蔡甸区谢八家泵站 | 谢八家泵站站区 | 刘集村 | 3.水域岸线 | 027-84942900 | ||
19 | 消泗乡 | 消泗乡 | 文卫街 | 文卫街福康大药房 (东南34米) | 消泗社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 02784063063 | |
20 | 消泗乡 | 消泗乡 | 文卫街 | 文卫街彩票销售点 | 消泗社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 02784063063 | |
21 | 区城管局 | 恒银广场宿舍 | 蔡甸区蔡甸街道汉阳大街71号 | 龚家岭社区 | 7.居民小区(村湾) | 18071140681 | ||
22 | 区市场监管局 | 春桃农贸市场 | 武汉市蔡甸区蔡甸街汉马路18号 | 2.农(集)贸市场 | 84942848 | |||
23 | 张湾街道 | 张湾街道 | 向前街 | 向前街 | 柏林社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 69740237 | 向前街 |
24 | 玉贤街道 | 松林村 | 松林村 | 松林村村委会 | 松林村 | 7.居民小区(村湾) | 18057108281 | |
25 | 玉贤街道 | 窑咀村 | 窑咀村 | 窑咀村村委会 | 窑咀村 | 7.居民小区(村湾) | 18771034568 | |
26 | 玉贤街道 | 玉贤社区 | 玉贤社区 | 玉贤路5-100号,前进路 | 玉贤社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 13971449098 | 玉贤路5-100号,前进路 |
附件:
已阅 0
打印
关闭