蔡甸区“以我为荣·小行大爱”清洁家园活动公示
为贯彻落实市委市政府关于城市精细化管理工作和争创全国文明典范城市的总体部署,根据《市城综委办 市文明办 市直机关工委关于开展“武汉以我为荣·小行大爱”清洁家园活动的方案》的文件要求,着力打造“洁净城市”,营造干净整洁的城市环境,现决定于10月20日在全区范围内开展“蔡甸以我为荣·小行大爱”清洁家园活动,欢迎志愿者踊跃报名参加,明细表及报名电话附表。
蔡甸区清洁家园大扫除活动报名信息 | ||||||||
序号 | 所属街道 | 活动开展单位 | 活动开展点位 | 活动详细地址 | 所属社区 | 活动地址类型 | 志愿者报名电话 | 油污点位 |
1 | 桐湖办事处 | 香妃湖社区 | 桐湖集镇 | 正街83号 | 香妃湖社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 张友芳13986216315 | 正街106号 |
2 | 侏儒山街道 | 侏儒山街道 | 洪北社区 | 洪北社区四组 | 洪北社区 | 7.居民小区(村湾) | 02784965121 | 蟹湖大道 |
3 | 侏儒山街道 | 侏儒山街道 | 马赛村 | 马赛村三组 | 马赛村 | 7.居民小区(村湾) | 02784965121 | |
4 | 侏儒山街道 | 侏儒山街道 | 老官村 | 老官村一组 | 老官村 | 7.居民小区(村湾) | 02784965121 | |
5 | 侏儒山街道 | 侏儒山街道 | 太渡村 | 太渡村二组 | 太渡村 | 7.居民小区(村湾) | 02784965121 | |
6 | 侏儒山街道 | 侏儒山街道 | 铁炉村 | 铁炉村三组 | 铁炉村 | 7.居民小区(村湾) | 02784965121 | |
7 | 区园林和林业局 | 新天大道、蔡甸城区 | 天鹅湖大道、知音湖大道、蔡甸城区 | 5.沿街绿化区域 | ||||
8 | 索河街道 | 武汉嵩阳环卫有限公司 | 索河路103福康大药房济同药店(东南181米) | 索河路103福康大药房济同药店(东南181米) | 索河村 | 6.市容环境薄弱区域 | 13871317531 | 索河路 |
9 | 中法城社发处 | 黄陵村 | 黄陵村 | 黄陵村 | 黄陵村 | 7.居民小区(村湾) | 李龙15971430269 | 凤凰路中核世纪广场 |
10 | 奓正街道 | 武汉合璧电子元件有限公司 | 玛瑙一路及西牛四街 | 玛瑙一路及西牛四街 | 企业 | 董15921404363 | 玛瑙一路及西牛四街 | |
11 | 官塘公路管理站 | 蔡张线 | 蔡甸-张湾 | 1.高速公路和进出城道路 | ||||
12 | 大集街道 | 大集街道 | 文岭村 | 文岭村 | 文岭村 | 7.居民小区(村湾) | 13720300897 | |
13 | 大集街道 | 大集街道 | 小集村 | 小集村 | 小集村 | 7.居民小区(村湾) | 13720266358 | |
14 | 大集街道 | 大集街道综合执法中心 | 千年美丽 | 千年美丽 | 天鹅湖社区 | 5.沿街绿化区域 | 18995538233 | 千年美丽沿街 |
15 | 永安街道 | 永安街道 | 炉房村 | 二组杨家大湾 | 炉房村 | 7.居民小区(村湾) | 02769308669 | 永安大街240号 |
16 | 蔡甸街道 | 国利村 | 横山 | 横山一组 | 国利村 | 7.居民小区(村湾) | 84941768 | 司巷14号 |
17 | 蔡甸街道 | 高庙村 | 计家台 | 计家台22号 | 高庙村 | 7.居民小区(村湾) | 84941768 | |
18 | 区城管局 | 蔡甸村 | 蔡甸区蔡甸街道文正街38号 | 蔡甸村 | 7.居民小区(村湾) | 18071140681 | ||
19 | 区住建局 | 工业项目(鲜啤三十公里武汉旗舰工厂项目) | 蔡甸区奓山街常北大街与檀树一路交汇处以西(奓山街丘林村) | 4.建筑工地 | 李朝辉13055197485 | |||
20 | 区水务和湖泊局 | 蔡甸区谢八家泵站 | 谢八家泵站站区 | 刘集村 | 3.水域岸线 | 027-84942900 | ||
21 | 消泗乡 | 消泗乡 | 挖沟村 | 挖沟村 | 挖沟村 | 7.居民小区(村湾) | 02784063063 | 泗通路 |
22 | 张湾街道 | 张湾街道 | 蔡城公路中段 | 蔡城公路中段 | 柏林社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 69740237 | 向前街 |
23 | 玉贤街道 | 大山村 | 大山村 | 大山村村委会 | 大山村 | 7.居民小区(村湾) | 13995510756 | |
24 | 玉贤街道 | 车岭村 | 车岭村 | 车岭村村委会 | 车岭村 | 7.居民小区(村湾) | 13349906572 | |
25 | 玉贤街道 | 玉贤社区 | 玉贤社区 | 玉贤路5-100号,前进路 | 玉贤社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 13971449098 | 玉贤路5-100号,前进路 |
26 | 区市场监管局 | 索河农贸市场 | 武汉市蔡甸区索河镇索河村新街 | 2.农(集)贸市场 | 84942848 |
附件:
已阅 0
打印
关闭