蔡甸区“以我为荣·小行大爱”清洁家园活动公示
为贯彻落实市委市政府关于城市精细化管理工作和争创全国文明典范城市的总体部署,根据《市城综委办 市文明办 市直机关工委关于开展“武汉以我为荣·小行大爱”清洁家园活动的方案》的文件要求,着力打造“洁净城市”,营造干净整洁的城市环境,现决定于8月18日在全区范围内开展“蔡甸以我为荣·小行大爱”清洁家园活动,欢迎志愿者踊跃报名参加,明细表及报名电话附表。
| 蔡甸区清洁家园大扫除活动报名信息 | ||||||
| 序号 | 活动开展单位 | 活动开展点位 | 活动详细地址 | 所属社区 | 活动地址类型 | 志愿者报名电话 |
| 1 | 永安街道 | 桐山村 | 桐山头 | 桐山村 | 7.居民小区(村湾) | 02769308669 |
| 2 | 官塘公路管理站 | 柏刘线 | 柏林-刘集 | 高速出口 | ||
| 3 | 大集街道 | 钟陵社区 | 钟陵社区 | 钟陵社区 | 7.居民小区(村湾) | 15327112378 |
| 4 | 奓山街道 | 枫树庭院小区 | 枫树一路72号 | 听涛社区 | 7.居民小区(村湾) | 02784512668 |
| 5 | 区水务和湖泊局 | 东湖泵站 | 东湖泵站渠 | 中营寺 | 3.水域岸线 | 84230996 |
| 6 | 区住建局 | 奓山还建社区四期(B区)项目 | 武汉市蔡甸区奓山街常福大道袁岭村 | 4.建筑工地 | 4.建筑工地 | 周永平18670552044 |
| 7 | 区园林和林业局 | 蔡甸大街 | 蔡甸大街 | 5.沿街绿化区域 | ||
| 8 | 武汉嵩阳环卫有限公司 | 索河路103福康大药房济同药店(东南181米) | 索河路103福康大药房济同药店(东南181米) | 索河村 | 6.市容环境薄弱区域 | 13871317531 |
| 9 | 消泗乡 | 消泗乡 | 九沟村 | 九沟村 | 7.居民小区(村湾) | 02784063063 |
| 10 | 中法城社发处 | 五星村 | 五星村 | 五星村 | 7.居民小区(村湾) | 吴红斌13971191661 |
| 11 | 张湾街道 | 运铎社区 | 学园路 | 运铎社区 | 7.居民小区(村湾) | 69740237 |
| 12 | 玉贤街道 | 岗岭村 | 岗岭村村委会 | 岗岭村 | 7.居民小区(村湾) | 13397639750 |
| 13 | 玉贤街道 | 松林村 | 松林村村委会 | 松林村 | 7.居民小区(村湾) | 18507108281 |
| 14 | 玉贤街道 | 玉贤社区 | 玉贤路5-100号 | 玉贤社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 13971449098 |
| 15 | 侏儒山街道 | 洪北社区 | 洪北社区居民委员会 | 洪北社区 | 7.居民小区(村湾) | 027-84965121 |
| 16 | 侏儒山街道 | 群丰村 | 群丰村村委会 | 群丰村 | 7.居民小区(村湾) | 027-84965121 |
| 17 | 侏儒山街道 | 幺沟村 | 幺沟村村委会 | 幺沟村 | 7.居民小区(村湾) | 027-84965121 |
| 18 | 侏儒山街道 | 南咀村 | 南咀村村委会 | 南咀村 | 7.居民小区(村湾) | 027-84965121 |
| 19 | 侏儒山街道 | 群力村 | 群力村村委会 | 群力村 | 7.居民小区(村湾) | 027-84965121 |
| 20 | 香妃湖社区 | 桐湖集镇 | 机修路128号财政所东50米 | 香妃湖社区 | 6、市容环境薄弱区域 | 张友芳13986216315 |
| 21 | 垃圾分类 | 同心村周家窑 | 蔡甸区蔡甸街道光亚路 | 同心村 | 7.居民小区(村湾) | 王璐15337166360 |
| 22 | 蔡甸街 | 疾控中心 | 新福路7号 | 新福社区 | 居民社区(村湾) | 84941768 |
| 23 | 蔡甸街 | 科委宿舍 | 蔡甸大街 | 知音社区 | 居民社区(村湾) | 84941768 |
| 24 | 蔡甸街 | 都城墩 | 都城墩 | 华利村 | 居民社区(村湾) | 84941768 |
附件:
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号