蔡甸区“以我为荣·小行大爱”清洁家园活动公示
为贯彻落实市委市政府关于城市精细化管理工作和争创全国文明典范城市的总体部署,根据《市城综委办 市文明办 市直机关工委关于开展“武汉以我为荣·小行大爱”清洁家园活动的方案》的文件要求,着力打造“洁净城市”,营造干净整洁的城市环境,现决定于8月11日在全区范围内开展“蔡甸以我为荣·小行大爱”清洁家园活动,欢迎志愿者踊跃报名参加,明细表及报名电话附表。
蔡甸区清洁家园大扫除活动报名信息 | ||||||
序号 | 活动开展单位 | 活动开展点位 | 活动详细地址 | 所属社区 | 活动地址类型 | 志愿者报名电话 |
1 | 侏儒山街道 | 檀山社区 | 檀山社区居民委员会 | 檀山社区 | 7.居民小区(村湾) | 027-84965121 |
2 | 侏儒山街道 | 什渔湖村 | 什渔湖村村委会 | 什渔湖村 | 7.居民小区(村湾) | 027-84965121 |
3 | 侏儒山街道 | 老河村 | 老河村村委会 | 老河村 | 7.居民小区(村湾) | 027-84965121 |
4 | 侏儒山街道 | 东干村 | 东干村村委会 | 东干村 | 7.居民小区(村湾) | 027-84965121 |
5 | 侏儒山街道 | 西干村 | 西干村村委会 | 西干村 | 7.居民小区(村湾) | 027-84965121 |
6 | 香妃湖社区 | 桐湖集镇 | 正街18号桐湖卫生院院内 | 香妃湖社区 | 6、市容环境薄弱区域 | 张友芳13986216315 |
7 | 武汉嵩阳环卫有限公司 | 索河路103福康大药房济同药店(东南181米) | 索河路103福康大药房济同药店(东南181米) | 索河村 | 6.市容环境薄弱区域 | 13871317531 |
8 | 大集街道 | 龙泉村 | 龙泉村 | 龙泉村 | 7.居民小区(村湾) | 18086091371 |
9 | 大集公路管理站 | 新全线 | 大集-全力 | 高速出口 | ||
10 | 蔡经开综合执法中心奓山环卫 | 武汉市奓正街95号宝罗家纺(西北10米) | 奓正街 | 奓山社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 13720131565 |
11 | 永安街道 | 火焰村 | 二组严湾 | 火焰村 | 7.居民小区(村湾) | 02769308669 |
12 | 区水务和湖泊局 | 东湖泵站 | 东湖泵站渠 | 中营寺 | 3.水域岸线 | 84230996 |
13 | 区住建局 | 武汉蔡甸奓山街工业园公共服务设施配套建设项目一期工程总承包(EPC) | 武汉市蔡甸区奓山街千子山大道与常禄大街交汇处中核中原项目部 | 4.建筑工地 | 李灿13671888579 | |
14 | 中法城社发处 | 三官村 | 三官村 | 三官村 | 7.居民小区(村湾) | 钟彪13638673606 |
15 | 消泗乡 | 消泗乡 | 九沟村 | 九沟村 | 7.居民小区(村湾) | 02784063063 |
16 | 玉贤农贸市场 | 玉贤农贸市场 | 武汉市蔡甸区玉贤镇新街51号 | 2.农(集)贸市场 | 2.农(集)贸市场 | 84942848 |
17 | 区园林和林业局 | 新天大道 | 新天大道 | 5.沿街绿化区域 | ||
18 | 张湾街道 | 柏林小镇 | 向前街 | 柏林社区 | 7.居民小区(村湾) | 69740237 |
19 | 玉贤街道 | 车岭村 | 车岭村村委会 | 车岭村 | 7.居民小区(村湾) | 13971162943 |
20 | 玉贤街道 | 前进村 | 前进村村委会 | 前进村 | 7.居民小区(村湾) | 15827580261 |
21 | 玉贤街道 | 玉贤环卫中心 | 玉贤路5-100号 | 玉贤社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 13971449098 |
22 | 垃圾分类 | 荣盛华庭 | 蔡甸区蔡甸街道新庙南路1号 | 高湖社区 | 7.居民小区(村湾) | 付芬18062089126 |
23 | 蔡甸街 | 新福路76号 | 新福路76号 | 临嶂社区 | 7.居民小区(村湾) | 84941768 |
24 | 蔡甸街 | 中博康城小区 | 蔡甸大街214号 | 莲花湖社区 | 7.居民小区(村湾) | 84941768 |
25 | 蔡甸街 | 刘家小湾 | 5-9组 | 马家渡村 | 7.居民小区(村湾) | 84941768 |
附件:
已阅 0
打印
关闭