蔡甸区“以我为荣·小行大爱”清洁家园活动公示
为贯彻落实市委市政府关于城市精细化管理工作和争创全国文明典范城市的总体部署,根据《市城综委办 市文明办 市直机关工委关于开展“武汉以我为荣·小行大爱”清洁家园活动的方案》的文件要求,着力打造“洁净城市”,营造干净整洁的城市环境,现决定于6月30日在全区范围内开展“蔡甸以我为荣·小行大爱”清洁家园活动,欢迎志愿者踊跃报名参加,明细表及报名电话附表。
蔡甸区清洁家园大扫除活动报名信息 | ||||||
序号 | 活动开展单位 | 活动开展点位 | 活动详细地址 | 所属社区 | 活动地址类型 | 志愿者报名电话 |
1 | 侏儒山街道 | 土龙村 | 土龙村村委会 | 土龙村 | 7.居民小区(村湾) | 027-84965121 |
2 | 侏儒山街道 | 中湾村 | 中湾村村委会 | 中湾村 | 7.居民小区(村湾) | 027-84965121 |
3 | 侏儒山街道 | 阳湾村 | 阳湾村村委会 | 阳湾村 | 7.居民小区(村湾) | 027-84965121 |
4 | 香妃湖社区 | 桐湖集镇 | 祥兴路19号益众超市旁 | 香妃湖社区 | 6、市容环境薄弱区域 | 13986216315 |
5 | 武汉嵩阳环卫有限公司 | 索河路103福康大药房济同药店(东南181米) | 索河路103福康大药房济同药店(东南181米) | 索河村 | 6.市容环境薄弱区域 | 13871317531 |
6 | 松林公路管理站 | 新永桐 | 永安-德丰闸 | 1.高速公路和进出城道路 | 84942848 | |
7 | 蔡经开综合执法中心和奓山环卫 | 白鹤泉西路吴氏西点(东北9米) | 318国道 | 奓山社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 13986287218 |
8 | 消泗乡和消泗乡环卫 | 泗通路1正南方向100 米油菜花海 | 消泗乡泗通路 | 消泗社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 02784063063 |
9 | 中法城社发处 | 铁铺村 | 铁铺村 | 铁铺村 | 7.居民小区(村湾) | 13971506871 |
10 | 垃圾分类 | 西屋台村 | 蔡甸区蔡甸街道西屋台2号(清江路西100米) | 西屋台村 | 7.居民小区(村湾) | 付芬18062089126 |
11 | 永安街道 | 永安村 | 一组松林湾 | 永安村 | 7.居民小区(村湾) | 02769308669 |
12 | 大集街道 | 东方村 | 东方村 | 东方村 | 7.居民小区(村湾) | 13871505602 |
13 | 蔡甸街 | 高湖社区 | 姚家林还建楼 | 高湖社区 | 7.居民小区(村湾) | 84941768 |
14 | 蔡甸街 | 永利村 | 肖家湾 | 永利村 | 7.居民小区(村湾) | 84941768 |
15 | 区水务和湖泊局 | 张湾街道 | 练武村外滩 | 3.水域岸线 | 3.水域岸线 | 84942848 |
16 | 新兰农贸市场 | 新兰农贸市场 | 武汉市蔡甸区大集街天鹅湖大道123号 | 2.农(集)贸市场 | 2.农(集)贸市场 | 84942848 |
17 | 张湾街道 | 张湾街道 | 李湾村 | 李湾村 | 7.居民小区(村湾) | 69740237 |
18 | 玉贤街道 | 农力村 | 农力村村委会 | 农力村 | 7.居民小区(村湾) | 18507108281 |
19 | 玉贤街道 | 合贤村 | 合贤村村委会 | 合贤村 | 7.居民小区(村湾) | 18771034568 |
20 | 玉贤街道 | 玉贤环卫中心 | 玉贤路5-100号 | 玉贤社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 13971449098 |
21 | 区园林和林业局 | 新天大道 | 新天大道沿线 | 5.沿街绿化区域 | 84942848 | |
附件:
已阅 0
打印
关闭