蔡甸区“以我为荣·小行大爱”清洁家园活动公示
为贯彻落实市委市政府关于城市精细化管理工作和争创全国文明典范城市的总体部署,根据《市城综委办 市文明办 市直机关工委关于开展“武汉以我为荣·小行大爱”清洁家园活动的方案》的文件要求,着力打造“洁净城市”,营造干净整洁的城市环境,现决定于5月26日在全区范围内开展“蔡甸以我为荣·小行大爱”清洁家园活动,欢迎志愿者踊跃报名参加,明细表及报名电话附表。
蔡甸区清洁家园大扫除活动报名信息 | ||||||
序号 | 活动开展单位 | 活动开展点位 | 活动详细地址 | 所属社区 | 活动地址类型 | 志愿者报名电话 |
1 | 中法城社发处 | 健康谷小区工地 | 汉阳大道与五贤路交汇处 | 同济社区 | 7.居民小区(村湾) | 027-69901117 |
2 | 永安街道 | 永安村 | 西边湾 | 永安村 | 7.居民小区(村湾) | 02769308669 |
3 | 桐湖环卫中心 | 桐湖集镇 | 正街123号 | 香妃湖社区 | 4.建筑工地 | 13986216315 |
4 | 园林和林业局 | 新福路 | 三五酒店前绿化带 | 5.沿街绿化区域 | ||
5 | 消泗乡 | 渔樵村 | 渔樵村 | 渔樵村 | 7.居民小区(村湾) | 02784063063 |
6 | 官塘公路管理站 | 龚侏线 | 龚家渡-索河 | 1.高速出口 | ||
7 | 蔡甸街 | 正街社区 | 龙家巷4号、蔡正街30号 | 正街社区 | 7.居民小区(村湾) | 84941768 |
8 | 蔡甸街 | 孙家畈 | 黄瓦屋 | 孙家畈村 | 7.居民小区(村湾) | 84941768 |
9 | 蔡甸街 | 齐联 | 荣军里 | 齐联村 | 7.居民小区(村湾) | 84941768 |
10 | 蔡经开奓山街 | 大东村 | 大东村 | 大东村 | 7.居民小区(村湾) | 15071171551 |
11 | 玉贤街道 | 纪庄村 | 纪庄村村委会 | 纪庄村 | 7.居民小区(村湾) | 13797020313 |
12 | 玉贤街道 | 东山村 | 东山村村委会 | 东山村 | 7.居民小区(村湾) | 15002722709 |
13 | 玉贤街道 | 玉贤环卫中心 | 玉贤路5-100号 | 玉贤社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 13971449098 |
14 | 大集街 | 曙光村 | 农林村 | 农林村 | 7.居民小区(村湾) | 18871459490 |
15 | 大集街 | 九如桥村 | 九如桥村 | 九如桥村 | 7.居民小区(村湾) | 15071006439 |
16 | 武汉天天净环境卫生有限公司 | 张湾社区 | 张湾社区 | 张湾社区 | 7.居民小区(村湾) | 69740237 |
17 | 市场监管局 | 春桃农贸市场 | 武汉市蔡甸区蔡甸街汉马路18号 | 2.农(集)贸市场 | 84942848 | |
18 | 区水务和湖泊局 | 侏儒山街道 | 洪北社区 | 洪北社区 | 3.水域岸线 | 84942848 |
19 | 武汉碧水天环境管理发展有限责任公司 | 汉棉小区 | 蔡甸街道树藩大街392号 | 马号社区 | 7.居民小区(村湾) | 江小兰18071140681 |
20 | 武汉碧水天环境管理发展有限责任公司 | 德信江南大院 | 蔡甸街道莲花湖大道188号 | 高湖社区 | 7.居民小区(村湾) | 付芬18062089126 |
21 | 武汉碧水天环境管理发展有限责任公司 | 天下峰景 | 蔡甸大街工农路70号 | 滨江社区 | 7.居民小区(村湾) | 王璐15337166360 |
22 | 武汉碧水天环境管理发展有限责任公司 | 蔡甸村 | 蔡甸街道文正街38号 | 蔡甸村 | 7.居民小区(村湾) | 龚乃全13886054895 |
23 | 侏儒山街 | 东山村 | 东山村村民委员会 | 东山村 | 7.居民小区(村湾) | 84965116 |
24 | 侏儒山街 | 军山村 | 军山村村民委员会 | 军山村 | 7.居民小区(村湾) | 84965116 |
25 | 武汉嵩阳环卫有限公司 | 索河广场 | 索河广场 | 索河社区 | 5.沿街绿化区域 | 13871317531 |
26 | 蔡甸区建筑管理站 | 武汉中国知音城还建社区 | 蔡甸区中法城新农村 | 新农社区 | 4.建筑工地 | 13871205838 |
附件:
已阅 0
打印
关闭