2022年8月武汉市蔡甸区城管执法局行政处罚公示 (简易程序案件)
| 2022年8月武汉市蔡甸区城管执法局行政处罚公示 (简易程序案件) | |||||||
| 序号 | 办案机构 | 执法类别 | 当事人 | 执法决定 | 处罚金额(单位:元) | 决定书文号 | 决定书日期 |
| 1 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 巴* | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第02314号 | 2022年8月25日 |
| 2 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 杨* | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第02313号 | 2022年8月25日 |
| 3 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 宋* | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第02312号 | 2022年8月25日 |
| 4 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 吴* | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第02311号 | 2022年8月25日 |
| 5 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 马** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02310号 | 2022年8月25日 |
| 6 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 余** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02301号 | 2022年8月24日 |
| 7 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 朱** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02299号 | 2022年8月24日 |
| 8 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区大集福特超市 | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第02279号 | 2022年8月23日 |
| 9 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区志恒副食店 | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第02276号 | 2022年8月23日 |
| 10 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区泊龙湾足疗店 | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第02275号 | 2022年8月23日 |
| 11 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 肖* | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第02274号 | 2022年8月23日 |
| 12 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 李* | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第02273号 | 2022年8月23日 |
| 13 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 谈* | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第02272号 | 2022年8月23日 |
| 14 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 应** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第02271号 | 2022年8月23日 |
| 15 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 黄** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02241号 | 2022年8月23日 |
| 16 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 唐* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02240号 | 2022年8月23日 |
| 17 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 吴** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02239号 | 2022年8月23日 |
| 18 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 梁** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02238号 | 2022年8月23日 |
| 19 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 胡** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02237号 | 2022年8月23日 |
| 20 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 张** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02236号 | 2022年8月23日 |
| 21 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 李* | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第02225号 | 2022年8月22日 |
| 22 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 万* | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第02224号 | 2022年8月22日 |
| 23 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 范* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02222号 | 2022年8月22日 |
| 24 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 何* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02221号 | 2022年8月22日 |
| 25 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区祎梓品零食铺(良品铺子) | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第02210号 | 2022年8月22日 |
| 26 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区吾人便利店 | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第02209号 | 2022年8月22日 |
| 27 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 余** | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第02200号 | 2022年8月22日 |
| 28 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉达安捷市政工程有限公司 | 处罚 | 800 | (蔡)城当罚字[2022]第02189号 | 2022年8月20日 |
| 29 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 刘** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02186号 | 2022年8月19日 |
| 30 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 袁* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02185号 | 2022年8月19日 |
| 31 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 涂** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02184号 | 2022年8月19日 |
| 32 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 李** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02183号 | 2022年8月19日 |
| 33 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 蔡甸区大师兄大排档 | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02182号 | 2022年8月19日 |
| 34 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 蔡甸区双武汽车用品店(双达汽车脚垫) | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02179号 | 2022年8月19日 |
| 35 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 黄** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02143号 | 2022年8月19日 |
| 36 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 陈** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02141号 | 2022年8月19日 |
| 37 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 周** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02139号 | 2022年8月19日 |
| 38 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 李* | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第02131号 | 2022年8月18日 |
| 39 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 罗** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第02130号 | 2022年8月18日 |
| 40 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 肖* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02124号 | 2022年8月17日 |
| 41 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 杨* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02123号 | 2022年8月17日 |
| 42 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉合力兴盛汽车发展有限公司 | 处罚 | 1370 | (蔡)城当罚字[2022]第02122号 | 2022年8月17日 |
| 43 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区忠元水果店 | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02121号 | 2022年8月17日 |
| 44 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉搜逻广告装饰有限公司 | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第02120号 | 2022年8月17日 |
| 45 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 袁** | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第02118号 | 2022年8月17日 |
| 46 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 郑** | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第02117号 | 2022年8月17日 |
| 47 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区杰辉食品店(良品铺子) | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02109号 | 2022年8月16日 |
| 48 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 熊** | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第02106号 | 2022年8月16日 |
| 49 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 黄* | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第02105号 | 2022年8月16日 |
| 50 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 王** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第02104号 | 2022年8月16日 |
| 51 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 王* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02103号 | 2022年8月16日 |
| 52 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 李* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02102号 | 2022年8月16日 |
| 53 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 陈* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02101号 | 2022年8月16日 |
| 54 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉群升门窗有限公司 | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第02100号 | 2022年8月16日 |
| 55 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 王** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第02098号 | 2022年8月13日 |
| 56 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 肖** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第02097号 | 2022年8月13日 |
| 57 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 姚** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第02096号 | 2022年8月13日 |
| 58 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 李** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第02095号 | 2022年8月13日 |
| 59 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 金** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第02094号 | 2022年8月13日 |
| 60 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 王** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第02093号 | 2022年8月13日 |
| 61 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 代** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第02092号 | 2022年8月13日 |
| 62 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉雅佳物业管理有限公司 | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02083号 | 2022年8月12日 |
| 63 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 家利物业管理(深圳)有限公司武汉分公司 | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02082号 | 2022年8月12日 |
| 64 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 湖北益丰大药房连锁有限公司武汉莲溪分店 | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第02079号 | 2022年8月11日 |
| 65 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区佰渡大药房 | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第02078号 | 2022年8月11日 |
| 66 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区乐园通讯器材经营部 | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第02077号 | 2022年8月11日 |
| 67 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区上岛造型理发店 | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第02076号 | 2022年8月11日 |
| 68 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉聚义源物流有限公司 | 处罚 | 500 | (蔡)城当罚字[2022]第02075号 | 2022年8月11日 |
| 69 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉昌正捷工程有限公司 | 处罚 | 1000 | (蔡)城当罚字[2022]第02073号 | 2022年8月10日 |
| 70 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 乐* | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第02072号 | 2022年8月10日 |
| 71 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 邝* | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第02071号 | 2022年8月10日 |
| 72 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉鄂之丞物流有限公司 | 处罚 | 2500 | (蔡)城当罚字[2022]第02070号 | 2022年8月10日 |
| 73 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉盘龙远通货运有限公司 | 处罚 | 2500 | (蔡)城当罚字[2022]第02069号 | 2022年8月10日 |
| 74 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉浩瀚通汽车服务有限公司 | 处罚 | 2500 | (蔡)城当罚字[2022]第02068号 | 2022年8月10日 |
| 75 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 天门天运汽车服务有限公司 | 处罚 | 2500 | (蔡)城当罚字[2022]第02067号 | 2022年8月10日 |
| 76 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 徐** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第02066号 | 2022年8月10日 |
| 77 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 何** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第02065号 | 2022年8月10日 |
| 78 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 张** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第02064号 | 2022年8月10日 |
| 79 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 罗** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第02062号 | 2022年8月10日 |
| 80 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 王** | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第02061号 | 2022年8月9日 |
| 81 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 徐* | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第02060号 | 2022年8月9日 |
| 82 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 李* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02059号 | 2022年8月9日 |
| 83 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 王* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02058号 | 2022年8月9日 |
| 84 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 彭* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02057号 | 2022年8月9日 |
| 85 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 田* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02056号 | 2022年8月9日 |
| 86 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 孙* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02055号 | 2022年8月9日 |
| 87 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区锦小慧餐饮店(麻辣烫) | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第02054号 | 2022年8月8日 |
| 88 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 罗** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02052号 | 2022年8月5日 |
| 89 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉豫正置业有限公司 | 处罚 | 1000 | (蔡)城当罚字[2022]第02051号 | 2022年8月5日 |
| 90 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉拓达新驰物流有限公司 | 处罚 | 2000 | (蔡)城当罚字[2022]第02049号 | 2022年8月3日 |
| 91 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 梁** | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第02046号 | 2022年8月3日 |
| 92 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 陈** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02045号 | 2022年8月3日 |
| 93 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区相记小吃店(千层饼) | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第02044号 | 2022年8月2日 |
| 94 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区丹原小吃店(丹缘长沙臭豆腐) | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第02043号 | 2022年8月1日 |
| 95 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区凡城玩具店(凡城玩具屋) | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第02042号 | 2022年8月1日 |
| 96 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区笔畅文具店(晨光文具) | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02041号 | 2022年8月1日 |
| 97 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 周** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02035号 | 2022年8月1日 |
| 98 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区刘氏汤馆(江西民间瓦罐汤) | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第02022号 | 2022年7月31日 |
| 99 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 秭归县集源商贸有限公司 | 处罚 | 400 | (蔡)城当罚字[2022]第02018号 | 2022年7月31日 |
| 100 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区董氏早点店(董记煎包) | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第02017号 | 2022年7月30日 |
| 101 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉神建土石方工程有限公司 | 处罚 | 300 | (蔡)城当罚字[2022]第02012号 | 2022年7月29日 |
| 102 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 肖** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02009号 | 2022年7月28日 |
| 103 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉城旺运输有限公司 | 处罚 | 500 | (蔡)城当罚字[2022]第02008号 | 2022年7月28日 |
| 104 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 王** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第02006号 | 2022年7月28日 |
| 105 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 周* | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第02005号 | 2022年7月28日 |
| 106 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 许** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第02004号 | 2022年7月28日 |
| 107 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 王** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第02003号 | 2022年7月28日 |
| 108 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 王** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第02002号 | 2022年7月28日 |
| 109 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 周** | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第02000号 | 2022年7月27日 |
| 110 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 张** | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01999号 | 2022年7月27日 |
| 111 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 李** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第01997号 | 2022年7月27日 |
| 112 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 姚** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第01996号 | 2022年7月27日 |
| 113 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区刘荣芳百货经营部(蔡甸区蔬菜产销服务公司经营部经) | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01995号 | 2022年7月27日 |
| 114 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 叶** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01994号 | 2022年7月27日 |
| 115 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 金** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第01993号 | 2022年7月27日 |
| 116 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 王** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第01992号 | 2022年7月27日 |
| 117 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 邱* | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01966号 | 2022年7月25日 |
| 118 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 章** | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01965号 | 2022年7月25日 |
| 119 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 黄* | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01959号 | 2022年7月25日 |
| 120 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 郭** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01956号 | 2022年7月25日 |
| 121 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 张* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01953号 | 2022年7月25日 |
| 122 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 周** | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第01948号 | 2022年7月25日 |
| 123 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 王** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第01909号 | 2022年7月22日 |
| 124 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 徐* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01907号 | 2022年7月22日 |
| 125 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 金** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01905号 | 2022年7月22日 |
| 126 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区枫先森小吃店(鹏记热干面) | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01900号 | 2022年7月22日 |
| 127 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 蔡甸区可辰小吃店(老街烧烤) | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01897号 | 2022年7月21日 |
| 128 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 邓* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01871号 | 2022年7月21日 |
| 129 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 周** | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第01834号 | 2022年7月19日 |
| 130 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 周** | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01833号 | 2022年7月19日 |
| 131 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 刘** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01823号 | 2022年7月18日 |
| 132 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 李* | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01819号 | 2022年7月18日 |
| 133 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区璞业汉堡店(华莱士炸鸡汉堡) | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01818号 | 2022年7月17日 |
| 134 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 杨* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01759号 | 2022年7月12日 |
| 135 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉顺天发建筑劳务有限公司 | 处罚 | 500 | (蔡)城当罚字[2022]第01753号 | 2022年7月11日 |
| 136 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 湖北驼铃渣土运输有限公司 | 处罚 | 1000 | (蔡)城当罚字[2022]第01749号 | 2022年7月11日 |
| 137 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉昌帅园艺有限公司 | 处罚 | 1000 | (蔡)城当罚字[2022]第01748号 | 2022年7月11日 |
| 138 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 宋* | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01746号 | 2022年7月9日 |
| 139 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 余* | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第01710号 | 2022年7月5日 |
| 140 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 陕西洋顺建设工程有限公司 | 处罚 | 500 | (蔡)城当罚字[2022]第01706号 | 2022年7月5日 |
| 141 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 梁** | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01700号 | 2022年7月1日 |
| 142 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区跑得快修车行 | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01698号 | 2022年7月1日 |
| 143 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 沈** | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01691号 | 2022年6月30日 |
| 144 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 王* | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第01673号 | 2022年6月28日 |
| 145 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 李* | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第01670号 | 2022年6月28日 |
| 146 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉泽安园林工程有限公司 | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第01623号 | 2022年6月25日 |
| 147 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 张** | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第01587号 | 2022年6月23日 |
| 148 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 蔡甸区骆家烧烤店(骆加烧烤) | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第01546号 | 2022年6月21日 |
附件:
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号