2022年武汉市蔡甸区城管执法局7月份行政处罚公示 (简易程序案件)
| 2022年武汉市蔡甸区城管执法局7月份行政处罚公示 (简易程序案件) | |||||||
| 序号 | 办案机构 | 执法类别 | 当事人 | 执法决定 | 处罚金额(单位:元) | 决定书文号 | 决定书日期 |
| 1 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉安信双福物流有限公司 | 处罚 | 700 | (蔡)城当罚字[2022]第02013号 | 2022年7月29日 |
| 2 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉神建土石方工程有限公司 | 处罚 | 300 | (蔡)城当罚字[2022]第02012号 | 2022年7月29日 |
| 3 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉达安捷市政工程有限公司 | 处罚 | 700 | (蔡)城当罚字[2022]第02010号 | 2022年7月29日 |
| 4 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉城旺运输有限公司 | 处罚 | 500 | (蔡)城当罚字[2022]第02008号 | 2022年7月28日 |
| 5 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 郑* | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第01998号 | 2022年7月27日 |
| 6 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 叶** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01994号 | 2022年7月27日 |
| 7 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉神建土石方工程有限公司 | 处罚 | 500 | (蔡)城当罚字[2022]第01978号 | 2022年7月26日 |
| 8 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市鸿泽汽车运输有限公司 | 处罚 | 500 | (蔡)城当罚字[2022]第01977号 | 2022年7月26日 |
| 9 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 邱* | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01966号 | 2022年7月25日 |
| 10 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 章** | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01965号 | 2022年7月25日 |
| 11 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 黄* | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01959号 | 2022年7月25日 |
| 12 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 郭** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01956号 | 2022年7月25日 |
| 13 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 张* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01953号 | 2022年7月25日 |
| 14 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区明帅餐厅 | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01951号 | 2022年7月25日 |
| 15 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区周萱程餐馆 | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01950号 | 2022年7月25日 |
| 16 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉鑫通祥瑞物流有限公司 | 处罚 | 1000 | (蔡)城当罚字[2022]第01911号 | 2022年7月22日 |
| 17 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 张** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第01910号 | 2022年7月22日 |
| 18 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 张** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第01908号 | 2022年7月22日 |
| 19 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 徐* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01907号 | 2022年7月22日 |
| 20 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 张** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第01906号 | 2022年7月22日 |
| 21 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 金** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01905号 | 2022年7月22日 |
| 22 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 李** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第01904号 | 2022年7月22日 |
| 23 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 罗** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01903号 | 2022年7月22日 |
| 24 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市风扬物流有限责任公司 | 处罚 | 2000 | (蔡)城当罚字[2022]第01885号 | 2022年7月21日 |
| 25 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 邓* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01871号 | 2022年7月21日 |
| 26 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 李* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01870号 | 2022年7月21日 |
| 27 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 陈** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01869号 | 2022年7月21日 |
| 28 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 何* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01868号 | 2022年7月21日 |
| 29 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 王* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01867号 | 2022年7月21日 |
| 30 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 孙* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01866号 | 2022年7月21日 |
| 31 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 杨** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01859号 | 2022年7月20日 |
| 32 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 方* | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第01858号 | 2022年7月20日 |
| 33 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市风扬物流有限责任公司 | 处罚 | 2000 | (蔡)城当罚字[2022]第01857号 | 2022年7月20日 |
| 34 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉安信双福物流有限公司 | 处罚 | 2000 | (蔡)城当罚字[2022]第01846号 | 2022年7月20日 |
| 35 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 范* | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01845号 | 2022年7月19日 |
| 36 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 蔡* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01844号 | 2022年7月19日 |
| 37 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区阿良美发店 | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第01843号 | 2022年7月19日 |
| 38 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉博亿康市政建设工程有限公司 | 处罚 | 1000 | (蔡)城当罚字[2022]第01842号 | 2022年7月19日 |
| 39 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 万* | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01841号 | 2022年7月19日 |
| 40 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉晨顺运输有限公司 | 处罚 | 2000 | (蔡)城当罚字[2022]第01840号 | 2022年7月19日 |
| 41 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉神建土石方工程有限公司 | 处罚 | 1000 | (蔡)城当罚字[2022]第01839号 | 2022年7月19日 |
| 42 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区集雅茶叶店 | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01838号 | 2022年7月19日 |
| 43 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区新新娘照相馆 | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01837号 | 2022年7月19日 |
| 44 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区瑞程艺水果店(鑫博利水果大卖场) | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01836号 | 2022年7月19日 |
| 45 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区犇犇副食经营部 | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01835号 | 2022年7月19日 |
| 46 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 刘** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01823号 | 2022年7月18日 |
| 47 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 张* | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第01822号 | 2022年7月18日 |
| 48 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 王** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01821号 | 2022年7月18日 |
| 49 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 郭** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第01820号 | 2022年7月18日 |
| 50 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 李* | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01819号 | 2022年7月18日 |
| 51 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区璞业汉堡店(华莱士炸鸡汉堡) | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01818号 | 2022年7月17日 |
| 52 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 陈* | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第01817号 | 2022年7月17日 |
| 53 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区佰渡大药房 | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01788号 | 2022年7月15日 |
| 54 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区乐园通讯器材经营部 | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01787号 | 2022年7月15日 |
| 55 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 湖北汉峰世纪建筑工程有限公司 | 处罚 | 3000 | (蔡)城当罚字[2022]第01769号 | 2022年7月14日 |
| 56 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉洋航物业有限公司 | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01768号 | 2022年7月14日 |
| 57 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 殷* | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第01767号 | 2022年7月13日 |
| 58 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 应城市安捷汽车运输有限公司 | 处罚 | 500 | (蔡)城当罚字[2022]第01766号 | 2022年7月13日 |
| 59 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉创鑫顺源汽车运输服务有限公司 | 处罚 | 500 | (蔡)城当罚字[2022]第01765号 | 2022年7月13日 |
| 60 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市鸿泽汽车运输有限公司 | 处罚 | 500 | (蔡)城当罚字[2022]第01764号 | 2022年7月13日 |
| 61 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 马** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01758号 | 2022年7月12日 |
| 62 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 湖北益丰大药房连锁有限公司武汉莲溪分店 | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01757号 | 2022年7月12日 |
| 63 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市蔡甸区上岛造型理发店 | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01756号 | 2022年7月12日 |
| 64 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 张* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01755号 | 2022年7月11日 |
| 65 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉达安捷市政工程有限公司 | 处罚 | 1000 | (蔡)城当罚字[2022]第01754号 | 2022年7月11日 |
| 66 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 吴** | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第01750号 | 2022年7月11日 |
| 67 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 郑** | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第01747号 | 2022年7月10日 |
| 68 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 沈** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01745号 | 2022年7月9日 |
| 69 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 杨* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01744号 | 2022年7月8日 |
| 70 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 姚* | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第01743号 | 2022年7月8日 |
| 71 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 刘* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01742号 | 2022年7月8日 |
| 72 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 山东齐水建新能源科技有限公司 | 处罚 | 300 | (蔡)城当罚字[2022]第01741号 | 2022年7月8日 |
| 73 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 陈* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01740号 | 2022年7月7日 |
| 74 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 宋* | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第01739号 | 2022年7月7日 |
| 75 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 莫** | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01726号 | 2022年7月6日 |
| 76 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 杨** | 处罚 | 20 | (蔡)城当罚字[2022]第01716号 | 2022年7月6日 |
| 77 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 沈** | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第01712号 | 2022年7月6日 |
| 78 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 沈** | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第01711号 | 2022年7月6日 |
| 79 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 沈** | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第01708号 | 2022年7月5日 |
| 80 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 沈** | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第01707号 | 2022年7月5日 |
| 81 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 陈** | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01705号 | 2022年7月4日 |
| 82 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉鑫天红祥物流有限公司 | 处罚 | 2000 | (蔡)城当罚字[2022]第01704号 | 2022年7月4日 |
| 83 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 沈** | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第01703号 | 2022年7月4日 |
| 84 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 沈** | 处罚 | 100 | (蔡)城当罚字[2022]第01702号 | 2022年7月4日 |
| 85 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 周* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01701号 | 2022年7月1日 |
| 86 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 宜昌义成建筑劳务有限公司 | 处罚 | 2000 | (蔡)城当罚字[2022]第01699号 | 2022年7月1日 |
| 87 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 湖北省烟草公司武汉市公司蔡甸营销部 | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2022]第01697号 | 2022年7月1日 |
| 88 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 李* | 处罚 | 50 | (蔡)城当罚字[2022]第01696号 | 2022年7月1日 |
附件:
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号