关于同意调整常福220kV变电站土建通道工程可行性研究报告(代项目建议书)批复建设地点、建设规模、建设内容及投资额的复函
索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2025-06-04 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市蔡甸区人民政府 | 文 号 | 无 |
分 类 | 无 | 有 效 性 | 无 |
关于同意调整常福220kV变电站土建通道工程可行性研究报告(代项目建议书)批复建设地点、建设规模、
建设内容及投资额的复函
武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局:
你单位《关于申请调整常福220kV变电站土建通道工程可行性研究报告(代项目建议书)批复建设地点、建设规模、建设内容及投资额的函》及相关资料收悉,经研究,现复函如下:
一、区发改局于2023年12月29日出具了《关于常福220kV变电站土建通道工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(蔡发改投资〔2023〕64号)(项目代码:2312-420114-04-01-
565306)。结合项目工程实际现状,经第三方具备资质咨询机构审核并予以认定,原则同意调整该项目建设地点、建设规模、建设内容及投资额。
二、原批复建设地点为:武汉市蔡甸区奓山街道瑠环村常福大街。
现调整为:常福大道南侧、白鹤泉西街(318国道)北侧、瑠环六路(规划道路暂未施工)西侧。
二、原批复建设规模及主要建设内容
项目拟实施常福220kV变电站土建通道工程。常福变电站220kV和110kV线路主要为沿常福大道东侧走线,110kV线路为常福-土山一二回线路,电缆线路2×4km,220kV线路为玉贤至常福一二回,电缆线路2×4.8km。
三、调整后建设规模及主要建设内容
该工程新建110kV常福-霞光Ⅰ、Ⅱ回,110kV常福-侏儒Ⅰ、Ⅱ回,110kV常福-土山Ⅰ、Ⅱ回,110kV常福-奓山Ⅰ、Ⅱ回线路中的部分电缆土建通道,线路路径长4100米。主要建设内容如下:
新建单排18+2排管4753米、预制混凝土顶管205米、箱涵275米、电缆沟215米,新建直线井80座、转弯井9座、三通井2座、接头井16座、顶管井6座。
四、原批复项目估算总投资13000万元,其中:工程费用8548万元,工程建设其他费用1700万元,预备费820万元,暂列专项费用1932万元。资金来源为区政府投资。
五、调整后项目估算总投12547.36万元,其中工程费用9086.45万元,工程建设其他费用994.26万元,预备费用806.46万元,暂列专项费用1660.19万元。资金来源为区政府投资。
原批复其他内容不变,请据此办理项目相关手续。
附件1:工程招投标核准意见表
附件2:常福220kV变电站土建通道工程可行性研究报告(代项目建议书)估算审核表
2025年6月4日
附件1: 工程招投标核准意见表
项目名称:常福220kV变电站土建通道工程
类 别 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | |||
全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 | ||
勘 察 | √ | ||||||
设 计 | √ | √ | √ | ||||
建筑工程 | √ | √ | √ | ||||
安装工程 | √ | √ | √ | ||||
监 理 | √ | √ | √ | ||||
设 备 | √ | √ | √ | ||||
重要材料 | √ | √ | √ | ||||
其 它 | √ | √ | √ | ||||
说明: 招标组织形式采用委托或自行招标,招标人或者委托单位必須具备编制招标文件和组织评标能力。相关事项根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《必须招标的工程项目规定》(国家发改委16号令)实施。 二〇二五年六月四日 |
附件2: 常福220kV变电站土建通道工程可行性研究报告
(代项目建议书)估算审核表 单位:万元
序号 | 工程或费用 | 送审金额 | 审定金额 | 调整金额 |
一 | 工程费用 | 8447.35 | 9086.45 | 639.10 |
1 | 110kV霞光变电站至规划道路 | 1684.65 | 1751.62 | 66.97 |
2 | 110kV奓山变电站至云龙四路 | 3314.67 | 3429.55 | 114.88 |
3 | 220kV常福变电站顶管井至瑠环六路 | 2527.52 | 2898.36 | 370.84 |
4 | 220kV常福变电站顶管井至曾家湾东侧 | 920.51 | 1006.92 | 86.41 |
二 | 工程建设其他费用 | 1847.78 | 994.26 | -853.52 |
1 | 建设单位管理费 | 225.74 | 163.84 | -61.90 |
2 | 工程监理费 | 289.74 | 161.10 | -128.64 |
3 | 建设前期工作咨询费 | 24.45 | 24.79 | 0.34 |
4 | 勘察设计费 | 513.47 | 334.20 | -179.27 |
4.1 | 工程勘察费 | 93.77 | 79.96 | -13.81 |
4.2 | 1:500带状地形图测量费 | 4.41 | 4.41 | 0.00 |
4.3 | 地下综合管线探测费 | 26.16 | 26.16 | 0.00 |
4.4 | 基本设计费 | 261.95 | 223.67 | -38.28 |
4.5 | 施工图预算编制费 | 26.20 | 0.00 | -26.20 |
4.6 | 竣工图编制费 | 20.96 | 0.00 | -20.96 |
4.7 | 管网调查费 | 41.14 | 0.00 | -41.14 |
4.8 | 地质勘探费 | 38.88 | 0.00 | -38.88 |
5 | 招标代理服务费 | 35.04 | 28.66 | -6.38 |
6 | 规划设计及相关费用 | 41.91 | 35.79 | -6.12 |
7 | 工程保险费 | 25.34 | 27.26 | 1.92 |
8 | 工程造价咨询服务费 | 127.45 | 119.07 | -8.38 |
8.1 | 工程量清单编制费 | 21.44 | 0.00 | -21.44 |
8.2 | 工程量清单审核费 | 21.44 | 17.76 | -3.68 |
8.3 | 控制价编制费 | 13.06 | 0.00 | -13.06 |
8.4 | 控制价审核费 | 18.96 | 15.58 | -3.38 |
8.5 | 施工阶段全过程工程造价控制 | 52.55 | 55.62 | 3.07 |
8.6 | 竣工决算编制费 | 0.00 | 30.11 | 30.11 |
9 | 场地准备和临时设施费 | 84.47 | 45.43 | -39.04 |
10 | 环境影响咨询服务费 | 13.96 | 3.00 | -10.96 |
11 | 水土保持相关费用 | 10.88 | 48.00 | 37.12 |
11.1 | 水土保持方案编制费 | 0.00 | 19.19 | 19.19 |
11.2 | 水土保持监测费 | 0.00 | 21.81 | 21.81 |
11.3 | 水土保持设施竣工验收 | 0.00 | 6.62 | 6.62 |
11.4 | 水土保持咨询服务费 | 10.00 | 0.00 | -10.00 |
11.5 | 水土保持设施补偿费 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
11.6 | 水土流失防治费 | 0.50 | 0.00 | -0.50 |
12 | 工程勘察文件、施工图设计审查费 | 8.21 | 0.00 | -8.21 |
13 | 第三方服务费 | 444.00 | 0.00 | -444.00 |
14 | 竣工三维测量费 | 3.12 | 3.12 | 0.00 |
三 | 预备费 | 823.61 | 806.46 | -17.15 |
1 | 基本预备费 | 823.61 | 806.46 | -17.15 |
四 | 专项费用 | 2680.89 | 1660.19 | -1020.70 |
1 | 迁移补偿费 | 152.68 | 243.63 | 90.95 |
2 | 破除恢复费 | 333.31 | 412.36 | 79.05 |
3 | 悬吊保护及迁改费 | 2094.90 | 584.20 | -1510.70 |
4 | 安全评估费 | 100.00 | 120.00 | 20.00 |
5 | 组织交通费 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
五 | 总投资 | 13799.63 | 12547.36 | -1252.27 |
附件: