关于同意调整武汉市蔡甸区粮食储备公司成功粮食储备库新建工程初步设计部分建设内容及概算的复函
索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2023-09-11 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市蔡甸区人民政府 | 文 号 | 无 |
分 类 | 无 | 有 效 性 | 无 |
关于同意调整武汉市蔡甸区粮食储备公司成功
粮食储备库新建工程初步设计部分
建设内容及概算的复函
武汉市蔡储粮食储备有限公司:
你单位《关于申请调整调整武汉市蔡甸区粮食储备公司成功粮食储备库新建工程调整初步设计的请示》及相关资料收悉,经研究,现复函如下:
一、区发改局于2021年2月7日出具了《关于武汉市蔡甸区粮食储备公司成功粮食储备库新建工程初步设计的批复》(蔡发改设计〔2021〕34号)文件,(项目代码:2020-420114-59-01-037826)。根据区政府相关领导签示意见,结合项目工程实际现状,并由第三方具备资质咨询机构审核并予以认定,原则同意该项目部分建设内容及概算作如下调整。
二、主要调整内容为:
(一)初步设计批复后,施工图设计单位迅速开展施工图设计并通过施工图审查。在项目后期施工过程中,发现实际施工图纸工程量与原批复初设图纸工程量存在较大差异,造成部分子项工程施工图预算金额偏差较大。现申请将该部分内容的费用调增512.91万元,主要调整内容为:
1、平房仓-1堆粮线7米现浇屋面调整金额:181.90万元;
2、平房仓-2堆粮线7米现浇屋面调整金额:181.90万元;
3、烘干车间调整金额-22.42万元;
4、地基处理调整金额84.44万元;
5、综合楼调整金额3.30万元;
6、一站式服务中心调整金额53.65万元;
7、消防泵房调整金额7.18万元;
8、厂区总图工程调整金额65.56万元;
9、变配电所(成品)调整金额-43.60万元;
10、汽车衡(100t)(建筑部分)调整金额1.00万元。
(二)由于蔡甸区天然气管网尚未连接到成功片区,连接仙桃周帮天然气管网费用较大、气源不稳定、气价较高,而且使用生物质燃料供应、排废排污等方面也存在一定的问题。拟取消烘干中心设备安装。该部分共计调减金额149.70万元。
(三)根据实际情况,结合已中标合同清单,调整平房仓工艺设备(不含信息化)、综合楼设备、汽车衡(100t)设备、信息化设备等的相关价格。该部分共计调减金额88.50万元,主要调整内容为:
1、平房仓工艺设备(不含信息化)调整金额-47.20万元;
2、综合楼调整金额-10.00万元;
3、汽车衡(100t)(设备部分)调整金额-10.90万元;
4、信息化调整金额-20.40万元。
三、原批复概算总投资6720.60万元,其中工程费用5284.83万元,工程建设其他费用602.94万元,预备费294.39万元,征地费538.44万元。
四、项目调整后概算总投资6701.00万元,其中,工程费用5559.63万元,工程建设其他费602.93万元,预备费0.00万元,征地费538.44万元。
原批复其他内容不变,请据此办理项目相关手续。
附件:武汉市蔡甸区粮食储备公司成功粮食储备库新建工程调整初步设计投资概算审核对比表
2023年9月11日
附件:武汉市蔡甸区粮食储备公司成功粮食储备库新建工程调整初步设计投资概算审核对比表 单位:万元
序号 | 项目或费用名称 | 原批复金额 | 送审金额 | 审定金额 | 调整金额 |
一 | 工程费用 | 5284.83 | 5578.82 | 5559.63 | 274.80 |
(一) | 主要工程设施 | 3447.89 | 3689.78 | 3676.87 | 228.98 |
1 | 平房仓-1堆粮线7米 现浇屋面 | 893.33 | 1075.23 | 1075.23 | 181.90 |
2 | 平房仓-2堆粮线7米 现浇屋面 | 893.33 | 1076.79 | 1075.23 | 181.90 |
3 | 烘干车间 | 733.49 | 722.46 | 711.11 | -22.38 |
4 | 地基处理 | 543.34 | 627.80 | 627.80 | 84.45 |
5 | 烘干车间设备 | 149.70 | 0.00 | 0.00 | -149.70 |
6 | 平房仓工艺设备(不含信息化) | 234.70 | 187.50 | 187.50 | -47.20 |
(二) | 生产辅助及公用配套工程 | 752.08 | 738.61 | 732.33 | -19.75 |
1 | 仓间罩棚 | 75.40 | 75.41 | 75.41 | 0.01 |
2 | 综合楼 | 301.09 | 300.68 | 294.40 | -6.69 |
3 | 一站式服务中心 | 111.74 | 165.39 | 165.39 | 53.65 |
4 | 消防泵房 | 39.33 | 46.51 | 46.51 | 7.18 |
5 | 消防水池 | 40.02 | 40.02 | 40.02 | 0.00 |
6 | 变配电所(成品) | 43.60 | 0.00 | 0.00 | -43.60 |
7 | 汽车衡(100t) | 40.90 | 31.00 | 31.00 | -9.90 |
8 | 信息化 | 100.00 | 79.60 | 79.60 | -20.40 |
(三) | 厂区总图工程 | 1084.86 | 1150.43 | 1150.43 | 65.57 |
1 | 道路(沥青路面) | 355.87 | 332.97 | 332.97 | -22.90 |
2 | 硬化 | 91.21 | 75.78 | 75.78 | -15.43 |
3 | 土方工程 | 246.56 | 348.61 | 348.61 | 102.05 |
4 | 挡土墙 | 182.76 | 182.76 | 182.76 | 0.00 |
5 | 围墙 | 54.15 | 89.16 | 89.16 | 35.01 |
6 | 给排水外线及消防 | 79.64 | 46.35 | 46.35 | -33.28 |
7 | 电外线及场区照明 | 63.77 | 63.90 | 63.90 | 0.13 |
8 | 绿化 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 0.00 |
二 | 其它费用 | 602.94 | 602.94 | 602.93 | -0.01 |
1 | 建设单位管理费 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 0.00 |
2 | 工程勘察费 | 31.71 | 31.71 | 31.71 | 0.00 |
3 | 工程设计费 | 147.98 | 147.98 | 147.98 | 0.00 |
4 | 工程监理费 | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 0.00 |
5 | 前期咨询费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
5.1 | 项目建议书编制费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
5.2 | 可行性研究报告编制费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
5.3 | 可研报告评估费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
6 | 初步设计审查费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
7 | 环境影响评价费 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 0.00 |
8 | 造价咨询费 | 52.85 | 52.85 | 52.84 | -0.01 |
8.1 | 工程量清单编制费 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 0.00 |
8.2 | 控制价编制费 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 0.00 |
8.3 | 竣工决算审核费 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 0.00 |
8.4 | 施工全过程控制费 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 0.00 |
9 | 招标代理服务费 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 0.00 |
10 | 施工图审查费 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 0.00 |
11 | 劳动安全卫生评审费 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 0.00 |
12 | 工程保险费 | 21.14 | 21.14 | 21.14 | 0.00 |
13 | 场地准备及临时设施费 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 0.00 |
14 | 固体废弃物处理费 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 0.00 |
15 | 第三方检测费、试车费 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 0.00 |
16 | 水土流失防治费 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 0.00 |
17 | 市政给水管道引入费 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
18 | 迁光纤费(埋地) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
19 | 公路开口费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
20 | 弱电、燃气等市政引入费 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
21 | 疫情防控措施费(暂列) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
22 | 桩基检测费用 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
三 | 预备费 | 294.39 | 0.00 | 0.00 | -294.39 |
1 | 基本预备费 | 294.39 | 0.00 | 0.00 | -294.39 |
四 | 征地费(暂列) | 538.44 | 538.44 | 538.44 | 0.00 |
五 | 总投资 | 6720.60 | 6720.20 | 6701.00 | -19.60 |
附件: