关于同意调整蔡甸区玉笋山陵园公益性墓区续建工程可行性研究报告批复项目名称、建设工期、建设规模、建设内容及投资额的复函
索 引 号 | 无 | 发布日期 | 2022-08-09 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市蔡甸区人民政府 | 文 号 | 无 |
分 类 | 无 | 有 效 性 | 无 |
关于同意调整蔡甸区玉笋山陵园公益性墓区续建工程可行性
研究报告批复项目名称、建设工期、建设
规模、建设内容及投资额的复函
武汉市蔡甸区玉笋山陵园管理处:
你单位《关于申请调整蔡甸区玉笋山陵园公益性墓区续建工程可行性研究报告批复项目名称、建设工期、建设规模、建设内容及投资额的函》及相关资料收悉,经研究,现复函如下:
一、区发改局于2021年9月10日出具了《关于蔡甸区玉笋山陵园公益性墓区续建工程可行性研究报告的批复》(蔡发改投资〔2021〕121号)文件,(项目代码:2020-420114-80-01-059505)。根据项目实施情况,区政府相关领导签示意见,经第三方具备资质咨询机构审核并予以认定,原则同意调整该项目建设内容。
二、原项目名称为:蔡甸区玉笋山陵园公益性墓区续建工程;现调整为:蔡甸区玉笋山陵园公益性墓区续建工程(一期)。
三、原批复建设工期为:8年;现建设工期调整为:3年。
四、原批复建设规模及主要建设内容为:项目拟实施蔡甸区玉笋山陵园公益性墓区续建工程。规划用地面积67265平方米(约100.89亩),其中新建墓地面积21420平方米,绿化园林景观面积33635平方米,5米宽车行道及2.5米宽人行道总长1220米,面积9150平方米,新建1栋2层高服务中心800平方米、3座公共厕所共200平方米,新建60个室外停车位,停车场面积2460平方米。主要建设内容为∶新建28773个墓穴的墓地,新建1栋2层高服务中心、3座公共厕所,配套建设景观绿化、电气、给排水、道路等工程及设备购置。
五、调整后建设规模及主要建设内容为:本项目拟规划新建12855个墓穴的蔡甸区玉笋山陵园公益性墓区续建工程(一期),总用地面积为47644平方米(约71.47亩);绿化景观面积20219.74平方米;5米宽车行道及2.5米宽人行道面积共9122.92平方米;新建1栋2层高服务中心607.01平方米、2座公共厕所共275.46平方米、1座设备房37.31平方米;新建30个室外停车位停车场面积540平方米。本项目建设内容包含新建12855个墓穴的墓地,新建1栋2层高服务中心、2座公共厕所、1座设备房,并进行景观绿化、电气、给排水、道路等相关配套工程及设备购置。
六、原批复项目估算总投资15576.76万元,其中∶工程费用13346.18万元,设备购置费用99万元(暂列),工程建设其他费用为1395.26万元,预备费736.32万元。资金来源为单位自筹。
七、调整后项目估算总投资8799.65万元,其中工程费用6839.95万元,工程建设其他费用1170.88万元,预备费399.29万元,专项费用为389.53万元(暂列)。资金来源为单位自筹。
原批复其他内容不变,请据此办理项目相关手续。
附:蔡甸区玉笋山陵园公益性墓区续建工程(一期)可行性研究报告投资估算审核表
2022年8月9日
附: 蔡甸区玉笋山陵园公益性墓区续建工程(一期)
可行性研究报告投资估算审核表 单位:万元
序号 | 工程项目或费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 调整金额 |
一 | 工程费 | 7498.01 | 6839.95 | -658.06 |
1 | 土建工程 | 4156.12 | 3788.33 | -367.79 |
1.1 | 场地平整 | 119.11 | 95.29 | -23.82 |
1.2 | 墓地工程 | 3535.13 | 3213.75 | -321.38 |
1.3 | 服务中心 | 352.07 | 346.00 | -6.07 |
1.4 | 公共厕所 | 140.48 | 123.96 | -16.52 |
1.5 | 设备房 | 9.33 | 9.33 | 0.00 |
2 | 园林景观工程 | 2765.54 | 2656.03 | -109.51 |
2.1 | 园林景观 | 1888.80 | 1888.80 | 0.00 |
2.1.1 | 置石 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
2.1.2 | 景观小品 | 1638.80 | 1638.80 | 0.00 |
2.2 | 绿化 | 424.61 | 343.74 | -80.87 |
2.3 | 标识系统 | 90.00 | 85.00 | -5.00 |
2.4 | 停车场 | 70.20 | 64.80 | -5.40 |
2.5 | 环形道路 | 291.93 | 273.69 | -18.24 |
3 | 安装工程 | 576.35 | 395.59 | -180.76 |
3.1 | 室外电气工程 | 36.79 | 31.27 | -5.52 |
3.2 | 室外给排水工程 | 38.63 | 32.19 | -6.44 |
3.3 | 自来水引入工程 | 35.87 | 35.87 | 0.00 |
3.4 | 供配电工程 | 252.23 | 155.22 | -97.01 |
3.5 | 消防工程 | 203.72 | 131.93 | -71.79 |
3.6 | 弱电工程 | 9.11 | 9.11 | 0.00 |
二 | 工程建设其他费用 | 1246.53 | 1170.88 | -75.65 |
1 | 建设单位管理费 | 132.69 | 122.96 | -9.73 |
2 | 工程建设监理费 | 170.93 | 157.72 | -13.21 |
3 | 前期工作咨询费 | 40.85 | 27.08 | -13.77 |
3.1 | 建议书编制费 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
3.2 | 可行性研究报告编制费 | 26.74 | 15.55 | -11.19 |
3.3 | 可行性研究报告评估费 | 9.61 | 7.03 | -2.58 |
4 | 环境影响咨询服务费 | 9.23 | 8.82 | -0.41 |
5 | 社会稳定风险报告编制费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
6 | 节能评估报告编制费 | 18.65 | 18.65 | 0.00 |
7 | 工程勘察费 | 59.98 | 54.72 | -5.26 |
8 | 工程设计费 | 235.26 | 216.46 | -18.80 |
9 | 场地准备及临时设施费 | 37.49 | 34.20 | -3.29 |
10 | 工程保险费 | 22.49 | 20.52 | -1.97 |
11 | 招标代理服务费 | 32.77 | 31.05 | -1.72 |
11.1 | 工程招标 | 25.55 | 24.23 | -1.32 |
11.2 | 服务招标 | 7.22 | 6.82 | -0.40 |
11.2.1 | 设计招标 | 2.58 | 2.43 | -0.15 |
11.2.2 | 勘察招标 | 0.90 | 0.82 | -0.08 |
11.2.3 | 监理招标 | 2.07 | 1.96 | -0.11 |
11.2.4 | 造价咨询招标 | 1.67 | 1.61 | -0.06 |
12 | 垃圾处理及清运费 | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
13 | 工程造价咨询费 | 121.21 | 113.72 | -7.49 |
13.1 | 工程量清单编制 | 20.30 | 19.51 | -0.79 |
13.2 | 控制价(标底价)编制 | 12.30 | 11.77 | -0.53 |
13.3 | 全过程造价控制 | 59.99 | 56.04 | -3.95 |
13.4 | 竣工决算编制 | 28.62 | 26.40 | -2.22 |
14 | 水土保持方案编制(暂列) | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
15 | 第三方检测费(暂列) | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
16 | 水电气引入费(暂列) | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
17 | 人防易地建设费 | 8.28 | 8.28 | 0.00 |
18 | 建筑工人实名制管理及智慧工地 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
19 | 城市基础设施配套费 | 11.04 | 11.04 | 0.00 |
20 | 生态准入论证咨询费 | 16.50 | 16.50 | 0.00 |
21 | 用地选址论证咨询费 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
22 | 林勘林建费 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
三 | 基本预备费(一+二-实名制)*5% | 437.23 | 399.29 | -37.94 |
四 | 专项费用(暂列) | 389.53 | 389.53 | 0.00 |
1 | 弱电智能化 | 302.53 | 302.53 | 0.00 |
1.1 | 综合布线系统 | 30.96 | 30.96 | 0.00 |
1.2 | 数字多媒体系统 | 57.17 | 57.17 | 0.00 |
1.3 | 视频监控系统 | 214.40 | 214.40 | 0.00 |
2 | 设备购置 | 87.00 | 87.00 | 0.00 |
2.1 | 户外家具 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
2.2 | 办公设备 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
2.3 | 厨房设备 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
2.4 | 热水设备 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
五 | 建设投资(一+二+三+四) | 9571.30 | 8799.65 | -771.65 |
附件: