2026年蔡甸区疫苗接种点公示
| 索 引 号 | MB1534522/2026-06671 | 发布日期 | 2026-03-25 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 蔡甸区卫生健康局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 卫生 | 有 效 性 | 有效 |
| 蔡甸区疫苗接种点 | ||||
| vaccination_point | ||||
| 地区 | 单位名称 | 单位地址 | 联系电话 | 服务时间 |
| region | firm_name | firm_addr | linkphone | serve_time |
| 蔡甸区 | 蔡甸区洪北卫生院 | 武汉市蔡甸区侏儒街洪北侏洪路121号 | 69405199 | 周一至周五8:00-11:00 14:00-16:30 |
| 蔡甸区 | 蔡甸区蔡甸街道卫生院 | 武汉市蔡甸区蔡甸大街868号 | 69811490 | 8:00-11:00 14:30-16:30 |
| 蔡甸区 | 蔡甸区侏儒山街道卫生院 | 武汉市蔡甸区侏儒山街道侏医路1号 | 84965724 | 8:00-11:00 14:00-16:30 |
| 蔡甸区 | 蔡甸区成功卫生院 | 武汉市蔡甸区侏儒街成功管委会西河街 | 84064216 | 周一至周五8:00-11:00 14:00-16:00 |
| 蔡甸区 | 蔡甸区索河街道卫生院 | 索河街道嵩阳路222号 | 84961198 | 周一至周五8:00-11:00 14:00-16:00 |
| 蔡甸区 | 蔡甸区张湾街道卫生院 | 武汉市蔡甸区张湾街柏林街101号 | 69741889 | 8:00-11:00 14:00-16:30 |
| 蔡甸区 | 蔡甸区大集街道卫生院 | 武汉市蔡甸区大集街道金桂大道10号(方兴社区五期对面) | 69165764 | 8:00-11:00 14:00-16:30 (下午仅对成人接种开放) |
| 蔡甸区 | 蔡甸区永安街道卫生院 | 武汉市蔡甸区永安街徐官坊湾88号 | 69301202 | 8:00-11:00 14:00-16:30 |
| 蔡甸区 | 蔡甸区玉贤街道卫生院 | 武汉市蔡甸区玉贤街玉贤路1号 | 69704255 | 8:00-11:00 14:00-16:30 |
| 蔡甸区 | 蔡甸区奓山街道卫生院 | 武汉市蔡甸区奓山街白鹤泉西路64号 | 84988189 | 8:00-11:00 14:00-16:00 |
| 蔡甸区 | 蔡甸区消泗乡卫生院 | 武汉市蔡甸区消泗正街625号 | 84063600 | 周一至周五8:00-11:00 13:30-16:30 |
| 蔡甸区 | 蔡甸区桐湖卫生院 | 武汉市蔡甸区桐湖正街18号 | 69340833 | 8:00-11:00 14:00-16:30 |
| 蔡甸区 | 武汉后官湖医院 | 武汉市蔡甸区沌口小区碧波山庄H栋 | 84850120 | 8:00-12:00 14:00-16:00 (下午仅对成人接种开放) |
| 蔡甸区 | 中法武汉生态示范城社区卫生服务中心 | 武汉市蔡甸区新天大道275号 | 84949923 | 8:00-11:00 14:00-16:30 |
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号