关于2023年武汉市农业经营主体银行贷款贴息项目资金拟安排情况的公示
索 引 号 | MB1534522/2023-24196 | 发布日期 | 2023-08-29 |
---|---|---|---|
发布机构 | 蔡甸区农业农村局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 有 效 性 | 有效 |
根据市农业农村局《关于做好2023年武汉市农业经营主体贷款贴息申报工作的通知》、《武汉市农业经营主体贷款贴息实施办法》(武农〔2022〕10号)文件精神,按文件要求完成申报、审核、第三方审计等工作,现将武汉市蔡甸区2023年度农业经营主体银行贷款贴息项目资金拟安排情况予以公示,公示时间为2023年8月29日至9月5日(7天)。公示期间,如有异议,请向蔡甸区农业农村局反映。
公示接待电话:027-69810838
附件:蔡甸区2023年度农业经营主体银行贷款贴息项目资金拟安排情况表
武汉市蔡甸区农业农村局
2023年8月29日
蔡甸区2023年度农业经营主体
银行贷款贴息项目资金拟安排情况表
序号 | 企业名称 | 拟贴息资金 (元) |
1 | 武汉新农牛肉卤制品有限公司 | 32.72 |
2 | 武汉金龙湖农业生态植物有限公司 | 27.83 |
3 | 武汉荷香源农业发展有限公司 | 16.73 |
4 | 湖北菱湖尚品洪山菜苔农业发展有限公司 | 8.57 |
5 | 什湖知音粮油食品有限公司 | 66.25 |
6 | 武汉大洋渔业有限公司 | 1.22 |
7 | 湖北科技之光生态农业发展有限公司 | 2.38 |
8 | 中粮面业(武汉)有限公司 | 79.29 |
9 | 武汉景秀大地生态农业发展有限公司 | 7.14 |
10 | 武汉得民特种养殖有限公司 | 2.58 |
11 | 湖北金棒棒食品开发有限公司 | 2.84 |
12 | 武汉尊沁水产科技有限公司 | 2.3 |
13 | 武汉震燕农产品专业合作社 | 2.14 |
14 | 武汉恒宇信科技养殖专业合作社 | 5.39 |
15 | 武汉硒源态小龙虾养殖专业合作社 | 1.01 |
16 | 武汉市雨露河谷农业专业合作社 | 3.05 |
17 | 武汉金曦蔬菜专业合作社 | 0.65 |
18 | 武汉健禾特色农产品专业合作社 | 3.27 |
19 | 武汉腾飞机械化插秧专业合作社 | 3.35 |
20 | 武汉香景汇农业专业合作社 | 1.34 |
21 | 武汉侏儒山丰盛祥农机专业合作社 | 3.4 |
22 | 夏长兴 | 3.39 |
23 | 金劲松 | 4.12 |
合计(23家经营主体) | 280.96 |
附件: