2026年5月蔡甸区企业参保职工申请享受技能提升补贴人员公示公告
| 索 引 号 | MB1534522/2026-08659 | 发布日期 | 2026-05-11 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 蔡甸区人力资源和社会保障局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 社会保障 | 有 效 性 | 有效 |
根据《湖北省人力资源和社会保障厅 湖北省财政厅关于印发<湖北省失业保险支持企业参保职工技能提升补贴办法>的通知》(鄂人社发〔2017〕34号)规定,区失业与工伤保险经办机构对2026年5月88名人员申报的技能提升补贴进行了审核,现予公示。公示期间,如有问题,请及时向武汉市蔡甸区失业与工伤保险服务中心反映。
公示时间: 2026年5月11日—2026年5月19日
举报电话:027-84948906
地 址:蔡甸区成功大道88号(蔡甸市民之家)
附件:技能提升补贴公示名单
蔡甸区失业与工伤保险服务中心
2026年5月11日
| 2026年5月蔡甸区企业参保职工申领技能提升补贴公示名单 | ||||||
| 序号 | 个人编号 | 姓名 | 单位编号 | 单位名称 | 职业(工种) | 等级 |
| 1 | 10055249737 | 叶思杰 | 100688256 | 格力智能装备(武汉)有限公司 | 电工 | 3 |
| 2 | 10046463153 | 邓军 | 100696330 | 武汉铁联路桥建设有限公司 | 建筑工程 | 3 |
| 3 | 10050050062 | 熊翼 | 201240184 | 武汉韦斯凌科机械有限公司 | 电工 | 3 |
| 4 | 10049172773 | 谢光敏 | 100686956 | 湖北蒙荃医药科技有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 5 | 10051396740 | 井聪颖 | 201174733 | 武汉市斐契科技有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 6 | 10046290201 | 刘志翔 | 100985824 | 湖北聚祥珐医药有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 7 | 10049511192 | 卢兰兰 | 100712243 | 武汉一林春大药房有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 8 | 10017425551 | 戴欢 | 201076155 | 武汉嘉科奥化工设备有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 9 | 10046966943 | 万敬红 | 201794411 | 武汉江诚企税管理有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 10 | 10044619780 | 田婷 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司武汉市蔡甸区分公司 | 邮政储汇业务员 | 3 |
| 11 | 10045375347 | 戈晓燕 | 201253196 | 湖北尊颐养老产业发展有限公司 | 养老护理员 | 5 |
| 12 | 10053720614 | 李波芹 | 100783229 | 武汉花博汇农旅有限公司 | 互联网营销师 | 4 |
| 13 | 10053819198 | 谈琦 | 201717822 | 湖北武汉可卡得供应链管理有限公司 | 互联网营销师 | 3 |
| 14 | 10049515013 | 张冲 | 100686446 | 武汉浦江沿浦汽车零件有限公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 15 | 10052409076 | 汪强 | 100715660 | 武汉伊科智联科技有限公司 | 电工 | 3 |
| 16 | 10051796774 | 黄格 | 100623823 | 数码模冲压技术(武汉)有限公司 | 碳排放管理员 | 3 |
| 17 | 10044303894 | 肖利荣 | 100686438 | 武汉英良工贸有限公司 | 物流服务师 | 3 |
| 18 | 10045217490 | 周欣怡 | 101016143 | 武汉宇轩飞速通信技术有限公司 | 互联网营销师 | 3 |
| 19 | 10053553736 | 吴珍珍 | 100693450 | 武汉力登维汽车部件有限公司 | 电工 | 3 |
| 20 | 10046014177 | 李雪芳 | 100732733 | 武汉可旺健康药房连锁有限公司 | 医药商品购销员 | 3 |
| 21 | 10053007119 | 黄煌 | 100686855 | 湖北友缘家政集团有限公司 | 老年人能力评估师 | 3 |
| 22 | 10048628068 | 张艳芹 | 201144219 | 武汉市友缘颐康园养老服务有限公司 | 老年人能力评估师 | 3 |
| 23 | 10045045807 | 汤子凯 | 201144219 | 武汉市友缘颐康园养老服务有限公司 | 老年人能力评估师 | 3 |
| 24 | 10044315700 | 董娜 | 201144219 | 武汉市友缘颐康园养老服务有限公司 | 老年人能力评估师 | 3 |
| 25 | 10046614898 | 袁惠 | 100788414 | 湖北小君医药科技有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 26 | 10053842502 | 田晶 | 100694782 | 武汉新农牛肉卤制品有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 27 | 10052397541 | 陈纯 | 200995348 | 湖北星承电力科技有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 28 | 10050808026 | 刘庆 | 201026494 | 武汉友缘康复医院有限公司 | 老年人能力评估师 | 3 |
| 29 | 10003132003 | 蒙书云 | 100757078 | 武桥工业装备有限责任公司 | 职业培训师 | 3 |
| 30 | 10052978781 | 郜美苓 | 100757078 | 武桥工业装备有限责任公司 | 职业培训师 | 3 |
| 31 | 10003957008 | 裴芳 | 100757078 | 武桥工业装备有限责任公司 | 职业培训师 | 3 |
| 32 | 10003825888 | 林云 | 100757078 | 武桥工业装备有限责任公司 | 职业培训师 | 3 |
| 33 | 10003187405 | 夏婷 | 100757078 | 武桥工业装备有限责任公司 | 职业培训师 | 3 |
| 34 | 10002934480 | 孙静 | 100757078 | 武桥工业装备有限责任公司 | 职业培训师 | 3 |
| 35 | 10003577747 | 陈秀丽 | 100757078 | 武桥工业装备有限责任公司 | 职业培训师 | 3 |
| 36 | 10048024675 | 陈欢 | 100757078 | 武桥工业装备有限责任公司 | 职业培训师 | 3 |
| 37 | 10003327680 | 张楠 | 100757078 | 武桥工业装备有限责任公司 | 职业培训师 | 3 |
| 38 | 10013685948 | 陈超 | 100757078 | 武桥工业装备有限责任公司 | 职业培训师 | 3 |
| 39 | 10052436054 | 袁芬 | 100967693 | 上海德真瑞供应链管理有限公司武汉分公司 | 职业培训师 | 3 |
| 40 | 10013695441 | 郑伟明 | 201214777 | 武汉欣伦机械设备有限公司 | 工具钳工 | 4 |
| 41 | 10019679737 | 王珊 | 201026494 | 武汉友缘康复医院有限公司 | 老年人能力评估师 | 3 |
| 42 | 10047938125 | 徐佩 | 201016748 | 武汉家丽科技有限公司 | 全媒体运营师 | 3 |
| 43 | 10048137515 | 朱丽 | 100694656 | 武汉武房置业有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 44 | 10053853236 | 李浩 | 100693450 | 武汉力登维汽车部件有限公司 | 电工 | 3 |
| 45 | 10044288431 | 李琼 | 100679141 | 武汉平田橡塑制品有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 46 | 10051189106 | 丁薇 | 201213930 | 湖北楚道数字交通科技有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 47 | 10003438790 | 王路 | 201213930 | 湖北楚道数字交通科技有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 48 | 10051008604 | 张珂 | 201661812 | 武汉世纳科技有限公司 | 网络与信息安全管理员 | 4 |
| 49 | 10044996935 | 王咏 | 201026237 | 武汉嘉科奥智能装备有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 50 | 10055875307 | 尹潇 | 100781146 | 武汉市蔡甸区国友资产经营有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 51 | 10052124450 | 王成 | 100715895 | 湖北益丰医药有限公司 | 医药商品购销员 | 3 |
| 52 | 10050690628 | 徐丽 | 100696391 | 武汉嘉诚兴财务咨询服务有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 53 | 10047928592 | 汤杰 | 201179293 | 恒昌新能源(湖北)有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 54 | 10046287046 | 宁沙沙 | 100715895 | 湖北益丰医药有限公司 | 医药商品购销员 | 3 |
| 55 | 10053453315 | 张援 | 100686855 | 湖北友缘家政集团有限公司 | 老年人能力评估师 | 3 |
| 56 | 10051672865 | 陈驰 | 100761641 | 武汉旭日永新包装材料有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 57 | 10045604006 | 尹秋英 | 100713937 | 武汉易路弘物流有限公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 58 | 10048532811 | 梅宜奉 | 100715791 | 武汉皓冠精密模具有限公司 | 装配钳工 | 3 |
| 59 | 10045364034 | 杨甜 | 100715791 | 武汉皓冠精密模具有限公司 | 装配钳工 | 3 |
| 60 | 10048636511 | 张云霞 | 100715656 | 武汉固捷精工科技有限公司 | 装配钳工 | 3 |
| 61 | 10003286975 | 潘虹 | 100757078 | 武桥工业装备有限责任公司 | 网络与信息安全管理员 | 4 |
| 62 | 10057069503 | 丁锐 | 201788998 | 武汉市特发政务服务管理有限公司 | 无人机驾驶员 | 5 |
| 63 | 10045245899 | 黄超 | 201788998 | 武汉市特发政务服务管理有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
| 64 | 10050541280 | 马俊 | 201788998 | 武汉市特发政务服务管理有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
| 65 | 10046265760 | 郭艳平 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 邮政储汇业务员 | 3 |
| 66 | 10047678822 | 汪莹 | 201236776 | 武汉青春志文化传媒有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 67 | 10052120160 | 刘海 | 201397495 | 优服工业服务(湖北)有限公司 | 电工 | 3 |
| 68 | 10048779801 | 胡英健 | 100696116 | 武汉磐电科技股份有限公司 | 电工 | 3 |
| 69 | 10045556975 | 方胜 | 100696116 | 武汉磐电科技股份有限公司 | 电工 | 3 |
| 70 | 10051322723 | 韩倩 | 100688673 | 武汉浩博人力资源服务有限公司 | 保育师 | 3 |
| 71 | 10046888803 | 江琴 | 100765262 | 武汉尚宇建设工程咨询有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 72 | 10046685056 | 李琪 | 100696391 | 武汉嘉诚兴财务咨询服务有限公司 | 育婴员 | 3 |
| 73 | 10046363215 | 曾甜 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 保育师 | 3 |
| 74 | 10047591163 | 童茜 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 保育师 | 3 |
| 75 | 10052300085 | 胡文祥 | 201012635 | 武汉浮玉精密科技有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 76 | 10048683304 | 徐丽娟 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 保育师 | 3 |
| 77 | 10047029079 | 董玉峰 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 78 | 10048466221 | 朱俊澜 | 100757078 | 武桥工业装备有限责任公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 79 | 10052809228 | 刘中原 | 100757078 | 武桥工业装备有限责任公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 80 | 10003328679 | 曹胤 | 100757078 | 武桥工业装备有限责任公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 81 | 10003070310 | 刘俊 | 100757078 | 武桥工业装备有限责任公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 82 | 10052473669 | 李媛 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 保育师 | 3 |
| 83 | 10050969648 | 孔昱諠 | 201617578 | 武汉品室家居有限公司 | 电工 | 3 |
| 84 | 10044642940 | 熊露燕 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 保育师 | 3 |
| 85 | 10044193379 | 李雪 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 保育师 | 3 |
| 86 | 10051874239 | 蔡红芳 | 100697217 | 湖北能大电气科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 87 | 10050680295 | 桂冬荣 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 保育师 | 3 |
| 88 | 10048144089 | 王爱军 | 100988390 | 武汉泽辉仓储有限公司 | 电工 | 3 |
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号