2026年4月蔡甸区企业参保职工申请享受技能提升补贴人员公示公告
| 索 引 号 | MB1534522/2026-07067 | 发布日期 | 2026-04-01 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 蔡甸区人力资源和社会保障局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 社会保障 | 有 效 性 | 有效 |
根据《湖北省人力资源和社会保障厅 湖北省财政厅关于印发<湖北省失业保险支持企业参保职工技能提升补贴办法>的通知》(鄂人社发〔2017〕34号)规定,区失业与工伤保险经办机构对2026年4月73名人员申报的技能提升补贴进行了审核,现予公示。公示期间,如有问题,请及时向武汉市蔡甸区失业与工伤保险服务中心反映。
公示时间: 2026年4月1日—2026年4月10日
举报电话:027-84948906
地 址:蔡甸区成功大道88号(蔡甸市民之家)
附件:技能提升补贴公示名单
蔡甸区失业与工伤保险服务中心
2026年4月1日
| 2026年4月蔡甸区企业参保职工申领技能提升补贴公示名单 | ||||||
| 序号 | 个人编号 | 姓名 | 单位编号 | 单位名称 | 职业(工种) | 等级 |
| 1 | 10017816664 | 徐华 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 物流服务师 | 3 |
| 2 | 10017841141 | 郭为鹏 | 100694700 | 数码模冲压技术(武汉)有限公司 | 起重装卸机械操作工 | 5 |
| 3 | 10045653505 | 成瑾 | 100695874 | 湖北德高工程质量检测有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 4 | 10052724547 | 李佳 | 100695274 | 湖北汉派启航铝业科技有限公司 | 保育师 | 3 |
| 5 | 10045485262 | 肖泽勇 | 100786263 | 武汉蔡甸人才市场有限公司 | 电工 | 3 |
| 6 | 10049537542 | 沈德林 | 100808318 | 武汉鑫凌晟网络工程有限公司 | 电工 | 4 |
| 7 | 10044724037 | 赵伦芳 | 100696249 | 武汉蔡甸汉津建设有限公司 | 计算机程序设计员 | 3 |
| 8 | 10053667098 | 邱艳 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 物流服务师 | 3 |
| 9 | 10049312629 | 周灯建 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 电工 | 3 |
| 10 | 10052022654 | 王军 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 电工 | 3 |
| 11 | 10045868375 | 陈德新 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 电工 | 3 |
| 12 | 10052127883 | 黄永波 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 电工 | 3 |
| 13 | 10048550905 | 王方园 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 电工 | 3 |
| 14 | 10017796109 | 吴迁 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 电工 | 3 |
| 15 | 10044648906 | 张利琴 | 100693739 | 武汉市四方通物业管理有限公司 | 保育师 | 3 |
| 16 | 10051946256 | 龚俊 | 100686932 | 湖北毅力机械有限公司 | 电工 | 3 |
| 17 | 10052654932 | 刘潘云 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 保育师 | 3 |
| 18 | 10048055806 | 余红莉 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 保育师 | 3 |
| 19 | 10044502216 | 程恋 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 保育师 | 3 |
| 20 | 10052349336 | 蒋芳玲 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 保育师 | 3 |
| 21 | 10051944618 | 李思 | 201021815 | 武汉昊荣精密机械有限公司 | 装配钳工 | 3 |
| 22 | 10047384890 | 刘唯 | 100694700 | 数码模冲压技术(武汉)有限公司 | 保育师 | 3 |
| 23 | 10047410595 | 王辉 | 100785782 | 湖北华盛启明电子科技有限公司 | 电工 | 3 |
| 24 | 10049426002 | 曾肖娴 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 25 | 10052227093 | 田会会 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 26 | 10046637951 | 王小丽 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 27 | 10045594902 | 尹琼梅 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 28 | 10052920112 | 刘利 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 29 | 10044436661 | 陈贻标 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 30 | 10047202280 | 易俊 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 31 | 10044403265 | 张兰英 | 101024820 | 武汉能启工程有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 32 | 10053221204 | 方梅 | 100695267 | 湖北柴氏荣盛大药房连锁有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 33 | 10046547626 | 刘为 | 100695267 | 湖北柴氏荣盛大药房连锁有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 34 | 10051740178 | 刘婷 | 100694444 | 武汉鑫阳祥大药房有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 35 | 10037810356 | 肖晶晶 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司武汉市蔡甸区分公司 | 邮政储汇业务员 | 3 |
| 36 | 10049859850 | 刘畅 | 100735260 | 武汉丰洋精工汽车部件有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 37 | 10046687500 | 梁忠赤 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 物流服务师 | 3 |
| 38 | 10056510667 | 徐小更 | 100735260 | 武汉丰洋精工汽车部件有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 39 | 10046071874 | 郭亚茹 | 201161688 | 武汉普嘉达科技有限公司 | 电工 | 3 |
| 40 | 10044314955 | 熊辉 | 202603839 | 武汉蔡甸汉津资产投资有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 41 | 10049982985 | 王小纯 | 100695504 | 武汉宝利合创工程有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 42 | 10053868962 | 张毅 | 100695504 | 武汉宝利合创工程有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 43 | 10044063034 | 杨柳 | 100695504 | 武汉宝利合创工程有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 44 | 10052032338 | 吴沙 | 100695504 | 武汉宝利合创工程有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 45 | 10047777427 | 张良芬 | 100695504 | 武汉宝利合创工程有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 46 | 10059167155 | 汪嫚 | 201088642 | 星辰大海(湖北)玻璃有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 47 | 10046592861 | 姚瑶 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 48 | 10044374518 | 王小庆 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 49 | 10022343751 | 罗远辉 | 202603839 | 武汉蔡甸汉津资产投资有限公司 | 物流服务师 | 3 |
| 50 | 10044730100 | 彭海威 | 100786263 | 武汉蔡甸人才市场有限公司 | 电工 | 3 |
| 51 | 10046113472 | 李妍 | 100684701 | 中核医药(湖北)有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 52 | 10045345567 | 高倩 | 100714731 | 巴士麦普科技(武汉)有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 53 | 10049838569 | 周俊攀 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 54 | 10047162507 | 李慧 | 100685060 | 武汉伯斯特阀门集团有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 55 | 10053331549 | 张艳玲 | 100759810 | 武汉欣辰隆建筑设备有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 56 | 10048597139 | 王清 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 57 | 10047047110 | 龚丹 | 100695504 | 武汉宝利合创工程有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 58 | 10044545518 | 陈红姣 | 201151399 | 湖北友冠新材料科技有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 59 | 10050332466 | 阮娇 | 201324288 | 武汉市乔趣教育咨询有限公司 | 眼镜定配工 | 3 |
| 60 | 10045695436 | 江琼 | 101002574 | 武汉市亿星源交通电气有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 61 | 10048186207 | 张晓莉 | 201060847 | 湖北省水安建设有限公司 | 建筑信息模型技术员 | 3 |
| 62 | 10057024669 | 严辉 | 201252690 | 武汉楚湘人文殡葬有限公司 | 插花花艺师 | 3 |
| 63 | 10046788937 | 刘梦 | 100805602 | 武汉极限玩咖旅游咨询有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 64 | 10049039319 | 王红霞 | 100735260 | 武汉丰洋精工汽车部件有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 65 | 10045007673 | 夏苑 | 100735260 | 武汉丰洋精工汽车部件有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 66 | 10053784607 | 彭宝 | 100735260 | 武汉丰洋精工汽车部件有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 67 | 10052425177 | 陈玲 | 100735260 | 武汉丰洋精工汽车部件有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 68 | 10046689750 | 赵如磐 | 100684701 | 中核医药(湖北)有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 69 | 10047447765 | 刘茜 | 100794173 | 武汉泽嘉达精密科技有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 70 | 10057509665 | 陈柳育 | 201788998 | 武汉市特发政务服务管理有限公司 | 政务服务办事员 | 4 |
| 71 | 10047187952 | 陈金菊 | 100686438 | 武汉英良工贸有限公司 | 物流服务师 | 3 |
| 72 | 10049048527 | 高原 | 100694489 | 武汉市长诚防火门窗制造有限公司 | 物流服务师 | 3 |
| 73 | 10053064322 | 丁亚平 | 100685641 | 西北综合勘察设计研究院武汉分院 | 电工 | 3 |
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号