2026年2月蔡甸区企业参保职工申请享受技能提升补贴人员公示公告
| 索 引 号 | MB1534522/2026-03346 | 发布日期 | 2026-02-04 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 蔡甸区人力资源和社会保障局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 社会保障 | 有 效 性 | 有效 |
根据《湖北省人力资源和社会保障厅 湖北省财政厅关于印发<湖北省失业保险支持企业参保职工技能提升补贴办法>的通知》(鄂人社发〔2017〕34号)规定,区失业与工伤保险经办机构对2026年2月93名人员申报的技能提升补贴进行了审核,现予公示。公示期间,如有问题,请及时向武汉市蔡甸区失业与工伤保险服务中心反映。
公示时间: 2026年2月4日—2026年2月12日
举报电话:027-84948906
地 址:蔡甸区成功大道88号(蔡甸市民之家)
附件:技能提升补贴公示名单
蔡甸区失业与工伤保险服务中心
2026年2月4日
| 2026年2月蔡甸区企业参保职工申领技能提升补贴公示名单 | ||||||
| 序号 | 个人编号 | 姓名 | 单位编号 | 单位名称 | 职业(工种) | 等级 |
| 1 | 10017010797 | 刘安行 | 201788998 | 武汉市特发政务服务管理有限公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 2 | 10051227426 | 俞芬 | 100697216 | 武汉缘安居物业管理有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
| 3 | 10050982435 | 梁文婵 | 100686361 | 武汉锦涵园艺有限公司 | 建筑信息模型技术员 | 3 |
| 4 | 10047004212 | 金辉 | 100693200 | 湖北大集建设集团有限公司 | 建筑信息模型技术员 | 3 |
| 5 | 10051932268 | 卢奕 | 100694700 | 数码模冲压技术(武汉)有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 6 | 10049120108 | 艾玲 | 100649890 | 湖北伯众人力资源有限公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 7 | 10049470510 | 胡丽 | 100694700 | 数码模冲压技术(武汉)有限公司 | 物流服务师 | 3 |
| 8 | 10047068413 | 彭义桃 | 201788998 | 武汉市特发政务服务管理有限公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 9 | 10048942495 | 张治平 | 100695729 | 中建钢构武汉有限公司 | 铆工 | 4 |
| 10 | 10003815673 | 吴彪 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司武汉市蔡甸区分公司 | 邮政市场业务员 | 3 |
| 11 | 10049576396 | 杨志建 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司武汉市蔡甸区分公司 | 邮政储汇业务员 | 3 |
| 12 | 10052543649 | 康玉芳 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司武汉市蔡甸区分公司 | 邮政营业员 | 3 |
| 13 | 10003355985 | 杨莎 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司武汉市蔡甸区分公司 | 邮政储汇业务员 | 3 |
| 14 | 10047722507 | 龚婷 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司武汉市蔡甸区分公司 | 邮政储汇业务员 | 3 |
| 15 | 10047725906 | 董银 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司武汉市蔡甸区分公司 | 邮政储汇业务员 | 3 |
| 16 | 10037810297 | 李书倩 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司武汉市蔡甸区分公司 | 邮政营业员 | 3 |
| 17 | 10003992757 | 黄会 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司武汉市蔡甸区分公司 | 邮政储汇业务员 | 3 |
| 18 | 10004002096 | 陈苗 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司武汉市蔡甸区分公司 | 邮政储汇业务员 | 3 |
| 19 | 10003969153 | 梁婷 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司武汉市蔡甸区分公司 | 邮政储汇业务员 | 3 |
| 20 | 10003815666 | 陈军 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司武汉市蔡甸区分公司 | 邮政营业员 | 3 |
| 21 | 10046933157 | 黄金萍 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司武汉市蔡甸区分公司 | 邮政市场业务员 | 3 |
| 22 | 10003802012 | 尹泉 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司武汉市蔡甸区分公司 | 邮政营业员 | 3 |
| 23 | 10056086728 | 曾清 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司武汉市蔡甸区分公司 | 邮政储汇业务员 | 3 |
| 24 | 10050304235 | 朱业宽 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 邮政储汇业务员 | 3 |
| 25 | 10046785965 | 朱思 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 邮政储汇业务员 | 3 |
| 26 | 10048209906 | 郭晴 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 邮政储汇业务员 | 3 |
| 27 | 10053283519 | 刘行 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 邮政储汇业务员 | 3 |
| 28 | 10051911925 | 程曾 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 邮政储汇业务员 | 3 |
| 29 | 10049291283 | 江晶 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 邮政储汇业务员 | 3 |
| 30 | 10049624074 | 陈小珍 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 邮政储汇业务员 | 3 |
| 31 | 10048285728 | 郑春娇 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 邮政储汇业务员 | 3 |
| 32 | 10052134568 | 王婷 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 邮政营业员 | 3 |
| 33 | 10003931405 | 陈兰 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司武汉市蔡甸区分公司 | 邮政市场业务员 | 3 |
| 34 | 10048243083 | 闫晓梅 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 邮政营业员 | 3 |
| 35 | 10002694305 | 邱辉 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司武汉市蔡甸区分公司 | 邮政市场业务员 | 3 |
| 36 | 10047189020 | 余小君 | 202552367 | 武汉疆灵科技有限公司 | 无人机装调检修工 | 3 |
| 37 | 10003090281 | 夏海飞 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司武汉市蔡甸区分公司 | 邮政市场业务员 | 3 |
| 38 | 10018105890 | 董园园 | 201788998 | 武汉市特发政务服务管理有限公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 39 | 10056481105 | 陈凤 | 201788998 | 武汉市特发政务服务管理有限公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 40 | 10056043549 | 李师佳美 | 201788998 | 武汉市特发政务服务管理有限公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 41 | 10044938230 | 徐芙 | 100649890 | 湖北伯众人力资源有限公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 42 | 10044669391 | 井志霞 | 201805360 | 武汉盛泰船舶装备有限责任公司 | 养老护理员 | 3 |
| 43 | 10044785503 | 姚晶 | 201788998 | 武汉市特发政务服务管理有限公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 44 | 10045123555 | 钟欢 | 100697216 | 武汉缘安居物业管理有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
| 45 | 10045139899 | 杨肖 | 100861886 | 湖北天之友大药房连锁有限责任公司 | 医药商品购销员 | 3 |
| 46 | 10049765726 | 王凤丽 | 201068973 | 福赛尔(武汉)集成有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 47 | 10003802013 | 刘先祥 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司武汉市蔡甸区分公司 | 邮政投递员 | 3 |
| 48 | 10052849346 | 陈康 | 201174733 | 武汉市斐契科技有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 49 | 10048017475 | 陈伟 | 100943564 | 武汉华承汽车零部件有限公司 | 人工智能训练师 | 5 |
| 50 | 10054733783 | 李虹虹 | 100684701 | 中核医药(湖北)有限公司 | 保育师 | 3 |
| 51 | 10047695605 | 巫艺娜 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 52 | 10031772414 | 方中姮 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 53 | 10049838680 | 喻红娟 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 54 | 10048749956 | 许榴 | 201718741 | 武汉蔡甸佰众英才人力资源服务有限公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 55 | 10050023678 | 章敏 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 56 | 10045858382 | 熊妮 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 57 | 10046011455 | 鲁洁 | 201718741 | 武汉蔡甸佰众英才人力资源服务有限公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 58 | 10045246052 | 胡莹 | 201718741 | 武汉蔡甸佰众英才人力资源服务有限公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 59 | 10050846352 | 刘青 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 60 | 10046051384 | 郭旖旎 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 61 | 10051933983 | 肖依 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 62 | 10030652153 | 周旋 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 63 | 10053458440 | 张倩 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 64 | 10050661987 | 周密 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 65 | 10048354759 | 梁利娟 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 66 | 10045251761 | 王慧 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 67 | 10047675418 | 苏婷 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 68 | 10045944323 | 肖盈 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 69 | 10049264410 | 王倩 | 201718741 | 武汉蔡甸佰众英才人力资源服务有限公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 70 | 10044270643 | 刘晨 | 201718741 | 武汉蔡甸佰众英才人力资源服务有限公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 71 | 10046963931 | 张莉 | 201718741 | 武汉蔡甸佰众英才人力资源服务有限公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 72 | 10048721286 | 陶元 | 20103860 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 73 | 10044393462 | 周珣 | 201788998 | 武汉市特发政务服务管理有限公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 74 | 10046018336 | 何思齐 | 201788998 | 武汉市特发政务服务管理有限公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 75 | 10053701637 | 王敏 | 201788998 | 武汉市特发政务服务管理有限公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 76 | 10050204051 | 喻闹 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 77 | 10051271322 | 刘涓涓 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 78 | 10048559840 | 刘婷 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 79 | 10050400901 | 肖尹婷 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 80 | 10052671777 | 杨忠 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 81 | 10046867277 | 蔡娇 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 82 | 10050380464 | 陈林 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 83 | 10050864992 | 夏甜 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 84 | 10049780589 | 张瑊 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司武汉市蔡甸区分公司 | 邮政市场业务员 | 3 |
| 85 | 10002690307 | 周康 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司武汉市蔡甸区分公司 | 邮政市场业务员 | 3 |
| 86 | 10056633015 | 唐方琼 | 201788998 | 武汉市特发政务服务管理有限公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 87 | 10056043551 | 何佩麟 | 201788998 | 武汉市特发政务服务管理有限公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 88 | 10047168197 | 向思 | 201788998 | 武汉市特发政务服务管理有限公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 89 | 10051170215 | 钟诗丹 | 201788998 | 武汉市特发政务服务管理有限公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 90 | 10018497540 | 杨明明 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 91 | 10048806434 | 徐茜 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 92 | 10050846206 | 邵友丽 | 100793955 | 武汉奥森药房有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 93 | 10049995864 | 刘晓平 | 100793955 | 武汉奥森药房有限公司 | 养老护理员 | 3 |
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号