2026年1月蔡甸区企业参保职工申请享受技能提升补贴人员公示公告
| 索 引 号 | MB1534522/2026-00158 | 发布日期 | 2026-01-05 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 蔡甸区人力资源和社会保障局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 社会保障 | 有 效 性 | 有效 |
根据《湖北省人力资源和社会保障厅 湖北省财政厅关于印发<湖北省失业保险支持企业参保职工技能提升补贴办法>的通知》(鄂人社发〔2017〕34号)规定,区失业与工伤保险经办机构对2026年1月78名人员申报的技能提升补贴进行了审核,现予公示。公示期间,如有问题,请及时向武汉市蔡甸区失业与工伤保险服务中心反映。
公示时间: 2026年1月5日—2026年1月13日
举报电话:027-84948906
地 址:蔡甸区成功大道88号(蔡甸市民之家)
附件:技能提升补贴公示名单
蔡甸区失业与工伤保险服务中心
2026年1月5日
| 2026年1月蔡甸区企业参保职工申领技能提升补贴公示名单 | ||||||
| 序号 | 个人编号 | 姓名 | 单位编号 | 单位名称 | 职业(工种) | 等级 |
| 1 | 10053003106 | 张茜 | 100686855 | 湖北友缘家政集团有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 2 | 10052950682 | 何雨 | 100649890 | 湖北伯众人力资源有限公司 | 政务服务办事员 | 3 |
| 3 | 10051231322 | 唐丹 | 201175518 | 武汉惠音医疗器械有限公司 | 助听器验配师 | 4 |
| 4 | 10050238007 | 凌昌宇 | 100696249 | 武汉蔡甸汉津建设有限公司 | 电工 | 3 |
| 5 | 10047735572 | 曾庆岿 | 100687937 | 武汉九真旅游开发有限公司 | 电工 | 3 |
| 6 | 10050821876 | 黄湃 | 100696249 | 武汉蔡甸汉津建设有限公司 | 电工 | 3 |
| 7 | 10048644492 | 张金芳 | 100696512 | 武汉金时代物业管理有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 8 | 10053870796 | 周璐 | 100716557 | 武汉稻盛禾餐饮管理有限公司 | 保育师 | 3 |
| 9 | 10044475790 | 王明 | 100686700 | 牧野汽车装备(武汉)有限公司 | 电工 | 3 |
| 10 | 10050432349 | 周倩 | 100960161 | 广东百安建设科技集团有限公司武汉分公司 | 应急救援员 | 5 |
| 11 | 10046767090 | 黎群胜 | 100685075 | 森织汽车内饰(武汉)有限公司 | 电工 | 3 |
| 12 | 10044320136 | 周亚兵 | 100694221 | 武汉锦瑞技术有限公司 | 电工 | 3 |
| 13 | 10050089416 | 张大平 | 101018674 | 格力暖通制冷设备(武汉)有限公司 | 电工 | 3 |
| 14 | 10019325096 | 李一帆 | 100789044 | 武汉大东金属结构制造有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
| 15 | 10053451722 | 李海霞 | 100686628 | 武汉盛世华航玻璃有限公司 | 电工 | 5 |
| 16 | 10048244533 | 熊精 | 100715355 | 武汉市蔡甸区艾迪升康复中心 | 消防设施操作员 | 4 |
| 17 | 10049766269 | 双志士 | 100714969 | 武汉市海贝星教育装备有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 18 | 10046290537 | 刘丹 | 100696249 | 武汉蔡甸汉津建设有限公司 | 网络与信息安全管理员 | 3 |
| 19 | 10046442984 | 金春梅 | 100696249 | 武汉蔡甸汉津建设有限公司 | 网络与信息安全管理员 | 3 |
| 20 | 10051224775 | 李兵 | 201175607 | 齐智智家科技(武汉)有限公司 | 电工 | 3 |
| 21 | 10047988947 | 姚文馨 | 100696249 | 武汉蔡甸汉津建设有限公司 | 网络与信息安全管理员 | 3 |
| 22 | 10053380210 | 张欢 | 100696249 | 武汉蔡甸汉津建设有限公司 | 网络与信息安全管理员 | 3 |
| 23 | 10017871813 | 田冲 | 100696249 | 武汉蔡甸汉津建设有限公司 | 网络与信息安全管理员 | 3 |
| 24 | 10044205870 | 范浩 | 100696249 | 武汉蔡甸汉津建设有限公司 | 网络与信息安全管理员 | 3 |
| 25 | 10045169473 | 徐行 | 100687937 | 武汉九真旅游开发有限公司 | 网络与信息安全管理员 | 3 |
| 26 | 10052058947 | 刘思 | 100687937 | 武汉九真旅游开发有限公司 | 网络与信息安全管理员 | 3 |
| 27 | 10053259081 | 李新燕 | 100687937 | 武汉九真旅游开发有限公司 | 网络与信息安全管理员 | 3 |
| 28 | 10046841520 | 刘路 | 100687937 | 武汉九真旅游开发有限公司 | 网络与信息安全管理员 | 3 |
| 29 | 10050585785 | 李彩莲 | 100687937 | 武汉九真旅游开发有限公司 | 网络与信息安全管理员 | 3 |
| 30 | 10051900925 | 吴腾飞 | 100687937 | 武汉九真旅游开发有限公司 | 网络与信息安全管理员 | 3 |
| 31 | 10049182184 | 周亚腾 | 100687937 | 武汉九真旅游开发有限公司 | 网络与信息安全管理员 | 3 |
| 32 | 10044743122 | 高攀 | 100687937 | 武汉九真旅游开发有限公司 | 网络与信息安全管理员 | 3 |
| 33 | 10045599668 | 张秀梅 | 100687937 | 武汉九真旅游开发有限公司 | 网络与信息安全管理员 | 3 |
| 34 | 10053092337 | 张瑛 | 100687937 | 武汉九真旅游开发有限公司 | 网络与信息安全管理员 | 3 |
| 35 | 10061633420 | 刘伟 | 100786263 | 武汉蔡甸人才市场有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
| 36 | 10058519279 | 郑玉娇 | 100694700 | 数码模冲压技术(武汉)有限公司 | 保育师 | 3 |
| 37 | 10048065781 | 文珍 | 100687937 | 武汉九真旅游开发有限公司 | 保育师 | 3 |
| 38 | 10053832623 | 刘欣 | 100687937 | 武汉九真旅游开发有限公司 | 网络与信息安全管理员 | 3 |
| 39 | 10046568227 | 杨秋莲 | 100687937 | 武汉九真旅游开发有限公司 | 保育师 | 3 |
| 40 | 10047496124 | 张红梅 | 100687937 | 武汉九真旅游开发有限公司 | 保育师 | 3 |
| 41 | 10052202725 | 林冲 | 100687937 | 武汉九真旅游开发有限公司 | 网络与信息安全管理员 | 3 |
| 42 | 10052945522 | 陈敏 | 100687937 | 武汉九真旅游开发有限公司 | 保育师 | 3 |
| 43 | 10044382667 | 李峰 | 201116624 | 武汉众诚有道汽车销售有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 44 | 10052058161 | 罗玲凤 | 100687937 | 武汉九真旅游开发有限公司 | 保育师 | 3 |
| 45 | 10044551011 | 何玉芬 | 100697216 | 武汉缘安居物业管理有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
| 46 | 10058573644 | 周光富 | 201223858 | 武汉中诚卫保安服务有限公司 | 电工 | 3 |
| 47 | 10049592867 | 吕建武 | 201223858 | 武汉中诚卫保安服务有限公司 | 电工 | 3 |
| 48 | 10053725607 | 刘玲 | 100687937 | 武汉九真旅游开发有限公司 | 保育师 | 3 |
| 49 | 10042151466 | 张维维 | 202258971 | 武汉鑫宸智人力资源服务有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
| 50 | 10046373195 | 王娟 | 100716981 | 光瑞(武汉)汽车零部件有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 51 | 10047679144 | 茅陈龙 | 100686855 | 湖北友缘家政集团有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 52 | 10048672193 | 刘曼 | 201732200 | 武汉虎燕阳房屋拆迁有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 53 | 10052594735 | 张佳 | 100695874 | 湖北德高工程质量检测有限公司 | 保育师 | 3 |
| 54 | 10050802909 | 何伟 | 100686368 | 武汉市福欧内饰材料有限公司 | 电工 | 3 |
| 55 | 10048985286 | 王缘 | 201212132 | 武汉卓一科技有限公司 | 互联网营销师 | 3 |
| 56 | 10020185994 | 汪俊 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 57 | 10052269279 | 祝枝蝶 | 100696512 | 武汉金时代物业管理有限公司 | 保育师 | 3 |
| 58 | 10044493206 | 江红喜 | 100696512 | 武汉金时代物业管理有限公司 | 保育师 | 3 |
| 59 | 10049009997 | 马念 | 100694424 | 武汉丰恒泰建筑科技工程有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 60 | 10052642003 | 杨丽霞 | 100688279 | 武汉宣龙塑料包装有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 61 | 10053402404 | 王俊 | 100694700 | 数码模冲压技术(武汉)有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 62 | 10053072956 | 李欣 | 100685826 | 湖北朗生药业有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 63 | 10049194171 | 周正暘 | 100757078 | 武桥工业装备有限责任公司 | 职业培训师 | 3 |
| 64 | 10053612017 | 张华晶 | 100757078 | 武桥工业装备有限责任公司 | 职业培训师 | 3 |
| 65 | 10003326964 | 黄瑛 | 100757078 | 武桥工业装备有限责任公司 | 职业培训师 | 3 |
| 66 | 10046977289 | 江雅文 | 100714590 | 武汉星森精工机电有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 67 | 10046755321 | 石国芳 | 100716172 | 武汉武桥桥梁钢构有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 68 | 10047814229 | 余君 | 100716172 | 武汉武桥桥梁钢构有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 69 | 10051772866 | 王孟孟 | 100757078 | 武桥工业装备有限责任公司 | 职业培训师 | 3 |
| 70 | 10055056120 | 纪姜卫 | 100801494 | 武汉和利奥建材有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 71 | 10045413631 | 周密 | 201094278 | 武汉环益建筑工程有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 72 | 10049322705 | 周薇 | 100714945 | 武汉鼎华晟精密科技有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 73 | 10049835799 | 梅桂容 | 201650846 | 湖北梓琳阁大药房连锁有限公司 | 医药商品购销员 | 3 |
| 74 | 10045692819 | 夏玮 | 201650846 | 湖北梓琳阁大药房连锁有限公司 | 医药商品购销员 | 3 |
| 75 | 10047268137 | 周晶 | 201650846 | 湖北梓琳阁大药房连锁有限公司 | 医药商品购销员 | 3 |
| 76 | 10045045750 | 贺丹平 | 100686361 | 武汉锦涵园艺有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 77 | 10050395428 | 高平 | 100686361 | 武汉锦涵园艺有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 78 | 10050309583 | 柳华萍 | 100756984 | 武汉天医佰渡药房有限公司 | 医药商品购销员 | 3 |
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号