蔡甸区幼儿园基本情况一览表
| 索 引 号 | MB1534522/2026-06117 | 发布日期 | 2026-03-18 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区教育局 | 文 号 | 【2026】3号 |
| 分 类 | 科技、教育;教育 | 有 效 性 | 有效 |
| 蔡甸区幼儿园基本情况一览表 | |||||||||
| 学校编码 | 学校名称 | 学校地址 | 学校性质 | 班级数(个) | 幼儿数(人) | 教职工数(人) | 办学条件 | 园长 | |
| 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | ||||||||
| 1142001396 | 武汉市蔡甸区大集中心幼儿园 | 蔡甸区大集街泊龙湾特1号 | 公办 | 21 | 619 | 92 | 5313 | 3271 | 刁群尧 |
| 1142001936 | 武汉市蔡甸区直属幼儿园 | 蔡甸区独山村茂兴路 | 公办 | 24 | 792 | 97 | 10909 | 8285.27 | 宰利萍 |
| 1142002517 | 武汉市蔡甸区消泗中心幼儿园 | 蔡甸区消泗乡消泗正街 | 公办 | 3 | 43 | 13 | 10413 | 2655 | 王双荣 |
| 1142004392 | 武汉市中法友谊幼儿园 | 蔡甸区五贤路1号居住项目 | 公办 | 8 | 250 | 35 | 5986.06 | 2255.17 | 钟念桃 |
| 1142004526 | 武汉市蔡甸区桐湖中心幼儿园 | 蔡甸区桐湖农场正街92号 | 公办 | 2 | 24 | 5 | 1000 | 260 | 李学初 |
| 1142004583 | 武汉市蔡甸区侏儒山中心幼儿园 | 蔡甸区侏儒山街杨岭村 | 公办 | 6 | 138 | 26 | 18360 | 5271 | 方丽红 |
| 1142004804 | 武汉市蔡甸区索河中心幼儿园 | 蔡甸区索河街石山堡村车站北 | 公办 | 4 | 59 | 16 | 3996 | 1395 | 杨玲 |
| 1142004976 | 武汉市蔡甸区柏林中心幼儿园 | 蔡甸区张湾街柏林横街5号 | 公办 | 5 | 108 | 25 | 5400 | 2678 | 刘爱明 |
| 1142005522 | 武汉市蔡甸区成功中心幼儿园 | 蔡甸区侏儒山街国光村 | 公办 | 3 | 42 | 10 | 2207.15 | 1080 | 万莉 |
| 1142006052 | 武汉市蔡甸区常福中心幼儿园 | 蔡甸区奓山街常福福兴社区二期 | 公办 | 8 | 245 | 34 | 6407 | 3865.74 | 丁春霞 |
| 1142006199 | 武汉市蔡甸区知语城幼儿园 | 蔡甸街文兴路与汉马路交汇处 | 公办 | 9 | 349 | 38 | 2855 | 3210 | 彭纤 |
| 1142006222 | 武汉市蔡甸区书香华府幼儿园 | 蔡甸街茂兴路10号 | 公办 | 6 | 230 | 25 | 2710 | 1940 | 李飞 |
| 1142006294 | 武汉市蔡甸区琴韵幼儿园 | 蔡甸区汉阳大街3073号 | 公办 | 3 | 74 | 13 | 3896.66 | 2698 | 田迪 |
| 1142007186 | 武汉市蔡甸区知音幼儿园 | 蔡甸区新天社区三期138号 | 公办 | 5 | 132 | 18 | 642 | 850 | 钱力 |
| 1142007245 | 武汉市蔡甸区城关中心幼儿园 | 武汉市蔡甸区新福路8号惠丰苑小区内 | 公办 | 12 | 426 | 57 | 8258 | 4100 | 徐凤娇 |
| 1142007588 | 武汉市蔡甸区九坤幼儿园 | 蔡甸区蔡甸街九坤翰林苑10栋 | 公办 | 4 | 139 | 20 | 3000 | 1640 | 吴艳红 |
| 1142007877 | 武汉市蔡甸区城南幼儿园 | 蔡甸区蔡甸街孙家畈村万湾北40号 | 公办 | 4 | 91 | 20 | 2880 | 950 | 杨世俊 |
| 1142008414 | 武汉市蔡甸区直属第二幼儿园 | 蔡甸区蔡甸街蝙蝠街10号 | 公办 | 7 | 228 | 33 | 1664 | 1636.31 | 黄琼 |
| 1142008417 | 武汉市蔡甸区索河第二幼儿园 | 蔡甸区索河街索河村六组 | 公办 | 3 | 56 | 15 | 7208 | 2294 | 吴艳芬 |
| 1142009120 | 武汉市蔡甸区新天幼儿园 | 蔡甸区中法城知音湖畔小区 | 公办 | 10 | 295 | 34 | 3600 | 2470 | 涂宜军 |
| 1142009534 | 武汉市蔡甸区子期幼儿园 | 蔡甸区中法城金地千百汇小区 | 公办 | 5 | 139 | 19 | 12473 | 1741 | 余花杰 |
| 1142009591 | 武汉市蔡甸区新民幼儿园 | 蔡甸区奓山街檀树村粬房湾58号 | 公办 | 3 | 31 | 1 | 960 | 540.33 | 肖春潮 |
| 1142009593 | 武汉市蔡甸区金凤凰幼儿园 | 蔡甸区五贤路1号居住项目 | 公办 | 9 | 292 | 32 | 2800 | 2622.92 | 周雪芬 |
| 1142009739 | 武汉市蔡甸区汉新幼儿园 | 蔡甸区中法城汉水新城 | 公办 | 8 | 253 | 22 | 3651 | 2444 | 张梦琪 |
| 1142010894 | 武汉市蔡甸区莲溪幼儿园 | 蔡甸区大集街莲溪花园幼儿园栋 | 公办 | 5 | 128 | 13 | 3703.15 | 2742 | 周月娥 |
| 1142010913 | 武汉市蔡甸区南湖幼儿园 | 蔡甸区大集街曙光村南湖社区东南角 | 公办 | 13 | 475 | 47 | 7552.05 | 4758.63 | 肖淑芬 |
| 1142010963 | 武汉市蔡甸区伯牙幼儿园 | 湖北省武汉市蔡甸区中法城知音还建城幼儿园栋 | 公办 | 3 | 78 | 7 | 5144.35 | 3449 | 余志娟 |
| 1142011142 | 武汉市蔡甸区锦绣文城幼儿园 | 蔡甸区中建锦绣文城院内 | 公办 | 7 | 235 | 20 | 2800 | 810 | 尹芹 |
| 1142011150 | 武汉市蔡甸区健康谷幼儿园 | 蔡甸区健康谷小区东门 | 公办 | 11 | 380 | 39 | 3475 | 3699 | 李凤玲 |
| 1142011205 | 武汉市蔡甸区福兴幼儿园 | 蔡甸经济开发区福兴社区二期 | 公办 | 3 | 73 | 5 | 1800 | 1700 | 张红玲 |
| 1142011206 | 武汉市蔡甸区四季花城幼儿园 | 蔡甸区天元四季花城小区 | 公办 | 6 | 190 | 18 | 2838 | 1675 | 龚依黎 |
| 1142011256 | 武汉市蔡甸区恒瑞铭苑幼儿园 | 蔡甸区荣盛华庭小区 | 公办 | 6 | 185 | 20 | 2700 | 1319.4 | 张卫芳 |
| 1142011263 | 武汉市蔡甸区张湾幼儿园 | 蔡甸区张湾街练武村特1号 | 公办 | 2 | 36 | 7 | 14383 | 2228 | 徐圣奇 |
| 1142011551 | 武汉市蔡甸区白鹤泉幼儿园 | 蔡甸区车站南路143号 | 公办 | 8 | 208 | 30 | 5235 | 977 | 罗淑芬 |
| 1142012014 | 武汉市蔡甸区晨星幼儿园 | 蔡甸区莲花湖大道与文兴路交汇处中海尚景幼儿园栋 | 公办 | 12 | 422 | 46 | 3653.12 | 2622.96 | 彭凤姣 |
| 1142012086 | 武汉市蔡甸区祥云启慧幼儿园 | 武汉市充电器中粮祥云地铁小镇 | 公办 | 5 | 123 | 18 | 3470 | 1500 | 朱恋 |
| 1142005527 | 武汉市蔡甸区姚家林幼儿园 | 蔡甸区蔡甸街姚集1号 | 公办 | 3 | 50 | 7 | 1342 | 804 | 刘海涛 |
| 1142004674 | 武汉市蔡甸区奓山中心幼儿园 | 蔡甸区奓山街车站南路143号 | 公办 | 12 | 418 | 52 | 8100 | 3987 | 吴倩 |
| 1142004297 | 武汉市蔡甸区永安中心幼儿园 | 蔡甸区永安街朴树村永安新城 | 公办 | 8 | 208 | 12 | 8556 | 2670 | 刘俊华 |
| 1142004440 | 武汉市蔡甸区玉贤中心幼儿园 | 蔡甸区玉贤镇车岭村 | 公办 | 5 | 128 | 23 | 3400 | 1825 | 李继荣 |
| 1142004772 | 武汉市蔡甸区洪北中心幼儿园 | 蔡甸区洪北管委会洪什路3号 | 公办 | 3 | 34 | 5 | 700 | 484 | 张光凯 |
| 1142000327 | 蔡甸区龙王幼儿园 | 蔡甸区常福新城龙王庙社区 | 公办 | 7 | 200 | 30 | 2835 | 1423 | 张艾华 |
| 1142002101 | 武汉市蔡甸区奓山街聪明幼儿园 | 蔡甸区奓山街文化街24号 | 民办 | 3 | 59 | 8 | 872.15 | 2022.63 | 刘进珍 |
| 1142002273 | 武汉市蔡甸区庆龄幼儿园 | 蔡甸区蔡甸街博奇路9号 | 民办 | 11 | 306 | 59 | 2942 | 3188 | 张春花 |
| 1142002292 | 武汉市蔡甸区蔡甸街康乐幼儿园 | 蔡甸区蔡甸街建新东区18栋 | 民办 | 9 | 236 | 35 | 3500 | 2720 | 姜霞 |
| 1142002296 | 武汉市蔡甸区蔡甸街星星幼儿园 | 蔡甸区蔡甸街蔡姚路76号 | 民办 | 3 | 40 | 10 | 814 | 560 | 王芳 |
| 1142002309 | 武汉市蔡甸区蔡甸街育才幼儿园 | 蔡甸区树潘大街景天苑小区 | 民办 | 6 | 137 | 20 | 1000 | 800 | 魏志晖 |
| 1142002346 | 武汉市蔡甸区侏儒山街苗苗幼儿园 | 蔡甸区侏儒山街茅新集75号 | 民办 | 3 | 52 | 7 | 800 | 900 | 姚文桃 |
| 1142002351 | 武汉市蔡甸区侏儒街成功小雨点幼儿园 | 蔡甸区侏儒山街群力村 | 民办 | 4 | 62 | 10 | 1400 | 1499 | 孙翔 |
| 1142002735 | 武汉市蔡甸区旺斯达幼儿园 | 蔡甸大街182号正阳大悦城内 | 民办 | 12 | 299 | 52 | 4500 | 3120 | 陈青 |
| 1142003042 | 武汉市蔡甸区张湾街健康幼儿园 | 蔡甸区张湾街张湾正街1号 | 民办 | 3 | 63 | 5 | 460 | 330 | 毛翾 |
| 1142004385 | 武汉市蔡甸区凯特彼尔幼儿园 | 蔡甸区新天大道108号 | 民办 | 4 | 64 | 20 | 3000 | 1450 | 陈青 |
| 1142004539 | 武汉市蔡甸区慧乐幼儿园 | 蔡甸区蔡甸街恒大绿洲小区 | 民办 | 5 | 85 | 25 | 1950.22 | 2556 | 张丽 |
| 1142006027 | 武汉市蔡甸区沌口听涛幼儿园 | 蔡甸区沌口听涛观海I期102栋 | 民办 | 5 | 103 | 20 | 1100 | 998.6 | 姚翠 |
| 1142006050 | 武汉市蔡甸区小太阳湖墅观止幼儿园 | 蔡甸区大集街天鹅湖大道小太阳湖墅观止幼儿园栋 | 民办 | 9 | 185 | 36 | 3500 | 1980 | 乐兰 |
| 1142006055 | 武汉市蔡甸区蔡甸街金童幼儿园 | 蔡甸区蔡甸街姚家山新区139号 | 民办 | 7 | 185 | 13 | 1500 | 745 | 周朗明 |
| 1142006062 | 武汉市蔡甸区常福红太阳幼儿园 | 蔡甸区常福街常福老街常福中心小学对面 | 民办 | 9 | 280 | 32 | 2000 | 2600 | 周明霞 |
| 1142006063 | 武汉市蔡甸区蔡甸街哈乐幼儿园 | 蔡甸区同鑫花园丽水新城C区3栋 | 民办 | 3 | 58 | 7 | 800 | 540 | 孙凤利 |
| 1142006067 | 武汉市蔡甸区沌口小清华幼儿园 | 蔡甸区沌口小区幸福小城2栋4单元 | 民办 | 2 | 20 | 5 | 400 | 253 | 王韧 |
| 1142006077 | 武汉市蔡甸区普文幼儿园 | 蔡甸区博艺普林斯顿幼儿园 | 民办 | 5 | 90 | 20 | 1042 | 573 | 刘铭 |
| 1142006079 | 武汉市蔡甸区育苗幼儿园 | 蔡甸区蔡甸街建新小区13栋 | 民办 | 2 | 21 | 8 | 340 | 480 | 王利平 |
| 1142006102 | 武汉市蔡甸区奓山街星光幼儿园 | 蔡甸区奓山街星光银河湾商业街三楼裙楼 | 民办 | 7 | 200 | 30 | 1600 | 3210 | 毛浪 |
| 1142006105 | 武汉市蔡甸区新天艺萌幼儿园 | 蔡甸区蔡甸街汉阳大街269号 | 民办 | 6 | 138 | 24 | 1400 | 1800 | 镇丽兰 |
| 1142006108 | 武汉市蔡甸区沌口海天小太阳幼儿园 | 沌口开发区海天汽配城西区特1号 | 民办 | 7 | 155 | 29 | 1500 | 2390 | 吕红侠 |
| 1142006114 | 武汉市蔡甸区侏儒街小天才幼儿园 | 蔡甸区侏儒山街杨岭村 | 民办 | 3 | 87 | 13 | 600 | 970 | 周婷 |
| 1142006115 | 武汉市蔡甸区永安街小袋鼠幼儿园 | 蔡甸区永安街199号 | 民办 | 3 | 22 | 3 | 560 | 602 | 王琴 |
| 1142006116 | 武汉市蔡甸区永安街天天幼儿园 | 蔡甸区永安街安福路147-11号 | 民办 | 3 | 70 | 11 | 900 | 1105 | 刘艳芳 |
| 1142006133 | 武汉市蔡甸区大集街春蕾幼儿园 | 蔡甸区大集街天鹅湖大道 | 民办 | 8 | 227 | 30 | 2300 | 1120 | 左春 |
| 1142006141 | 武汉市蔡甸区新天小风车幼儿园 | 蔡甸区新天村 | 民办 | 2 | 10 | 4 | 740 | 330 | 梅育红 |
| 1142007020 | 武汉市蔡甸区侏儒山街博思幼儿园 | 蔡甸区侏儒山街功德街 | 民办 | 4 | 63 | 14 | 2000 | 813 | 杨银亚 |
| 1142007426 | 武汉市蔡甸区蔡甸街俱乐部幼儿园 | 蔡甸区蔡甸街湖滨小区 | 民办 | 3 | 49 | 11 | 1000 | 880 | 周恒 |
| 1142007432 | 武汉市蔡甸区格林森幼儿园 | 蔡甸区奓山街新社区三期 | 民办 | 8 | 179 | 29 | 1384 | 730 | 毛聪 |
| 1142007458 | 武汉市蔡甸区新阳花苑幼儿园 | 蔡甸区袁家台新阳花苑小区 | 民办 | 3 | 75 | 12 | 1600 | 1052 | 秦红利 |
| 1142007536 | 武汉市蔡甸区旺斯达长江楚韵幼儿园有限公司 | 蔡甸区沌口路505号 | 民办 | 6 | 104 | 28 | 1800 | 1680 | 徐海凤 |
| 1142007541 | 武汉市蔡甸区安博尔幼儿园有限公司 | 蔡甸区大集莲溪社区九如鲤D区一栋 | 民办 | 5 | 136 | 23 | 2200 | 2528.14 | 龙永芝 |
| 1142007994 | 武汉市蔡甸区圣林汉水阳湾幼儿园有限公司 | 蔡甸区博奇路汉水阳湾附19号 | 民办 | 4 | 85 | 16 | 1500 | 2300 | 张苗 |
| 1142008148 | 武汉市蔡甸区龙缘幼儿园 | 蔡甸区东风大道504号 | 民办 | 4 | 80 | 16 | 1100 | 915 | 方丽 |
| 1142008190 | 武汉市蔡甸区龙台幼儿园有限公司 | 蔡甸区沌口小区听涛观海三期B2栋 | 民办 | 8 | 183 | 46 | 2106 | 2010 | 鲁娟 |
| 1142008369 | 武汉市蔡甸区五星幼儿园 | 蔡甸区蔡甸街凤凰路五星社区 | 民办 | 6 | 145 | 22 | 3120 | 1990 | 吴桐 |
| 1142009018 | 武汉市蔡甸区奓山街聪明新天地幼儿园 | 蔡甸区奓山街新社区40栋6-15号 | 民办 | 6 | 154 | 19 | 1899.18 | 2453.09 | 万丽 |
| 1142009403 | 武汉市蔡甸区青蓝果幼儿园 | 蔡甸区成功村碧桂园学府一号幼儿园栋1-3层 | 民办 | 6 | 158 | 20 | 4900 | 2610 | 周小艳 |
| 1142009416 | 武汉市晟行贝乐幼儿园有限公司 | 武汉市蔡甸区蔡甸街唐河村侨亚颐乐园1-4楼 | 民办 | 10 | 223 | 39 | 1512.5 | 2486.34 | 李慧慧 |
| 1142010812 | 武汉市蔡甸区中核锦城幼儿园 | 蔡甸区红光村中核锦城一期幼儿园 | 民办 | 10 | 293 | 39 | 1305.93 | 2727.86 | 罗小霞 |
| 1142012147 | 武汉市蔡甸区常青藤幼儿园有限公司 | 武汉市蔡甸区莲花湖大道219号 | 民办 | 4 | 59 | 12 | 5772 | 5160 | 夏敏 |
| 1142002088 | 武汉市蔡甸区奓山街亲子幼儿园 | 蔡甸区奓山街联谊村 | 民办 | 3 | 73 | 10 | 500 | 1100 | 李利 |
| 1142002310 | 武汉市蔡甸区永安街财政幼儿园 | 蔡甸区永安街186号 | 民办 | 3 | 90 | 10 | 1850 | 1240 | 李秀文 |
| 1142002313 | 蔡甸区永安街新世纪小精灵幼儿园 | 蔡甸区永安街安福路160号 | 民办 | 3 | 46 | 9 | 860 | 815 | 殷春霞 |
| 1142004968 | 武汉市蔡甸区金色摇篮幼儿园 | 蔡甸区锦绣豪园小区 | 民办 | 7 | 177 | 27 | 1280 | 580 | 周洁 |
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号