2022年上半年初中及以下学段教师资格认定结果公示
| 索 引 号 | MB1534522/2022-18528 | 发布日期 | 2022-06-16 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 蔡甸区教育局 | 文 号 | 7 |
| 分 类 | 科技、教育;教育 | 有 效 性 | 有效 |
经申请人网上申请、区教育局现场确认、审核认定,现将2022年上半年初中及以下学段教师资格认定结果予以公示(名单附后)。公示时间:6月17日~6月23日。公示期间如有异议,请据实向区教育局反映, 反映情况应实事求是,客观公正,以便调查核实,电话:027-69812430;027-69813855。
请申请人在公示期结束一周后到蔡甸区政务中心教育局窗口领取本人“一证一表”。“一证一表”是申请人已认定教师资格的法定凭证,请妥善保管。
附:蔡甸区2022年上半年初中及以下学段教师资格认定通过人员名单
武汉市蔡甸区教育局
2022年6月17日
| 蔡甸区2022年上半年初中及以下学段教师资格认定通过人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| 1 | 李娟 | 421083********5000 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 2 | 余婷 | 420114********1000 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 3 | 张健 | 420114********0000 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 4 | 夏久高 | 421181********5000 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 5 | 丁如宸 | 420984********3000 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 6 | 郭宝雪 | 420114********2000 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 7 | 陈颖 | 420114********5000 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 8 | 刘赛雅 | 420984********3000 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 9 | 屈思元 | 420114********2000 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 10 | 易颖 | 420114********1000 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 11 | 瞿颖 | 420114********1000 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 12 | 龙卓亚 | 420114********0000 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 13 | 胡安娜 | 420114********1000 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 14 | 钟思颖 | 420114********0000 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 15 | 叶以萌 | 420114********3000 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 16 | 杨帆 | 420114********5000 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 17 | 向娜 | 422802********6000 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 18 | 韩玲佳 | 421125********4000 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 19 | 徐彬 | 420982********1000 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
| 20 | 夏锐 | 420114********1000 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 21 | 章成 | 420114********0000 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 22 | 杨畅 | 420114********2000 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 23 | 余启华 | 420121********0000 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 24 | 丁宇晗 | 420114********0000 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 25 | 唐传喜 | 340823********5000 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 26 | 易思宁 | 420114********2000 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 27 | 吴佳慧 | 420114********4000 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 28 | 常雨藤 | 420505********7000 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 29 | 王子依 | 420114********0000 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 30 | 徐娉 | 421102********0000 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 31 | 屈迎香 | 420114********2000 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 32 | 徐思琪 | 420114********1000 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 33 | 朱佼 | 420114********4000 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 34 | 万慧敏 | 420114********2000 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 35 | 熊威 | 420114********1000 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 36 | 刘天琦 | 420114********5000 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 37 | 马贤 | 411322********2000 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
| 38 | 李俊锋 | 420982********721X | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
| 39 | 宋晨 | 420114********1000 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 40 | 陈婷 | 421023********5000 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 41 | 柏玲玲 | 341124********0000 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 42 | 杨潇 | 420114********197X | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 43 | 阎皓 | 420102********2000 | 小学教师资格 | 美术 |
| 44 | 陈宇 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 英语 |
| 45 | 张晗 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 信息技术 |
| 46 | 刘宜新 | 420114********1000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 47 | 张思敏 | 420114********1000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 48 | 赵晓彤 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 49 | 刘梦婷 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 50 | 付紫荆 | 420114********2000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 51 | 陈淑珺 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 52 | 彭盼 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 53 | 杨倩 | 420114********4000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 54 | 涂帅 | 420114********4000 | 小学教师资格 | 体育 |
| 55 | 李诗瑶 | 420114********512X | 小学教师资格 | 数学 |
| 56 | 周瑜 | 420984********3000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 57 | 姜雯 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 58 | 肖倩影 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 英语 |
| 59 | 吕雨鸿 | 422826********1000 | 小学教师资格 | 英语 |
| 60 | 张丽华 | 430524********0000 | 小学教师资格 | 美术 |
| 61 | 喻煜 | 420114********5000 | 小学教师资格 | 信息技术 |
| 62 | 李姣 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 63 | 赵丽君 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 64 | 吴莹 | 420114********2000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 65 | 彭慧 | 421083********3000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 66 | 李同雨 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 美术 |
| 67 | 蔡淑敏 | 420114********2000 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
| 68 | 张晓晗 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 美术 |
| 69 | 朱欣 | 420114********1000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 70 | 夏倩 | 420114********5000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 71 | 王信 | 420114********1000 | 小学教师资格 | 英语 |
| 72 | 吴倩 | 420114********512X | 小学教师资格 | 数学 |
| 73 | 易琪 | 420113********0000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 74 | 徐银 | 420114********1000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 75 | 徐伦 | 420114********1000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 76 | 李靓鋆 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 77 | 郑智 | 420114********4000 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
| 78 | 凃娟 | 420113********0000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 79 | 吴仪 | 420114********3000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 80 | 刘雨家 | 420881********6000 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
| 81 | 刘雨 | 430903********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 82 | 张艺勃 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 83 | 徐媛 | 420114********1000 | 小学教师资格 | 美术 |
| 84 | 肖青 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 英语 |
| 85 | 李永辉 | 420114********1000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 86 | 李飘雪 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 美术 |
| 87 | 易宇凡 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 88 | 代丽 | 420121********2000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 89 | 张烺 | 420114********2000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 90 | 李源 | 420528********3000 | 小学教师资格 | 信息技术 |
| 91 | 朱凡叶 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 92 | 余思瑶 | 420114********1000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 93 | 陶斌 | 421023********3000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 94 | 朱莹 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 95 | 王晶懿 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 96 | 朱玥 | 420114********1000 | 小学教师资格 | 英语 |
| 97 | 严丽娜 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
| 98 | 李玲 | 429006********6000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 99 | 陈根 | 420114********281X | 小学教师资格 | 数学 |
| 100 | 尹格 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 101 | 占思乔 | 421122********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 102 | 李颖 | 421125********4000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 103 | 黄鑫 | 420114********4000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 104 | 李思怡 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 105 | 李娜娜 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 106 | 陈娇 | 422822********4000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 107 | 陈亿元 | 420114********4000 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
| 108 | 辜良宝 | 420114********2000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 109 | 董谦 | 420114********1000 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
| 110 | 胡金慧 | 420983********0000 | 小学教师资格 | 美术 |
| 111 | 钱雯 | 420114********5000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 112 | 袁玥玥 | 420114********2000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 113 | 胡振 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 114 | 丁艳莹 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 115 | 艾可可 | 420114********1000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 116 | 黄晶晶 | 420114********1000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 117 | 余晗 | 420114********1000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 118 | 陈白玉 | 420114********2000 | 小学教师资格 | 英语 |
| 119 | 张立华 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 120 | 汪沙莉 | 421181********2000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 121 | 陈杨 | 420114********1000 | 小学教师资格 | 英语 |
| 122 | 孙诗怡 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 123 | 林榆婷 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 124 | 艾家珞 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 125 | 李甜 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 126 | 徐凌悦 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 127 | 张莉婷 | 420114********3000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 128 | 魏梅菊 | 420801********4000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 129 | 王贝妮 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 130 | 张瑞芷 | 420114********4000 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
| 131 | 喻甜 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 美术 |
| 132 | 胡亚芳 | 421182********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 133 | 夏静 | 340521********3000 | 小学教师资格 | 英语 |
| 134 | 刘小玲 | 430525********742X | 小学教师资格 | 数学 |
| 135 | 郭杰 | 420114********5000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 136 | 李文 | 420114********2000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 137 | 黄孟昕 | 420302********0000 | 小学教师资格 | 美术 |
| 138 | 谢盼 | 420114********1000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 139 | 刘梦思 | 421024********1000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 140 | 邓文玲 | 420114********2000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 141 | 刘倩 | 431222********4000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 142 | 张静 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 143 | 李丹 | 420114********5000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 144 | 韩伟 | 210782********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 145 | 操佳唯 | 420114********4000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 146 | 姜智敏 | 140624********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 147 | 王子豪 | 420114********1000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 148 | 耿欣欣 | 130127********1000 | 小学教师资格 | 信息技术 |
| 149 | 刘杰 | 231003********2000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 150 | 肖芷莲 | 420114********002X | 小学教师资格 | 语文 |
| 151 | 李松容 | 420502********062X | 小学教师资格 | 语文 |
| 152 | 陈寒晗 | 420114********5000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 153 | 邹建 | 522128********1000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 154 | 胡正佳 | 420114********1000 | 小学教师资格 | 美术 |
| 155 | 詹昕玥 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 156 | 余丹 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 英语 |
| 157 | 解晨曦 | 420114********4000 | 小学教师资格 | 美术 |
| 158 | 闵子英 | 421122********2000 | 小学教师资格 | 英语 |
| 159 | 钱仪 | 421127********3000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 160 | 吴芯兰 | 420114********4000 | 小学教师资格 | 英语 |
| 161 | 肖安妮 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 162 | 李佳玟 | 420114********5000 | 小学教师资格 | 体育 |
| 163 | 王梦欣 | 420114********2000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 164 | 杨雪晴 | 420114********5000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 165 | 吴琳晖 | 421102********3000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 166 | 彭庆 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 167 | 陈雨 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 168 | 袁红 | 420114********542X | 小学教师资格 | 语文 |
| 169 | 邢雯 | 420325********2000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 170 | 史俐 | 411121********7000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 171 | 杨颂雅 | 420114********1000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 172 | 赵振 | 420114********4000 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
| 173 | 周志洋 | 420114********2000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 174 | 张可秀 | 440184********2000 | 小学教师资格 | 美术 |
| 175 | 何欢 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 语文 |
| 176 | 贾诗婷 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
| 177 | 匡程程 | 420114********2000 | 小学教师资格 | 英语 |
| 178 | 张诗冲 | 420114********2000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 179 | 田晶晶 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 180 | 胡勤 | 420101********7000 | 小学教师资格 | 美术 |
| 181 | 朱思琪 | 420114********1000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 182 | 吴越 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 英语 |
| 183 | 刘樱 | 421022********544X | 小学教师资格 | 语文 |
| 184 | 钱星宇 | 420114********2000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 185 | 梅延锋 | 420321********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 186 | 李颖 | 420114********0000 | 小学教师资格 | 数学 |
| 187 | 林新竹 | 421024********0000 | 小学教师资格 | 英语 |
| 188 | 胡佳丽 | 420114********1000 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 189 | 陈远 | 420114********516X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 190 | 辜多香 | 420114********4000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 191 | 李敏 | 420114********5000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 192 | 方利婷 | 420114********0000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 193 | 孙灿 | 420114********1000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 194 | 袁芷琴 | 420114********2000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 195 | 文萌 | 420114********0000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 196 | 王越 | 421121********2000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 197 | 罗呈 | 420114********0000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 198 | 李金晶 | 420114********0000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 199 | 滕娅 | 420114********0000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 200 | 徐倩 | 420114********0000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 201 | 辜敏 | 420114********2000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 202 | 刘峰 | 420114********252X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 203 | 张琪 | 420114********0000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 204 | 陈倩 | 420114********5000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 205 | 周海棠 | 420881********0000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 206 | 谢明丽 | 431021********686X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 207 | 朱欣怡 | 420114********2000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 208 | 冯维 | 420114********0000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 209 | 夏莹 | 420114********0000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 210 | 李晗钰 | 420114********0000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 211 | 王朝 | 420114********0000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 212 | 刘嫚 | 420114********1000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 213 | 李晨 | 420114********1000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 214 | 樊迪 | 420114********2000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 215 | 肖子钰 | 420114********0000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 216 | 袁野 | 420114********0000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 217 | 朱文仝 | 420114********1000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 218 | 田思雨 | 420114********1000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 219 | 尹甜甜 | 341282********2000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 220 | 卢映秋 | 420606********6000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 221 | 刘爽 | 420114********5000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 222 | 李慧 | 420114********5000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 223 | 谭代清 | 420114********5000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 224 | 李婵婉 | 420114********5000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 225 | 张昕 | 421023********8000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 226 | 张思奕 | 420114********1000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 227 | 刘紫欣 | 420114********126X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 228 | 程依依 | 420114********2000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 229 | 刘心雨 | 420114********412X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 230 | 方有余 | 420114********0000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 231 | 王蓉 | 421023********2000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 232 | 张碧玉 | 420114********1000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 233 | 徐萍 | 421127********3000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 234 | 冯灵丽 | 421125********0000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 235 | 郑倩 | 420114********512X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 236 | 辜丽丽 | 420114********2000 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号