2015年中期绩效考核党政机关干部工作用语市级抽查和暗访结果
| 索 引 号 | MB1534522/2020-795932 | 发布日期 | 2015-06-16 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 教育局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 综合政务 | 有 效 性 | 有效 |
| 区政务服务中心实地抽查情况记录表 | ||||||||||
| 所属区划: | 蔡甸区 | |||||||||
| 序号 | 岗位名称 | 考察时间 | 对象 | 年龄 | 工作用语(P/F) | 服务态度 | 备注 | |||
| 姓名或职务 | 性别 | 工号 | (老/中/青) | 接待 | 应答 | (好/中/差) | ||||
| 1 | 工商分局1 | 5月14日8:40 | 杨桂兰 | 女 | GS0006 | 中 | P | P | 好 | |
| 2 | 工商分局2 | 5月14日8:56 | 张永涛 | 男 | GS0003 | 青 | P | P | 好 | |
| 3 | 工商分局3 | 5月14日8:57 | 陈兰华 | 女 | GS0004 | 中 | P | P | 好 | |
| 4 | 工商分局4 | 5月14日8:58 | 缪艳 | 女 | GS0005 | 中 | P | P | 好 | |
| 5 | 国税局1 | 5月14日9:00 | 赵玉 | 女 | GS0007 | 青 | P | P | 好 | |
| 6 | 国税局2 | 5月14日9:01 | 易红云 | 女 | GS0008 | 中 | P | P | 好 | |
| 7 | 地税局1 | 5月14日9:03 | 沈萍 | 女 | GS0009 | 中 | P | P | 好 | |
| 8 | 地税局2 | 5月14日9:04 | 代存浩 | 男 | GS0010 | 青 | P | P | 好 | |
| 9 | 质监局1 | 5月14日9:05 | 黄宁 | 女 | ZJ0012 | 青 | P | P | 好 | |
| 10 | 质监局2 | 5月14日9:07 | 邹利 | 女 | ZJ0011 | 青 | P | P | 好 | |
| 11 | 老龄委 | 5月14日9:10 | 刘斯 | 女 | LL0017 | 青 | P | P | 好 | |
| 12 | 残联 | 5月14日9:11 | 胡妮娜 | 女 | CL0019 | 青 | P | P | 好 | |
| 13 | 水务局1 | 5月14日9:13 | 陈茜 | 女 | SW0021 | 青 | P | P | 好 | 但另一窗口一直无人 |
| 14 | 水务局2 | 5月14日9:14 | 刘犇 | 男 | SW0022 | 青 | P | P | 好 | |
| 15 | 城管委1 | 5月14日9:16 | 张毅 | 男 | CG0023 | 青 | P | P | 好 | |
| 16 | 城管委2 | 5月14日9:17 | 罗洁 | 女 | CG0024 | 青 | P | P | 好 | |
| 17 | 交通运输局1 | 5月14日9:18 | 危利荣 | 女 | JT0026 | 中 | P | P | 好 | 同岗位预留一窗口 |
| 18 | 交通运输局2 | 5月14日9:19 | 章文英 | 女 | JT0027 | 中 | P | P | ||
| 19 | 交通运输局3 | 5月14日9:21 | 刘四华 | 男 | JT0030 | 中 | P | P | ||
| 20 | 交通运输局4 | 5月14日9:22 | 刘杨 | 女 | JT0029 | 青 | P | P | ||
| 21 | 机动窗口 | 5月14日9:24 | 预留其他未进驻单位 | |||||||
| 22 | 发改委 | 5月14日9:25 | 叶一脉 | 男 | FG0035 | 青 | P | P | 好 | |
| 23 | 矿管总站 | 5月14日9:26 | 张坤 | 男 | AJ0036 | 青 | P | P | 好 | 此窗口为轮值窗口,周一、三、五为安监局 |
| 24 | 环保局1 | 5月14日9:27 | 彭思 | 男 | HB0037 | 青 | P | P | 好 | |
| 25 | 环保局2 | 5月14日9:28 | 罗忠 | 男 | HB0038 | 青 | P | P | 好 | |
| 26 | 国土规划局1 | 5月14日9:29 | 李晶 | 女 | GT0039 | 青 | P | P | 好 | |
| 27 | 国土规划局2 | 5月14日9:30 | 田娅 | 女 | GT0040 | 青 | P | P | 好 | |
| 28 | 国土规划局3 | 5月14日9:31 | 王博 | 男 | GT0041 | 青 | P | P | 好 | |
| 29 | 国土规划局4 | 5月14日9:31 | 郑玲俐 | 女 | GT0042 | 中 | P | P | 好 | 此岗位预留一窗口 |
| 30 | 国土规划局5 | 5月14日9:32 | 姚莉芳 | 女 | GT0044 | 中 | P | P | ||
| 31 | 国土规划局6 | 5月14日9:33 | 胡岩 | 女 | GT0045 | 青 | P | P | ||
| 32 | 国土规划局7 | 5月14日9:33 | 王飞 | 男 | GT0046 | 青 | P | P | ||
| 33 | 城乡建设局1 | 5月14日9:34 | 代颖 | 女 | JS1001 | 青 | P | P | 好 | |
| 34 | 城乡建设局2 | 5月14日9:35 | 李媛 | 女 | JS0048 | 青 | P | P | 好 | |
| 35 | 城乡建设局3 | 5月14日9:36 | 李诗瑶 | 女 | JS0050 | 青 | P | P | 好 | 此岗位预留二个窗口 |
| 36 | 城乡建设局4 | 5月14日9:37 | 程驰 | 男 | JS0051 | 青 | P | P | 好 | |
| 37 | 气象局 | 5月14日9:40 | 吴晶晶 | 女 | QX0053 | 青 | P | P | 好 | |
| 38 | 供电公司 | 5月14日9:41 | 余艾华 | 女 | GD0054 | 中 | P | P | 好 | |
| 39 | 人社局 | 5月14日9:42 | 肖利霞 | 女 | RS0058 | 中 | P | P | 好 | |
| 40 | 卫计委 | 5月14日10:00 | 余翠芳 | 女 | WJ0077 | 中 | P | P | 好 | |
| 41 | 党员服务 | 5月14日10:05 | 周继红 | 女 | DX0088 | 中 | P | P | 好 | |
| 42 | 畜牧中心 | 5月14日10:06 | 王方 | 男 | SC0089 | 青 | P | P | 非常好 | 用语规范,很详细地向我解释该位岗分管内容,此窗口为轮值窗口周一、五区农业局,周三为水产、周二、四为畜牧中心 |
| 43 | 园林局 | 5月14日10:07 | 张磊 | 女 | LY0090-0092 | 青 | P | P | 好 | |
| 44 | 教育局 | 5月14日10:10 | 曾飞 | 男 | JY0093 | 青 | P | P | 好 | 此窗口为轮值窗口,,周一、三、五为司法局,二、四为教育局 |
| 45 | 民政局 | 5月14日10:15 | 向晨 | 女 | MZ0094 | 青 | P | P | 好 | |
| 46 | 经管局 | 5月14日10:17 | 方新艳 | 女 | JG0096 | 中 | P | P | 好 | 同岗位还有一窗口暂停 |
| 47 | 文体广局 | 5月14日10:19 | 高明 | 男 | WT0098 | 中 | P | P | 好 | 同岗位另一人出去培训 |
| 48 | 食药监局 | 5月14日10:21 | 张怡 | 女 | YJ0100 | 青 | P | P | 好 | |
| 49 | 房管局 | 5月14日10:30 | 胡莎 | 女 | FG0110 | 青 | P | P | 好 | |
| 50 | 公安分局 | 5月14日11:03 | 贾倩 | 女 | CG0179 | 青 | P | P | 好 | |
| 51 | 消防大队 | 5月14日11:10 | 周文祥 | 男 | XF0133 | 中 | P | P | 好 | |
| 52 | 大元会计 | 5月14日11:20 | 陈婷 | 女 | DY0001 | 青 | P | P | 好 | |
| 考察小结 | 此次在蔡甸区政务中心共抽查了31个岗位,其中包含有最佳文明用语示范岗、青年文明示范岗、一个红旗窗口,本次抽查总人数52人,使用普通话人数52人,规范率为百分之百。政务中心大厅环境较好,上下两层均有电子屏显示各岗位办事进度,一楼大门的左侧有咨询台方便来者问清事宜。窗口均使用了较规范的普通话,特别是蔡甸区工商分局的工作人员、畜牧中心的工作人员以及前台的接待员态度热情,用语规范,耐心详细地讲解相关的问题,为我市创建文明城市贡献了自己的力量。 建议:1.各窗口为方便老年咨询者可准备老花镜等用具。2.轮值的3个窗口单位的轮值表应张贴在大厅的醒目处,方便来者根据轮值单位具体时间来办理事情,以免多跑冤枉路。思索:政务中心在一楼的两根大住上贴着个窗口对应数字顺序,但开了窗口却无人和显示预留位置,让办事者真是闹糊涂了!精简窗口为群众办实事。 | |||||||||
| 社会用语电话抽查情况记录表(党政机关) | |||||||||
| 所属区划: | 蔡甸区 | ||||||||
| 序号 | 抽查时间 | 单位 | 部门/岗位 | 对象 | 电话号码 | 电话应答(P/F) | 接听态度 | 备注 | |
| 姓名或职务 | 性别 | (好/中/差) | |||||||
| 1 | 5月13日16:39 | 区工商分局 | 女 | 69843137 | P | 中 | 还没问完就挂了电话 | ||
| 2 | 5月14日11:20 | 区工商分局 | 女 | 6813524 | P | 好 | |||
| 3 | 5月15日10:04 | 区质监局 | 女 | 69810449 | P | 好 | |||
| 4 | 5月15日10:05 | 区质监局 | 执法大队 | 男 | 69811119 | P | 好 | ||
| 5 | 5月14日11:23 | 区公安分局 | 女 | 84943191 | P | 好 | |||
| 6 | 5月14日11:24 | 区公安分局 | 女 | 69813575 | P | 好 | |||
| 7 | 5月14日11:25 | 区人社局 | 女 | 84942399 | F-P | 好 | |||
| 8 | 5月14日11:26 | 区人社局 | 女 | 69603985 | P | 好 | |||
| 9 | 5月15日10:10 | 区司法局 | 女 | 84942547 | P | 好 | |||
| 10 | 5月15日10:11 | 区司法局 | 男 | 84900148 | P | 好 | |||
| 11 | 5月14日11:31 | 区城管委 | 男 | 84908018 | P | 好 | |||
| 12 | 5月14日11:32 | 区城管委 | 男 | 69605618 | P | 好 | |||
| 13 | 5月14日11:33 | 区地税局 | 男 | 69812707 | P | 好 | |||
| 14 | 5月14日11:34 | 区地税局 | 区地税一所 | 女 | 69812207 | P | 好 | ||
| 15 | 5月14日11:37 | 区民政局 | 男 | 69844295 | P | 好 | |||
| 16 | 5月14日11:38 | 区民政局 | 男 | 69810005 | P | 好 | |||
| 17 | 5月14日11:40 | 区检察院 | 门卫 | 男 | 69819204 | P | 好 | ||
| 18 | 5月14日11:41 | 区检察院 | 男 | 69819200 | P | 好 | |||
| 19 | 5月14日11:42 | 区卫计委 | 女 | 84942802 | P | 好 | |||
| 20 | 5月14日11:45 | 区卫计委 | 疾控中心 | 男 | 84999700 | P | 好 | ||
| 考察小结 | 本次电话抽查党政机关单位,除蔡甸区工商分局一名中年女同志接听态度稍差一点外,其余调查的各单位情况较好。 | ||||||||
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号