2025年蔡甸区医疗卫生机构和医疗废物双随机检查结果公示
| 索 引 号 | MB1534522/2025-31011 | 发布日期 | 2025-12-12 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市生态环境局蔡甸区分局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 城乡建设、环境保护 | 有 效 性 | 有效 |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查结果 |
| 1 | 武汉市蔡甸区妇幼保健中心(武汉市蔡甸区妇幼保健院) | 12420114441377620T | 未发现问题 |
| 2 | 武汉市蔡甸区永安街卫生院 | 124201144413777276 | 未发现问题 |
| 3 | 武汉市蔡甸区玉贤街道卫生院 | 12420114441377700E | 未发现问题 |
| 4 | 武汉市蔡甸区大集街卫生院 | 44137775142011411C10 | 未发现问题 |
| 5 | 武汉济和医院有限公司 | 9142011459791316X6 | 未发现问题 |
| 6 | 武汉市蔡甸区蔡甸街道卫生院(武汉市蔡甸区红十字会医院) | 1242011444137768XT | 未发现问题 |
| 7 | 武汉市蔡甸区成功卫生院 | 124201146888416086 | 未发现问题 |
| 8 | 武汉市蔡甸区侏儒山街道卫生院 | 124201144413777351 | 未发现问题 |
| 9 | 武汉市蔡甸区张湾街卫生院 | 12420114774598165Q | 未发现问题 |
| 10 | 武汉市蔡甸区人民医院(华中科技大学协和江北医院) | 12420114441379108K | 未发现问题 |
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号