2024年蔡甸区自然资源和城乡建设局“双随机、一公开”检查结果公示
| 索 引 号 | MB1534522/2024-31051 | 发布日期 | 2024-11-19 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 蔡甸区自然资源和城乡建设局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
| 序号 | 企业名称 | 检查事项 | 检查部门 | 检查结果 |
| 1 | 武汉奇景空间信息技术有限公司 | 对测绘资质单位的监督检查 | 蔡甸区自然资源和城乡建设局 | 未发现问题 |
| 2 | 中建三局绿色产业投资有限公司 | 对测绘资质单位的监督检查 | 蔡甸区自然资源和城乡建设局 | 未发现问题 |
| 3 | 武汉华毅前岩测绘有限公司 | 对测绘资质单位的监督检查 | 蔡甸区自然资源和城乡建设局 | 未发现问题 |
| 4 | 中铁大桥局集团第六工程有限公司 | 对测绘资质单位的监督检查 | 蔡甸区自然资源和城乡建设局 | 未发现问题 |
| 5 | 武汉市金鑫房地产测绘有限公司 | 对测绘资质单位的监督检查 | 蔡甸区自然资源和城乡建设局 | 未发现问题 |
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号