2023年度保障性安居工程新开工目标项目进展情况表
索 引 号 | MB1534522/2024-00255 | 发布日期 | 2023-12-29 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区住房和城乡建设局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 城乡建设(含住房) | 有 效 性 | 有效 |
2023年度保障性安居工程新开工目标项目进展情况表 | |||||||
责任单位 | 住房类别 | 项目名称 | 项目地址 | 套(户)数 | 开工时间 | 计划竣工时间 | |
目标计划套数 | 开工套数 | ||||||
蔡 甸 区 | 城市棚户区改造 | 蔡甸区奓山街还建社区四期(B区) | 蔡甸区奓山街常福大街与云龙四路交汇处以东(奓山街袁岭村、凡里村) | 900 | 2000 | 2021年6月 | 2024年1月 |
保障性租赁住房 | 格力智能制造武汉产业园生活区项目 | 蔡甸区常福工业示范园九康路与常北路交汇处 | 1700 | 1710 | 2023年4月 | 2023年12月 | |
汉津阳光城 | 蔡甸区奓山街常欢大道87号 | 217 | 2020年4月 | 2023年6月 | |||
湖北富桥科技有限公司5#倒班楼 | 奓山街土山村 | 232 | 2013年12月 | 2015年8月 |
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭