供地结果信息-4201142026A000042
| 索 引 号 | MB1534522/2026-11253 | 发布日期 | 2026-07-06 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 蔡甸区自然资源和城乡建设局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 土地 | 有 效 性 | 有效 |
| 供地结果信息 | |||||||||||||||
| 行政区: | 湖北省武汉市蔡甸区 | 电子监管号: | 4201142026A000042 | ||||||||||||
| 项目名称: | 龚侏公路水毁修复及改建工程 | ||||||||||||||
| 项目位置: | 索河街石马村、金龙村、索河村、龚家渡渔场、嵩阳林场 | ||||||||||||||
| 土地面积(㎡): | 121459.00 | ||||||||||||||
| 土地用途: | 公路用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
| 土地使用年限: | 行业分类: | 城市公共交通业 | |||||||||||||
| 土地级别: | 九级 | 成交价格(万元): | 5696.924 | ||||||||||||
| 分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
| 土地使用权人: | 武汉市蔡甸区交通运输局 | ||||||||||||||
| 约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | 2026-07-13 | |||||||||||
| 约定开工时间: | 2026-07-30 | 约定竣工时间: | 2027-07-30 | ||||||||||||
| 实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
| 批准单位: | 蔡甸区人民政府 | 合同签订日期: | 2026-07-06 | ||||||||||||
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号