蔡甸区2023年重点项目绩效评价结果
索 引 号 | MB1534522/2023-31144 | 发布日期 | 2023-11-10 |
---|---|---|---|
发布机构 | 蔡甸区财政局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 财政 | 有 效 性 | 有效 |
蔡甸区2023年重点项目绩效评价结果
按照年度工作安排,区财政局选取了45个重点项目集中开展绩效评价,评价项目总金额5.23亿元。目前,评价工作已全面完成,现将评价结果公开如下:
一、评价得分和等次
此次评价的45个重点项目,涉及区民政局、区不动产登记中心、区水政监察大队、区委宣传部等41个部门单位。其中:15个项目评价得分90分以上、评价等次为优;29个项目评价得分80分以上低于90分、评价等次为良;1个项目评价得分60分以上低于80分、评价等次为中。
项目单位 | 项目名称 | 评价得分 | 评价等次 |
蔡甸区民政局 | 残疾人两补 | 94.4 | 优 |
不动产登记中心 | 不动产档案信息化升级 | 92.4 | 优 |
水政监察大队 | 水政大队执法艇运行维护 | 92.4 | 优 |
宣传部 | 农家书屋及文艺团经费 | 91.97 | 优 |
区林业局 | 区级生态公益林补偿 | 91.53 | 优 |
蔡甸区融媒体中心 | 农村智能广播网维护费 | 91.4 | 优 |
市政所 | 蔡甸区路灯电费及维护费 | 91.02 | 优 |
张湾街 | 2021年张湾街道官塘村升级美丽乡村建设试点村项目 | 90.9 | 优 |
城管局 | 队伍规范化建设 | 90.9 | 优 |
蔡甸区实验高中 | 实验高中新建综合楼及配套工程 | 90.8 | 优 |
教育局 | 2022年安保经费项目 | 90.5 | 优 |
卫健局 | 精神病人医疗、管护专项经费 | 90.5 | 优 |
蔡甸区委党校 | 聘请劳务人员服务费 | 90.3 | 优 |
区疾控中心 | 卫生检测及从业人员预防性健康体检 | 90.3 | 优 |
蔡甸区民政局 | 高龄津贴 | 90.1 | 优 |
蔡甸区全民健身中心 | 用于市体育局青少年训练资助项目配套经费 | 89.7 | 良 |
交通局 | 农村公路建设资金 | 89.55 | 良 |
政法委 | 综治专项经费 | 89.42 | 良 |
发改局 | 粮食风险基金 | 88.9 | 良 |
蔡甸区退役军人事务局 | 下岗失业转业志愿兵相关待遇 | 88.7 | 良 |
消防救援大队 | 消防装备专项经费 | 88.5 | 良 |
蔡甸区档案馆 | 史志书编撰费 | 88.3 | 良 |
城投集团 | 知音莲花湖酒店隔离留观点费用 | 88.28 | 良 |
生态集团 | 国防园医学隔离观察点新冠肺炎疫情防控经费 | 88.01 | 良 |
重点项目办公室 | 2022年度柏林地铁小镇专项经费 | 87.75 | 良 |
公共检验检测中心 | 机构资质认定及专用设备购置费 | 87.7 | 良 |
行政审批局 | 审批局对外服务经费 | 87.65 | 良 |
中小企业服务中心 | 中小企业服务体系建设资金 | 87.57 | 良 |
审计局 | 审计工作业务经费 | 87.49 | 良 |
应急管理局 | 安全生产监管专项经费 | 87.37 | 良 |
交通局 | 普通公路建设养护资金 | 87.1 | 良 |
建管站 | 在建工地安全质量监督经费 | 87.09 | 良 |
公共资源交易中心 | 政府集中采购工作运转经费 | 86.88 | 良 |
蔡甸区民政局 | 养老机构经费 | 86.7 | 良 |
供销社 | 部门预算整体绩效评价 | 86.4 | 良 |
农业农村局 | 衔接乡村振兴补助资金 | 85.94 | 良 |
城建档案馆 | 档案综合服务费 | 85.88 | 良 |
大数据中心 | 大数据中心网络经费 | 85.5 | 良 |
交通大队 | 交通办案业务费 | 85.24 | 良 |
蔡甸区退役军人事务局 | 两节慰问驻区部队及优抚对象 | 84.2 | 良 |
公安局 | 监管中心专项经费 | 84 | 良 |
武汉市蔡甸区文化和旅游市场综合执法大队 | 文化稽查执法经费 | 82.8 | 良 |
蔡甸区楚剧团 | 送戏下乡(含戏曲进校园) | 81.6 | 良 |
蔡甸区图书馆 | 图书购置 | 81.3 | 良 |
人防办 | 蔡甸区公用人防工程建设项目 | 77.5 | 中 |
附件: