区委办2025年部门预算公开
索 引 号 | MB1534522/2025-04718 | 发布日期 | 2025-01-24 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区委办公室 | 文 号 | 无 |
分 类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
区委办公室2025年部门预算公开
目 录
第一部分 区委办公室概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 区委办公室2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(分功能科目)
一般公共预算支出表(分单位)
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、项目支出绩效目标表
第三部分 区委办公室2025年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
二、收入安排情况
三、支出安排情况
四、财政拨款收支预算总体情况
五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
八、政府性基金预算支出预算情况
九、国有资本经营预算支出安排情况
十、项目支出安排情况
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府预算采购情况
(三)政府购买服务预算情况
(四)国有资本经营预算支出安排情况
(五)国有资产占用使用情况
(六)预算绩效管理情况
第四部分 名词解释
第一部分 区委办公室概况
一、部门主要职能
(1)负责区党代会、区委全会、区委常委会议和区委召开的全区性会议的会务安排和协调。负责组织协调区四大家等机关举行的重要活动。负责组织协调区委重要接待活动。
(2)负责区委、区委办文件审核和部分文件起草工作,负责区委党内规范性文件审核、向市委报备工作,负责全区党办系统公文办理、文件备案工作的业务指导和督促检查。
(3)负责向省委办公厅、市委办公厅报送信息工作,负责党中央和省委、市委、区委重大决策和重要工作部署督促检查工作。
二、部门预算单位构成
从单位构成看,中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级预算和1个下属单位预算组成。
纳入中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室2025年度部门预算算编制范围的二级预算单位包括:
(1)中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室(本级)
(2)武汉市蔡甸区委总值班室
三、部门人员构成
中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室在职实有人数26人,其中:行政22人,机关工勤2人,事业编2人。
离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。
第二部分 区委办公室2025年部门预算表
一、部门收支总表
收支总表 | ||||||
中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||
一、一般公共预算拨款收入 | 1027.66 | 一、一般公共服务支出 | 785.65 | |||
经费拨款(补助) | 1027.66 | 二、公共安全支出 | ||||
行政事业单位资产收益拨款 | 三、教育支出 | |||||
专项收入 | 四、科学技术支出 | |||||
其他纳入预算管理的非税拨款 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
预算内基本建设投资 | 六、社会保障和就业支出 | 108.75 | ||||
中央专项转移支付补助 | 七、卫生健康支出 | 59.89 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 八、节能环保支出 | |||||
政府性基金财政拨款 | 九、城乡社区支出 | |||||
政府性基金转移支付 | 十、农林水支出 | |||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十一、交通运输支出 | |||||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |||||
五、事业收入 | 十三、商业服务业等支出 | |||||
六、事业单位经营收入 | 十四、金融支出 | |||||
七、上级补助收入 | 十五、援助其他地区支出 | |||||
八、附属单位上缴收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |||||
九、其他收入 | 10.00 | 十七、住房保障支出 | 83.37 | |||
十八、粮油物资储备支出 | ||||||
十九、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
廿一、其他支出 | ||||||
廿二、债务还本支出 | ||||||
廿三、债务付息支出 | ||||||
廿四、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 1037.66 | 本年支出合计 | 1037.66 | |||
上年结转结余 | 年终结转结余 | 0.00 | ||||
收 入 总 计 | 1037.66 | 支 出 总 计 | 1037.66 |
二、部门收入总表
收入总表 | ||||||||||||||||||||
[420114000]蔡甸区, [001]中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室, [001001]中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | 1037.66 | 1037.66 | 1027.66 | 10.00 | ||||||||||||||||
001 | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室 | 1037.66 | 1037.66 | 1027.66 | 10.00 | |||||||||||||||
001001 | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级 | 1037.66 | 1037.66 | 1027.66 | 10.00 |
部门支出总表
支出总表 | |||||||
中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 1037.66 | 960.16 | 77.50 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 785.65 | 708.15 | 77.50 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 77.50 | 77.50 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 77.50 | 77.50 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 708.15 | 708.15 | ||||
2013101 | 行政运行 | 707.11 | 707.11 | ||||
2013150 | 事业运行 | 1.04 | 1.04 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 108.75 | 108.75 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.75 | 108.75 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.56 | 0.56 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.13 | 72.13 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.07 | 36.07 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 59.89 | 59.89 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59.89 | 59.89 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.37 | 27.37 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 32.51 | 32.51 | ||||
221 | 住房保障支出 | 83.37 | 83.37 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 83.37 | 83.37 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 69.29 | 69.29 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 14.08 | 14.08 |
财政拨款收支总表
财政拨款收支总表
中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、本年收入 | 1027.66 | 一、本年支出 | 1027.66 | |
(一)一般公共预算拨款 | 1027.66 | (一)一般公共服务支出 | 775.65 | |
经费拨款(补助) | 1027.66 | (二)公共安全支出 | ||
行政事业单位资产收益拨款 | (三)教育支出 | |||
专项收入 | (四)科学技术支出 | |||
其他纳入预算管理的非税拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | |||
预算内基本建设投资 | (六)社会保障和就业支出 | 108.75 | ||
中央专项转移支付补助 | (七)卫生健康支出 | 59.89 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (八)节能环保支出 | |||
政府性基金财政拨款 | (九)城乡社区支出 | |||
政府性基金转移支付 | (十)农林水支出 | |||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十一)交通运输支出 | |||
二、上年结转 | (十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(一)一般公共预算拨款 | (十三)商业服务业等支出 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | (十四)金融支出 | |||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | ||||
(十七)住房保障支出 | 83.37 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | ||||
(十九)国有资本经营预算支出 | ||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | ||||
(廿一)其他支出 | ||||
(廿二)债务还本支出 | ||||
(廿三)债务付息支出 | ||||
(廿四)债务发行费用支出 | ||||
二、年终结转结余 | ||||
收 入 总 计 | 1027.66 | 支 出 总 计 | 1027.66 |
五、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表(分功能科目) | ||||||
中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1,027.66 | 960.16 | 844.48 | 115.68 | 67.50 | |
201 | 一般公共服务支出 | 775.65 | 708.15 | 592.51 | 115.64 | 67.50 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 67.50 | 67.50 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 67.50 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 708.15 | 708.15 | 592.51 | 115.64 | |
2013101 | 行政运行 | 707.11 | 707.11 | 591.47 | 115.64 | |
2013150 | 事业运行 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 108.75 | 108.75 | 108.72 | 0.04 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.75 | 108.75 | 108.72 | 0.04 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.04 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.13 | 72.13 | 72.13 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.07 | 36.07 | 36.07 | ||
210 | 卫生健康支出 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.37 | 27.37 | 27.37 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | ||
221 | 住房保障支出 | 83.37 | 83.37 | 83.37 | ||
22102 | 住房改革支出 | 83.37 | 83.37 | 83.37 | ||
2210201 | 住房公积金 | 69.29 | 69.29 | 69.29 | ||
2210202 | 提租补贴 | 14.08 | 14.08 | 14.08 |
一般公共预算支出表(分单位) | |||||||
中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级 | 单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 1027.66 | 960.16 | 844.48 | 115.68 | 67.50 | ||
03 | 行政政法科 | 1027.66 | 960.16 | 844.48 | 115.68 | 67.50 | |
001 | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室 | 1027.66 | 960.16 | 844.48 | 115.68 | 67.50 | |
001001 | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级 | 1027.66 | 960.16 | 844.48 | 115.68 | 67.50 |
六、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | |||||
中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级 | 单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 960.16 | 844.48 | 115.68 | ||
301 | 工资福利支出 | 843.96 | 843.96 | ||
30101 | 基本工资 | 134.40 | 134.40 | ||
30102 | 津贴补贴 | 128.81 | 128.81 | ||
30103 | 奖金 | 307.99 | 307.99 | ||
30107 | 绩效工资 | 6.35 | 6.35 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.13 | 72.13 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 36.07 | 36.07 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.37 | 27.37 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.51 | 32.51 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 | ||
30113 | 住房公积金 | 69.29 | 69.29 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 28.00 | 28.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 115.68 | 115.68 | ||
30201 | 办公费 | 3.96 | 3.96 | ||
30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | ||
30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | ||
30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | ||
30216 | 培训费 | 4.04 | 4.04 | ||
30228 | 工会经费 | 5.39 | 5.39 | ||
30229 | 福利费 | 6.73 | 6.73 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 27.00 | 27.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 26.52 | 26.52 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 26.04 | 26.04 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.52 | 0.52 | ||
30302 | 退休费 | 0.52 | 0.52 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
27.00 | 27.00 | 27.00 |
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||
中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
2025年度区委办公室无政府性基金预算安排的支出。
国有资本经营预算支出表
国有资本经营预算支出表 | ||||||
中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级 | 单位:万元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
总计 | 基本支出 | 项目支出 |
2025年度区委办公室无国有资本经营预算安排的支出。
项目支出表
项目支出表
中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级 | 单位:万元 | |||||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
合计 | 77.5 | 67.5 | 10.00 | |||||||||||
001 | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室 | 77.5 | 67.5 | 10.00 | ||||||||||
001001 | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级 | 77.5 | 67.5 | 10.00 | ||||||||||
1 | 项目支出 | 77.50 | 67.50 | 10.00 | ||||||||||
42011425001T000000100 | 单位往来资金 | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
42011425001T000000102 | 机要保密工作经费 | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级 | 31.00 | 31.00 | ||||||||||
42011425001T000000103 | 国家安全阵地建设及信息化经费 | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
42011425001T000000105 | 办公室工作运转经费 | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室本级 | 11.50 | 11.50 |
部门整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标表
单位名称:中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室 填报日期:2024年4月28日 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室 | ||||||||
基本支出总额 | 1,015.00 | 项目支出总额 | 90.52 | ||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) | |||||
部门整体支出总额 | 90.52 | 90.52 | 100.00% | 20.00 | |||||
年度目标1:(12分) | 全面加强统筹谋划,规范高效组织和服务保障区委日常各类会议 | ||||||||
年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 统筹安排区委常委会会议次数 | 38次 | 达到预期目标 | 1 | ||||
开展“三重一大”研究事项 | 128项 | 达到预期目标 | 1 | ||||||
协调落实区委主要领导专题调研、接待等公务活动次数 | 100次 | 达到预期目标 | 1 | ||||||
服务保障上级视频会议次数 | 23次 | 达到预期目标 | 1 | ||||||
质量指标 | 严格落实重大事项请示报告制度 | 累计单位请示报告425件 | 达到预期目标 | 2 | |||||
落实“思想引领、学习在先”机制 | 学习党中央决策部署120余次 | 达到预期目标 | 2 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神 | 无漏学、迟学等情况 | 已完成 | 2 | ||||
可持续影响指标 | 围绕“四大比拼”“十大工程”中心工作,精心策划、筹备区委主要领导日常会议活动 | 保障有力、流畅高效 | 已完成 | 2 | |||||
年度目标2:(10分) | 提升督查督办能力,确保中央和省市区委重大决策、重要工作部署督办落实 | ||||||||
年度绩效目标2 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 督办重要指示批示件 | 219件 | 达到预期目标 | 1 | ||||
数量指标 | 办理各级批示交办事项 | 312件 | 达到预期目标 | 1 | |||||
数量指标 | 编写区委常委会会议纪要 | 29期 | 达到预期目标 | 1 | |||||
数量指标 | 制发《督查通报》 | 2期 | 达到预期目标 | 1 | |||||
数量指标 | 制发《督查专报》 | 23期 | 达到预期目标 | 1 | |||||
质量指标 | 领导批示、交办事项督促检查率 | 100% | 达到预期目标 | 1 | |||||
质量指标 | 上级督办事项及时回告率 | 100% | 达到预期目标 | 1 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 督促落实机制 | 进一步健全习近平总书记重要指示批示精神督促落实机制 | 已完成 | 1 | ||||
可持续影响指标 | 重点工作督促检查 | 完成“四大比拼”“十大工程”等区委重点工作督促检查 | 已完成 | 2 | |||||
年度目标3:(10分) | 信息工作争先进位,确保发挥好党委信息主渠道作用 | ||||||||
年度绩效目标3 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 共起草区委文稿篇数 | 200余篇 | 达到预期目标 | 1 | ||||
数量指标 | 编印《综合信息》期数 | 22期 | 达到预期目标 | 1 | |||||
数量指标 | 采编各类信息篇数 | 91篇 | 达到预期目标 | 1 | |||||
质量指标 | 开展选题策划信息占比 | 达到59.4% | 达到预期目标 | 1 | |||||
质量指标 | 聚焦项目领域信息占比 | 达到63.7% | 达到预期目标 | 2 | |||||
质量指标 | 上报信息311篇,信息采用稳居全市前列 | 有望达到历史最高 | 已完成 | 1 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 协调联动和信息共享 | 密切与公安、应急、消防、网信、城运等部门及各街道乡(开发区)联动核准,确保紧急信息报送不误事、不误时 | 已完成 | 2 | ||||
可持续影响指标 | 总结经验做法和亮点 | 紧扣亮点,围绕流域综合治理 | 已完成 | 1 | |||||
年度目标4:(6分) | 完成市级下达目标任务,党的规范性文件向市委备案率100% | ||||||||
年度绩效目标4 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 制发党的规范性文件 | 10件 | 达到预期目标 | 1 | ||||
数量指标 | 向市委完成备案率 | 100% | 达到预期目标 | 2 | |||||
质量指标 | 注重资料备案 | 及时完成整套备案资料 | 已完成 | 1 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 文件制发备案 | 制发党的规范性文件均按要求完成备案 | 已完成 | 1 | ||||
可持续影响指标 | 备案情况 | 将备案审查有关规定落实到位 | 已完成 | 1 | |||||
年度目标5:(8分) | 带头领办民生实事,持续协调推进重点民生实事落地落实 | ||||||||
年度绩效目标5 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 领导班子成员、区直部门领导班子成员和普通党员干部累计下基层收集解决问题 | 1072个 | 达到预期目标 | 1 | ||||
数量指标 | 配合区委社工部大力推进老旧小区加装电梯等区重点实事 | 8个 | 达到预期目标 | 1 | |||||
数量指标 | 分批打造共同缔造示范点 | 143个 | 达到预期目标 | 1 | |||||
质量指标 | 统筹协调多个部门和街道乡(开发区)共同参与民生实事、共性问题解决 | 达到预期目标 | 已完成 | 1 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 解决民生问题 | 聚焦老旧小区改造、托育托幼、停车难、中小企业服务等民生问题 | 已完成 | 2 | ||||
可持续影响指标 | 机构改革,顺利完成工作交接 | 按机构改革要求,顺利完成工作交接,实践活动得到有效衔接 | 已完成 | 2 | |||||
年度目标6:(10分) | 加强机要保密监督检查;完成档案工作目标管理认定复查 | ||||||||
年度绩效目标6 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 全年服务保障各类专通会议场次 | 53场 | 达到预期目标 | 1 | ||||
数量指标 | 办理密码电报份数 | 44份 | 达到预期目标 | 1 | |||||
数量指标 | 完成2024年度档案工作目标管理复查(认定) | 68家 | 达到预期目标 | 1 | |||||
数量指标 | 全区完成信创替代 | 560台 | 达到预期目标 | 1 | |||||
质量指标 | 保密检查 | 开展自查排查,对51家单位上门进行实地机要保密检查 | 达到预期目标 | 2 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 机要保密服务保障 | 保障能力得到提升 | 已完成 | 2 | ||||
可持续影响指标 | 加强档案工作 | 全区档案工作有序开展,档案工作能力不断提高;信创替代工作按进度推进 | 已完成 | 2 | |||||
年度目标7:(6分) | 加强对区内企业邀请外国人来华工作的指导,提供有效招商项目信息 | ||||||||
年度绩效目标7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 配合协助举办重要外事活动 | 1场 | 达到预期目标 | 1 | ||||
数量指标 | 新引进体现产值(营收)市场主体 | 5个 | 达到预期目标 | 1 | |||||
质量指标 | 新引进市场主体当年缴纳税收 | 税收总额1000万 | 达到预期目标 | 1 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 引进市场主体 | 完成新引进市场主体、提供有效招商项目信息等目标任务 | 已完成 | 1 | ||||
可持续影响指标 | 可持续发展 | 成功举办“中法武汉生态示范城项目签约十周年暨第七届中法城市可持续发展论坛” | 已完成 | 2 | |||||
年度目标8:(6分) | 以政治安全为根本,统筹抓好各领域安全 | ||||||||
年度绩效目标8 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 2024年接待各类研学活动及培训学生 | 63977人次 | 达到预期目标 | 1 | ||||
数量指标 | 2024年全年上报情报信息 | 53篇 | 达到预期目标 | 1 | |||||
质量指标 | 上报情报信息被中央国安办单独采用 | 2篇 | 达到预期目标 | 1 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 中央国安办采用情报信息情况 | 位居全市前列 | 已完成 | 1 | ||||
可持续影响指标 | 开展国家安全宣传教育 | 制定《蔡甸区2024年“4·15”全民国家安全教育日暨年度国家安全宣传教育方案》,把国家安全宣传教育纳入党委宣传大格局 | 已完成 | 2 | |||||
年度目标9:(6分) | 加强重点改革项目督查,完成全面深化改革专项考评 | ||||||||
年度绩效目标9 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 省级项目试点 | 1项 | 达到预期目标 | 1 | ||||
数量指标 | 市级改革任务 | 16项 | 达到预期目标 | 1 | |||||
质量指标 | 区级改革项目落地见效 | 81项 | 达到预期目标 | 1 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 重大改革项目 | 统筹协调区直各部门主动对接上级主管部门争取更多改革试点,持续擦亮蔡甸改革品牌 | 已完成 | 1 | ||||
可持续影响指标 | 改革经验交流 | 在国家和省市相关会议上作交流推广9次,改革特色亮点被中央和省市主流媒体、部门刊物223次宣传推介 | 已完成 | 2 | |||||
年度目标10:(6分) | 加大财经统筹力度,围绕区委重大工作部署,积极开展调查研究,服务区委科学决策 | ||||||||
年度绩效目标10 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 针对性开展调研活动 | 11次 | 达到预期目标 | 1 | ||||
数量指标 | 撰写财经类相关文稿 | 8篇 | 达到预期目标 | 1 | |||||
数量指标 | 开展财经类会议次数 | 5次 | 达到预期目标 | 1 | |||||
质量指标 | 加强调研成果的转化运用 | 有力推动蔡甸经济社会高质量发展 | 达到预期目标 | 1 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 加强经济运行调度 | 坚持每季度开展经济形势分析,协调解决经济运行中存在的困难和问题 | 已完成 | 1 | ||||
可持续影响指标 | 全区经济工作平稳发展 | 统筹协调全区各单位共同推动蔡甸经济持续向好 | 已完成 | 1 | |||||
总分 | 100.00 | ||||||||
偏差大或 目标未完成原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及结果应用方案 | 无 |
十二、项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)
单位:万元
督办、文印、宣传、国家安全阵地建设及信息化项目自评表 | |||||||||||||
单位名称:中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室 填报日期:2025年4月28日 | |||||||||||||
项目名称 | 督办、文印、宣传、国家安全阵地建设及信息化经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室 | 项目实施单位 | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室 | ||||||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目口 | ||||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 口 | ||||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | ||||||||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) | |||||||||
年度财政资金总额 | 31.33 | 31.33 | 100.00% | 20 | |||||||||
年度绩效目标(80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |||||||
产出指标(50分) | 数量指标(15分) | 提升督查督办能力 | 100.00% | 100.00% | 15 | ||||||||
数量指标(10分) | 加强高质量办文 | 100.00% | 100.00% | 10 | |||||||||
质量指标(15分) | 督办落实率 | 100.00% | 100.00% | 15 | |||||||||
时效指标(10分) | 督查督办及时性 | 100.00% | 100.00% | 10 | |||||||||
效益指标(20分) | 社会效益指标(10分) | 信息工作水平提升度 | 100.00% | 100.00% | 10 | ||||||||
可持续影响指标(10分) | 可持续影响 | 可持续 | 可持续 | 10 | |||||||||
满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度指标(10分) | 群众满意度 | 90.00% | 90.00% | 10 | ||||||||
总分 | 100.00 | ||||||||||||
偏差大或 目标未完成原因分析 | 无 | ||||||||||||
改进措施及结果应用方案 | 无 |
机要保密工作项目自评表 | |||||||||||
单位名称:中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室 填报日期:2025年4月28日 | |||||||||||
项目名称 | 机要保密工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室 | 项目实施单位 | 中国共产党武汉市蔡甸区委员会办公室 | ||||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目口 | ||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 口 | ||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | ||||||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) | |||||||
年度财政资金总额 | 31.00 | 31.00 | 100.00% | 20 | |||||||
年度绩效目标(80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |||||
产出指标(45分) | 数量指标 | 开展档案工作目标考评 | 100.00% | 100.00% | 9 | ||||||
数量指标 | 开展档案检查监督 | 100.00% | 100.00% | 9 | |||||||
质量指标 | 档案违法违规行为查处率 | 100.00% | 100.00% | 9 | |||||||
质量指标 | 开展档案检查监督 | 100.00% | 100.00% | 9 | |||||||
时效指标 | 机要信息报送及时性 | 30天 | 30天 | 9 | |||||||
效益指标(25分) | 社会效益指标 | 保密信息泄露次数 | 0 | 0 | 9 | ||||||
社会效益指标 | 保密意识提升度 | 100.00% | 100.00% | 9 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续 | 可持续 | 7 | |||||||
满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 90.00% | 90.00% | 10 | ||||||
总分 | 100.00 | ||||||||||
