蔡甸区纪委监委2024年部门预算公开
索 引 号 | MB1534522/2024-05892 | 发布日期 | 2024-01-25 |
---|---|---|---|
发布机构 | 蔡甸区纪委监委 | 文 号 | 蔡纪办发【2024】1号 |
分 类 | 财政 | 有 效 性 | 有效 |
蔡甸区纪委监委
2024年部门预算公开
目 录
第一部分 蔡甸区纪委监委概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 蔡甸区纪委监委 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
— 1 —
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 蔡甸区纪委监委2024年部门预算情况说明一、收支预算总体安排情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、政府性基金预算支出预算情况
四、国有资本经营预算支出安排情况
五、部门“三公”经费财政拨款预算情况
六、部门财政收支预算安排情况
七、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购预算情况
(二)政府购买服务预算情况
(三)新增资产配置预算情况
(四)绩效目标编制情况
(五)机关运行经费情况
第四部分 名词解释
蔡甸区纪委监委2024年部门预算公开说明
部门概括
一、部门主要职能
(1)履行全区党的纪律检查工作,负责全区党风廉政建设和党内监督工作。
(2)对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察。
(3)履行监督、调查、处置职责,监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况,调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定;对涉嫌职务犯罪的,移送检察机关依法提起公诉。
(4)在履行监督、调查、处置职责时可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、
留置等措施。
二、部门预算单位构成
从单位构成看,武汉市蔡甸区纪律检查委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。
(1)武汉市蔡甸区纪律检查委员会(本级)
三、部门人员构成
武汉市蔡甸区纪律检查委员会在职实有人数90人,其中:行政(公务员)84人,事业6人(其中:参照公务员法管理0人)。长聘人员6人,退休8人。
第二部分 2024年部门预算表
本单位无政府性预算支出
部门整体支出绩效目标表
资金单位:万元
部门(单位)名称 | 武汉市蔡甸区纪律检查委员会 | ||||||||||||||||
填报人 |
| 联系电话 |
| ||||||||||||||
部门总体 收支情况 | 总体收支情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||||||||||||
2023年 | 2022年 | ||||||||||||||||
收入 构成 | 财政拨款 | 3576.64 | 100% | 3518.65 | 3269.10 | ||||||||||||
其他资金 | 30.00 | ||||||||||||||||
合计 | 3576.64 | 100% | 3518.65 | 100% | |||||||||||||
支出 构成 | 基本支出 | 2,978.64 | 2664.65 | 2335.10 | |||||||||||||
项目支出 | 598.00 | 854.00 | 934 | ||||||||||||||
合计 | 3576.64 | 100% | 3518.65 | 100% | |||||||||||||
部门职能概述 | 1.履行全区党的纪律检查工作,负责全区党风廉政建设和党内监督工作; 2.对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察; 3.履行监督、调查、处置职责,监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况,调查涉嫌贪污贿赂、权力寻租、利益输送以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定;对涉嫌职务犯罪的,移送检察机关依法提起公诉; 4.在履行监督、调查、处置职责时可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。 | ||||||||||||||||
年度工作任务 | 1.严明政治纪律,推动全面从严治党主体责任落实,推进清廉建设,不断释放治理腐败的综合效应; 2.做好信息化建设和维护工作,保障机关工作效率。 3.围绕中心大局,充分发挥监督保障执行作用,助力营商环境持续优化。 | ||||||||||||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |||||||||||||
党风廉政建设、双评议经费 | 188.00 | 188.00 | 党风廉政建设宣传教育活动 | ||||||||||||||
纪委办案、督查经费 | 228.00 | 228.00 | 办案、督查经费 | ||||||||||||||
巡察专项经费 | 182.00 | 182.00 | 巡察工作组相关支出 | ||||||||||||||
年度目标1:严明政治纪律,推动全面从严治党主体责任落实,推进清廉建设,不断释放治理腐败的综合效应。 | |||||||||||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||||||||||||
前年 | 上年 | ||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 政治监督检查完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||||||||||
“四风”查处完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||||||||||||
信访举报受理率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||||||||||||
组织廉政建设教育工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||||||||||||
质量指标 | 监督平台问题处理达标率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||||||||||||
时效指标 | 党风廉政问题查处及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 区管单位巡察覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||||||||||
党风廉政意识提升度 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划标准 | |||||||||||||
年度目标2:做好信息化建设和维护工作,保障机关工作效率。 | |||||||||||||||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||||||||||||
前年 | 上年 | ||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 声像处理及新媒体运用中心建设维护率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||||||||||
涉密系统维护完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||||||||||||
谈话室视频监控系统维护完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||||||||||||
质量指标 | 信息化及设施维护效果达标率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||||||||||||
网络传输稳定度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 | |||||||||||||
时效指标 | 信息化及设施维护及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 信息化保密工作提高度 | 提高 | 提高 | 提高 | 计划标准 | |||||||||||
设备设施完善度 | 得到完善 | 得到完善 | 得到完善 | 计划标准 | |||||||||||||
年度目标3:围绕中心大局,充分发挥监督保障执行作用,助力营商环境持续优化。 | |||||||||||||||||
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||||||||||||
前年 | 上年 | ||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | “六项治理”工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||||||||||
督办问题整改完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||||||||||||
重点地区防疫问题整改完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||||||||||||
专项整治工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||||||||||||
质量指标 | 督办问题整改达标率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||||||||||||
督办查处质量提升度 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划标准 | |||||||||||||
时效指标 | 办案、督办及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 营商环境优化提升度 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划标准 | |||||||||||
党内腐败现象改善度 | 得到完善 | 得到完善 | 得到完善 | 计划标准 | |||||||||||||
重大贪腐事件媒体报道次数 | 0次 | 0次 | 0次 | 计划标准 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续 | 可持续 | 可持续 | 计划标准 |
部门项目申报表(含绩效目标)
项目名称 | 党风廉政建设、双评议经费 | 项目编码 | 42011424005T000000101 | ||||||
项目主管部门 | 蔡甸区纪委 | 项目执行单位 | 蔡甸区纪委 | ||||||
项目负责人 | 罗少斌 | 联系电话 | 84942235 | ||||||
项目属性 | 1、持续性项目 (√ ) 2、新增性项目() | ||||||||
支出项目类别 | 1、常年性项目(√)2、延续性项目()3、一次性项目() | ||||||||
起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 | ||||||
项目立项依据 | 根据区纪委、监委的职能要求,不断推进全面从严治党向纵深发展,在党风廉政建设和反腐工作中展示新作为,展现新气象,在全区营造风清气正的政治生态氛围。 | ||||||||
项目实施方案 | 开展党风廉政建设教育宣传月活动;相关法律法规的宣传及预防职务犯罪相关政策的贯彻落实;开展双评议工作。 | ||||||||
项目总预算 | 188 | 项目当年预算 | 188 | ||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算146万,2023年预算146万,2024年预算188万元,较上年增加42万元。 | ||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
合计 | 188 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 188 | ||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 188 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||
单位资金 |
| ||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 |
| ||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
办公费 | 党风宣传教育活动 | 办公费 | 188 | 按历年支出测算 |
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
项目采购 | |||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||
|
|
| |||||||
|
|
| |||||||
项目绩效总目标 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
加强纪律作风建设和预防职务犯罪。 | 开展党风建设宣传教育活动,积极参加中央和省市监委开展各类宣讲培训活动,提供综合能力素质;加强纪律作风和预防职务犯罪,使拒腐防变的思想道德防线进一步筑牢。 | ||||||||
|
| ||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
党风建设及宣传 | 产出指标 | 数量指标 | 开展党风廉政建设宣传活动完成率 | 100% | 计划标准 | ||||
党风建设及宣传 | 产出指标 | 质量指标 | 教育宣传活动参与率 | 100% | 计划标准 | ||||
党风建设及宣传 | 效益指标 | 社会效益 | 提高社会公众和企业对党员干部的信赖 | 提高 | 计划标准 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||||
完成本年度党风建设及宣传工作
| 产出指标 | 数量指标 | 深化基层作风巡查,推动解决房产办证、闲置土地清理、企业开工等营商环境领域问题 | 70个 | 72个 | ≥72个 | 计划标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 查处形式主义、官僚主义问题 | 8个 | 8个 | ≥8个 | 计划标准 | |||
产出指标 | 数量指标 | 开办“作风观察”栏目 | 3个 | 3个 | ≥3个 | 计划标准 | |||
产出指标 | 数量指标 | 组织集中廉政建设教育 | 4次 | 4次 | ≥4次 | 计划标准 | |||
产出指标 | 质量指标 | 执法行为合规率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||
产出指标 | 时效指标 | 案件办理时限 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 | 计划标准 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员干部防腐免疫力 | 提高 | 提高 | 提高 | 计划标准 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会公众和企业对党员干部的信赖 | 提高 | 提高 | 提高 | 计划标准 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 双评议满意度 | 90% | 95% | ≥95% | 计划标准 |
部门项目申报表(含绩效目标)
项目名称 | 纪委办案、督查经费 | 项目编码 | 42011424005T000000102 | ||||||
项目主管部门 | 蔡甸区纪委 | 项目执行单位 | 蔡甸区纪委 | ||||||
项目负责人 | 罗少斌 | 联系电话 | 84942235 | ||||||
项目属性 | 1、持续性项目 (√ ) 2、新增性项目() | ||||||||
支出项目类别 | 1、常年性项目(√ ) 2、延续性项目()3、一次性项目() | ||||||||
起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 | ||||||
项目立项依据 | 按区纪委部门职能,履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置职责,开展监督执纪问责等问题。 | ||||||||
项目实施方案 | 开展整治整改问题;查处扶贫、环保、营商环境领域违纪问题;受理信访举报;处置问题线索;查处处级干部并立案;大要案等工作。 | ||||||||
项目总预算 | 228 | 项目当年预算 | 228 | ||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算326万元,2023年预算326万元,2024年度预算228万元,较上年减少98万元。 | ||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
合计 | 228 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 228 | ||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 228 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||
单位资金 |
| ||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 |
| ||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
办案经费 | 办案所需工作经费 | 其他商品服务支出 | 228 | 按照历年支出测算 |
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
项目采购 | |||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||
|
|
| |||||||
|
|
| |||||||
项目绩效总目标 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
推进标本兼治,加大办案执行审查力度。 | 扎实开展监督执纪问责、审查调查处置工作,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,不断提升不敢腐、不能腐、不想腐—体推进综合效能。 | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
加大纪律审查力度,依法依纪安全文明办案。
| 产出指标 | 数量指标 | 案件处理完成率 | 100% | 计划标准 | ||||
质量指标 | 案件处理规范率 | 100% | 计划标准 | ||||||
时效指标 | 案件处置及时率 | 100% | 计划标准 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障执纪、监督、问责工作正常施行 | 100% | 计划标准 | |||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 整治整改问题 | 28个 | 28个 | ≥28个 | 计划标准 | |||
查处扶贫、环保、营商环境领域违纪问题 | 80个 | 80个 | 80个 | 计划标准 | |||||
受理信访举报 | 300件 | 300件 | 300件 | 计划标准 | |||||
处置问题线索 | 300件 | 300件 | 300件 | 计划标准 | |||||
查处处级干部并立案 | 13人 | 13人 | 13人 | 计划标准 | |||||
大要案数 | 0 | 0 | 0 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 案件办理程序合规 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 案件办理及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||||
成本指标 | 资金控制率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进监督执纪执法工作有序推进,增强党员干部防腐意识。 | 增强 | 增强 | 增强 | 计划标准 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 90% | 90% | 计划标准 |
部门项目申报表(含绩效目标)
项目名称 | 巡察专项经费 | 项目编码 | 42011424005T000000102 | ||||||||
项目主管部门 | 蔡甸区纪委 | 项目执行单位 | 蔡甸区纪委 | ||||||||
项目负责人 | 罗少斌 | 联系电话 | 84942235 | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 (√ ) 2、新增性项目() | ||||||||||
支出项目类别 | 1、常年性项目(√ ) 2、延续性项目()3、一次性项目() | ||||||||||
起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 | ||||||||
项目立项依据 | 按区纪委部门职能,履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置职责,开展监督执纪问责等问题。 | ||||||||||
项目实施方案 | 开展整治整改问题;查处扶贫、环保、营商环境领域违纪问题;受理信访举报;处置问题线索;查处处级干部并立案;大要案等工作。 | ||||||||||
项目总预算 | 182 | 项目当年预算 | 182 | ||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年260万元,2023年预算260万元,2024年度预算182万元,较上年减少78万元。 | ||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||
合计 | 182 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 182 | ||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 182 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||
单位资金 |
| ||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 |
| ||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||
办公费 | 巡察组办公费用 | 其他商品服务支出 | 182 | 按照历年支出测算 |
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
项目采购 | |||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||
坚定不移深化政治巡察。 | 加强察改并重,切实发挥巡察“利剑”作用。落实巡察巡视整改工作任务,采取清单销号方式,定期召开督办会,推动各责任单位做好巡视整改工作。 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||
落实年度巡察工作任务
| 产出指标 | 数量指标 | 巡察工作完成率 | 100% | 计划标准 | ||||||
质量指标 | 巡察整改率 | 100% | 计划标准 | ||||||||
时效指标 | 巡察工作及时率 | 100% | 计划标准 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效地发挥了巡察的震慑、遏制、治本作用 | 有效 | 计划标准 | |||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||||||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 巡察培训工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |||||
巡察单位数 | 15家 | 15家 | ≥ 15家 | 计划标准 | |||||||
巡察问题反馈 | 74个 | 74个 | 74个 | 计划标准 | |||||||
质量指标 | 巡察问题整改完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||||||
时效指标 | 按期整改率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||||||
成本指标 | 资金控制率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效地发挥了巡察的震慑、遏制、治本作用 | 有效 | 有效 | 有效 | 计划标准 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 90% | ≥90% | 计划标准 |
第三部分2024年部门预算情况说明
(一)财政拨款收支预算总体安排情况
2024年部门预算总收入3606.64万元。其中:财政拨款(补助)收入3606.64万元。比2023年预算增加57.99万元,增加1.63%,主要原因是:人员经费增加。
2024年部门预算总支出3606.64万元,主要包括一般公共服务支出2989.44万元,社会保障和就业支出225.16万元,卫生健康支出131.09万元,住房保障支出260.95万元。
(二)一般公共预算支出安排情况
2024年财政拨款(补助)预算数3606.64万元,比2023年预算增加57.99万元,增长1.63%,安排如下:
1.基本支出2978.64万元,比2023年预算增加313.99万元,增长11.78%,主原因是:监察体制改革后,人员增加。其中:
①工资福利支出2720.6万元,用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、医疗、养老、住房公积金等工资福利性支出。
②商品服务支出234.04万元,用于公务费、公务用车运行维护费、会议费、其他交通费、三费、其他商品和服务支出等。
③对个人和家庭补助支出24万元,用于退休费、退休人员医疗。
2.项目支出628万元,比2023年预算减少256万元,减少28.96%,主要原因是:精减成本,节约开支。其中:
①党风廉政建设、民主行风评议、治庸问责等专项经费188万,主要用于党风廉政建设和民主行风评议相关活动的会务、交通、培训等费用。
②纪委、监委办案督查经费228万,主要为办理违纪违法案件。
③巡察专项经费182万,主要为巡察办巡察工作专项经费,由巡察办支配。
④单位往来资金30万,主要用于单位往来之间所涉及的党费、医保、社保等。
(三)政府性基金预算支出安排情况
2024年无政府基金预算支出安排情况。
(四)国有资本经营预算支出安排情况
2024年无国有资本经营预算支出安排。
(五)部门“三公”经费财政拨款预算情况
2024年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算33万元。其中:
1.公务车运行维护费:30万;
2.公务接待费:3万。
(六)部门财务收支预算安排情况
2024年部门预算总收入3606.64万元,一般公共预算拨款收入2989.44万元;2024年支出3606.64万元,其中一般公共服务支出2989.44万元、社会保障和就业支出225.16万元、卫生健康支出131.09万元、住房保障支出260.95万元。
四、其他需要说明的情况
(一)政府采购预算情况
2024年政府采购预算安排含巡察办共124万元,其中货物类45万元、服务类79万元。
政府购买服务预算情况
2024年无政府购买服务预算安排。
新增资产配置预算情况
2024年政府采购预算安排货物类45万元。
绩效目标编制情况
2024年绩效目标3个,总额598万元,(其中含巡察办项目1个,项目总额182万元),比2023年预算减少256万元,减少29.98%。
机关运行经费情况
2024年机关运行经费为234.04万元,主要用于单位办公及公务车运行等机关正常开支。
国有资产占用情况
本部门占有国有资产963.72万元,房屋269.29万元,设备467.38万元,车辆125.34万元,图书档案3.99万元,家具用具97.72万元,无形资产41.03万元。
名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2...
(九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税))及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: