2026年度湖北省农村订单定向免费医学生信息汇总表
| 索 引 号 | MB1534522/2026-09264 | 发布日期 | 2026-05-22 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 蔡甸区卫生健康局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 卫生 | 有 效 性 | 有效 |
| 2026年度湖北省农村订单定向免费医学生信息汇总表 | ||||||||||
| 填表单位: 蔡甸区卫生健康局 填表人: 郑利国 填表时间:2026.5 | ||||||||||
| 序号 | 考生信息 | 父亲(母亲)或法定监护人信息 | 户籍县 | 首选科目 | 再选科目 | |||||
| 报名号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | ||||
| 1 | 26420114151353 | 刘姿莹 | 女 | 420114200*****0504 | 刘敏敏 | 女 | 420114198*****0507 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 2 | 26420114150492 | 纪铭轩 | 男 | 420114200*****1957 | 纪方国 | 男 | 420114197*****1715 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 3 | 26420114150437 | 敖宇轩 | 男 | 420114200*****3919 | 敖应科 | 男 | 420114198*****3915 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 4 | 26420114150368 | 谢子玄 | 女 | 420114200*****2827 | 谢兴胜 | 男 | 420114198*****2834 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 5 | 26420114150414 | 唐乐瑶 | 女 | 420114200*****5128 | 唐宏飞 | 男 | 420114197*****5132 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 6 | 26420114150426 | 姚羽菲 | 女 | 420114200*****004X | 鲁海霞 | 女 | 420114198*****0087 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 7 | 26420114151382 | 钟志炫 | 女 | 420114200*****1244 | 侯波 | 女 | 132525198*****1027 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 8 | 26420114150746 | 易文慧 | 女 | 420114200*****5125 | 易敏华 | 男 | 420114197*****5135 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 9 | 26420113150784 | 陈佳奥 | 男 | 420114200*****0512 | 陈杰 | 男 | 420114198*****3738 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 10 | 26420114150403 | 肖志强 | 男 | 420114200*****0513 | 肖昌辉 | 男 | 420114197*****0539 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 11 | 26420114110421 | 张籽馨 | 女 | 420114200*****0500 | 张国胜 | 男 | 420114198*****0558 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 12 | 26420112110088 | 高伊妮 | 女 | 420114200*****1923 | 高攀 | 男 | 420114198*****1710 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 13 | 26420114151245 | 杨明哲 | 男 | 420114200*****5130 | 杨清 | 男 | 420114198*****4518 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 14 | 26420114151001 | 丁晓米 | 女 | 420114200*****2220 | 徐艳芳 | 女 | 420114198*****0067 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 15 | 26420105110188 | 吴玥萱 | 女 | 420114200*****222X | 王娟 | 女 | 420114198*****2260 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 16 | 26420114110065 | 金子喻 | 女 | 420114200*****5425 | 唐利芬 | 女 | 420114198*****5427 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 17 | 26420114150390 | 陈佳慧 | 女 | 420114200*****2520 | 李庆方 | 女 | 420114198*****5146 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 18 | 26420114150979 | 肖仕贤 | 男 | 420114200*****1912 | 刘红 | 女 | 420114197*****2522 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 19 | 26420114151411 | 汪语晗 | 女 | 420114200*****2227 | 汪峰 | 男 | 420114198*****2238 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 20 | 26420102152853 | 罗必卓 | 男 | 420114200*****5413 | 王峰 | 女 | 420114198*****542X | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 21 | 26420114150980 | 刘天骏 | 男 | 420114200*****541X | 卢荣艳 | 女 | 522128197*****3028 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 22 | 26420114150747 | 吴彦博 | 男 | 420114200*****5115 | 王静 | 女 | 420114198*****514X | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 23 | 26420103151289 | 李晞彤 | 女 | 420114200*****0022 | 余素英 | 女 | 420114197*****1226 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 24 | 26420114110188 | 朱麟馨 | 女 | 420114200*****0020 | 朱梦金 | 男 | 420114198*****0079 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 25 | 26420114151254 | 吴雨婷 | 女 | 420802200*****2145 | 吴杨飚 | 男 | 420114198*****1913 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 26 | 26420114110005 | 吴佳艺 | 女 | 420114200*****122X | 朱兰 | 女 | 420121197*****1225 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 27 | 26420114110267 | 郑怡铃 | 女 | 420114200*****0500 | 刘琼 | 女 | 420114198*****0508 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 28 | 26420114151196 | 李天还 | 男 | 420114200*****2811 | 李玉英 | 女 | 420121197*****3729 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 29 | 26420114150976 | 刘子俊 | 男 | 420114200*****1915 | 刘飞 | 男 | 420114197*****1715 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 30 | 26420114150951 | 蔡金谕 | 女 | 420114200*****252X | 蔡红巧 | 女 | 420122197*****6249 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 31 | 26420114150969 | 高逸晗 | 男 | 420114200*****1914 | 王会 | 女 | 420114198*****0082 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 32 | 26420114151013 | 尹雨彤 | 女 | 420114200*****2849 | 尹作杰 | 男 | 420121197*****2813 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 33 | 26420114151246 | 杨梦欣 | 女 | 420114200*****1260 | 姚笛 | 女 | 420114198*****1227 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 34 | 26420114150760 | 刘君仪 | 女 | 420114200*****2828 | 刘威 | 男 | 420114198*****2833 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 35 | 26420114150727 | 张奥辉 | 男 | 420114200*****2534 | 张勇 | 男 | 420114198*****0011 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 36 | 26420114110052 | 朱天俊 | 男 | 420114200*****0537 | 朱玉奇 | 男 | 420114198*****0535 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 37 | 26420114110039 | 肖诗淦 | 男 | 420114200*****5139 | 肖运兴 | 男 | 420114198*****4514 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 38 | 26420114151398 | 袁艺嘉 | 女 | 420114200*****2225 | 袁海先 | 男 | 420114198*****2212 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 39 | 26420114151244 | 杨楚傲 | 女 | 420114200*****5127 | 田娟娟 | 女 | 420114197*****5124 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 40 | 26420114151010 | 肖逸康 | 男 | 420114200*****3950 | 郭艳霞 | 女 | 421083198*****6828 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 41 | 26420114150517 | 夏可欣 | 女 | 420105200*****3245 | 夏习文 | 男 | 420121197*****2537 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 42 | 26420114151104 | 王荫帅 | 男 | 420114200*****0512 | 王德勇 | 男 | 420114198*****0514 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 43 | 26420114140035 | 李锦钰 | 男 | 420114200*****541X | 李嵌 | 女 | 420114198*****5429 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号