湖北省2025年农村订单定向免费本科医学生报名初审通过公示名单
| 索 引 号 | MB1534522/2025-16325 | 发布日期 | 2025-05-21 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 蔡甸区卫生健康局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 卫生 | 有 效 性 | 有效 |
| 湖北省2025年农村订单定向免费本科医学生报名初审通过公示名单 | ||||||||||
| 序号 | 考生信息 | 父亲(母亲)或法定监护人信息 | 户籍县 | 首选科目 | 再选科目 | |||||
| 报名号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | ||||
| 1 | 25420113130148 | 崔志鹏 | 男 | 420114200*****0012 | 周仙霞 | 女 | 420114197*****0021 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 2 | 25420116151081 | 唐子清 | 男 | 420114200*****541X | 柳明枝 | 女 | 420114197*****5423 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 3 | 25420103152038 | 管诗琦 | 女 | 420114200*****5440 | 王姣 | 女 | 420114198*****5461 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 4 | 25420114110050 | 代瑜涵 | 女 | 420114200*****0505 | 代红刚 | 男 | 420114197*****3714 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 5 | 25420116153442 | 危俊杰 | 男 | 420114200*****2811 | 刘连芳 | 女 | 420114198*****2829 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 6 | 25420114151066 | 陈子灵 | 男 | 420114200*****5137 | 丁珍珍 | 女 | 420821198*****3527 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 7 | 25420114151132 | 郭心怡 | 女 | 420114200*****2527 | 朱红艳 | 女 | 420114198*****2520 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 8 | 25420105151920 | 谢家晟 | 男 | 420114200*****2516 | 谢巍 | 男 | 420114198*****2559 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 9 | 25420114150266 | 李诚轩 | 男 | 420114200*****5112 | 熊银花 | 女 | 420114198*****5126 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 10 | 25420114151433 | 蒋思鑫 | 女 | 420114200*****0500 | 蒋江华 | 男 | 420114197*****0532 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 11 | 25420114150073 | 鲁紫莹 | 女 | 420114200*****0023 | 鲁礼斌 | 男 | 420106197*****041X | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 12 | 25420114150415 | 邵奕林 | 女 | 420114200*****5428 | 邵际志 | 男 | 420114197*****5410 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 13 | 25420105150670 | 周昕翔 | 男 | 420114200*****5111 | 周荣海 | 男 | 420114197*****5137 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 14 | 25420114110118 | 李诵娴 | 女 | 420114200*****512X | 李玉玲 | 女 | 420121197*****4521 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 15 | 25420105140070 | 曹未来 | 男 | 420114200*****0559 | 曹兆芳 | 女 | 420114197*****0509 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 16 | 25420113150223 | 熊以恒 | 男 | 420114200*****3912 | 熊怀章 | 男 | 420114197*****421X | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 17 | 25420114151056 | 山佳颖 | 女 | 420114200*****5429 | 山光明 | 男 | 420121197*****5413 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 18 | 25420114151010 | 袁旻祺 | 男 | 420114200*****2232 | 袁水周 | 男 | 420114197*****221X | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 19 | 25420114150769 | 郭文卿 | 女 | 420114200*****5144 | 魏少华 | 女 | 420114197*****5121 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 20 | 25420114110266 | 曾颖钰 | 女 | 420114200*****2824 | 曾庆涛 | 男 | 420114198*****2810 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 21 | 25420103150876 | 郑言林 | 男 | 420114200*****0518 | 徐师利 | 女 | 420114198*****0522 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 22 | 25420114130199 | 郭妍涵 | 女 | 420114200*****392X | 闫海芹 | 女 | 420114198*****3920 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 23 | 25420114151481 | 方婧茹 | 女 | 420114200*****0506 | 方志杰 | 男 | 420114198*****0535 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 24 | 25420114151350 | 朱道瑞 | 男 | 420114200*****0534 | 朱新华 | 男 | 420121197*****3451 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 25 | 25420114151370 | 张梦豪 | 男 | 420114200*****511X | 张杰 | 男 | 420114198*****4517 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 26 | 25420114151712 | 郭浩天 | 男 | 420114200*****3913 | 郭奔 | 男 | 420114198*****3919 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 27 | 25420114151385 | 余忆菲 | 女 | 420114200*****0021 | 陈友华 | 女 | 420121196*****1521 | 武汉市蔡甸区 | 其他 | 其他 |
| 28 | 25420107151274 | 杨优璇 | 女 | 420114200*****5121 | 杨元义 | 男 | 420114198*****4536 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 29 | 25420114151174 | 彭诗云 | 女 | 420114200*****1924 | 彭雄伟 | 男 | 420114197*****1957 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 30 | 25420114150442 | 张焜钰 | 男 | 420114200*****2811 | 张玉平 | 男 | 420121197*****2811 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
| 31 | 25420105151459 | 黄紫涵 | 女 | 420114200*****0507 | 谢辞 | 女 | 420114198*****0548 | 武汉市蔡甸区 | 物理 | 化学 |
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号