武汉市蔡甸区全民健身中心2025年预算公开
索 引 号 | MB1534522/2025-03808 | 发布日期 | 2025-01-26 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市蔡甸区全民健身中心 | 文 号 | 无 |
分 类 | 体育 | 有 效 性 | 有效 |
武汉市蔡甸区全民健身中心2025
年部门预算公开
目录
第一部分武汉市蔡甸区全民健身中心概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分武汉市蔡甸区全民健身中心2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分武汉市蔡甸区全民健身中心2025年部门预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
二、收入安排情况
三、支出安排情况
四、财政拨款收支预算总体情况
五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
八、政府性基金预算支出预算情况
九、项目支出安排情况
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府预算采购情况
(三)政府购买服务预算情况
(四)国有资本经营预算支出安排情况
(五)国有资产占用使用情况
(六)预算绩效管理情况
四、名词解释
武汉市蔡甸区全民健身中心2025年
部门预算公开说明
第一部分武汉市蔡甸区全民健身中心概况
一、部门主要职能
选拔、培养(训练)和输送体育后备人才/代表区政府参加上级政府举办的体育比赛。体育场馆开放服务,全民健身指导服务,全民健身体育演出、比赛。
二、部门预算单位构成
蔡甸区全民健身中心是蔡甸区文化和旅游局的二级单位,公益一类,全额拨款单位。
三、部门人员构成
蔡甸区全民健身中心总编制人数11人,其中:行政编制0人,事业编制8人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数8人,其中:事业编制8人。
离退休人员9人,其中:退休人员9人。
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
说明:本年度没有一般公共预算三公经费支出。
八、政府性基金预算支出表
说明:本年度没有政府性基金预算支出。
国有资本经营预算支出表
说明:本年度没有国有资本经营预算支出。
十、项目支出表
十一、项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期:2024年11月13日 单位:万元
项目名称 | 办证,注册,训练,竞赛 | 项目编码 | 42011425048T000000113 | ||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区全民健身中心 | ||||
项目负责人 | 柳雪涛 | 联系电话 | 84942532 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||
项目立项依据 | 根据《中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会文件》(蔡编【2019】32号)主要职能设置 | ||||||
项目实施方案 | 依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2025年工作计划》 | ||||||
项目总预算 | 10.6 | 项目当年预算 | 10.6 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算10.6万,2024年预算10.6万,2025年预算10.6万,无变动情况 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 10.6 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 10.6 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 10.6 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
财政专户管理资金 | |||||||
单位资金 | |||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
办证,注册,训练,竞赛 | 办证,注册,训练,竞赛 | 其他商品和服务支出 | 10.6 | 依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2025年工作计划》 | |||
项目采购 | |||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||
项目绩效总目 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
青少年技能培训人数 | 青少年技能培训人数达到200人 | ||||||
奖牌完成达标率 | 奖牌完成达标率100% | ||||||
学员满意度 | 调查学员对项目的满意度等于或大于80% | ||||||
长期绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
办证,注册,训练,竞赛 | 产出指标 | 数量指标 | 青少年技能培训人数 | 200人 | |||
产出指标 | 质量指标 | 奖牌完成达标率 | 大于95% | ||||
效果 | 相关群体感受 | 学员满意度 | 不低于80% | ||||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||
办证,注册,训练,竞赛 | 产出 | 数量指标 | 参加省级比赛次数 | 1次 | 1次 | 1次 | 根据区文旅系统绩效目标考核指标 |
参加市级比赛次数 | 10次 | 10次 | 10次 | ||||
输送省高水平体育后备人次 | 1人 | 1人 | 1人 | ||||
青少年技能培训人数 | 200人 | 200人 | 200人 | ||||
年训练天数 | 300天 | 300天 | 300天 | ||||
质量指标 | 奖牌完成达标率 | 95% | 95% | 95% | |||
年训练天数完成率 | 95% | 95% | 95% | ||||
活动完成率 | 95% | 95% | 95% | ||||
效果 | 社会效益 | 体育兴趣学生数量增长率 | 不小于5% | 不小于5% | 不小于5% | ||
比赛参与人次 | 不低于90% | 不低于90% | 不低于90% | ||||
可持续性 | 学员稳定率 | 不低于50% | 不低于50% | 不低于50% | |||
教练稳定率 | 不低于70% | 不低于70% | 不低于70% | ||||
相关群体感受 | 学员满意度 | 不低于80% | 不低于80% | 不低于80% | |||
家长满意度 | 不低于80% | 不低于80% | 不低于80% |
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期:2024年11月13日 单位:万元
项目名称 | 市体育局青少年训练资助项目配套经费 | 项目编码 | 42011425048T000000111 | ||||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区全民健身中心 | ||||||
项目负责人 | 柳雪涛 | 联系电话 | 84942532 | ||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||||
项目立项依据 | 根据《中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会文件》(蔡编【2019】32号)主要职能设置 | ||||||||
项目实施方案 | 《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2025年工作计划》 | ||||||||
项目总预算 | 9 | 项目当年预算 | 9 | ||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算11万,2024年预算11万,2025年预算9万压减2万 | ||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
合计 | 9 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 9 | ||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 9 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||
单位资金 | |||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
训练补助 | 训练补助 | 其他商品和服务支出 | 3 | 依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2025年工作计划》 | |||||
教练员工资 | 教练员工资 | 其他商品和服务支出 | 6 | 依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2025年工作计划》 | |||||
项目采购 | |||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||
项目绩效总目 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
市青少年优苗培养 | 市青少年优苗培养人数大于6人 | ||||||||
奖牌完成达标率 | 奖牌完成达标率100% | ||||||||
学员满意度 | 调查学员对市体育局青少年训练资助项目的满意度等于或大于80% | ||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
市体育局青少年训练资助项目配套经费 | 产出指标 | 数量指标 | 市青少年优苗培养 | 不少于6人 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 奖牌完成达标率 | 大于95% | ||||||
效果 | 相关群体感受 | 学员满意度 | 不低于80% | ||||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||
场馆设施维护及游泳池免费开放补贴 | 产出 | 数量指标 | 参加省级比赛次数 | 1次 | 1次 | 1次 | 根据区文旅系统绩效目标考核指标 | ||
参加市级比赛次数 | 10次 | 10次 | 10次 | ||||||
输送省高水平体育后备人次 (摔跤) | 1人 | 1人 | 1人 | ||||||
市青少年优苗培养 | 不少于6人 | 不少于6人 | 不少于6人 | ||||||
年训练天数 | 300天 | 300天 | 300天 | ||||||
质量指标 | 奖牌完成达标率 | 95% | 95% | 95% | |||||
年训练天数完成率 | 95% | 95% | 95% | ||||||
活动完成率 | 95% | 95% | 95% | ||||||
效果 | 社会效益 | 体育兴趣学生数量增长率 | 不小于5% | 不小于5% | 不小于5% | ||||
比赛参与人次 | 不低于90% | 不低于90% | 不低于90% | ||||||
可持续性 | 学员稳定率 | 不低于50% | 不低于50% | 不低于50% | |||||
教练稳定率 | 不低于70% | 不低于70% | 不低于70% | ||||||
相关群体感受 | 学员满意度 | 不低于80% | 不低于80% | 不低于80% | |||||
家长满意度 | 不低于80% | 不低于80% | 不低于80% |
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期:2024年11月13日 单位:万元
项目名称 | 场馆设施维护及游泳池免费开放补贴 | 项目编码 | 42011425048T000000110 | ||||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区全民健身中心 | ||||||
项目负责人 | 柳雪涛 | 联系电话 | 84942532 | ||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||||
项目立项依据 | 根据《中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会文件》(蔡编【2019】32号)主要职能设置 | ||||||||
项目实施方案 | 《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2025年工作计划》 | ||||||||
项目总预算 | 16 | 项目当年预算 | 16 | ||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算20万,2024年预算20万,2025年预算16万,压减4万 | ||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
合计 | 16 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 16 | ||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 16 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||
单位资金 | |||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
购买服务 | 购买服务 | 其他商品和服务支出 | 4 | 依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2025年工作计划》 | |||||
大屏维修及火灾报警系统 | 大屏维修及火灾报警系统 | 其他商品和服务支出 | 5 | 依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2025年工作计划》 | |||||
体育馆免费开放水电费 | 体育馆免费开放水电费 | 其他商品和服务支出 | 7 | 依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2025年工作计划》 | |||||
项目采购 | |||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||
项目绩效总目 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
接待人次 | 游泳池暑期免费开放接待人次大于10000人次 | ||||||||
开放率 | 场馆开放率100% | ||||||||
民众满意度 | 调查民众对游泳池免费开放的满意度等于或大于95% | ||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
场馆设施维护及游泳池免费开放补贴 | 产出指标 | 数量指标 | 游泳池暑期免费开放接待人次 | 大于10000人次 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 场馆开放率 | 大于95% | ||||||
效果 | 相关群体感受 | 游泳池免费开放满意度 | 不低于95% | ||||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||
场馆设施维护及游泳池免费开放补贴 | 产出 | 数量指标 | 游泳池暑期免费开放接待人次 | 大于10000人次 | 大于10000人次 | 大于10000人次 | 根据区文旅系统绩效目标考核指标 | ||
游泳池暑期免费开放天数 | 不少于20天 | 不少于20天 | 不少于20天 | ||||||
场馆比赛活动 | 不少10次 | 不少5次 | 不少5次 | ||||||
场馆全年接待人次 | 大于20000人次 | 大于20000人次 | 大于20000人次 | ||||||
全年观众人次 | 大于5000人次 | 大于5000人次 | 大于5000人次 | ||||||
质量指标 | 场馆开放率 | 大于95% | 大于95% | 大于95% | |||||
培训转换率 | 大于5% | 大于5% | 大于5% | ||||||
活动完成率 | 大于95% | 大于95% | 大于95% | ||||||
效果 | 社会效益 | 体育兴趣学生数量增长率 | 不小于5% | 不小于5% | 不小于5% | ||||
比赛参与人次增长率 | 大于5% | 大于5% | 大于5% | ||||||
可持续性 | 群众参与增长率 | 大于5% | 大于5% | 大于5% | |||||
安全生产率 | 100% | 100% | 100% | ||||||
相关群体感受 | 游泳池免费开放满意度 | 不低于95% | 不低于95% | 不低于95% | |||||
活动满意度 | 不低于90% | 不低于90% | 不低于90% |
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期:2024年11月13日 单位:万元
项目名称 | 优秀体育苗子补贴 | 项目编码 | 42011425048T000000108 | ||||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区全民健身中心 | ||||||
项目负责人 | 柳雪涛 | 联系电话 | 84942532 | ||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||||
项目立项依据 | 根据《中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会文件》(蔡编【2019】32号)主要职能设置 | ||||||||
项目实施方案 | 依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2025年工作计划》 | ||||||||
项目总预算 | 4.6 | 项目当年预算 | 4.6 | ||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算4.6万,2024年预算4.6万,2025年预算4.6万 无变动情况 | ||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
合计 | 4.6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 4.6 | ||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 4.6 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||
单位资金 | |||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
优秀体育苗子补贴 | 优秀体育苗子补贴 | 其他商品和服务支出 | 4.6 | 依据《蔡甸区文化和旅游全民健身中心2025年工作计划》 | |||||
项目采购 | |||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||
项目绩效总目 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
区级各项苗子人数 | 区级各项苗子人数不少于40人 | ||||||||
奖牌完成达标率 | 奖牌完成达标率100% | ||||||||
学员满意度 | 调查学员对项目的满意度等于或大于80% | ||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
优秀体育苗子补贴 | 产出指标 | 数量指标 | 区级各项苗子人数 | 不少于40人 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 奖牌完成达标率 | 大于95% | ||||||
效果 | 相关群体感受 | 学员满意度 | 不低于80% | ||||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||
场馆设施维护及游泳池免费开放补贴 | 产出 | 数量指标 | 区级各项苗子人数 | 不少于40人 | 不少于40人 | 不少于40人 | 根据区文旅系统绩效目标考核指标 | ||
摔跤市级优秀苗子 | 2人 | 2人 | 2人 | ||||||
举重市级优秀苗子 | 1人 | 1人 | 1人 | ||||||
乒乓球市级优秀苗子 | 1人 | 1人 | 1人 | ||||||
其他市级优秀苗子 | 2人 | 2人 | 2人 | ||||||
质量指标 | 奖牌完成达标率 | 95% | 95% | 95% | |||||
学员训练出勤率 | 80% | 80% | 80% | ||||||
活动完成率 | 95% | 95% | 95% | ||||||
效果 | 社会效益 | 体育兴趣学生数量增长率 | 不小于5% | 不小于5% | 不小于5% | ||||
比赛参与人次 | 不低于90% | 不低于90% | 不低于90% | ||||||
可持续性 | 学员稳定率 | 不低于50% | 不低于50% | 不低于50% | |||||
教练稳定率 | 不低于70% | 不低于70% | 不低于70% | ||||||
相关群体感受 | 学员满意度 | 不低于80% | 不低于80% | 不低于80% | |||||
家长满意度 | 不低于80% | 不低于80% | 不低于80% |
第三部分武汉市蔡甸区全民健身中心2024年部门预算情况说明
收支预算安排情况
一、收支预算总体安排情况
2025年部门预算总收入375.23万元。比2023年预算增加79.56万元,主要原因是其他收入增加。其中:财政拨款(补助)收入275.23万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入100万元;上年结转0万元。
2025年部门预算总支出375.23万元,比2023年预算增加79.56万元,主要原因是其他收入增加。其中:主要包括文化体育与传媒支出296.28万元,社会保障和就业支出55.17万元,医疗卫生健康支出5.85万元,住房保障支出17.94万元。
收入安排情况
2025年部门预算总收入375.23万元。比2023年预算增加79.56万元,主要原因是其他收入增加。主要包括文化体育与传媒支出296.28万元,社会保障和就业支出55.17万元,医疗卫生健康支出5.85万元,住房保障支出17.94万元,其他支出100万元。
支出安排情况
2025年一般公共预算总支出275.23万元,主要包括文化体育与传媒支出296.28万元,社会保障和就业支出55.17万元,医疗卫生支出5.85万元,住房保障支出17.94万元。
其他支出100万元
财政拨款收支预算总体情况
2025年部门预算总收入375.23万元。其中:财政拨款(补助)收入275.23万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入100万元;上年结转0万元。
2025年一般公共预算总支出275.23万元,主要包括文化体育与传媒支出296.28万元,社会保障和就业支出55.17万元,医疗卫生支出5.85万元,住房保障支出17.94万元。
五、一般公共预算支出安排情况
2025年一般公共预算总支出275.23万元,主要包括文化体育与传媒支出296.28万元,社会保障和就业支出55.17万元,医疗卫生支出5.85万元,住房保障支出17.94万元。
六、一般公共预算基本支出安排情况
2025年一般公共预算基本支出275.23万元,主要包括1、人员经费219.89万元,其中工资福利支出192.89万元(基本工资35.68万元、津贴补贴7.67万元、奖金57万元、绩效工资23.95万元、机关事业基本养老保险18.75万元、职业年金9.37万元、职工基本医疗保险5.85万元、其他社会保障0.61万元、住房公积金14.91万元、其他工资福利支出19.1万元。),对个人和家庭的补助27万元;2、公用经费15.14万元,其中商品服务支出15.14万元。
一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2025年没有三公经费支出预算。
政府性基金预算支出预算情况
2025年没有政府性基金预算。
项目支出安排情况
项目支出40.20万元。其中:体育训练项目40.2万元。用于市体育局青少年训练资助项目配套经费9万元、优秀体育苗子补贴4.6万元、办证,注册,训练,竞赛10.6万元、场馆设施维护及游泳池免费开放补贴16万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
机关运行经费指各部门的公用经费。2025年机关运行经费15.14万元,比2023年预算增加0.15万元。主要用于保障我中心运行,用于购买货物和服务的各项资金,其中:包括办公及印刷费0.72万元、水费0.17万元、电费1.15万元、邮电费0.05万元、物业管理费0.25万元、差旅费1.73万元,维修(护)费0.32万元、会议费0.8万元、工会经费2.69万元,福利费3.36万元, 公务其他商品和服务支出2.27万元。
政府预算采购情况
2025年预算根据经费实际情况安排政府采购指标或者正常指标。
政府购买服务预算情况
2025年预算根据经费实际情况安排购买服务指标。
国有资本经营预算支出安排情况
2025年没有国有资本经营预算支出安排。
国有资产占用使用情况
本单位无国有资产占用情况。
预算绩效管理情况
2025年优秀苗子补贴4.6万元,相比2024年无变化。
2025年场馆设施维护及游泳池免费开放补贴16万元,相比2024年减少4万。
2025年市体育局青少年训练资助项目配套经费9万元,相比2024年减少2万。
2025年办证,注册,训练,竞赛10.6万元,相比2024年无变化。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
207 文化体育与传媒支出
20701 文化
2070101行政运行
2070102一般行政管理事务
2070104图书馆
2070107艺术表演团体
2070109群众文化
2070199其他文化支出
20702文物
2070205博物馆
2070299其他文物支出
20703体育
2070399其他体育支出
20799其他文化体育与传媒支出
2079999其他文化体育与传媒支出
208社会保障和就业支出
20805行政事业单位离退休
2080502事业单位离退休
20808抚恤
2080801死亡抚恤
210医疗卫生与计划生育支出
21005医疗保障
2100502事业单位医疗
221住房保障支出
22102住房改革支出
2210201住房公积金
2210202提租补贴
229其他支出
22960体彩公益金及对应专项债务收入安排的支出
2296003用于体育事业的体彩公益金支出
2296010用于文化事业的体彩公益金支出
附件: