武汉市蔡甸区文化馆2025年预算公开
索 引 号 | MB1534522/2025-03806 | 发布日期 | 2025-01-26 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市蔡甸区文化馆 | 文 号 | 无 |
分 类 | 文化 | 有 效 性 | 有效 |
2025年蔡甸区文化馆单位预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
贯彻执行党和国家关于文化馆、博物馆和图书馆的要求,做好公共文化阵地建设,免费开放的各类文化普及活动;推动群众文艺创作及展览,指导团队建设及文化理论研究;挖掘、保护和继承民间非物质文化遗产,指导传承人开展传习活动;推动文化资源数字化;开展对外文化交流;文物征集、登编、保管、陈列、展示;田野考古调查、考古发掘、文物及相关研究;不可移动文物安全巡查、保护;加工、保存借阅图书;准确有效提供图书资源;收集、整理、传承地方文献;宣传、推广全民阅读;开展流动服务,指导基层图书
部门预算单位构成
武汉市蔡甸区文化馆隶属武汉市蔡甸区文化和旅游局二级单位,为公益一类事业单位,经费渠道为财政全额拨款。
部门人员构成
武汉市蔡甸区文化馆核定事业编制29名。在职实有人数69人,事业28,外聘人员5人(其中:退役军人1名)。离退休人员36人。
第二部分2023年部门预算表
一
、部门收支总表
部
门收入总表
部
门支出总表财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政
府性基金预算支出表项
目支出表
部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期:2024.11 单位:万元
项目名称 | 免费开放地方配套保障费(文化馆) | 项目编码 | 42011425048T000000127 | ||||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区文化馆 | ||||||
项目负责人 | 雷雯 | 联系电话 | 84942992 | ||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||||
项目立项依据 | 根据《中共蔡甸区委机构编制委员会关于印发武汉市蔡甸区文化馆机构编制方案的通知》(蔡编【2020】26号)主要职能设置 | ||||||||
项目实施方案 | 《蔡甸区文化馆2025年工作计划》 | ||||||||
项目总预算 | 12 | 项目当年预算 | 12 | ||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年财政预算12万 2025年财政预算12万 | ||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
合计 | 12 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 12 | ||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 12 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||
单位资金 | |||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
1、全年下乡辅导培训次数 | 根上级安排及市区绩效考核任务开展全年下乡辅导培训次数 | 其他商品和服务支出 | 2 | 全年下乡辅导培训20次 ,预计1000元次,合计2万元 | |||||
2、全年文艺演出活动 | 开展全年文艺演出活动 | 其他商品和服务支出 | 1.6 | 开展全年文艺演出活动,线下活动10次。 | |||||
3、免费开放活动场馆维护费用。 | 免费开放活动场馆维护费用 | 其他商品和服务支出 | 2 | 文化馆全年对外开放,对外开放天数300天以上,全年接待观众数量超1万人次。 | |||||
4、免费开放活动外请老师培训劳务费用 | 免费开放活动外请老师培训劳务费用 | 其他商品和服务支出 | 1 | 依据《蔡甸区文化馆2025年工作计划》 | |||||
5、免费开放水电费用 | 免费开放水电费用 | 其他商品和服务支出 | 6.4 | 文化馆全年对外开放,对外开放天数300天以上,全年接待观众数量超1万人次。 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
全年对外开放 | 全年对外开放300天 | ||||||||
辅导培训 | 辅导培训质量达标率100% | ||||||||
免费开放工作人员的稳定率 | 免费开放工作人员的稳定率100% | ||||||||
民众满意度 | 调查民众对文化市场管理宣传的态度等于或大于90% | ||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
免费开放地方配套保障(含物业管理费等 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放 | 300天 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公共设施完好率 | 100% | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 辅导培训质量达标率 | 100% | ||||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||||
免费开放地方配套保障(含物业管理费等 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放 | 300天 | 300天 | 300天 | 根据区文旅系统绩效目标考核指标 | ||
全年接待观众数量 | 1万人次 | 1万人次 | 1万人次 | ||||||
全年接待团体排练次数 | 1300次 | 1300次 | 1300次 | ||||||
全年下乡辅导培训次数 | 24次 | 24次 | 24次 | ||||||
全年文艺演出活动 | 10次 | 10次 | 10次 | ||||||
消防安全事故发生率 | ≦1% | ≦1% | ≦1% | ||||||
质量指标 | 辅导培训质量达标率 | 100% | 100% | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益 | 全年接待青少年参观人数比例 | 不低于40% | 不低于40% | 不低于40% | ||||
全年培训青少年人数比例 | 不低于50% | 不低于50% | 不低于50% | ||||||
可持续性 | 免费开放工作人员的稳定率100% | 100% | 100% | 100% | |||||
满意度指标 | 民众满意度 | 调查民众对文化市场管理宣传的态度。 | 90% | 93% | 93%以上 |
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期:2024.11 单位:万元
项目名称 | 非物质文化遗产项目经费 | 项目编码 | 42011424048T000000103 | ||||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区文化馆 | ||||||
项目负责人 | 雷雯 | 联系电话 | 84942992 | ||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||||
项目立项依据 | 根据《中共蔡甸区委机构编制委员会关于印发武汉市蔡甸区文化馆机构编制方案的通知》(蔡编【2020】26号)主要职能设置 | ||||||||
项目实施方案 | 《蔡甸区文化馆2025年工作计划》 | ||||||||
项目总预算 | 6.5 | 项目当年预算 | 6.5 | ||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年财政补助经费6.5万元 2025年财政预算6.5万元 | ||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
合计 | 6.5 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 6.5 | ||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 6.5 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||
单位资金 | |||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
1.非遗项目的调查 | 根上级安排及市区绩效考核任务开展非遗项目的调查 | 其他商品和服务支出 | 1 | 依据《蔡甸区文化馆2025年工作计划》 | |||||
2、实物及文字资料的收购和采集 | 开展非遗实物及文字资料的收购和采集 | 其他商品和服务支出 | 1.5 | 依据《蔡甸区文化馆2025年工作计划》 | |||||
3、非遗项目的宣传、展示展演资金 | 结合非遗宣传日等相关节点开展非遗宣传进社区、进校园、进景区。 | 其他商品和服务支出 | 2.5 | 开展非遗宣传进社区、校园、景区5次,每场展演费用预估5000元,合计2.5万元 | |||||
4、传承人进行抢救记录资金。 | 根据主要职能落实传承人进行抢救记录资金。 | 其他商品和服务支出 | 1.5 | 传承人进行抢救记录索河善书收集整理、舞虾闹鲢制作与传承、杨氏洪门拳培训、南湖高龙制作与传承等活动。 | |||||
项目绩效总目标 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
全年对外开放 | 全年对外开放300天 | ||||||||
全年接待团体参观次数 | 全年接待团体参观次数2次 | ||||||||
外出宣传展示牌 | 外出宣传展示牌10次 | ||||||||
民众满意度 | 调查民众对非遗的态度等于或大于90% | ||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
非物质文化遗产项目经费 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放 | 100% | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全年接待观众数量 | 100% | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 对外出宣传展示牌 | 100% | ||||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||||
非物质文化遗产项目经费 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放 | 100% | 100% | 100% | 根据区文旅系统绩效目标考核指标 | ||
展示展演次数 | 20次 | 20次 | 20次 | ||||||
质量指标 | 非遗项目及 项目资料价值和意义 | 100% | 100% | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益 | 提高社会公众对非遗保护的认知 | 90% | 90% | 90% | ||||
可持续性 | 非遗项目传承措施、经费保障 | 100% | 100% | 100% | |||||
满意度指标 | 民众满意度 | 调查民众对非遗宣传的态度。 | 90% | 93% | 93%以上 |
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期:2024.11 单位:万元
项目名称 | 免费开放地方配套保障(含物业管理费等 | 项目编码 | 42011424048T000000104 | ||||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区文化馆 | ||||||
项目负责人 | 雷雯 | 联系电话 | 84942992 | ||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||
支出项目类别 | 常年性项目 | ||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||||
项目立项依据 | 根据《中共蔡甸区委机构编制委员会关于印发武汉市蔡甸区文化馆机构编制方案的通知》(蔡编【2020】26号)主要职能设置 | ||||||||
项目实施方案 | 《蔡甸区文化馆2025年工作计划》 | ||||||||
项目总预算 | 50 | 项目当年预算 | 50 | ||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年财政预算58万 2025年财政预算50万 | ||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
合计 | 50 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 50 | ||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 50 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||
单位资金 | |||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
1、物业服务 | 物业服务 | 其他商品和服务支出 | 42 | 免费开放活动文化艺术中心大楼场馆及安保费42万元 | |||||
1、全年下乡辅导培训次数 | 根上级安排及市区绩效考核任务开展全年下乡辅导培训次数 | 其他商品和服务支出 | 2 | 全年下乡辅导培训20次,预计1000元次,合计2万元 | |||||
2、全年文艺演出活动 | 开展全年文艺演出活动 | 其他商品和服务支出 | 10 | 开展全年文艺演出活动,线下活动20次,每次预计5000元,合计10万元 | |||||
3、免费开放活动场馆维护费用。 | 免费开放活动场馆维护费用 | 其他商品和服务支出 | 5 | 免费开放活动文化艺术中心大楼场馆维护全年水电维修费5万元 | |||||
4、免费开放活动外请老师培训劳务费用 | 免费开放活动外请老师培训劳务费用 | 其他商品和服务支出 | 8 | 免费开放活动外请老师8人,每人每年培训50次,8人合计培训400次,单价200元每次,总计8万元 | |||||
项目采购 | |||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||
武汉市蔡甸区文化馆物业服务 | 1 | 42 | |||||||
项目绩效总目标 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
全年对外开放 | 全年对外开放300天 | ||||||||
辅导培训 | 辅导培训质量达标率100% | ||||||||
免费开放工作人员的稳定率 | 免费开放工作人员的稳定率100% | ||||||||
民众满意度 | 调查民众对文化市场管理宣传的态度等于或大于90% | ||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
免费开放地方配套保障(含物业管理费等 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放 | 300天 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公共设施完好率 | 100% | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 辅导培训质量达标率 | 100% | ||||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | ||||
前年 | 上年 | 预计当年 | |||||||
免费开放地方配套保障(含物业管理费等 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放 | 300天 | 300天 | 300天 | 根据区文旅系统绩效目标考核指标 | ||
全年接待观众数量 | 1万人次 | 1万人次 | 1万人次 | ||||||
全年接待团体排练次数 | 1300次 | 1300次 | 1300次 | ||||||
全年下乡辅导培训次数 | 24次 | 24次 | 24次 | ||||||
全年文艺演出活动 | 10次 | 10次 | 10次 | ||||||
消防安全事故发生率 | ≦1% | ≦1% | ≦1% | ||||||
质量指标 | 辅导培训质量达标率 | 100% | 100% | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益 | 全年接待青少年参观人数比例 | 不低于40% | 不低于40% | 不低于40% | ||||
全年培训青少年人数比例 | 不低于50% | 不低于50% | 不低于50% | ||||||
可持续性 | 免费开放工作人员的稳定率100% | 100% | 100% | 100% | |||||
满意度指标 | 民众满意度 | 调查民众对文化市场管理宣传的态度。 | 90% | 93% | 93%以上 |
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期: 2024.11 单位:万元
项目名称 | 免费开放地方配套保障费(图书馆) | 项目编码 | 420114220480030000118 | ||||||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区文化馆 | ||||||||
项目负责人 | 雷雯 | 联系电话 | 84942992 | ||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||||||
项目立项依据 | 依据文化部、文化厅关于公共图书馆免费开放的文件立项。 | ||||||||||
项目实施方案 |
| ||||||||||
项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 | ||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算10万;2023年预算10万;2024年预算10万;2025年10万 | ||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||
合计 | 10 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 10 | ||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 10 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||
单位资金 |
| ||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 |
| ||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||
免费开放 | 文明创建 | 其他商品和服务支出 | 3万 | 标牌制作及宣传1.5万,志愿服务1万、档案0.5万 |
| ||||||
免费开放 | 阵地免费开放服务 | 其他商品和服务支出 | 4万 | 读者免费开放服务1万,安保及消防2万,绿化及后勤1万 |
| ||||||
免费开放 | 全民阅读活动 | 其他商品和服务支出 | 3万 | “马良杯”等少儿活动1万,知音文苑讲堂6次计1.5万,流动图书服务0.5万 |
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
项目采购 | |||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||
| |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||
免费开放地方配套保障费 | 完成全年免费开放地方配套保障费目标任务 | ||||||||||
|
| ||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||
免费开放地方配套保障费 | 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人次 | ≥1万人 | 活动参与人数与年初计划数相比较。 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||||
免费开放地方配套保障费 | 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人次 | ≥1万人 | ≥1万人 | ≥1万人 | 其他标准 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 活动开展次数 | ≥12次 | ≥12次 | ≥12次 | 其他标准 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 免费开放场地管理安全有序性 | 95% | 95% | 95% | 其他标准 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 其他标准 |
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期:2024.11 单位:万元
项目名称 | 图书购置费 | 项目编码 | 420114220480030000108 | ||||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区文化馆 | ||||||
项目负责人 | 雷雯 | 联系电话 | 84942992 | ||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | ||||||
项目立项依据 | 依据文化部、文化厅关于公共图书馆免费开放的文件立项。 | ||||||||
项目实施方案 |
| ||||||||
项目总预算 | 8.7 | 项目当年预算 | 8.7 | ||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算29万,压减后控制数23.2万;2023年预算29万;2024年预算29万,压减后0元 | ||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
合计 | 8.7 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 8.7 | ||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 8.7 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
| ||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||
单位资金 |
| ||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 |
| ||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
图书购置费 | 纸质图书 | 其他商品和服务支出 | 6.7万 | 图书2.7万,报刊4万 |
| ||||
图书购置费 | 电子图书 | 其他商品和服务支出 | 1万 | 电子视听文献1万 | |||||
图书购置费 | 图书加工、地方文献及数字化 | 其他商品和服务支出 | 1万 | 电子标签、读者证、图书加工用品0.5万,地方文献0.5万元 |
| ||||
项目采购 | |||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||
|
| ||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
图书购置费 | 完成全年免费图书购置费目标任务 | ||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
图书购置费 | 产出指标 | 数量指标 | 图书新增册数 | ≥2000册 | 其他标准 | ||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||
图书购置费 | 产出指标 | 数量指标 | 图书新增册数 | ≥1万册 | ≥5000册 | ≥5000册 | 其他标准 | ||
图书购置费 | 产出指标 | 质量指标 | 图书完好率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 其他标准 | ||
图书购置费 | 产出指标 | 质量指标 | 图书利用率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 其他标准 | ||
图书购置费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 其他标准 |
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期:2024.11 单位:万元
项目名称 | 文化资源共享工程运行费 | 项目编码 | 420114220480030000119 | |||||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区文化馆 | |||||||
项目负责人 | 雷雯 | 联系电话 | 84942992 | |||||||
项目属性 | 持续性项目 | |||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | |||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||
项目立项依据 | 依据文化部、文化厅关于公共图书馆免费开放的文件立项。 | |||||||||
项目实施方案 |
| |||||||||
项目总预算 | 7 | 项目当年预算 | 7 | |||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算7万;2023年预算7万,2024年预算7万;2025年预算7万元 | |||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||
合计 | 7 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 | 7 | |||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 7 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
| |||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 |
| |||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 |
| |||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||
文化资源共享工程运行费 | 运行与维护费 | 其他商品和服务支出 | 3万 | 电脑、空调运行与维护费1万,读者自助借还机、电子阅读设备等运行与维护费1万,监控设备运维1万 |
| |||||
文化资源共享工程运行费 | 外网年费 | 其他商品和服务支出 | 3.6万 | 500兆光纤年费2.25万,传输专线1.35万 | ||||||
文化资源共享工程运行费 | 内网年费 | 其他商品和服务支出 | 0.4 | 市馆转区馆传输专线0.24万,财政预算一体化专线0.2万 | ||||||
|
|
|
|
|
| |||||
项目采购 | ||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||
|
| |||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||
文化资源共享工程运行费 | 完成全年文化资源共享工程运行费目标任务 | |||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||
文化资源共享工程运行费 | 产出指标 | 数量指标 | 电子设备使用率 | ≥90% | 其他标准 | |||||
年度绩效目标表 | ||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | ||||||||
文化资源共享工程运行费 | 产出指标 | 数量指标 | 网络使用率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 其他标准 | |||
文化资源共享工程运行费 | 产出指标 | 质量指标 | 电子设备使用率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 其他标准 | |||
文化资源共享工程运行费 | 产出指标 | 质量指标 | 网络故障率 |
|
| ≤5% | 其他标准 | |||
文化资源共享工程运行费 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 其他标准 |
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期:2024.11 单位:万元
项目名称 | 博物馆展厅免费开放业务费 | 项目编码 | 42011424048T000000107 | |||||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区文化馆 | |||||||
项目负责人 | 雷雯 | 联系电话 | 84942992 | |||||||
项目属性 | 持续性项目 | |||||||||
支出项目类别 | 常年性项目、部门预算项目 | |||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||
项目立项依据 | 《中共中央宣传部财政部文化部国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》中宣发[2008]2号文件 | |||||||||
项目实施方案 |
| |||||||||
项目总预算 | 8 | 项目当年预算 | 8 | |||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算8万, 2024年预算8万 | |||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||
合计 | 8 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 | 8 | |||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 8 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
| |||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 |
| |||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 |
| |||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||
免费开放 | 展厅基础设施日常维护 | 其他商品和服务支出 | 30000 | 便民服务日用品、防疫用品、展厅绿植养护、后勤等 |
| |||||
免费开放 | 文博宣传 | 其他商品和服务支出 | 10000 | 标牌制作、宣传广告(宣传册)制作、文明创建宣传等 |
| |||||
免费开放 | 展厅安防维保服务 | 其他商品和服务支出 | 20000 | 展厅安防、消防、监控维护等 |
| |||||
免费开放 | 外出送展活动 | 其他商品和服务支出 | 20000 | “四进”活动、国际博物馆日活动,展览设计制作、展板维护等 |
| |||||
项目采购 | ||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||
展厅免费开放业务费 | 完成全年展厅免费开放所有目标任务 | |||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放天数 | ≥300天 | ||||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 全年接待观众数量 | ≥8000人 | ||||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 展厅陈列展览 | 2个 | ||||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 外出临时展览 | 12场 | ||||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 质量指标 | 展厅建设质量达标率 | 100% | ||||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 质量指标 | 展厅全年安全达标率 | 100% | ||||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 时效指标 | 按时开展免费开放达标率 | 100% | ||||||
展厅免费开放业务费 | 效益指标 | 社会效益 | 青少年参观占总参观人数比例 | ≥40% | ||||||
展厅免费开放业务费 | 效益指标 | 社会效益 | 观众投诉率 | <5% | ||||||
展厅免费开放业务费 | 效益指标 | 可持续影响 | 免费开放展厅工作人员稳定率 | 100% | ||||||
展厅免费开放业务费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% | ||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | |||||
前年 | 上年 | 预计当年 | ||||||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放天数 | ≥300天 | ≥300天 | ≥300天 | 根据区文旅系统绩效目标考核指标 | |||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 全年接待观众数量 | ≥8000人 | ≥8000人 | ≥8000人 | ||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 展厅陈列展览 | 2个 | 2个 | 2个 | ||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 外出临时展览 | 12场 | 12场 | 12场 | ||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 质量指标 | 展厅全年安全达标率 | 100% | 100% | 100% | ||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 时效指标 | 按时开展免费开放达标率 | 100% | 100% | 100% | ||||
展厅免费开放业务费 | 效益指标 | 社会效益 | 青少年参观占总参观人数比例 | ≥40% | ≥40% | ≥40% | ||||
展厅免费开放业务费 | 效益指标 | 社会效益 | 观众投诉率 | <5% | <5% | <5% | ||||
展厅免费开放业务费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期:2024.11 单位:万元
项目名称 | 文物保护费 | 项目编码 | 42011422048T000000107 | |||||||||||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 武汉市蔡甸区文化馆 | |||||||||||||
项目负责人 | 雷雯 | 联系电话 | 84942992 | |||||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | |||||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目、部门预算项目 | |||||||||||||||
起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 | |||||||||||||
项目立项依据 | 《中华人民共和国文物保护法》 | |||||||||||||||
项目实施方案 |
| |||||||||||||||
项目总预算 | 8 | 项目当年预算 | 8 | |||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算8万, 2024年预算8万 | |||||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||||
合计 | 8 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 8 | |||||||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 8 | |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
| |||||||||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||||||||
单位资金 |
| |||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 |
| |||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||||
文物保护 | 不可移动文物安全监控、巡查 | 其他商品和服务支出 | 20000 | 不可移动文物安防监控设施、消防器材设施、野外工作防护用品、后勤等 |
| |||||||||||
文物保护 | 文物保护宣传 | 其他商品和服务支出 | 20000 | 文物保护标牌制作维护、宣传广告(宣传册)制作等 |
| |||||||||||
文物保护 | 不可移动文物环境治理 | 其他商品和服务支出 | 30000 | 不可移动文物本体及周边环境清障除杂 |
| |||||||||||
文物保护 | 协助区内大型建设项目审批 | 其他商品和服务支出 | 10000 | 文物保护协调工作日常开支费用 |
| |||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||||
文物保护费 | 完成全年文物保护所有目标任务 | |||||||||||||||
