武汉市蔡甸区博物馆2024年预算公开
索 引 号 | MB1534522/2024-06267 | 发布日期 | 2024-02-08 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市蔡甸区博物馆 | 文 号 | 无 |
分 类 | 文化 | 有 效 性 | 有效 |
附件2
蔡甸区博物馆2024年预算编制说明
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2024年主要工作任务编制。预算草案已报本部门党组(党委)审议通过。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受区人大审查监督。
部门法定代表人签字:
一、部门概况
宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规、增强全民族全社会的文物保护意识;负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、充实博物馆展品内容,提高展品的内涵;对馆藏文物按有关规定进行妥善保管,采取有效措施,防火、防盗、确保文物安全;对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护;举办文物展出,发挥宣传窗口作用,为区内经济发展服务,推动我区经济发展;对各个时期遗址、历史建筑物进行保护,防止文物非法流通,打击文物犯罪活动,创造健康有序的文物保护环境;接受上级交办的其他任务。
武汉市蔡甸区博物馆实有人数15人,其中在编人员5人,长期聘用人员3人,在编退休人员7人。
二、部门年度工作目标及重点
1、按照创建省级公共文化服务体系示范区要求,综合展厅举办或引进临时展览1个,开展社会教育活动不低于5次。
2、举办文物保护安全法律法规培训暨文化站长工作会1次;加强文物监督管理工作,确保全年馆藏文物安全率100%
3、组织开展博物馆“四进”活动12次,开展国际博物馆日、文化和自然遗产日宣传活动。
4、配合区内工程项目建设,做好建设开发项目文物保护工作,做好文物保护报批手续和田野文物考古调查监控工作,进一步加大文物执法力度。
5、按照创建省级公共文化服务体系示范区要求,做好免费开放工作,每周免费开放时间不少于48小时,有完整规范的记录日志,且有周末及下班时间开放时间安排。
6、落实文物安全保护“一处一策”,省级一月一巡查,市级两月一巡查,区级一季度一巡查,确保文保单位安全率100%。
三、收支预算安排情况
(一)财政拨款收支预算总体安排情况
2024年部门预算总收入269.69万元。其中:财政拨款(补助)收入169.69万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入100万元;上年结转0万元。
2024年部门预算总支出269.69万元,其中:一般公共预算总支出169.69万元,主要包括文化旅游体育与传媒支出99.63万元(含人员工资及公用经费),社会保障和就业支出39.6万元,卫生健康支出3.73万元,住房保障支出10.73万元。文物保护、免费开放等相关项目经费预算116万。
(二)一般公共预算支出安排情况
一般公共预算总支出169.69万元,主要包括文化旅游体育与传媒支出99.63万元(含人员工资及公用经费),社会保障和就业支出39.6万元,卫生健康支出3.73万元,住房保障支出10.73万元。文物保护、免费开放等相关项目经费预算16万。
(三)政府性基金预算支出安排情况
本单位无政府性基金预算。
(四)国有资本经营预算支出安排情况
本单位无国有资本经营项目。
(五)部门“三公”经费财政拨款预算情况
公务用车购置及运行维护费3.6万元。
(六)部门财务收支预算安排情况
2024年部门预算总收入269.69万元。其中:财政拨款(补助)收入169.69万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入100万元;上年结转0万元。
2024年部门预算总支出269.69万元,其中:一般公共预算总支出169.69万元,主要包括文化旅游体育与传媒支出99.63万元(含人员工资及公用经费),社会保障和就业支出39.6万元,卫生健康支出3.73万元,住房保障支出10.73万元。文物保护、免费开放等相关项目经费预算116万。
四、其他需要说明的情况
(一)政府采购预算情况
2024年,政府采购部门预算安排23.6万元,后期区级预算根据经费实际情况安排政府采购指标或者正常指标。(其中公车运行费3.6万元,服务类20万元)
政府购买服务预算情况
(三)新增资产配置预算情况
(四)绩效目标编制情况
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期:2024 单位:万元
项目名称 | 文物保护费 | 项目编码 | 42011422048T000000137 | |||||||||||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 蔡甸区博物馆 | |||||||||||||
项目负责人 | 陈守宇 | 联系电话 | 13317192939 | |||||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | |||||||||||||||
支出项目类别 | 常年性项目、部门预算项目 | |||||||||||||||
起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 | |||||||||||||
项目立项依据 |
| |||||||||||||||
项目实施方案 |
| |||||||||||||||
项目总预算 | 8 | 项目当年预算 | 8 | |||||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021年财政预算8万,2022年预算8万(压减后实际预算6.4万) | |||||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||||
合计 | 8 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 8 | |||||||||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 8 | |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
| |||||||||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||||||||
单位资金 |
| |||||||||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 |
| |||||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||||
文物保护 | 不可移动文物安全监控、巡查 | 其他商品和服务支出 | 20000 | 不可移动文物安防监控设施、消防器材设施、野外工作防护用品、后勤等 |
| |||||||||||
文物保护 | 文物保护宣传 | 其他商品和服务支出 | 20000 | 文物保护标牌制作维护、宣传广告(宣传册)制作等 |
| |||||||||||
文物保护 | 不可移动文物环境治理 | 其他商品和服务支出 | 30000 | 不可移动文物本体及周边环境清障除杂 |
| |||||||||||
文物保护 | 协助区内大型建设项目审批 | 其他商品和服务支出 | 10000 | 文物保护协调工作日常开支费用 |
| |||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||||
文物保护费 | 完成全年文物保护所有目标任务 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||||
文物保护费 | 产出指标 | 数量指标 | 文物保护法宣传 | 2次 | ||||||||||||
文物保护费 | 产出指标 | 数量指标 | 安防监控维护 | 12次 | ||||||||||||
文物保护费 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请文保单位保护员 | 37人 | ||||||||||||
文物保护费 | 产出指标 | 数量指标 | 协助区内大型建设项目审批完成 | 100% | ||||||||||||
文物保护费 | 产出指标 | 质量指标 | 文物场所检查覆盖率 | 100% | ||||||||||||
文物保护费 | 产出指标 | 质量指标 | 全区文物安全率 | 100% | ||||||||||||
文物保护费 | 产出指标 | 质量指标 | 文物保护标志牌和文物安全责任公示牌合格率 | 100% | ||||||||||||
文物保护费 | 产出指标 | 时效指标 | 文物保护单位安全巡查及时率 | 100% | ||||||||||||
文物保护费 | 效益指标 | 社会效益 | 全区文物发生安全事故数 | 0起 | ||||||||||||
文物保护费 | 效益指标 | 社会效益 | 民众投诉率 | <5% | ||||||||||||
文物保护费 | 效益指标 | 社会效益 | 文物保护法律法规普及率 | >95% | ||||||||||||
文物保护费 | 效益指标 | 可持续影响 | 文物保护工作人员稳定率 | 100% | ||||||||||||
文物保护费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 民众满意度 | >90% | ||||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | |||||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | ||||||||||||||
文物保护费 | 产出指标 | 数量指标 | 文物保护法宣传 | 2次 | 2次 | 2次 | 根据区文旅系统绩效目标考核指标 | |||||||||
文物保护费 | 产出指标 | 数量指标 | 安防监控维护 | 12次 | 12次 | 12次 | ||||||||||
文物保护费 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请文保单位保护员 | 37人 | 37人 | 37人 | ||||||||||
文物保护费 | 产出指标 | 数量指标 | 协助区内大型建设项目审批完成 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
文物保护费 | 产出指标 | 质量指标 | 文物场所检查覆盖率 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
文物保护费 | 产出指标 | 质量指标 | 文物保护标志牌和文物安全责任公示牌合格率 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
文物保护费 | 产出指标 | 质量指标 | 全区文物安全率 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
文物保护费 | 产出指标 | 数量指标 | 文物保护单位安全巡查次数 | ≥200次 | ≥200次 | ≥200次 | ||||||||||
文物保护费 | 效益指标 | 社会效益 | 全区文物发生安全事故数 | 0起 | 0起 | 0起 | ||||||||||
文物保护费 | 效益指标 | 社会效益 | 民众投诉率 | <5% | <5% | <5% | ||||||||||
文物保护费 | 效益指标 | 社会效益 | 文物保护法律法规普及率 | >95% | >95% | >95% | ||||||||||
文物保护费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 民众满意度 | >90% | >90% | >90% |
部门项目申报表(含绩效目标)
申报日期:2024 单位:万元
项目名称 | 展厅免费开放业务费 | 项目编码 | 42011422048T000000110 | |||||||
项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 蔡甸区博物馆 | |||||||
项目负责人 | 陈守宇 | 联系电话 | 13317192939 | |||||||
项目属性 | 持续性项目 | |||||||||
支出项目类别 | 常年性项目、部门预算项目 | |||||||||
起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 | |||||||
项目立项依据 |
| |||||||||
项目实施方案 |
| |||||||||
项目总预算 | 8 | 项目当年预算 | 8 | |||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021年财政预算8万,2022年预算8万(压减后实际预算6.4万) | |||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||
合计 | 8 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 | 8 | |||||||||
其中:申请当年预算拨款 | 8 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
| |||||||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 |
| |||||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 |
| |||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||
项目活动 | 活动内容 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||
免费开放 | 展厅基础设施日常维护 | 其他商品和服务支出 | 30000 | 便民服务日用品、防疫用品、展厅绿植养护、后勤等 |
| |||||
免费开放 | 文博宣传 | 其他商品和服务支出 | 10000 | 标牌制作、宣传广告(宣传册)制作、文明创建宣传等 |
| |||||
免费开放 | 展厅安防维保服务 | 其他商品和服务支出 | 20000 | 展厅安防、消防、监控维护等 |
| |||||
免费开放 | 外出送展活动 | 其他商品和服务支出 | 20000 | “四进”活动、国际博物馆日活动,展览设计制作、展板维护等 |
| |||||
项目采购 | ||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||
展厅免费开放业务费 | 完成全年展厅免费开放所有目标任务 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放天数 | ≥300天 | ||||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 全年接待观众数量 | ≥8000人 | ||||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 展厅陈列展览 | 2个 | ||||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 外出临时展览 | 12场 | ||||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 质量指标 | 展厅建设质量达标率 | 100% | ||||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 质量指标 | 展厅全年安全达标率 | 100% | ||||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 时效指标 | 按时开展免费开放达标率 | 100% | ||||||
展厅免费开放业务费 | 效益指标 | 社会效益 | 青少年参观占总参观人数比例 | ≥40% | ||||||
展厅免费开放业务费 | 效益指标 | 社会效益 | 观众投诉率 | <5% | ||||||
展厅免费开放业务费 | 效益指标 | 可持续影响 | 免费开放展厅工作人员稳定率 | 100% | ||||||
展厅免费开放业务费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% | ||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 | |||||
前年 | 上年 | 预计当年 | ||||||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 全年对外开放天数 | ≥300天 | ≥300天 | ≥300天 | 根据区文旅系统绩效目标考核指标 | |||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 全年接待观众数量 | ≥8000人 | ≥8000人 | ≥8000人 | ||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 展厅陈列展览 | 2个 | 2个 | 2个 | ||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 外出临时展览 | 12场 | 12场 | 12场 | ||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 质量指标 | 展厅全年安全达标率 | 100% | 100% | 100% | ||||
展厅免费开放业务费 | 产出指标 | 时效指标 | 按时开展免费开放达标率 | 100% | 100% | 100% | ||||
展厅免费开放业务费 | 效益指标 | 社会效益 | 青少年参观占总参观人数比例 | ≥40% | ≥40% | ≥40% | ||||
展厅免费开放业务费 | 效益指标 | 社会效益 | 观众投诉率 | <5% | <5% | <5% | ||||
展厅免费开放业务费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
机关运行经费情况
(六)国有资产占用情况
本单位无国有资产占用情况。
附件: