蔡甸区统计局2020年部门预算
索 引 号 | MB1534522/2020-878353 | 发布日期 | 2020-01-17 |
---|---|---|---|
发布机构 | 蔡甸区统计局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 综合政务 | 有 效 性 | 有效 |
蔡甸区统计局2020年部门预算目录
一、基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、收支预算情况
三、财政拨款(补助)预算情况
(一)基本支出
项目支出
四、“三公”经费财政拨款预算情况
(一)因公出国(境)经费预算
(二)公务用车购置及运行维护费
1.公务用车购置费
2.公务用车运行维护费
(三)公务接待费预算
五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
六、相关事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购安排情况说明
(三)项目预算的绩效目标设置情况
(四)国有资产占用情况说明
七、名词解释
八、附件:2020年部门预算公开表
一、基本情况
(一)部门主要职能
1.贯彻执行国家、省、市有关统计的方针、政策和法律、法规、地方性规章;制定并组织实施全区统计发展规划、基本统计制度和统计标准,指导全区统计工作。
2.按照国家国民经济核算体系和统计方法制度,组织核算全区生产总值和组织投入产出调查,搜集、整理和提供全区国民经济核算有关资料。
3.按照国家周期性普查制度,会同有关部门组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查,汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。
4.组织实施全区各专业统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供交通运输、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数。
5.定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;统一核定和管理全区基本统计资料;加强对全区统计信息发布的规范管理,建立健全统计信息共享制度和发布制度。
6.对全区的国民经济、社会发展和科技进步等情况,进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
7.管理区内部门统计标准,依法审批或备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导管理各街乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案、统计基础工作及基层业务建设;对全区经济和社会发展的重要统计数据进行审核、监控和评估,建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度。
8.指导全区统计专业技术队伍建设。
9.建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统,建立和维护全区基本单位名录库,贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准及运行规则;组织实施《统计法》宣传教育和统计执法工作。
10.承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
蔡甸区统计局(部门)由机关及下属2个二级单位组成,其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、自收自支事业单位1个。
(三)部门人员构成
蔡甸区统计局(部门)总编制人数19人,其中:行政编制11人,事业编制8人。在职实有人数19人,其中:行政编制10人,事业编制9人。
离退休人员10人,其中:行政退休9人,事业退休1人。
二、收支预算情况
2020年部门预算总收入1098.92万元。其中:财政拨款(补助)收入1098.92万元。
2020年部门预算总支出1098.92万元,主要包括一般公共服务支出875.36万元,社会保障和就业支出159.09万元,医疗卫生支出32.53万元,住房保障支出31.94万元。
本部门没有二级预算单位。
三、财政拨款(补助)预算情况
2020年财政拨款(补助)预算数1098.92万元,比2019年预算减少37.00万元,下降3.26%,安排情况如下:
(一)基本支出503.92万元,比2019年预算增加291.98万元,主要原因:人员变动,科目调整。其中:
1.工资福利支出327.12万元。
2.商品服务支出30.90万元。
3.对个人和家庭补助支出145.90万元。
(二)项目支出595.00万元,比2019年预算减少328.94万元,下降35.60%,主要原因是:根据工作和业务需要,调整和减少了一些项目。其中:
1.统计调查等专项业务经费70万元。用于全区统计专项业务调查、监测、整理等业务经费。
2.购买社会服务支出16万元。
3.第四次经济普查经费96.34万元。
4.村(社区)统计专项经费276.36万元。
5、统计信息化建设15万元。
6、基层统计人员经费121.30万元。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2020年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算1.56万元,比2019年预算增加0.20万元,增加14.71%,安排情况如下:
(一)因公出国(境)经费预算0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元。其中:
(三)公务接待费预算1.56万元,比2019年预算增加0.20万元,增长14.71%,主要原因是:人员变动,科目调整。
五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2020年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
六、相关事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明:2020年度武汉市蔡甸区统计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费为503.92万元,其中:工资福利支出327.12万元,商品服务支出30.90万元,对个人和家庭支出145.90万元。
(二)政府采购支出情况。2020年度武汉市蔡甸区统计局政府采购支出30万元,其中:政务采购货物支出15万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出10万元。
(三)项目预算的绩效目标设置情况
设置绩效目标项目4个,总金额为457.70万元,其中:
统计调查等专项业务经费70万元,占项目总经费的15.3%;第四次经济普查经费96.34万元,占项目总经费的21.0%;村(社区)统计专项经费276.36万元,占项目总经费的60.4%;统计信息化建设15万元,占项目总经费的3.3%。
(四)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,部门占有使用国有资产0万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 0 平方米,房屋700平方米,无公务用车,单位无价值50万元(含)以上通用设备。2019年减少国有资产3.74万元,主要为:新增资产7.94万元,报废资产11.68万元。
七、名词解释
名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税))及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)各单位其他专用名词解释。
没有其他专业名词解释。
八、附件:2020年部门预算公开表
2020年统计局部门收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,098.92 | 1、一般公共服务支出 | 875.36 | 支出类别分类 | |
二、政府性基金预算拨款 | 2、国防支出 | 一、基本支出 | 503.92 | ||
三、事业收入 | 3、公共安全支出 | 工资福利支出 | 327.12 | ||
四、事业单位经营收入 | 4、教育支出 | 对个人和家庭的补助 | 145.90 | ||
五、其他收入 | 5、科学技术支出 | 商品和服务支出 | 30.90 | ||
六、上级补助收入 | 6、文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 595.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7、社会保障和就业支出 | 159.09 | (一)部门项目 | 595.00 | |
8、医疗卫生支出 | 32.53 | (二)公共项目 | |||
9、节能环保支出 | 三、行政单位事业性收费 | ||||
10、城乡社区支出 | 四、上缴上级支出 | ||||
11、农林水支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
12、交通运输支出 | 六、其他支出 | ||||
13、资源勘探电力信息等支出 | |||||
14、商业服务业等支出 | 支出经济分类 | ||||
15、金融支出 | 301工资福利支出 | 464.42 | |||
16、援助其他地区支出 | 302商品和服务支出 | 488.60 | |||
17、国土海洋气象等支出 | 303对个人和家庭的补助 | 145.90 | |||
18、住房保障支出 | 31.94 | 307债务利息及费用支出 | |||
19、粮油物资储备支出 | 309资本性支出(基本建设) | ||||
20、灾害防治及应急管理支出 | 310资本性支出 | ||||
21、预备费 | 311对企业补助(基本建设) | ||||
22、其他支出 | 312对企业补助 | ||||
23、债务还本支出 | 313对社会保障基金补助 | ||||
24、债务付息支出 | 399其他支出 | ||||
25、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 1,098.92 | 本年支出合计 | 1,098.92 | 本年支出合计 | 1,098.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||
上年结转 | |||||
收入总计 | 1,098.92 | 支出总计 | 1,098.92 | 支出总计 | 1,098.92 |
2020年统计局部门收入总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 1098.92 | 1098.92 | |||||||||
201 | 一般公共服务 | 875.36 | 875.36 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 875.36 | 875.36 | ||||||||
2010501 | 行政运行(统计信息) | 258.23 | 258.23 | ||||||||
2010502 | 一般行政管理事务(统计信息) | 498.66 | 498.66 | ||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 96.34 | 96.34 | ||||||||
2010550 | 事业运行(统计信息) | 22.13 | 22.13 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 159.09 | 159.09 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.09 | 159.09 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 134.65 | 134.65 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.44 | 24.44 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.53 | 32.53 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.53 | 32.53 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.96 | 21.96 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.57 | 10.57 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 31.94 | 31.94 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 31.94 | 31.94 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 28.61 | 28.61 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 3.33 | 3.33 |
2020年统计局部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1098.92 | 503.92 | 595.00 | ||||
201 | 一般公共服务 | 875.36 | 280.36 | 595.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 875.36 | 280.36 | 595.00 | |||
2010501 | 行政运行(统计信息) | 258.23 | 258.23 | ||||
2010502 | 一般行政管理事务(统计信息) | 498.66 | 498.66 | ||||
2010507 | 专项普查活动 | 96.34 | 96.34 | ||||
2010550 | 事业运行(统计信息) | 22.13 | 22.13 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 159.09 | 159.09 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.09 | 159.09 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 134.65 | 134.65 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.44 | 24.44 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.53 | 32.53 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.53 | 32.53 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.96 | 21.96 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.57 | 10.57 | ||||
221 | 住房保障支出 | 31.94 | 31.94 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 31.94 | 31.94 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 28.61 | 28.61 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 3.33 | 3.33 |
2020年统计局财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算拨款 | 1,098.92 | 1、一般公共服务支出 | 875.36 | 875.36 | 支出类别分类 | ||||
二、政府性基金预算拨款 | 0 | 2、国防支出 | 一、基本支出 | 503.92 | 503.92 | ||||
3、公共安全支出 | 工资福利支出 | 327.12 | 327.12 | ||||||
4、教育支出 | 对个人和家庭的补助 | 145.90 | 145.90 | ||||||
5、科学技术支出 | 商品和服务支出 | 30.90 | 30.90 | ||||||
6、文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 595.00 | 595.00 | ||||||
7、社会保障和就业支出 | 159.09 | 159.09 | (一)部门项目 | 595.00 | 595.00 | ||||
8、医疗卫生支出 | 32.53 | 32.53 | (二)公共项目 | ||||||
9、节能环保支出 | 三、行政单位事业性收费 | ||||||||
10、城乡社区支出 | 四、上缴上级支出 | ||||||||
11、农林水支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||||||
12、交通运输支出 | 六、其他支出 | ||||||||
13、资源勘探电力信息等支出 | |||||||||
14、商业服务业等支出 | 支出经济分类 | ||||||||
15、金融支出 | 301工资福利支出 | 464.42 | 464.42 | ||||||
16、援助其他地区支出 | 302商品和服务支出 | 488.60 | 488.60 | ||||||
17、国土海洋气象等支出 | 303对个人和家庭的补助 | 145.90 | 145.90 | ||||||
18、住房保障支出 | 31.94 | 31.94 | 307债务利息及费用支出 | ||||||
19、粮油物资储备支出 | 309资本性支出(基本建设) | ||||||||
20、灾害防治及应急管理支出 | 310资本性支出 | ||||||||
21、预备费 | 311对企业补助(基本建设) | ||||||||
22、其他支出 | 312对企业补助 | ||||||||
23、债务还本支出 | 313对社会保障基金补助 | ||||||||
24、债务付息支出 | 399其他支出 | ||||||||
25、债务发行费用支出 | |||||||||
本年收入合计 | 1,098.92 | 本年支出合计 | 1,098.92 | 1,098.92 | 本年支出合计 | 1,098.92 | 1,098.92 | ||
结转下年 | 0 | 0 | 结转下年 | 0 | 0 | ||||
收入总计 | 1,098.92 | 支出总计 | 1,098.92 | 1,098.92 | 支出总计 | 1,098.92 | 1,098.92 |
2020年统计局部门一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 2020年预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1098.92 | 503.92 | 595.00 | |
201 | 一般公共服务 | 875.36 | 280.36 | 595.00 |
20105 | 统计信息事务 | 875.36 | 280.36 | 595.00 |
2010501 | 行政运行(统计信息) | 258.23 | 258.23 | |
2010502 | 一般行政管理事务(统计信息) | 498.66 | 498.66 | |
2010507 | 专项普查活动 | 96.34 | 96.34 | |
2010550 | 事业运行(统计信息) | 22.13 | 22.13 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 159.09 | 159.09 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.09 | 159.09 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 134.65 | 134.65 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.44 | 24.44 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.53 | 32.53 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.53 | 32.53 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 21.96 | 21.96 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.57 | 10.57 | |
221 | 住房保障支出 | 31.94 | 31.94 | |
22102 | 住房改革支出 | 31.94 | 31.94 | |
2210201 | 住房公积金 | 28.61 | 28.61 | |
2210202 | 提租补贴 | 3.33 | 3.33 |
2020年统计局一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 503.92 | 473.02 | 30.90 | |
301 | 工资福利支出 | 327.12 | 327.12 | |
30101 | 基本工资 | 68.12 | 68.12 | |
30102 | 津贴补贴 | 62.41 | 62.41 | |
30103 | 奖金 | 4.74 | 4.74 | |
30107 | 绩效工资 | 6.00 | 6.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.44 | 24.44 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.66 | 10.66 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.57 | 10.57 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.12 | 1.12 | |
30113 | 住房公积金 | 15.98 | 15.98 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 123.06 | 123.06 | |
302 | 商品和服务支出 | 30.90 | 30.90 | |
30201 | 办公费 | 1.48 | 1.48 | |
30202 | 印刷费 | 0.32 | 0.32 | |
30205 | 水费 | 0.32 | 0.32 | |
30206 | 电费 | 2.40 | 2.40 | |
30207 | 邮电费 | 1.24 | 1.24 | |
30211 | 差旅费 | 2.68 | 2.68 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.80 | 0.80 | |
30215 | 会议费 | 2.50 | 2.50 | |
30216 | 培训费 | 1.02 | 1.02 | |
30217 | 公务接待费 | 1.56 | 1.56 | |
30218 | 专用材料费 | 0.76 | 0.76 | |
30228 | 工会经费 | 1.36 | 1.36 | |
30229 | 福利费 | 1.70 | 1.70 | |
30239 | 其他交通费用 | 12.54 | 12.54 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 | 0.21 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 145.90 | 145.90 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 11.30 | 11.30 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 134.60 | 134.60 | 0.00 |
2020年统计局一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1.56 | 1.56 | ||||
201 | 一般公共服务 | 1.56 | 1.56 | |||
20105 | 统计信息事务 | 1.56 | 1.56 | |||
2010501 | 行政运行(统计信息) | 1.56 | 1.56 |
2020年统计局政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
2020年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
区统计局2020年部门预算项目绩效目标表 | ||||
项目名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
全国第四次经济普查 | 产出 | 项目产出 | 实际完成率 | (1)数据汇总、发布普查公报(2)编印普查资料 |
质量达标率 | 数据汇总分析、资料编印差错率低于0.2%。 | |||
完成及时率 | 完成及时率100%。完成及时率=【(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间】×100%。 | |||
资金使用率 | 资金使用率小于等于100%,资金使用率=项目实际支出/项目到位资金*100% | |||
效果 | 项目效益 | 社会效益 | 全国第四次经济普查知晓率小于或等于100%;查清和掌握区经济基本情况. | |
社会公众或服务对象 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)或个人。采取社会调查的方式。 | |||
统计调查等专项业务经费 | 产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 统计调查专项业务 |
质量达标率 | 统计调查专项业务达标率100% | |||
完成及时率 | 完成及时率100%。完成及时率=【(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间】×100%。 | |||
资金使用率 | 资金使用率=实际使用资金/专项经费总额*100% | |||
效果 | 项目效益 | 社会效益 | 统计调查专项工作的开展有利于全区统计工作的建设 | |
社会公众或服务对象 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的单位或个人。 | |||
村(社区)统计专项经费 | 产出 | 项目产出 | 实际完成率 | (1)村(社区)统计工作经费;(2)村(社区)统计人员补贴 |
质量达标率 | (1)村(社区)统计工作经费100%;(2)村(社区)统计人员补贴100% | |||
完成及时率 | 完成及时率100%。完成及时率=【(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间】×100%。 | |||
资金使用率 | 资金使用率100%。 | |||
效果 | 项目效益 | 社会效益 | 村(社区)统计工作有利于全区基层统计工作的建设 | |
社会公众或服务对象 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的单位或个人。 | |||
统计信息化建设 | 产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 对全区统计信息建设 |
质量达标率 | 全区统计信息维护率100% | |||
完成及时率 | 完成及时率100%。完成及时率=【(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间】×100%。 | |||
资金使用率 | 资金使用率=实际使用资金/信息化建设经费总额*100% | |||
效果 | 项目效益 | 社会效益 | 统计信息建设向全区公众或服务对象提供了查询、知晓统计数据平台,给社会产生经济效益。 | |
社会公众或服务对象 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的单位或个人。 | |||
购买社会服务支出 | 用于人员支出 | |||
基层统计人员经费 | 用于人员支出 |
附件: