蔡甸区统计局2019年部门预算公开说明
索 引 号 | MB1534522/2020-17602 | 发布日期 | 2019-01-25 |
---|---|---|---|
发布机构 | 统计局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 综合政务 | 有 效 性 | 有效 |
蔡甸区统计局2019年部门预算
蔡甸区统计局2019年部门预算目录
一、基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、收支预算情况
三、财政拨款(补助)预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
四、“三公”经费财政拨款预算情况
(一)因公出国(境)经费预算
(二)公务用车购置及运行维护费
1.公务用车购置费
2.公务用车运行维护费
(三)公务接待费预算
五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
六、相关事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购安排情况说明
(三)项目预算的绩效目标设置情
(四)国有资产占用情况说明
七、名词解释
八、附件:2019年部门预算公开表
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关统计的方针、政策和法律法规、地方性规章;制定并组织实施全区统计发展规划、基本统计制度和统计标准,指导全区统计工作。
2、按照国家国民经济核算体系和统计方法制度,组织核算全区生产总值和组织投入产出调查,搜集、整理和提供全区国民经济核算有关资料。
3、按照国家周期性普查制度,会同有关部门组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查,汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。
4、组织实施全区农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供交通运输、教育、卫生、社会保障、公共事业等全区性基本统计数据。
5、组织实施全区能源、投资、收入、科技、人口与劳动力、社会发展基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
6、定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息,统一核定和管理全区性基本统计资料;加强对全区统计信息发布的规范管理,建立健全统计信息共享制度和发布制度。
7、对全区的国民经济、社会发展和科技进步等情况,进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、管理区内部门统计标准,依法审批或备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导管理各街乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案、统计基础工作及基层业务建设;对全区经济和社会发展的重要统计数据进行审核、监控和评估制度。
9、指导全区统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试和从业资格认定。
10、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统,建立和维护全区基本单位名录库,贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准及运行规则;组织实施《统计法》宣传教育和统计执法工作。
11、贯彻执行党和国家关于统计方面的方针、政策和法律法规;组织实施农村住户产量、农村社会经济基本情况等调查方案。
12、负责搜集、整理和编印农村社会经济调查资料。
13、负责开展对农村社会经济问题的分析研究,提供统计调查资料和信息。
14、参与农村统计改革和农村统计网络建设工作。
15、承办上级交办的其他工作任务。
(二)部门预算单位构成
蔡甸区统计局(部门)由机关及下属2个二级单位组成,其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、自收自支事业单位1个。
(三)部门人员构成
蔡甸区统计局(部门)总编制人数18人,其中:行政编制10人,事业编制8人。在职实有人数19人,其中:行政编制10人,事业编制9人。
离退休人员10人,其中:行政退休9人,事业退休1人。
二、收支预算情况
2019年部门预算总收入1135.92万元。其中:财政拨款(补助)收入1135.92万元。
2019年部门预算总支出1135.92万元,主要包括一般公共服务支出1065.46万元,社会保障和就业支出25.59元,医疗卫生支出28.81万元,住房保障支出16.07万元。
本部门没有二级预算单位。
三、财政拨款(补助)预算情况
2019年财政拨款(补助)预算数1135.92万元,比2018年预算增加465.67万元,增长69%,安排情况如下:
(一)基本支出211.98万元,比2018年预算增加84.71万元,主要原因:人员变动,科目调整。其中:
1.工资福利支出174.19万元。
2.商品服务支出26.25万元。
3.对个人和家庭补助支出11.54万元。
(二)项目支出923.94万元,比2018年预算增加380.96万元,增长70%,主要原因是:根据工作和业务需要,调整和增加了一些项目。其中:
1、统计调查等专项业务经费70万元。用于全区统计专项业务调查、监测、整理等业务经费。
2、购买社会服务支出16万元。
3、第四次经济普查经费425.45万元。
4、村(社区)统计专项经费273.36万元。
5、统计信息化建设15万元。
6、基层统计人员经费124.13万元。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2019年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算1.36万元,比2018年预算增加0.56万元,增加70%,安排情况如下:
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元。其中:
(三)公务接待费预算1.36万元,比2018年预算增加0.56万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2019年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
六、相关事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明:2019年度武汉市蔡甸区统计局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费为211.98万元,其中:工资福利支出174.19万元,商品服务支出26.25万元,对个人和家庭支出11.54万元。
(二)政府采购支出情况。2019年度武汉市蔡甸区统计局政府采购支出50万元,其中:政务采购货物支出14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36万元。
(三)项目预算的绩效目标设置情况
设置绩效目标项目4个,总金额为783.81万元,其中:
统计调查等专项业务经费70万元,占项目总经费的7.0%;第四次经济普查经费425.45万元,占项目总经费的46.0%;村(社区)统计专项经费273.36万元,占项目总经费的29.0%;统计信息化建设15万元,占项目总经费的1.0%。
(四)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,部门占有使用国有资产530万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地0平方米,房屋0平方米,一般公务用车2辆,单位价值50万元(含)以上通用设备0台,单价100万元(含)以上专用设备0台。2018年增加(减少)国有资产154万元,主要为:增加流动资产119万元,固定资产35万元。
七、名词解释
名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税))及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)各单位其他专用名词解释。
没有其他专业名词解释。
八、附件:2019年部门预算公开表
2019年统计局部门收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,135.92 | 1、一般公共服务支出 | 1,065.46 | 支出类别分类 | |
二、政府性基金预算拨款 | 2、国防支出 | 一、基本支出 | 211.98 | ||
三、事业收入 | 3、公共安全支出 | 工资福利支出 | 174.19 | ||
四、事业单位经营收入 | 4、教育支出 | 对个人和家庭的补助 | 11.54 | ||
五、其他收入 | 5、科学技术支出 | 商品和服务支出 | 26.25 | ||
六、上级补助收入 | 6、文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 923.94 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7、社会保障和就业支出 | 25.59 | (一)部门项目 | 923.94 | |
8、医疗卫生支出 | 28.81 | (二)公共项目 | |||
9、节能环保支出 | 三、行政单位事业性收费 | ||||
10、城乡社区支出 | 四、上缴上级支出 | ||||
11、农林水支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
12、交通运输支出 | 六、其他支出 | ||||
13、资源勘探电力信息等支出 | |||||
14、商业服务业等支出 | 支出经济分类 | ||||
15、金融支出 | 301工资福利支出 | 174.19 | |||
16、援助其他地区支出 | 302商品和服务支出 | 934.19 | |||
17、国土海洋气象等支出 | 303对个人和家庭的补助 | 27.54 | |||
18、住房保障支出 | 16.07 | 307债务利息及费用支出 | |||
19、粮油物资储备支出 | 309资本性支出(基本建设) | ||||
20、灾害防治及应急管理支出 | 310资本性支出 | ||||
21、预备费 | 311对企业补助(基本建设) | ||||
22、其他支出 | 312对企业补助 | ||||
23、债务还本支出 | 313对社会保障基金补助 | ||||
24、债务付息支出 | 399其他支出 | ||||
25、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 1,135.92 | 本年支出合计 | 1,135.92 | 本年支出合计 | 1,135.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||
上年结转 | |||||
收入总计 | 1,135.92 | 支出总计 | 1,135.92 | 支出总计 | 1,135.92 |
2019年统计局部门收入总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 1,135.92 | 1,135.92 | |||||||||
201 | 一般公共服务 | 1,065.46 | 1,065.46 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 1,065.46 | 1,065.46 | ||||||||
2010501 | 行政运行(统计信息) | 126.74 | 126.74 | ||||||||
2010502 | 一般行政管理事务(统计信息) | 210.13 | 210.13 | ||||||||
2010505 | 专项统计业务 | 273.36 | 273.36 | ||||||||
2010506 | 统计管理 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 425.45 | 425.45 | ||||||||
2010550 | 事业运行(统计信息) | 14.78 | 14.78 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.59 | 25.59 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 25.59 | 25.59 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.28 | 0.28 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.31 | 25.31 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.81 | 28.81 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.81 | 28.81 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.17 | 20.17 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.64 | 8.64 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 16.07 | 16.07 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 16.07 | 16.07 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 13.30 | 13.30 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 2.77 | 2.77 |
2019年统计局部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,135.92 | 211.98 | 923.94 | ||||
201 | 一般公共服务 | 1,065.46 | 141.52 | 923.94 | |||
20105 | 统计信息事务 | 1,065.46 | 141.52 | 923.94 | |||
2010501 | 行政运行(统计信息) | 126.74 | 126.74 | ||||
2010502 | 一般行政管理事务(统计信息) | 210.13 | 210.13 | ||||
2010505 | 专项统计业务 | 273.36 | 273.36 | ||||
2010506 | 统计管理 | 15.00 | 15.00 | ||||
2010507 | 专项普查活动 | 425.45 | 425.45 | ||||
2010550 | 事业运行(统计信息) | 14.78 | 14.78 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.59 | 25.59 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 25.59 | 25.59 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.28 | 0.28 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.31 | 25.31 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.81 | 28.81 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.81 | 28.81 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.17 | 20.17 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.64 | 8.64 | ||||
221 | 住房保障支出 | 16.07 | 16.07 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 16.07 | 16.07 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 13.30 | 13.30 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 2.77 | 2.77 |
2019年统计局财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算拨款 | 1,135.92 | 1、一般公共服务支出 | 1,065.46 | 1,065.46 | 支出类别分类 | ||||
二、政府性基金预算拨款 | 2、国防支出 | 一、基本支出 | 211.98 | 211.98 | |||||
3、公共安全支出 | 工资福利支出 | 174.19 | 174.19 | ||||||
4、教育支出 | 对个人和家庭的补助 | 11.54 | 11.54 | ||||||
5、科学技术支出 | 商品和服务支出 | 26.25 | 26.25 | ||||||
6、文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 923.94 | 923.94 | ||||||
7、社会保障和就业支出 | 25.59 | 25.59 | (一)部门项目 | 923.94 | 923.94 | ||||
8、医疗卫生支出 | 28.81 | 28.81 | (二)公共项目 | ||||||
9、节能环保支出 | 三、行政单位事业性收费 | ||||||||
10、城乡社区支出 | 四、上缴上级支出 | ||||||||
11、农林水支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||||||
12、交通运输支出 | 六、其他支出 | ||||||||
13、资源勘探电力信息等支出 | |||||||||
14、商业服务业等支出 | 支出经济分类 | ||||||||
15、金融支出 | 301工资福利支出 | 174.19 | 174.19 | ||||||
16、援助其他地区支出 | 302商品和服务支出 | 934.19 | 934.19 | ||||||
17、国土海洋气象等支出 | 303对个人和家庭的补助 | 27.54 | 27.54 | ||||||
18、住房保障支出 | 16.07 | 16.07 | 307债务利息及费用支出 | ||||||
19、粮油物资储备支出 | 309资本性支出(基本建设) | ||||||||
20、灾害防治及应急管理支出 | 310资本性支出 | ||||||||
21、预备费 | 311对企业补助(基本建设) | ||||||||
22、其他支出 | 312对企业补助 | ||||||||
23、债务还本支出 | 313对社会保障基金补助 | ||||||||
24、债务付息支出 | 399其他支出 | ||||||||
25、债务发行费用支出 | |||||||||
本年收入合计 | 1,135.92 | 本年支出合计 | 1,135.92 | 1,135.92 | 本年支出合计 | 1,135.92 | 1,135.92 | ||
结转下年 | 结转下年 | ||||||||
收入总计 | 1,135.92 | 支出总计 | 1,135.92 | 1,135.92 | 支出总计 | 1,135.92 | 1,135.92 |
2019年统计局部门一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 2019年预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,135.92 | 211.98 | 923.94 | |
201 | 一般公共服务 | 1,065.46 | 141.52 | 923.94 |
20105 | 统计信息事务 | 1,065.46 | 141.52 | 923.94 |
2010501 | 行政运行(统计信息) | 126.74 | 126.74 | |
2010502 | 一般行政管理事务(统计信息) | 210.13 | 210.13 | |
2010505 | 专项统计业务 | 273.36 | 273.36 | |
2010506 | 统计管理 | 15.00 | 15.00 | |
2010507 | 专项普查活动 | 425.45 | 425.45 | |
2010550 | 事业运行(统计信息) | 14.78 | 14.78 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.59 | 25.59 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 25.59 | 25.59 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.28 | 0.28 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.31 | 25.31 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.81 | 28.81 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.81 | 28.81 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.17 | 20.17 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.64 | 8.64 | |
221 | 住房保障支出 | 16.07 | 16.07 | |
22102 | 住房改革支出 | 16.07 | 16.07 | |
2210201 | 住房公积金 | 13.30 | 13.30 | |
2210202 | 提租补贴 | 2.77 | 2.77 |
2019年统计局一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 211.98 | 185.73 | 26.25 | |
301 | 工资福利支出 | 174.19 | 174.19 | |
30101 | 基本工资 | 54.28 | 54.28 | |
30102 | 津贴补贴 | 53.31 | 53.31 | |
30103 | 奖金 | 3.54 | 3.54 | |
30107 | 绩效工资 | 6.00 | 6.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.31 | 25.31 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.87 | 8.87 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.64 | 8.64 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 | |
30113 | 住房公积金 | 13.30 | 13.30 | |
302 | 商品和服务支出 | 26.25 | 26.25 | |
30201 | 办公费 | 1.28 | 1.28 | |
30202 | 印刷费 | 0.28 | 0.28 | |
30205 | 水费 | 0.28 | 0.28 | |
30206 | 电费 | 2.10 | 2.10 | |
30207 | 邮电费 | 1.08 | 1.08 | |
30211 | 差旅费 | 2.32 | 2.32 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.70 | 0.70 | |
30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培训费 | 0.81 | 0.81 | |
30217 | 公务接待费 | 1.36 | 1.36 | |
30218 | 专用材料费 | 0.66 | 0.66 | |
30228 | 工会经费 | 1.09 | 1.09 | |
30229 | 福利费 | 1.36 | 1.36 | |
30239 | 其他交通费用 | 10.75 | 10.75 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.19 | 0.19 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.54 | 11.54 | |
30307 | 医疗费补助 | 11.30 | 11.30 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.24 | 0.24 |
2019年统计局一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1.36 | 1.36 | ||||
201 | 一般公共服务 | 1.36 | 1.36 | |||
20105 | 统计信息事务 | 1.36 | 1.36 | |||
2010501 | 行政运行(统计信息) | 1.36 | 1.36 |
2019年统计局政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
2019年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
附件: