蔡甸区行政执法主体汇总表(2025年)
| 索 引 号 | MB1534522/2026-00391 | 发布日期 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 蔡甸区司法局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 司法 | 有 效 性 | 有效 |
| 蔡甸区行政执法主体汇总表(2025年) | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 联系方式 | |||||
| 法定行政机关 | ||||||||
| 1 | 蔡甸区发改局 | 蔡甸区汉阳大街109号 | 84942492 | |||||
| 2 | 蔡甸区教育局 | 蔡甸区蔡甸大街190号 | 69813202 | |||||
| 3 | 蔡甸区科学技术和经济信息化局 |
蔡甸区新福路32号 | 84942530 | |||||
| 4 | 武汉市公安局蔡甸区分局 | 蔡甸区汉阳大街92号 | 84943191 | |||||
| 5 | 蔡甸区水务和湖泊局 | 蔡甸区蔡甸大街227号 | 69811562 | |||||
| 6 | 蔡甸区司法局 | 蔡甸区蔡姚路58号 | 84990880 | |||||
| 7 | 蔡甸区自然资源和城乡建设局 | 蔡甸区汉阳大街219号 | 69813380 | |||||
| 8 | 蔡甸区卫生健康局 | 蔡甸区新福路5号 | 84942802 | |||||
| 9 | 蔡甸区医疗保障局 | 蔡甸区蔡甸大街198号 | 84906939 | |||||
| 10 | 蔡甸区财政局 | 蔡甸区蔡甸大街232号 | 69845688 | |||||
| 11 | 蔡甸区税务局 | 蔡甸区蔡甸大街229号 | 69812707 | |||||
| 12 | 蔡甸区民政局 | 蔡甸区蔡甸大街223号 | 69844295 | |||||
| 13 | 蔡甸区住房和城市更新局 | 蔡甸区莲花湖大道231号 | 69606660 | |||||
| 14 | 蔡甸区城市管理执法局 | 蔡甸区莲花湖大道227号 | 84908018 | |||||
| 15 | 蔡甸区市场监督管理局 | 蔡甸区中法生态示范城新天大道9号 | 69904445 | |||||
| 16 | 蔡甸区人力资源和社会保障局 | 蔡甸区树藩大街445号 | 84942505 | |||||
| 17 | 蔡甸区文化和旅游局 | 蔡甸区树藩大街433-3号 | 84942951 | |||||
| 18 | 蔡甸区园林和林业局 | 蔡甸区莲花湖大道225号 | 69819055 | |||||
| 19 | 蔡甸区应急管理局 | 蔡甸区汉阳大街86号 | 84942423 | |||||
| 20 | 蔡甸区交通运输局 | 蔡甸区蔡甸大街210号 | 69812971 | |||||
| 21 | 蔡甸区农业农村局 | 蔡甸区蔡甸大街228号 | 69813033 | |||||
| 22 | 蔡甸区民族宗教事务局 | 蔡甸区蔡甸大街221号 | 84942580 | |||||
| 23 | 蔡甸区审计局 | 蔡甸区新福路六家庄310号 | 84996631 | |||||
| 24 | 蔡甸区统计局 | 蔡甸区新福路37号 | 84908517 | |||||
| 25 | 蔡甸区行政审批局 | 蔡甸区蔡甸街成功大道88号 | 69813483 | |||||
| 26 | 蔡甸区商务局 | 蔡甸区蔡甸街莲花湖大道236号 | 84992478 | |||||
| 27 | 蔡甸区退役军人事务局 | 蔡甸区树藩大街429号 | 69841695 | |||||
| 28 | 蔡甸区消防救援大队 | 蔡甸区新天大道119号 | 69841537 | |||||
| 29 | 蔡甸区档案局 | 蔡甸区汉阳大街559号 | 84942331 | |||||
| 30 | 蔡甸区气象局 | 蔡甸区通城道路高湖大桥北 | 69841728 | |||||
| 31 | 消泗乡人民政府 | 蔡甸区消泗乡泗通路1号 | 84063908 | |||||
| 法律法规授权执法主体 | ||||||||
| 1 | 侏儒山街道办事处 | 蔡甸区侏儒山蟹湖路200号 | 84965077 | |||||
| 2 | 奓山街道办事处 | 蔡甸区奓山街奓正街80号 | 84981095 | |||||
| 3 | 索河街道办事处 | 蔡甸区索河街索河路52号 | 84960200 | |||||
| 4 | 张湾街道办事处 | 蔡甸区张湾街柏林横街4号 | 69740237 | |||||
| 5 | 玉贤街道办事处 | 蔡甸区玉贤街道玉贤街199号 | 69704598 | |||||
| 6 | 大集街道办事处 | 蔡甸区大集街钟陵街1号 | 69152403 | |||||
| 7 | 蔡甸街道办事处 | 蔡甸区汉阳大街119号 | 84941468 | |||||
| 8 | 永安街道办事处 | 蔡甸区永安街道永安大街100号 | 69305499 | |||||
| 9 | 蔡甸区烟草专卖局 | 蔡甸区新福路27附2号 | 81997895 | |||||
| 10 | 武汉市生态环境局蔡甸区分局 | 蔡甸区汉阳大街42号 | 84940899 | |||||
| 受委托执法主体 | ||||||||
| 1 | 蔡甸区市场监督管理综合执法大队 | 蔡甸区新天大道9号 | 69904445 | |||||
| 2 | 蔡甸区城市管理综合执法大队 | 蔡甸区树藩大街388号 |
84943381 | |||||
| 3 | 蔡甸区文化市场综合执法大队 | 蔡甸区新福路18号 | 84901218 | |||||
| 4 | 蔡甸区应急管理综合执法大队 | 蔡甸区汉阳大街86号 | 84942423 | |||||
| 5 | 蔡甸区交通运输综合执法大队 | 蔡甸区临嶂大道成功村 | 84996292 | |||||
| 6 | 蔡甸区农业综合执法大队 | 蔡甸区蔡甸街新福路22号 | 84942835 | |||||
| 7 | 侏儒山街道综合执法中心 | 蔡甸区侏儒山蟹湖路200号 | 84965077 | |||||
| 8 | 奓山街道综合执法中心 | 蔡甸区奓山街奓正街80号 | 84981095 | |||||
| 9 | 索河街道综合执法中心 | 蔡甸区索河路52号 | 84960200 | |||||
| 10 | 张湾街道综合执法中心 | 蔡甸区张湾街柏林横街4号 | 69740237 | |||||
| 11 | 玉贤街道综合执法中心 | 蔡甸区玉贤街道玉贤街199号 | 69704598 | |||||
| 12 | 大集街道综合执法中心 | 蔡甸区大集街钟陵街1号 | 69152403 | |||||
| 13 | 蔡甸街道综合执法中心 | 蔡甸区汉阳大街119号 | 84941468 | |||||
| 14 | 永安街道综合执法中心 | 蔡甸区永安街道永安大街100号 | 69305499 | |||||
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号