2026年8月蔡甸区企业参保职工申请享受技能提升补贴人员公示公告
| 索 引 号 | MB1534522/2026-12762 | 发布日期 | 2026-08-07 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 蔡甸区人力资源和社会保障局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 社会保障 | 有 效 性 | 有效 |
根据《湖北省人力资源和社会保障厅 湖北省财政厅关于印发<湖北省失业保险支持企业参保职工技能提升补贴办法>的通知》(鄂人社发〔2017〕34号)规定,区失业与工伤保险经办机构对2026年8月78名人员申报的技能提升补贴进行了审核,现予公示。公示期间,如有问题,请及时向武汉市蔡甸区失业与工伤保险服务中心反映。
公示时间:2026年8月7日—2026年8月17日
举报电话:027-84948906
地 址:蔡甸区成功大道88号(蔡甸市民之家)
附件:技能提升补贴公示名单
蔡甸区失业与工伤保险服务中心
2026年8月7日
| 2026年8月蔡甸区企业参保职工申领技能提升补贴公示名单 | ||||||
| 序号 | 个人编号 | 姓名 | 单位编号 | 单位名称 | 职业(工种) | 等级 |
| 1 | 10047646573 | 宋伟 | 101029141 | 武汉保泽堂大药房有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 2 | 10037480705 | 丁俊娟 | 100680112 | 湖北幸康大药房有限公司 | 养老护理员 | 4 |
| 3 | 10053375722 | 宋娇 | 100679139 | 湖北康佑堂大药房有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 4 | 10047275416 | 袁利秀 | 100685363 | 湖北弘林医药有限公司 | 直播运营 | 3 |
| 5 | 10053351858 | 费世超 | 201788998 | 武汉市特发政务服务管理有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 6 | 10044749715 | 袁博 | 101005613 | 武汉雅佳物业管理有限公司蔡甸分公司 | 消防设施操作员 | 4 |
| 7 | 10045418839 | 余金金 | 100685363 | 湖北弘林医药有限公司 | 装配钳工 | 3 |
| 8 | 10045430661 | 曾琴瑶 | 100696664 | 武汉后官湖医院 | 保育师 | 4 |
| 9 | 10047435510 | 范玉亮 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 保育师 | 3 |
| 10 | 10045419722 | 李晓平 | 100696907 | 湖北根生医药有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 11 | 10053573301 | 彭颖 | 100688146 | 武汉核建房地产开发有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 12 | 10050640577 | 李曼 | 100685595 | 中国邮政集团有限公司武汉市蔡甸区分公司 | 邮政储汇业务员 | 3 |
| 13 | 10045711106 | 慕婧 | 100688146 | 武汉核建房地产开发有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 14 | 10051982575 | 胡伟玲 | 100685599 | 武汉福康大药房零售连锁有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 15 | 10068568116 | 黄强 | 202552367 | 武汉疆灵科技有限公司 | 无人机装调检修工 | 3 |
| 16 | 10053544085 | 李金桃 | 201713786 | 湖北江满建设工程有限公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 17 | 10048640403 | 严小翠 | 100735260 | 武汉丰洋精工汽车部件有限公司 | 计算机程序设计员 | 3 |
| 18 | 10046374369 | 郑雄英 | 100958057 | 湖北瑞紫哲熙建设工程有限公司 | 网络安全管理员 | 3 |
| 19 | 10015862628 | 吴永杰 | 100779980 | 湖北中悠科技有限公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 20 | 10045011770 | 姜位 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 电工 | 3 |
| 21 | 10052387233 | 彭玉波 | 100694424 | 武汉丰恒泰建筑科技工程有限公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 22 | 10044776859 | 黎明 | 100679141 | 武汉平田橡塑制品有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 23 | 10021098846 | 李彩丽 | 100715385 | 湖北丰鸿古建筑工程有限公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 24 | 10047385011 | 陈艮 | 100686855 | 湖北友缘家政集团有限公司 | 家政服务员 | 3 |
| 25 | 10046896229 | 王诗杰 | 100695025 | 武汉道义智能科技有限公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 26 | 10052543758 | 黄丹 | 100685034 | 武汉蓝格包装材料有限公司 | 网络安全管理员 | 4 |
| 27 | 10048856355 | 宋艳霞 | 100693721 | 艾德蒙科技(武汉)有限公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 28 | 10046354603 | 刘小燕 | 100693721 | 艾德蒙科技(武汉)有限公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 29 | 10053447294 | 杨菁 | 100693721 | 艾德蒙科技(武汉)有限公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 30 | 10003577735 | 符小荣 | 100757078 | 武桥工业装备有限责任公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 31 | 10045615271 | 袁明芳 | 100822577 | 武汉悦诚兴工贸有限公司 | 网络安全管理员 | 4 |
| 32 | 10046414794 | 刘尧 | 100697270 | 武汉市富仁空调设备有限公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 33 | 10048796309 | 张纯 | 100695361 | 武汉市富仁模具冲压有限公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 34 | 10050072471 | 朱玲 | 100697270 | 武汉市富仁空调设备有限公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 35 | 10056585430 | 郭雪芬 | 100686692 | 武汉泰宇汽车零部件有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
| 36 | 10044914353 | 邹佩 | 201318191 | 武汉轻购智能科技有限公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 37 | 10050582056 | 廖金英 | 201064580 | 武汉保安堂大药房有限公司奓山店 | 供应链管理师 | 3 |
| 38 | 10045073170 | 张桂英 | 201192751 | 武汉永元信冶金材料有限公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 39 | 10052687368 | 李贝 | 100685599 | 武汉福康大药房零售连锁有限公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 40 | 10052823255 | 王欢 | 100789738 | 湖北致上诚建设工程有限公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 41 | 10050168654 | 付梦月 | 201701916 | 武汉璀璨星舞文化传播有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 42 | 10046292807 | 胡强军 | 201151833 | 博格华纳汽车零部件(武汉)有限公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 43 | 10047753854 | 袁贝 | 100832089 | 武汉日特固汽车零部件有限公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 44 | 10052371369 | 胡芳 | 100686250 | 武汉恒发科技有限公司 | 网络安全管理员 | 3 |
| 45 | 10044748037 | 舒越 | 100693200 | 湖北大集建设集团有限公司 | 建筑信息模型技术员 | 3 |
| 46 | 10047736080 | 曹莺莺 | 100717244 | 湖北同济堂药房有限公司为康药店 | 养老护理员 | 3 |
| 47 | 10052558717 | 刘亚兰 | 201144555 | 东原物流(武汉)有限公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 48 | 10048516265 | 屈良 | 100791000 | 广东建筑艺术设计院有限公司湖北二分公司 | 建筑信息模型技术员 | 3 |
| 49 | 10045842967 | 赵凌燕 | 100950947 | 武汉全俱来科技有限公司 | 计算机程序设计员 | 3 |
| 50 | 10053795736 | 丁利萍 | 100697269 | 中百仓储超市有限公司蔡甸购物广场 | 人工智能训练师 | 3 |
| 51 | 10044407272 | 王小丹 | 202570794 | 利方利诺(湖北)健康科技有限公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 52 | 10045973580 | 张青 | 202570794 | 利方利诺(湖北)健康科技有限公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 53 | 10022155017 | 高媛媛 | 202570794 | 利方利诺(湖北)健康科技有限公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 54 | 10053260823 | 胡亚 | 202552367 | 武汉疆灵科技有限公司 | 无人机装调检修工 | 3 |
| 55 | 10052090373 | 李莎 | 100686250 | 武汉恒发科技有限公司 | 装配钳工 | 3 |
| 56 | 10045675253 | 刘家畅 | 201087012 | 武汉星愿人力资源服务有限公司 | 应急救援员 | 5 |
| 57 | 10050037356 | 郭建 | 100982632 | 武汉宝利建筑设计有限公司 | 计算机程序设计员 | 3 |
| 58 | 10047019527 | 许彩霞 | 100696907 | 湖北根生医药有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 59 | 10057219959 | 明英慧 | 100696907 | 湖北根生医药有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 60 | 10051657216 | 苑兵 | 100832089 | 武汉日特固汽车零部件有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 61 | 10049476176 | 肖曾珍 | 100679141 | 武汉平田橡塑制品有限公司 | 供应链管理师 | 3 |
| 62 | 10044822758 | 刘凤健 | 100832089 | 武汉日特固汽车零部件有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 63 | 10003376029 | 梅志祺 | 201124480 | 武汉驰润新能源汽车科技有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 64 | 10050355540 | 黄辉 | 201985835 | 武汉首甲庭矩热系统有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 65 | 10048739393 | 邱金江 | 100832089 | 武汉日特固汽车零部件有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 66 | 10051381215 | 明镜 | 201065335 | 湖北顺坤建设工程有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
| 67 | 10047149530 | 刘瑞 | 201155796 | 武汉精瀚材料科技有限责任公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 68 | 10047994779 | 毛凤霞 | 100761591 | 武汉民安恒保安服务有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
| 69 | 10049878518 | 涂壮壮 | 100686855 | 湖北友缘家政集团有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 70 | 10047652453 | 杨姮 | 100685599 | 武汉福康大药房零售连锁有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 71 | 10017089923 | 曾泽 | 201788998 | 武汉市特发政务服务管理有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
| 72 | 10047944998 | 王小玲 | 202654948 | 武汉吉昂工业设备有限公司武汉分公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 73 | 10052275666 | 马明阳 | 100686898 | 武汉通利来建筑装饰工程有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 74 | 10051895577 | 刘芳 | 100686855 | 湖北友缘家政集团有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 75 | 10058071326 | 朱诗晨 | 100716172 | 武汉武桥桥梁钢构有限公司 | 装配钳工 | 3 |
| 76 | 10052159888 | 俞雄飞 | 100693764 | 合众优年(武汉)养老企业管理有限责任公司武汉分公司 | 消防设施操作员 | 4 |
| 77 | 10053780576 | 李小英 | 100716057 | 中法武汉生态示范城物业管理有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
| 78 | 10051985261 | 王杰 | 100688146 | 武汉核建房地产开发有限公司 | 建筑信息模型技术员 | 3 |
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号