蔡甸区2024年度稳岗返还(第三批)公示名单
| 索 引 号 | MB1534522/2025-30694 | 发布日期 | 2025-12-09 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 蔡甸区人力资源和社会保障局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 社会保障 | 有 效 性 | 有效 |
为贯彻落实《湖北省人力资源和社会保障厅 湖北省财政厅国家税务总局湖北省税务局关于深入做好失业保险稳岗惠民促就业工作的通知》(鄂人社发〔2025〕15号)文件精神,对蔡甸区2024年度稳岗返还(第三批)单位进行初步审核,确定武汉一把刀精密机械有限公司等450家单位(含劳务派遣单位)可纳入稳岗返还审核发放范围,现予以公示。
公示期间,如有问题,请及时向武汉市蔡甸区失业与工伤保险服务中心反映。
公示时间:2025年12月10日至2025年12月18日
举报电话:027-84949219
附件:1.2024年度武汉市蔡甸区失业保险稳岗返还(第三批)企业公示名单
武汉市蔡甸区失业与工伤保险服务中心
2025年12月9日
| 2024年度武汉市蔡甸区失业保险稳岗返还(第三批)企业公示名单 | |||
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 惠及人数 |
| 1 | 100676877 | 武汉一把刀精密机械有限公司 | 2 |
| 2 | 100678378 | 武汉市高湖创业园区管理有限公司 | 1 |
| 3 | 100678393 | 武汉市蔡甸区华丽玻璃装饰经营部 | 1 |
| 4 | 100679135 | 武汉斌磊绿化工程有限公司 | 3 |
| 5 | 100680063 | 工立方人力资源服务(武汉)有限公司 | 19 |
| 6 | 100684699 | 武汉市海特瑞印务有限公司 | 1 |
| 7 | 100684806 | 武汉市安每顺物业管理有限公司 | 5 |
| 8 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 389 |
| 9 | 100684976 | 武汉鸿亚假日置业有限公司 | 4 |
| 10 | 100684978 | 武汉俱合包装材料有限公司 | 1 |
| 11 | 100685095 | 武汉琴洁保洁服务有限公司 | 2 |
| 12 | 100685245 | 武汉大用机电工程有限公司 | 3 |
| 13 | 100685248 | 武汉盛世嘉美物业管理有限公司 | 4 |
| 14 | 100685313 | 武汉依斯特机械工程有限公司 | 5 |
| 15 | 100685555 | 湖北颂杰科技发展有限公司 | 3 |
| 16 | 100685806 | 武汉博龙渔业有限公司 | 7 |
| 17 | 100685844 | 武汉车城人力资源有限公司蔡甸分公司 | 58 |
| 18 | 100685918 | 武汉市蔡甸区石科文体用品经营部 | 1 |
| 19 | 100686071 | 武汉市蔡甸区九真博士中医门诊部 | 1 |
| 20 | 100686182 | 武汉长大物探科技有限公司 | 4 |
| 21 | 100686335 | 湖北祥林医药有限公司 | 6 |
| 22 | 100686371 | 武汉荷香源农业发展有限公司 | 15 |
| 23 | 100686446 | 武汉浦江沿浦汽车零件有限公司 | 212 |
| 24 | 100686449 | 武汉芝华饲料科技有限公司 | 2 |
| 25 | 100686455 | 武汉亿捷软件开发有限公司 | 1 |
| 26 | 100686593 | 武汉鑫福源包装有限公司 | 4 |
| 27 | 100686599 | 武汉市礼佩人力资源有限责任公司奓山分公司 | 1 |
| 28 | 100686618 | 武汉雨泽睿捷工贸有限公司 | 4 |
| 29 | 100686873 | 嫦娥奔月航天科技武汉有限公司 | 2 |
| 30 | 100686956 | 湖北蒙荃医药科技有限公司 | 2 |
| 31 | 100687228 | 湖北名达工程咨询有限责任公司蔡甸分公司 | 2 |
| 32 | 100687393 | 武汉天禄堂大药房有限公司 | 2 |
| 33 | 100687451 | 武汉市天诚物业管理有限公司 | 21 |
| 34 | 100687452 | 武汉市经源建设工程有限公司 | 2 |
| 35 | 100687495 | 湖北天凯建筑工程有限公司 | 16 |
| 36 | 100687751 | 武汉市蔡甸区可人美容美发厅 | 7 |
| 37 | 100687947 | 武汉市蔡甸区蔡甸街精卫印刷厂 | 1 |
| 38 | 100687970 | 湖北翱达建设工程有限公司 | 4 |
| 39 | 100688020 | 同济堂医药有限公司 | 12 |
| 40 | 100688199 | 武汉常福星城置业发展有限公司 | 1 |
| 41 | 100688224 | 武汉市吉尔和工贸有限公司 | 6 |
| 42 | 100688478 | 武汉市蔡甸区姚传龙中医诊所 | 1 |
| 43 | 100688673 | 武汉浩博人力资源服务有限公司 | 155 |
| 44 | 100693379 | 湖北江山建筑工程有限公司 | 27 |
| 45 | 100693515 | 武汉圣瑞佰智能装备有限公司 | 3 |
| 46 | 100693651 | 武汉兴长盛人力资源服务有限公司 | 7 |
| 47 | 100693652 | 武汉市蔡甸区耀博教育咨询服务部 | 2 |
| 48 | 100693739 | 武汉市四方通物业管理有限公司 | 79 |
| 49 | 100693766 | 武汉华辰恒业物业管理有限公司 | 3 |
| 50 | 100693767 | 武汉恒峻数控机械有限公司 | 5 |
| 51 | 100693778 | 武汉茂鑫有害生物防治有限公司 | 2 |
| 52 | 100694030 | 湖北幸仁堂大药房有限公司 | 2 |
| 53 | 100694198 | 湖北宏茂恒鑫建材有限公司 | 1 |
| 54 | 100694206 | 武汉优之源科技有限公司 | 1 |
| 55 | 100694444 | 武汉鑫阳祥大药房有限公司 | 3 |
| 56 | 100694476 | 武汉市裕升房地产置业有限公司 | 3 |
| 57 | 100694487 | 武汉荣盛达无纺布有限公司 | 1 |
| 58 | 100694817 | 武汉学之霖教育咨询有限公司 | 1 |
| 59 | 100694965 | 武汉众信创合广告有限公司 | 2 |
| 60 | 100694978 | 武汉高驰办公耗材制造有限公司 | 8 |
| 61 | 100695021 | 武汉怡澜生物科技有限公司 | 35 |
| 62 | 100695136 | 武汉缘益商贸有限公司 | 3 |
| 63 | 100695259 | 湖北氚云供应链管理有限公司 | 4 |
| 64 | 100695260 | 武汉正东和泰置业管理有限公司 | 4 |
| 65 | 100695265 | 武汉巴尔达建筑工程有限公司 | 1 |
| 66 | 100695272 | 武汉玖阳物流有限公司 | 1 |
| 67 | 100695273 | 武汉正圆辉模具有限公司 | 2 |
| 68 | 100695302 | 武汉市昌鸿大药房有限公司 | 2 |
| 69 | 100695365 | 武汉雅利隆包装有限公司 | 132 |
| 70 | 100695452 | 武汉弘宝汽车部件有限公司 | 6 |
| 71 | 100695471 | 武汉瀛海工程技术开发有限公司 | 1 |
| 72 | 100695529 | 湖北精匠镁建设有限公司 | 1 |
| 73 | 100695574 | 武汉新兴鑫土石方工程有限公司 | 1 |
| 74 | 100695576 | 武汉瑞升饲料有限公司 | 1 |
| 75 | 100695637 | 武汉尚座家政服务有限公司 | 16 |
| 76 | 100695730 | 武汉广利盛新材料科技有限公司 | 1 |
| 77 | 100695871 | 武汉永利泰模塑工程有限公司 | 9 |
| 78 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 352 |
| 79 | 100696079 | 湖北鑫众源电气设备有限公司 | 1 |
| 80 | 100696328 | 武汉市蔡甸区吧吧伦小吃店 | 1 |
| 81 | 100696332 | 武汉市鑫绿洲环保有限公司 | 23 |
| 82 | 100696368 | 武汉锦药汇大药房有限公司 | 1 |
| 83 | 100696412 | 武汉市蔡甸区蔡甸街哈乐幼儿园 | 1 |
| 84 | 100696428 | 武汉荣兴软件信息有限公司 | 2 |
| 85 | 100696512 | 武汉金时代物业管理有限公司 | 68 |
| 86 | 100696513 | 武汉市健煌科技工贸有限公司 | 2 |
| 87 | 100696523 | 武汉市蔡甸区朗睿涂料店 | 1 |
| 88 | 100696603 | 蔡甸沁园铭城综合门诊部 | 1 |
| 89 | 100696678 | 湖北超数信息技术有限公司 | 1 |
| 90 | 100696737 | 武汉知音莲花湖酒店有限公司 | 85 |
| 91 | 100696941 | 湖北智仁大药房连锁有限公司长寿分店 | 1 |
| 92 | 100696944 | 武汉市蔡甸区青健健身中心 | 1 |
| 93 | 100696947 | 武汉焱风模塑科技有限公司 | 2 |
| 94 | 100696981 | 武汉伊科维科技有限公司 | 2 |
| 95 | 100697028 | 武汉铜兴机械制造有限公司 | 22 |
| 96 | 100697162 | 湖北瑞颐酒店管理有限责任公司 | 1 |
| 97 | 100697214 | 武汉市金叶园林绿化工程有限公司 | 1 |
| 98 | 100697276 | 武汉市蔡甸水泽建设工程有限公司 | 36 |
| 99 | 100708402 | 湖北绿恺科技有限公司 | 5 |
| 100 | 100708426 | 湖北长和科立精密工业有限公司 | 4 |
| 101 | 100708657 | 湖北天行健工程造价咨询有限责任公司 | 3 |
| 102 | 100713460 | 武汉市仙河体育设施有限公司 | 3 |
| 103 | 100713729 | 武汉业之于勤建筑工程有限公司 | 10 |
| 104 | 100714215 | 武汉市万年永康大药房有限公司 | 3 |
| 105 | 100714347 | 湖北饶商同一实业有限公司 | 2 |
| 106 | 100714364 | 武汉环松医疗器械有限公司 | 2 |
| 107 | 100714613 | 武汉贝斯特科技有限公司 | 1 |
| 108 | 100714617 | 武汉今来人力资源有限公司 | 3 |
| 109 | 100714881 | 湖北日进精密机械有限公司 | 1 |
| 110 | 100714961 | 湖北兰星电力销售有限公司 | 4 |
| 111 | 100715081 | 武汉致业群发机械工贸有限公司 | 2 |
| 112 | 100715119 | 湖北光刻智能科技有限公司 | 1 |
| 113 | 100715210 | 武汉辉煌盛世科技有限公司 | 5 |
| 114 | 100715211 | 武汉十里莲华生态农业科技有限公司 | 20 |
| 115 | 100715215 | 湖北龙昶商贸有限公司 | 2 |
| 116 | 100715483 | 武汉泰涵商贸有限公司 | 2 |
| 117 | 100715498 | 武汉联德源电子科技有限公司 | 3 |
| 118 | 100715616 | 武汉市蔡甸区影舞艺术培训学校有限公司 | 4 |
| 119 | 100715620 | 武汉智慧美装饰工程有限公司 | 1 |
| 120 | 100715657 | 武汉腾锐精密设备有限公司 | 4 |
| 121 | 100715784 | 湖北智仁大药房有限公司益民分店 | 3 |
| 122 | 100715786 | 湖北跨越天堑机械科技有限公司 | 4 |
| 123 | 100715885 | 武汉傅同春电子商务有限公司 | 4 |
| 124 | 100715891 | 湖北永盛星河实业有限公司 | 5 |
| 125 | 100716020 | 武汉美士多新材料有限公司 | 5 |
| 126 | 100716062 | 湖北迅奥健康科技有限公司 | 3 |
| 127 | 100716145 | 武汉和兴福大药房有限公司 | 4 |
| 128 | 100716160 | 武汉市一涵科技有限公司 | 1 |
| 129 | 100716166 | 武汉安顺天科贸有限公司 | 6 |
| 130 | 100716284 | 武汉恒成通机电装备有限公司 | 1 |
| 131 | 100716556 | 武汉长景汽车零部件有限公司 | 6 |
| 132 | 100716557 | 武汉稻盛禾餐饮管理有限公司 | 66 |
| 133 | 100716647 | 武汉英智达人力资源管理咨询有限公司 | 1 |
| 134 | 100716737 | 武汉恒鲜冷链包装材料有限公司 | 3 |
| 135 | 100716982 | 武汉市诚立新气体有限公司 | 3 |
| 136 | 100717106 | 武汉新光鑫福源商贸有限公司 | 12 |
| 137 | 100717514 | 武汉六合同心包装有限公司 | 6 |
| 138 | 100718237 | 蔡甸慧妙口腔门诊部 | 3 |
| 139 | 100718448 | 湖北树恒教育科技有限公司 | 1 |
| 140 | 100720654 | 武汉市蔡甸区东山液化气站 | 7 |
| 141 | 100720881 | 武汉威速自动化有限公司 | 9 |
| 142 | 100723057 | 武汉吉舜房产经纪有限公司 | 2 |
| 143 | 100723635 | 湖北职界教育研究院(普通合伙) | 7 |
| 144 | 100725263 | 武汉台欧科技有限公司 | 17 |
| 145 | 100732302 | 武汉地建岩土工程有限公司 | 6 |
| 146 | 100732992 | 武汉华佰仕科技有限公司 | 10 |
| 147 | 100733580 | 武汉海科普思物业服务有限公司 | 17 |
| 148 | 100734038 | 中宸(湖北)工程咨询有限公司 | 4 |
| 149 | 100734368 | 武汉贝登教育咨询有限公司 | 2 |
| 150 | 100741098 | 蔡甸和合口腔门诊部 | 5 |
| 151 | 100741759 | 武汉越捷商务信息咨询有限公司 | 2 |
| 152 | 100742475 | 湖北首冠建设工程有限公司 | 2 |
| 153 | 100742804 | 武汉市星隆行商贸有限公司 | 3 |
| 154 | 100743052 | 武汉翔泰机电设备安装有限公司 | 5 |
| 155 | 100743883 | 永皓阳实业(武汉)有限公司 | 2 |
| 156 | 100744005 | 武汉鑫东晟工程机械有限公司 | 3 |
| 157 | 100745326 | 武汉市蔡甸区许为服西医内科诊所 | 2 |
| 158 | 100745830 | 湖北茶林小榨粮油有限公司 | 7 |
| 159 | 100747258 | 武汉市添乐广告有限公司 | 1 |
| 160 | 100748128 | 武汉怡达力叉车设备有限公司 | 1 |
| 161 | 100749874 | 武汉钰朗物业管理有限公司 | 1 |
| 162 | 100749953 | 武汉市蔡甸区品象国际装饰经营部 | 2 |
| 163 | 100750835 | 武汉荆洪汽车运输有限公司 | 1 |
| 164 | 100750869 | 宜租数字科技(武汉)有限公司 | 9 |
| 165 | 100751084 | 武汉市万家同心大药房有限公司 | 1 |
| 166 | 100752263 | 武汉鑫盛富侨家具有限公司 | 1 |
| 167 | 100754141 | 武汉川发智能科技有限公司 | 2 |
| 168 | 100754611 | 湖北推贤进士人力资源服务有限公司 | 3 |
| 169 | 100756507 | 武汉振星供应链管理员有限公司 | 5 |
| 170 | 100756922 | 武汉思顺方珞商务咨询有限公司 | 3 |
| 171 | 100757595 | 武汉齐振科技有限公司 | 1 |
| 172 | 100757941 | 昆山盛旺劳务派遣有限公司武汉分公司 | 9 |
| 173 | 100757969 | 武汉邦盟兆民咨询服务有限公司 | 1 |
| 174 | 100758049 | 武汉众能致一机械工程有有限公司 | 2 |
| 175 | 100758366 | 武汉老百姓康尔美大药房有限公司 | 3 |
| 176 | 100759488 | 武汉汇美特塑业有限公司 | 4 |
| 177 | 100761324 | 武汉海之博劳务服务有限公司 | 10 |
| 178 | 100761377 | 武汉安胜鑫财务管理咨询有限公司 | 1 |
| 179 | 100762112 | 武汉市蔡甸区燕家乐购副食超市 | 3 |
| 180 | 100762142 | 中建科工武汉蔡甸建设工程有限公司 | 2 |
| 181 | 100762301 | 湖北联胜嘉业机电工程有限公司 | 6 |
| 182 | 100762597 | 武汉东本高能科技有限公司 | 1 |
| 183 | 100762601 | 武汉博硕鸿腾建筑工程有限公司 | 1 |
| 184 | 100763226 | 武汉恒裕机械制造有限公司 | 16 |
| 185 | 100763766 | 武汉登灏建筑装饰工程有限公司 | 2 |
| 186 | 100764286 | 武汉康德综合门诊部 | 2 |
| 187 | 100764301 | 武汉安兴伟业消防工程有限公司 | 1 |
| 188 | 100765288 | 武汉圣贝斯特五金配件有限公司 | 2 |
| 189 | 100765331 | 武汉市蔡甸区卓腾培训学校有限公司 | 2 |
| 190 | 100765690 | 武汉品胜塑料包装有限公司 | 3 |
| 191 | 100765714 | 武汉光龙文化传媒有限公司 | 4 |
| 192 | 100766106 | 武汉宏义兴通讯科技有限公司 | 4 |
| 193 | 100766327 | 武汉北村智能科技有限公司 | 2 |
| 194 | 100766601 | 武汉唐氏厨具科技有限公司 | 1 |
| 195 | 100766793 | 武汉驰伟达物流有限公司 | 3 |
| 196 | 100767036 | 武汉中甲科技有限公司 | 1 |
| 197 | 100767101 | 湖北金麦田餐饮管理有限公司 | 5 |
| 198 | 100767189 | 武汉市蔡甸区黄师傅家电经营部 | 1 |
| 199 | 100767369 | 武汉市蔡甸区蔡甸街华记副食商店 | 1 |
| 200 | 100767842 | 武汉市蔡甸区康仁综合门诊部 | 2 |
| 201 | 100768090 | 武汉鲁波科技有限公司 | 5 |
| 202 | 100769402 | 武汉市蔡甸区吴扬双轮胎修理店 | 1 |
| 203 | 100769539 | 武汉盛世缘物业咨询有限公司 | 25 |
| 204 | 100769738 | 武汉中焱青茂科技有限公司 | 7 |
| 205 | 100770022 | 湖北翰隆科技有限公司 | 2 |
| 206 | 100770768 | 湖北建设工程有限公司 | 9 |
| 207 | 100770825 | 武汉市蔡甸区博达广告制作中心 | 2 |
| 208 | 100770920 | 武汉纳讯科技有限公司 | 4 |
| 209 | 100771725 | 湖北琪赫建设工程有限公司 | 7 |
| 210 | 100772266 | 武汉鑫诚铸工程有限公司 | 1 |
| 211 | 100772475 | 武汉一米达物流有限公司 | 2 |
| 212 | 100772881 | 武汉翼壮网络通讯有限公司 | 2 |
| 213 | 100772883 | 武汉幸民药房有限公司 | 4 |
| 214 | 100773894 | 武汉市蔡甸区宇哲纺织品印染加工厂 | 1 |
| 215 | 100774383 | 武汉博越货运代理有限公司 | 4 |
| 216 | 100775172 | 武汉市蔡甸区神采飞扬艺术培训学校有限公司 | 3 |
| 217 | 100775871 | 武汉市蔡甸区瑞凯恩培训学校有限公司 | 3 |
| 218 | 100776935 | 武汉恩域保洁中心 | 1 |
| 219 | 100777273 | 武汉何氏包装有限公司 | 2 |
| 220 | 100777576 | 武汉智诚人力资源有限公司 | 21 |
| 221 | 100777983 | 武汉锐和兴建筑工程有限公司 | 4 |
| 222 | 100779713 | 武汉霖顺商贸有限公司 | 10 |
| 223 | 100779773 | 武汉斯隆吉优光电设备有限公司 | 5 |
| 224 | 100781712 | 武汉联东金昭实业有限公司 | 16 |
| 225 | 100781953 | 武汉市蔡甸区妙斯艺术培训学校有限公司 | 6 |
| 226 | 100781982 | 武汉市蔡甸区奥美美发店 | 1 |
| 227 | 100782303 | 武汉净庭环境科技有限公司 | 1 |
| 228 | 100782618 | 武汉市绿景卉园艺工程有限公司 | 1 |
| 229 | 100783930 | 武汉市蔡甸区飞扬水暖五金经营部 | 2 |
| 230 | 100784070 | 武汉乐智聘人力资源服务有限公司 | 7 |
| 231 | 100784556 | 武汉市蔡甸区悉周教育培训学校有限公司 | 6 |
| 232 | 100784719 | 武汉哈瑞医药有限公司全玉堂药房 | 2 |
| 233 | 100784855 | 湖北康妙通建筑工程有限公司 | 1 |
| 234 | 100785361 | 武汉澜译劳务服务有限公司 | 2 |
| 235 | 100785765 | 武汉烨鑫劳务有限公司 | 4 |
| 236 | 100785816 | 武汉市爱登人力资源有限公司 | 3 |
| 237 | 100786263 | 武汉蔡甸人才市场有限公司 | 547 |
| 238 | 100786340 | 武汉浩辙物流有限公司 | 3 |
| 239 | 100786434 | 武汉宇宏达被服有限公司 | 5 |
| 240 | 100787933 | 武汉鑫聚源汽车用品有限公司 | 1 |
| 241 | 100787957 | 湖北辰远物流有限公司 | 1 |
| 242 | 100788541 | 武汉市蔡甸城投津科物业管理有限公司 | 18 |
| 243 | 100789493 | 湖北百济易人力资源服务有限公司 | 17 |
| 244 | 100789736 | 武汉海华世联建筑劳务有限公司 | 2 |
| 245 | 100789989 | 武汉新海劳务有限公司 | 2 |
| 246 | 100791466 | 武汉周氏汽车维修有限公司 | 3 |
| 247 | 100792159 | 武汉市晶锋科技有限公司 | 2 |
| 248 | 100793390 | 武汉市蔡甸区一品香牛肉面馆 | 1 |
| 249 | 100795670 | 武汉市蔡甸区梵尼亚家具厂 | 2 |
| 250 | 100795999 | 武汉覆茂堂大药房有限公司 | 1 |
| 251 | 100796821 | 蔡甸区王小波新鲜肉专卖店 | 2 |
| 252 | 100797456 | 武汉福康大药房零售连锁有限公司好药师第六经营部 | 1 |
| 253 | 100797492 | 武汉卓之宝金属科技有限公司 | 2 |
| 254 | 100797961 | 武汉创全域汽车科技有限公司 | 6 |
| 255 | 100798182 | 湖北易电鑫新能源科技有限公司 | 4 |
| 256 | 100800028 | 湖北明辉人力资源服务有限公司 | 2 |
| 257 | 100800573 | 武汉三优科技发展有限公司 | 1 |
| 258 | 100801281 | 湖北猎鸿人力资源有限公司 | 4 |
| 259 | 100801992 | 武汉市好时节生态农业科技有限公司 | 2 |
| 260 | 100802329 | 武汉广容堂互联网医院有限公司蔡甸分公司 | 13 |
| 261 | 100803365 | 武汉市众帮安泰贸易有限公司 | 1 |
| 262 | 100804158 | 湖北孜孜以求建设工程有限公司 | 11 |
| 263 | 100804161 | 武汉俏薇科技有限公司 | 2 |
| 264 | 100804185 | 武汉喆利科技有限公司 | 1 |
| 265 | 100805807 | 武汉圣齿口腔门诊有限公司 | 6 |
| 266 | 100808097 | 武汉耕之舞艺术培训学校有限公司 | 4 |
| 267 | 100810888 | 湖北超人汽车零部件有限公司 | 14 |
| 268 | 100812268 | 武汉鼎燊华智能装备有限公司 | 1 |
| 269 | 100814036 | 武汉普特易高分子材料制品有限公司 | 3 |
| 270 | 100814228 | 武汉杰弘机电设备有限公司 | 2 |
| 271 | 100819264 | 武汉卓淖机电科技有限公司 | 2 |
| 272 | 100819279 | 武汉京旺家电有限公司 | 2 |
| 273 | 100822316 | 蔡甸区艾齿康口腔门诊部 | 8 |
| 274 | 100823746 | 武汉智诚创兴管理咨询有限公司 | 2 |
| 275 | 100825097 | 武汉亚芳劳务有限责任公司 | 1 |
| 276 | 100832279 | 武汉纽克科技有限公司 | 2 |
| 277 | 100832744 | 湖北古始科技有限公司 | 1 |
| 278 | 100837046 | 武汉嘉惠食品科技有限公司 | 1 |
| 279 | 100837892 | 湖北庆宁建设工程有限公司 | 1 |
| 280 | 100841735 | 武汉宇诚物业管理有限公司 | 3 |
| 281 | 100843301 | 湖北知合包装有限公司 | 3 |
| 282 | 100851117 | 十堰金虎保安服务有限公司武汉分公司 | 2 |
| 283 | 100854384 | 武汉聚鑫博慧嘉园房产经纪有限公司 | 1 |
| 284 | 100860560 | 武汉希锐物流有限公司 | 2 |
| 285 | 100861242 | 湖北富鸿诚建设工程有限责任公司 | 7 |
| 286 | 100861888 | 武汉臻荣文化传播有限公司 | 2 |
| 287 | 100865643 | 湖北雅磊建设工程有限公司 | 2 |
| 288 | 100866461 | 武汉蔡甸众意西医外科诊所 | 2 |
| 289 | 100866464 | 武汉鑫顺旺建筑劳务有限公司 | 1 |
| 290 | 100866914 | 湖北华鑫丰科技有限公司 | 11 |
| 291 | 100869598 | 武汉实国劳务有限公司 | 2 |
| 292 | 100869932 | 武汉标杆建筑劳务有限公司 | 2 |
| 293 | 100875556 | 霍普(武汉)新材料技术有限公司 | 1 |
| 294 | 100877757 | 武汉俊琦装饰有限公司 | 1 |
| 295 | 100879289 | 湖北达尚建设有限公司 | 4 |
| 296 | 100879836 | 武汉天进物流有限公司 | 3 |
| 297 | 100883512 | 湖北然洁建设工程有限公司 | 4 |
| 298 | 100883665 | 武汉测万工程咨询有限公司 | 2 |
| 299 | 100884982 | 武汉福卡模具有限公司 | 3 |
| 300 | 100885192 | 湖北艾米力包装有限公司 | 1 |
| 301 | 100886322 | 武汉乐苑园林绿化有限公司 | 1 |
| 302 | 100886983 | 湖北厚康建设工程有限公司 | 1 |
| 303 | 100889823 | 武汉市蔡甸区信偌培训学校有限公司 | 9 |
| 304 | 100892749 | 武汉凡富得餐饮管理有限公司 | 5 |
| 305 | 100895867 | 武汉建浩安建筑劳务有限公司 | 1 |
| 306 | 100898165 | 武汉彰旗保洁有限公司 | 6 |
| 307 | 100899399 | 武汉天禄启源精密模具有限公司 | 1 |
| 308 | 100904517 | 湖北兆穗建设工程有限公司 | 12 |
| 309 | 100913273 | 武汉菱泰机电设备有限公司 | 1 |
| 310 | 100917058 | 武汉鑫融达模具有限公司 | 5 |
| 311 | 100923284 | 合德工业(武汉)有限公司 | 3 |
| 312 | 100926268 | 湖北哇冠建设工程有限公司 | 2 |
| 313 | 100927860 | 武汉华堂雅博门窗有限公司 | 1 |
| 314 | 100932547 | 武汉昀旭星酒店管理有限公司 | 1 |
| 315 | 100932781 | 湖北赞华企业管理有限公司 | 57 |
| 316 | 100932823 | 湖北兴华晟鼎智慧运营有限公司 | 2 |
| 317 | 100934383 | 武汉市漫路人服饰有限公司 | 3 |
| 318 | 100939039 | 武汉永业劳务服务有限公司 | 2 |
| 319 | 100939569 | 武汉安太机电有限公司 | 5 |
| 320 | 100941026 | 武汉市奔鹏建筑劳务有限公司 | 1 |
| 321 | 100944522 | 武汉米酷欧科技有限公司 | 41 |
| 322 | 100945299 | 湖北中霖建设工程有限公司 | 1 |
| 323 | 100945774 | 武汉市蔡甸区新农马鞍建筑工程队 | 2 |
| 324 | 100947085 | 蔡甸区忘忧阁美容店 | 1 |
| 325 | 100947362 | 武汉金澳餐饮管理有限公司 | 1 |
| 326 | 100948810 | 武汉市明辉一格包装材料有限公司 | 4 |
| 327 | 100948974 | 武汉聪睿教育咨询有限公司 | 5 |
| 328 | 100949225 | 蔡甸区唐先云口腔诊所 | 1 |
| 329 | 100949600 | 武汉创筹人力资源服务有限责任公司 | 8 |
| 330 | 100951852 | 武汉楚云居贸易有限公司 | 3 |
| 331 | 100952566 | 武汉英驰凯瑞汽车服务有限公司 | 2 |
| 332 | 100954212 | 武汉玮昌机电工程有限公司 | 2 |
| 333 | 100957989 | 武汉九颗星保洁有限公司 | 12 |
| 334 | 100958306 | 湖北省佐泰林业有害生物防治有限公司 | 2 |
| 335 | 100959606 | 武汉甸企红咨询有限公司 | 3 |
| 336 | 100960151 | 武汉淳亿科技有限公司 | 1 |
| 337 | 100960819 | 武汉瑞源达模具有限公司 | 3 |
| 338 | 100966162 | 武汉跆武体育文化发展有限公司 | 8 |
| 339 | 100968456 | 武汉钧钰晟科技有限公司 | 2 |
| 340 | 100968553 | 武汉市蔡甸区耀康门业加工厂 | 2 |
| 341 | 100969061 | 武汉市蔡甸区红强游乐场 | 3 |
| 342 | 100969441 | 武汉老百姓宏福医药大药房 | 1 |
| 343 | 100969490 | 武汉勤洋包装制品有限公司 | 2 |
| 344 | 100969528 | 武汉尚道规划设计有限公司 | 7 |
| 345 | 100969882 | 武汉市钯金科技有限公司 | 17 |
| 346 | 100970364 | 湖北银千科技有限公司 | 9 |
| 347 | 100970623 | 湖北广勤通达网络科技有限公司 | 4 |
| 348 | 100970899 | 武汉同利建筑劳务有限公司 | 4 |
| 349 | 100970977 | 武汉捷鸿运汽车服务有限公司 | 2 |
| 350 | 100971239 | 武汉诚睿园林绿化工程有限公司 | 1 |
| 351 | 100971365 | 武汉承烨人力资源有限公司 | 11 |
| 352 | 100971523 | 武汉骏捷锐鸿智能科技有限公司 | 2 |
| 353 | 100972260 | 武汉宇宸机电设备工程有限公司 | 1 |
| 354 | 100972360 | 武汉通三城管道疏通服务有限公司 | 2 |
| 355 | 100972507 | 武汉尚瑞装饰工程有限公司 | 7 |
| 356 | 100972898 | 武汉博研智能科技有限公司 | 7 |
| 357 | 100973187 | 武汉市蔡甸区李星游乐场 | 2 |
| 358 | 100973792 | 武汉浩伟利机械有限公司 | 7 |
| 359 | 100974638 | 武汉晟兴辰生态建设有限公司 | 1 |
| 360 | 100974680 | 武汉警星科技开发有限责任公司 | 3 |
| 361 | 100974717 | 武汉市盛鼎源家具厂 | 1 |
| 362 | 100974926 | 武汉市蔡甸区中核锦城幼儿园 | 15 |
| 363 | 100984083 | 武汉广瑞达人力资源服务有限公司 | 87 |
| 364 | 100989847 | 武汉市蔡甸区铭辉五金模具加工店 | 1 |
| 365 | 100993896 | 湖北人为舟企业管理咨询有限公司 | 2 |
| 366 | 100994463 | 武汉业铮工程有限公司 | 9 |
| 367 | 100995834 | 湖北宇宏人力资源服务有限公司 | 8 |
| 368 | 100996686 | 武汉市蔡甸区轮滑之家体育用品经营部 | 6 |
| 369 | 101001924 | 昶骉建筑工程(湖北)有限公司 | 2 |
| 370 | 101002003 | 武汉鑫天盈精密机械制造有限公司 | 3 |
| 371 | 101003105 | 武汉市蔡甸区雅轩办公用品经营部 | 2 |
| 372 | 101003144 | 盛武精密模塑(武汉)有限公司 | 10 |
| 373 | 101004350 | 武汉市蔡甸区笛佳健身休闲工作室 | 2 |
| 374 | 101006098 | 湖北爱得森服饰有限公司 | 1 |
| 375 | 101006256 | 武汉数竑智造科技有限公司 | 12 |
