2025年10月蔡甸区企业参保职工申请享受技能提升补贴人员公示公告
| 索 引 号 | MB1534522/2025-25039 | 发布日期 | 2025-10-10 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 蔡甸区人力资源和社会保障局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 社会保障 | 有 效 性 | 有效 |
根据《湖北省人力资源和社会保障厅 湖北省财政厅关于印发<湖北省失业保险支持企业参保职工技能提升补贴办法>的通知》(鄂人社发〔2017〕34号)规定,区失业与工伤保险经办机构对2025年10月81名人员申报的技能提升补贴进行了审核,现予公示。公示期间,如有问题,请及时向武汉市蔡甸区失业与工伤保险服务中心反映。
公示时间: 2025年10月10日—2025年10月17日
举报电话:027-84948906
地 址:蔡甸区成功大道88号(蔡甸市民之家)
附件:技能提升补贴公示名单
蔡甸区失业与工伤保险服务中心
2025年10月10日
| 2025年10月蔡甸区企业参保职工申领技能提升补贴公示名单 | ||||||
| 序号 | 个人编号 | 姓名 | 单位编号 | 单位名称 | 职业(工种) | 等级 |
| 1 | 10058881727 | 郑玲令 | 201018852 | 湖北共想之家人力资源服务有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 2 | 10049018630 | 余春宝 | 100768351 | 中粮面业(武汉)有限公司 | 仓储管理员 | 5 |
| 3 | 10052168483 | 刘星 | 100686855 | 湖北友缘家政集团有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 4 | 10053189031 | 秦德成 | 201151798 | 武汉科能电气有限公司 | 电工 | 3 |
| 5 | 10056596046 | 毛东旭 | 100790396 | 武汉博泰信息技术有限公司 | 电工 | 3 |
| 6 | 10032385276 | 潘小兵 | 100944522 | 武汉米酷欧科技有限公司 | 中式烹调师 | 3 |
| 7 | 10002230072 | 严俊 | 101018674 | 格力暖通制冷设备(武汉)有限公司 | 电工 | 3 |
| 8 | 10052775627 | 俞娜 | 201605855 | 斜阳弥觅设计(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 9 | 10037604394 | 刘萍 | 100998379 | 湖北华瓴建设集团有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 10 | 10051927176 | 范锐 | 100944522 | 武汉米酷欧科技有限公司 | 中式烹调师 | 3 |
| 11 | 10049388634 | 张波 | 100944522 | 武汉米酷欧科技有限公司 | 中式烹调师 | 3 |
| 12 | 10050839964 | 江艳 | 100944522 | 武汉米酷欧科技有限公司 | 中式烹调师 | 3 |
| 13 | 10053565667 | 陈胜 | 100686894 | 武汉市朴田电器有限公司 | 电工 | 3 |
| 14 | 10055116921 | 钱胜 | 100686855 | 湖北友缘家政集团有限公司 | 家务服务员 | 3 |
| 15 | 10052747584 | 郭富应 | 100688256 | 格力智能装备(武汉)有限公司 | 电工 | 3 |
| 16 | 10044152827 | 陈凡 | 201150963 | 武汉姣姣家政服务有限责任公司 | 养老护理员 | 3 |
| 17 | 10050935047 | 陈建姣 | 201717729 | 湖北甄选岛品牌管理有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 18 | 10053058343 | 代祖君 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
| 19 | 10045175481 | 邱双 | 100686855 | 湖北友缘家政集团有限公司 | 家务服务员 | 3 |
| 20 | 10048691167 | 姚后岸 | 100686855 | 湖北友缘家政集团有限公司 | 家务服务员 | 3 |
| 21 | 10050283879 | 刘莹 | 100796384 | 武汉六石建筑劳务有限公司 | 装配钳工 | 3 |
| 22 | 10047202179 | 尚思思 | 100697034 | 武汉市友缘物业管理有限责任公司 | 电工 | 3 |
| 23 | 10052328247 | 邵露 | 100697034 | 武汉市友缘物业管理有限责任公司 | 电工 | 3 |
| 24 | 10048018498 | 李文念 | 100697034 | 武汉市友缘物业管理有限责任公司 | 电工 | 3 |
| 25 | 10017504644 | 何平 | 201026494 | 武汉友缘康复医院有限公司 | 电工 | 3 |
| 26 | 10052072255 | 颜渊 | 100686326 | 武汉鼎泰封头制造有限公司 | 电工 | 3 |
| 27 | 10051768864 | 李莹莹 | 100697034 | 武汉市友缘物业管理有限责任公司 | 电工 | 3 |
| 28 | 10044915085 | 王早霞 | 201026494 | 武汉友缘康复医院有限公司 | 电工 | 3 |
| 29 | 10017475431 | 李偏偏 | 201026494 | 武汉友缘康复医院有限公司 | 电工 | 3 |
| 30 | 10045809251 | 吴义民 | 100973792 | 武汉浩伟利机械有限公司 | 电工 | 3 |
| 31 | 10044560446 | 郭奔 | 100697034 | 武汉市友缘物业管理有限责任公司 | 电工 | 3 |
| 32 | 10044120465 | 万明勇 | 100697034 | 武汉市友缘物业管理有限责任公司 | 电工 | 3 |
| 33 | 10049918442 | 刘书文 | 201086430 | 武汉市东盛元建设项目管理有限公司新福路分公司 | 电工 | 3 |
| 34 | 10051000937 | 王洁 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 电工 | 3 |
| 35 | 10052648479 | 胡剑波 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 电工 | 3 |
| 36 | 10056447704 | 柳文杰 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 电工 | 3 |
| 37 | 10016126915 | 郝红强 | 201213229 | 武汉武桥新能源科技有限公司 | 电工 | 3 |
| 38 | 10055934434 | 王艳玲 | 100685075 | 森织汽车内饰(武汉)有限公司 | 电子商务师 | 3 |
| 39 | 10048691167 | 姚后岸 | 100686855 | 湖北友缘家政集团有限公司 | 电工 | 3 |
| 40 | 10048177892 | 陈飞 | 100715895 | 湖北益丰医药有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 41 | 10049257173 | 孙华 | 100768351 | 中粮面业(武汉)有限公司 | 仓储管理员 | 5 |
| 42 | 10057687990 | 李金佩 | 100960161 | 广东百安建设科技集团有限公司武汉分公司 | 电工 | 3 |
| 43 | 10057968246 | 刘万煜 | 100768351 | 中粮面业(武汉)有限公司 | 仓储管理员 | 5 |
| 44 | 10048446487 | 李力 | 100697034 | 武汉市友缘物业管理有限责任公司 | 消防设施操作员 | 4 |
| 45 | 10045365052 | 张光 | 100790379 | 武汉九康医院有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
| 46 | 10053429357 | 闻凤 | 100686855 | 湖北友缘家政集团有限公司 | 人工智能训练师 | 3 |
| 47 | 10053505746 | 魏娜 | 100789031 | 武汉物联智达机械制造有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 48 | 10045720410 | 裴建琴 | 100970978 | 武汉康悦服务有限公司 | 保育师 | 4 |
| 49 | 10047551080 | 孟勤 | 201763888 | 湖北省自然之声医疗器械有限公司蔡甸分公司 | 助听器验配师 | 3 |
| 50 | 10049767681 | 卢红 | 100790379 | 武汉九康医院有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 51 | 10053549283 | 熊鸿仪 | 100696512 | 武汉金时代物业管理有限公司 | 保育师 | 5 |
| 52 | 10044235860 | 胡浪 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 电工 | 3 |
| 53 | 10048853509 | 柯翔 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 电工 | 3 |
| 54 | 10054811192 | 李海霞 | 100696512 | 武汉金时代物业管理有限公司 | 保育师 | 5 |
| 55 | 10046676072 | 李赛旗 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 电工 | 3 |
| 56 | 10052131837 | 雷云飞 | 201149764 | 湖北洵洲人力资源服务有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
| 57 | 10052078130 | 黄力 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
| 58 | 10050214110 | 黄玲芳 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
| 59 | 10052280698 | 黄君 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
| 60 | 10047550191 | 姚迎风 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
| 61 | 10049197548 | 李沂娟 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
| 62 | 10046367289 | 陈利红 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
| 63 | 10046921123 | 金鑫 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
| 64 | 10052785947 | 张海丹 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
| 65 | 10052444316 | 魏薇 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
| 66 | 10053752423 | 段炼 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
| 67 | 10045408506 | 黄利萍 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
| 68 | 10044917720 | 闵闵尔 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
| 69 | 10050006283 | 杨荣 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
| 70 | 10048039318 | 吴侠 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
| 71 | 10048685845 | 寇新玲 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
| 72 | 10052956874 | 李翠玲 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
| 73 | 10051491579 | 张利 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
| 74 | 10045673657 | 刘莹 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
| 75 | 10049862015 | 殷紫 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
| 76 | 10051804811 | 杨丹 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
| 77 | 10049854056 | 钟维 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
| 78 | 10044833876 | 李臻 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
| 79 | 10046078843 | 黄静 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
| 80 | 10048936938 | 王薇薇 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
| 81 | 10051764507 | 李攀 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 营销员 | 3 |
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号