蔡甸区2024年度稳岗返还(第二批)公示名单
| 索 引 号 | MB1534522/2025-23674 | 发布日期 | 2025-09-18 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 蔡甸区人力资源和社会保障局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 社会保障 | 有 效 性 | 有效 |
为贯彻落实《湖北省人力资源和社会保障厅 湖北省财政厅国家税务总局湖北省税务局关于深入做好失业保险稳岗惠民促就业工作的通知》(鄂人社发〔2025〕15号)文件精神,对蔡甸区2024年度稳岗返还(第二批)单位进行初步审核,确定武汉威格工业设备有限公司等462家单位可纳入稳岗返还审核发放范围,现予以公示。
公示期间,如有问题,请及时向武汉市蔡甸区失业与工伤保险服务中心反映。
公示时间:2025年9月18日至2025年9月26日
举报电话:027-84949219
附件:1.2024年度武汉市蔡甸区失业保险稳岗返还(第二批)企业公示名单
武汉市蔡甸区失业与工伤保险服务中心
2025年9月18日
| 2024年度武汉市蔡甸区失业保险稳岗返还(第二批)企业公示名单 | ||||
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 惠及人数 | 拟发银行账号 |
| 1 | 100569308 | 武汉威格工业设备有限公司 | 24 | *****95 |
| 2 | 100671680 | 武汉融智筑谷建设工程咨询有限公司 | 6 | *****07 |
| 3 | 100677111 | 武汉墨人寨广告有限公司 | 3 | *****16 |
| 4 | 100677693 | 武汉鸿泽康科技有限公司 | 7 | *****76 |
| 5 | 100678392 | 武汉技和嘉暖通设备有限公司 | 3 | *****43 |
| 6 | 100679147 | 武汉协调运输有限公司 | 2 | *****13 |
| 7 | 100679615 | 武汉市蔡甸区小太阳湖墅观止幼儿园 | 29 | *****41 |
| 8 | 100684711 | 武汉钧铭模具有限公司 | 66 | *****87 |
| 9 | 100684797 | 武汉市莲草大药房有限公司 | 4 | *****55 |
| 10 | 100684802 | 武汉楚强生物科技有限公司 | 64 | *****50 |
| 11 | 100684821 | 芜湖恒美电热器具有限公司武汉分公司 | 39 | *****61 |
| 12 | 100684983 | 武汉市蔡甸区国有资产经营有限公司 | 39 | *****86 |
| 13 | 100684992 | 武汉市科诚建筑工程质量检测有限公司 | 35 | *****89 |
| 14 | 100684995 | 武汉东进包装有限公司 | 65 | *****71 |
| 15 | 100684998 | 武汉中百工贸电器有限公司蔡甸家电专业商场 | 5 | *****03 |
| 16 | 100685004 | 武汉中和车身股份有限公司 | 88 | *****07 |
| 17 | 100685005 | 武汉万事铝业有限公司 | 3 | *****93 |
| 18 | 100685020 | 武汉市永兴仓储设备有限公司 | 5 | *****12 |
| 19 | 100685053 | 武汉市高雄电力设备有限公司 | 4 | *****68 |
| 20 | 100685058 | 武汉星宇晨保洁有限公司 | 4 | *****61 |
| 21 | 100685076 | 武汉日晗精密机械有限公司 | 88 | *****43 |
| 22 | 100685255 | 武汉贝申翔建设工程有限公司 | 7 | *****73 |
| 23 | 100685361 | 武汉力菲工贸有限公司 | 13 | *****41 |
| 24 | 100685558 | 武汉市朱家湾现代物流园发展有限公司 | 17 | *****15 |
| 25 | 100685636 | 武汉雷骏特物业管理有限公司 | 1 | *****13 |
| 26 | 100685822 | 武汉创联信智工程分包有限公司 | 3 | *****29 |
| 27 | 100685849 | 湖北东风钢板弹簧有限公司 | 40 | *****25 |
| 28 | 100685854 | 武汉奥长岭电器电源有限公司 | 117 | *****33 |
| 29 | 100686064 | 武汉毅力君合高力液压设备有限公司 | 22 | *****15 |
| 30 | 100686075 | 东风专用设备科技有限公司武汉分公司 | 101 | *****95 |
| 31 | 100686099 | 武汉一望实业有限公司 | 27 | *****19 |
| 32 | 100686160 | 武汉力派机电设备有限公司 | 2 | *****71 |
| 33 | 100686249 | 武汉市佳记涂料化工有限公司 | 1 | *****74 |
| 34 | 100686326 | 武汉鼎泰封头制造有限公司 | 53 | *****79 |
| 35 | 100686338 | 湖北芯诚派环保科技有限公司 | 1 | *****33 |
| 36 | 100686339 | 武汉萨瓦尼实业有限公司 | 42 | *****46 |
| 37 | 100686353 | 武汉福康大药房零售连锁有限公司好药师誉医堂大药房 | 6 | *****10 |
| 38 | 100686364 | 武汉野战园文化教育发展有限公司 | 47 | *****80 |
| 39 | 100686368 | 武汉市福欧内饰材料有限公司 | 42 | *****78 |
| 40 | 100686438 | 武汉英良工贸有限公司 | 49 | *****37 |
| 41 | 100686590 | 武汉和信物业管理有限公司蔡甸分公司 | 23 | *****60 |
| 42 | 100686596 | 武汉德通开远科技有限公司 | 6 | *****15 |
| 43 | 100686636 | 武汉博凯汽车零部件有限公司 | 39 | *****17 |
| 44 | 100686692 | 武汉泰宇汽车零部件有限公司 | 45 | *****53 |
| 45 | 100686862 | 武汉蔡甸环境投资有限公司 | 77 | *****77 |
| 46 | 100686894 | 武汉市朴田电器有限公司 | 150 | *****11 |
| 47 | 100686932 | 湖北毅力机械有限公司 | 31 | *****13 |
| 48 | 100686936 | 武汉市水务集团蔡甸自来水有限公司 | 186 | *****41 |
| 49 | 100687180 | 泰孚(武汉)汽车声学产品有限公司 | 73 | *****76 |
| 50 | 100687219 | 湖北平渊律师事务所 | 10 | *****09 |
| 51 | 100687220 | 湖北人言律师事务所 | 14 | *****80 |
| 52 | 100687410 | 武汉通利达物流有限公司 | 56 | *****23 |
| 53 | 100687417 | 湖北夏鑫建筑安装工程有限公司 | 1 | *****31 |
| 54 | 100687427 | 丰邑汽车配件(武汉)有限公司 | 30 | *****72 |
| 55 | 100687444 | 武汉诚顺数控机械制造有限公司 | 3 | *****03 |
| 56 | 100687448 | 武汉维城劳务服务有限公司 | 11 | *****43 |
| 57 | 100687695 | 武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司 | 64 | *****56 |
| 58 | 100687903 | 武汉绿佳科技有限公司 | 31 | *****17 |
| 59 | 100688146 | 武汉核建房地产开发有限公司 | 27 | *****92 |
| 60 | 100688147 | 广州帕卡汽车零部件有限公司武汉分公司 | 27 | *****99 |
| 61 | 100688178 | 武汉宏联电线电缆有限公司 | 34 | *****53 |
| 62 | 100688196 | 武汉华燕卫生用品有限公司 | 54 | *****22 |
| 63 | 100688510 | 武汉创和御星物流产业有限公司 | 25 | *****45 |
| 64 | 100692983 | 湖北省烟草公司武汉市公司蔡甸营销部 | 73 | *****99 |
| 65 | 100693316 | 武汉市蔡甸城投智能交通投资开发有限公司 | 25 | *****64 |
| 66 | 100693377 | 武汉市长立生物技术有限责任公司 | 108 | *****11 |
| 67 | 100693450 | 武汉力登维汽车部件有限公司 | 106 | *****55 |
| 68 | 100693525 | 武汉市志胜电器有限公司 | 17 | *****11 |
| 69 | 100693658 | 武汉京工机械有限公司 | 1 | *****56 |
| 70 | 100693677 | 武汉鑫红旗电线电缆有限公司 | 27 | *****75 |
| 71 | 100693678 | 武汉市银宝山新模塑科技有限公司 | 35 | *****51 |
| 72 | 100693684 | 武汉福纳科智能精密制造有限公司 | 50 | *****66 |
| 73 | 100693721 | 艾德蒙科技(武汉)有限公司 | 131 | *****42 |
| 74 | 100693736 | 武汉玉龙工程造价咨询事务有限公司 | 5 | *****46 |
| 75 | 100693931 | 武汉金芒果酒店管理有限公司 | 12 | *****95 |
| 76 | 100693936 | 湖北惠海希康制药有限公司 | 132 | *****30 |
| 77 | 100693964 | 武汉明欣生物工程有限公司 | 4 | *****27 |
| 78 | 100693973 | 湖北欧玛金属结构有限公司 | 11 | *****79 |
| 79 | 100694037 | 武汉海山新阳花苑物业服务有限公司 | 5 | *****64 |
| 80 | 100694276 | 豫通工程管理有限公司武汉分公司 | 22 | *****85 |
| 81 | 100694458 | 武汉星宇纺机有限公司 | 41 | *****61 |
| 82 | 100694460 | 武汉信达时代机械有限公司 | 161 | *****27 |
| 83 | 100694469 | 武汉利环废旧回收有限公司 | 6 | *****66 |
| 84 | 100694495 | 武汉中原发展汽车物流股份有限公司 | 182 | *****90 |
| 85 | 100694637 | 武汉安在厨具有限公司 | 236 | *****35 |
| 86 | 100694717 | 武汉永晴电器有限公司 | 47 | *****01 |
| 87 | 100694772 | 武汉市中汉精密机械有限公司 | 50 | *****41 |
| 88 | 100694788 | 武汉辰研汽车零部件有限公司 | 42 | *****80 |
| 89 | 100694877 | 武汉新意房地产开发有限公司 | 13 | *****34 |
| 90 | 100694882 | 武汉鑫祥彤汽车饰件有限责任公司 | 17 | *****55 |
| 91 | 100694976 | 武汉佳瑞医院有限公司 | 42 | *****19 |
| 92 | 100695017 | 武汉百世惠通科技有限公司 | 8 | *****28 |
| 93 | 100695019 | 武汉山织纺织品有限公司 | 10 | *****34 |
| 94 | 100695025 | 武汉道义智能科技有限公司 | 40 | *****58 |
| 95 | 100695032 | 武汉科奥浦智能科技发展有限公司 | 4 | *****86 |
| 96 | 100695051 | 武汉和正模具有限公司 | 9 | *****03 |
| 97 | 100695305 | 武汉市蔡甸区沌口海天幼儿园 | 16 | *****27 |
| 98 | 100695450 | 蔡甸刘德万龙口腔门诊部 | 19 | *****10 |
| 99 | 100695456 | 武汉三鼎兴安石油商贸有限公司 | 2 | *****8 |
| 100 | 100695477 | 湖北三环三立汽车后视镜有限公司 | 149 | *****69 |
| 101 | 100695483 | 武汉金沙半岛置业有限公司 | 6 | *****81 |
| 102 | 100695564 | 武汉市蔡甸区侨亚颐乐园老人村 | 28 | *****15 |
| 103 | 100695737 | 武汉市鑫金煌生态农业有限公司 | 15 | *****18 |
| 104 | 100695748 | 武汉康之源大药房有限公司 | 3 | *****77 |
| 105 | 100695773 | 武汉古云装饰设计工程有限公司 | 6 | *****41 |
| 106 | 100695955 | 湖北均正建设工程有限公司 | 25 | *****65 |
| 107 | 100695993 | 武汉联汉重工有限公司 | 6 | *****42 |
| 108 | 100696217 | 武汉福乐佳禾工贸有限公司 | 6 | *****24 |
| 109 | 100696245 | 武汉利佛德汽车零部件有限公司 | 17 | *****06 |
| 110 | 100696345 | 武汉天宇峰商贸有限公司 | 2 | *****65 |
| 111 | 100696372 | 武汉云佳仁果科技有限公司 | 2 | *****35 |
| 112 | 100696438 | 中国人寿保险股份有限公司武汉市蔡甸区支公司 | 28 | *****80 |
| 113 | 100696628 | 武汉兴达威聚氨酯材料科技有限公司 | 5 | *****29 |
| 114 | 100696683 | 湖北永盾人防工程检测有限公司 | 1 | *****09 |
| 115 | 100696755 | 武汉爱尔眼科蔡甸门诊部有限公司 | 15 | *****21 |
| 116 | 100696765 | 武汉楷迩环保设备有限公司 | 49 | *****20 |
| 117 | 100696771 | 武汉奥德驰汽车部件有限公司 | 2 | *****28 |
| 118 | 100696863 | 武汉鑫翔升模具有限公司 | 4 | *****74 |
| 119 | 100696917 | 武汉盛达铭阳工贸有限公司 | 14 | *****99 |
| 120 | 100696965 | 武汉金家房地产开发有限公司 | 2 | *****17 |
| 121 | 100697195 | 武汉鑫海涛机械设备有限公司 | 6 | *****24 |
| 122 | 100697252 | 武汉华夏玻璃制品有限公司常福分公司 | 69 | *****32 |
| 123 | 100708668 | 武汉恒利合劳务有限公司 | 5 | *****80 |
| 124 | 100713611 | 武汉亿威包装材料有限公司 | 4 | *****51 |
| 125 | 100713692 | 武汉奥帆建筑材料有限公司 | 2 | *****98 |
| 126 | 100713708 | 武汉鑫金泽机械有限公司 | 71 | *****61 |
| 127 | 100713961 | 蔡甸刘德九坤口腔门诊部 | 23 | *****41 |
| 128 | 100714202 | 武汉金华科交通科技发展有限公司 | 2 | *****69 |
| 129 | 100714346 | 武汉高邦商贸有限公司 | 16 | *****60 |
| 130 | 100714590 | 武汉星森精工机电有限公司 | 25 | *****76 |
| 131 | 100714591 | 易迈胜智能装备(湖北)有限公司 | 3 | *****83 |
| 132 | 100714610 | 武汉威得圣纺织有限公司 | 2 | *****16 |
| 133 | 100714612 | 武汉大格局塑业有限公司 | 2 | *****32 |
| 134 | 100714713 | 武汉九鲤梦孵化器集团有限公司 | 3 | *****15 |
| 135 | 100714714 | 武汉苏科工业自动化有限公司 | 9 | *****56 |
| 136 | 100714959 | 中百仓储超市有限公司蔡甸奓山店 | 39 | *****93 |
| 137 | 100714980 | 武汉长空汽配有限公司 | 16 | *****13 |
| 138 | 100715099 | 武汉优亿源进出口有限公司 | 14 | *****39 |
| 139 | 100715112 | 武汉创新华泰生态开发有限公司 | 5 | *****67 |
| 140 | 100715357 | 武汉同盛兴塑胶制品有限公司 | 2 | *****42 |
| 141 | 100715386 | 武汉市蔡甸区新飞建材厂 | 2 | *****86 |
| 142 | 100715487 | 武汉瀚森大药房有限公司 | 3 | *****15 |
| 143 | 100715740 | 武汉东赫文化发展有限公司 | 12 | *****81 |
| 144 | 100715757 | 武汉诚兴行工贸有限公司 | 4 | *****13 |
| 145 | 100716004 | 武汉市广运厨具有限公司 | 4 | *****37 |
| 146 | 100716030 | 武汉艺捷锻压机电设备有限公司 | 2 | *****71 |
| 147 | 100716171 | 武汉福康大药房零售连锁有限公司锦城大药房 | 2 | *****75 |
| 148 | 100716190 | 武汉和谐天域激光标记有限公司 | 6 | *****82 |
| 149 | 100716192 | 武汉博智模具有限公司 | 4 | *****15 |
| 150 | 100716282 | 武汉市福甸劳务有限公司 | 2 | *****10 |
| 151 | 100716283 | 武汉天鹅湖建筑装饰工程有限公司 | 2 | *****18 |
| 152 | 100716313 | 武汉优车达供应链管理有限公司 | 9 | *****06 |
| 153 | 100716319 | 武汉匠泽自动化设备有限公司 | 1 | *****15 |
| 154 | 100716321 | 轩亿(湖北)供应链管理有限公司 | 11 | ***** 2 |
| 155 | 100716558 | 武汉福尔斯德机电有限公司 | 9 | *****52 |
| 156 | 100716716 | 武汉欣向荣金属激光制品有限公司 | 8 | *****18 |
| 157 | 100717112 | 武汉凯多伟物资有限公司 | 6 | *****13 |
| 158 | 100725553 | 武汉鼎弘建筑劳务有限公司 | 1 | *****03 |
| 159 | 100726282 | 武汉华盛隆模具有限公司 | 2 | *****63 |
| 160 | 100726392 | 武汉天可汗超声波设备科技有限公司 | 2 | *****83 |
| 161 | 100732922 | 武汉市壹园园区运营管理有限公司 | 2 | *****17 |
| 162 | 100733070 | 武汉联恒精密制造有限公司 | 6 | *****63 |
| 163 | 100733625 | 武汉海发食品有限公司 | 1 | *****15 |
| 164 | 100734730 | 武汉玖龙环境工程有限公司 | 41 | *****35 |
| 165 | 100741267 | 武汉中勒电器有限公司 | 10 | *****08 |
| 166 | 100741330 | 湖北昌沐科技有限公司 | 7 | *****47 |
| 167 | 100742177 | 武汉重成液压机械有限公司 | 15 | *****69 |
| 168 | 100743419 | 武汉鑫吉星商贸有限公司 | 2 | *****18 |
| 169 | 100743792 | 武汉宇石汽车零部件有限公司 | 10 | *****01 |
| 170 | 100745850 | 武汉森迅物流有限公司 | 1 | *****67 |
| 171 | 100750901 | 武汉拾升庭房产经纪有限公司 | 4 | *****48 |
| 172 | 100751020 | 武汉金乔汇商贸有限公司 | 2 | *****04 |
| 173 | 100752087 | 武汉鑫佳鑫模具科技有限公司 | 13 | *****74 |
| 174 | 100755035 | 湖北芸润建筑工程有限公司 | 6 | *****10 |
| 175 | 100755628 | 武汉市蔡甸区育峰域艺术培训学校有限公司 | 5 | *****42 |
| 176 | 100756984 | 武汉天医佰渡药房有限公司 | 3 | *****94 |
| 177 | 100758439 | 武汉广容堂互联网医院有限公司 | 10 | *****97 |
| 178 | 100759487 | 武汉鑫锐邦科技有限公司 | 2 | *****15 |
| 179 | 100759613 | 湖北致鸿物流器材有限公司 | 5 | *****36 |
| 180 | 100759810 | 武汉欣辰隆建筑设备有限公司 | 9 | *****71 |
| 181 | 100759827 | 武汉肖氏文龙纸箱包装有限公司 | 2 | *****83 |
| 182 | 100760177 | 武汉九木数字科技有限公司 | 7 | *****60 |
| 183 | 100760424 | 武汉思敏口才教育咨询有限公司 | 2 | *****95 |
| 184 | 100760588 | 湖北邦辰智慧科技有限公司 | 4 | *****24 |
| 185 | 100761641 | 武汉旭日永新包装材料有限公司 | 24 | *****82 |
| 186 | 100762845 | 武汉泓月精密机械有限公司 | 4 | *****11 |
| 187 | 100765335 | 华天建设集团有限公司 | 164 | *****69 |
| 188 | 100765441 | 武汉万商俊园贸易有限公司 | 2 | *****41 |
| 189 | 100766449 | 武汉市铭心大药房有限公司 | 3 | *****02 |
| 190 | 100767117 | 武汉华博煜机械制造有限公司 | 1 | *****16 |
| 191 | 100767371 | 武汉华泰天成汽车配件制造实业有限公司 | 5 | *****12 |
| 192 | 100768351 | 中粮面业(武汉)有限公司 | 124 | *****50 |
| 193 | 100768662 | 武汉市蔡甸区闻晟培训学校有限公司 | 5 | *****01 |
| 194 | 100770455 | 武汉熙睿机械模具有限公司 | 2 | *****32 |
| 195 | 100770821 | 武汉鑫质硕环保工程有限公司 | 6 | *****47 |
| 196 | 100771010 | 武汉新艺威家具有限公司 | 2 | *****15 |
| 197 | 100771034 | 武汉合信盛科技有限公司 | 5 | *****92 |
| 198 | 100771358 | 湖北芙苇生物科技有限公司 | 2 | *****83 |
| 199 | 100771774 | 湖北腾科生物技术有限公司 | 3 | *****96 |
| 200 | 100771971 | 湖北硕仟建筑工程有限公司 | 2 | *****11 |
| 201 | 100773194 | 武汉天天鲜农贸市场有限公司 | 1 | *****67 |
| 202 | 100773357 | 武汉仁信福大药房有限公司永盛店 | 3 | *****35 |
| 203 | 100773520 | 武汉市天正出租汽车有限公司 | 2 | *****79 |
| 204 | 100774336 | 武汉汇和佳医药有限公司 | 41 | *****54 |
| 205 | 100775631 | 武汉誉光建筑劳务有限公司 | 2 | *****21 |
| 206 | 100777430 | 武汉和美之家物业管理有限公司 | 7 | *****18 |
| 207 | 100778301 | 武汉天医惠众药房有限公司星光店 | 3 | *****03 |
| 208 | 100778347 | 武汉腾杨天下建筑工程有限公司 | 2 | *****84 |
| 209 | 100778855 | 武汉市二号药房有限公司 | 3 | *****99 |
| 210 | 100779435 | 湖北葵邦新材料科技有限公司 | 1 | *****11 |
| 211 | 100780012 | 武汉鑫宝盛五金工业有限公司 | 3 | *****12 |
| 212 | 100780075 | 湖北恒玖业项目管理咨询有限公司 | 1 | *****99 |
| 213 | 100780472 | 武汉佳速汽车零部件有限公司 | 73 | *****21 |
| 214 | 100780925 | 湖北安而屹建筑工程有限公司 | 10 | *****92 |
| 215 | 100782015 | 武汉欧镭智能科技有限公司 | 20 | *****48 |
| 216 | 100782589 | 武汉九万机电安装工程有限公司 | 3 | *****94 |
| 217 | 100784523 | 湖北鑫福地能源建设有限公司 | 3 | *****78 |
| 218 | 100787111 | 湖北国华项目管理咨询有限公司 | 75 | *****25 |
| 219 | 100788275 | 武汉尚铈巴教育科技中心 | 8 | *****15 |
| 220 | 100788977 | 湖北荣秀建设工程有限公司 | 1 | *****33 |
| 221 | 100788978 | 武汉康迅和科技有限公司 | 1 | *****24 |
| 222 | 100789168 | 武汉洛众信息技术有限公司 | 2 | *****16 |
| 223 | 100791944 | 湖北亚寅嘉建筑工程有限公司 | 2 | *****03 |
| 224 | 100793250 | 武汉中浩辰工程项目管理有限公司 | 2 | *****10 |
| 225 | 100793288 | 武汉言人科技有限公司 | 2 | *****82 |
| 226 | 100794302 | 武汉硕远环保建材有限公司 | 3 | *****10 |
| 227 | 100796687 | 武汉美胜机械有限公司 | 5 | *****87 |
| 228 | 100797229 | 湖北承才建设工程有限公司 | 6 | *****10 |
| 229 | 100797877 | 武汉台菱电子科技有限公司 | 26 | *****34 |
| 230 | 100798379 | 武汉连新科技有限公司 | 2 | *****73 |
| 231 | 100798998 | 湖北恒颖商贸有限公司 | 2 | *****18 |
| 232 | 100801651 | 武汉方芯风立智慧农业科技有限公司 | 1 | *****52 |
| 233 | 100802931 | 武汉本熙精密机械有限公司 | 6 | *****43 |
| 234 | 100803882 | 武汉正高汽车设备有限公司 | 11 | *****47 |
| 235 | 100804126 | 武汉金博瑞商贸有限公司 | 6 | *****36 |
| 236 | 100804195 | 湖北晋盛智能设备有限公司 | 10 | *****02 |
| 237 | 100805451 | 武汉好亿得模具制品有限公司 | 2 | *****07 |
| 238 | 100806176 | 武汉诺兢鑫商贸有限公司 | 2 | *****98 |
| 239 | 100806747 | 武汉市蔡甸区飞扬域艺术培训学校有限公司 | 6 | *****59 |
| 240 | 100807066 | 武汉豪珂市政工程有限公司 | 3 | *****31 |
| 241 | 100809238 | 武汉明冬建筑劳务有限公司 | 4 | *****44 |
| 242 | 100810761 | 武汉诺诚集成房屋有限公司 | 1 | *****35 |
| 243 | 100810772 | 湖北祯云科技产业发展有限公司 | 6 | *****59 |
| 244 | 100810926 | 科锐特(武汉)净化工程有限公司 | 4 | *****12 |
| 245 | 100811214 | 武汉福迪康医疗器械有限公司 | 3 | *****28 |
| 246 | 100817295 | 武汉伟世鑫五金制品有限公司 | 2 | *****08 |
| 247 | 100817868 | 武汉林梦康泉商贸有限公司 | 1 | *****22 |
| 248 | 100818728 | 湖北辉达鼎建筑工程有限公司 | 2 | *****78 |
| 249 | 100818801 | 武汉市友联磁业有限公司 | 2 | *****30 |
| 250 | 100822398 | 武汉伟盛电子科技有限公司 | 14 | *****96 |
| 251 | 100822529 | 武汉蔚来模具科技有限公司 | 7 | *****96 |
| 252 | 100823099 | 武汉铂景房地产经纪有限公司 | 2 | *****31 |
| 253 | 100823382 | 武汉弘耕生物科技有限公司 | 2 | *****75 |
| 254 | 100832862 | 武汉南星口腔门诊部有限公司奓山分公司 | 4 | *****17 |
| 255 | 100843683 | 湖北紫盾建筑工程有限公司 | 2 | *****08 |
| 256 | 100864384 | 湖北绿塑环保科技有限公司 | 3 | *****11 |
| 257 | 100870397 | 武汉鼎达供应链管理有限公司 | 2 | *****66 |
| 258 | 100874606 | 湖北翊崇建设工程有限公司 | 2 | *****93 |
| 259 | 100875560 | 武汉天泽云联环保科技有限公司 | 2 | *****27 |
| 260 | 100878879 | 湖北策丰建筑工程有限公司 | 4 | *****88 |
| 261 | 100881537 | 武汉铸唯科技有限公司 | 2 | *****13 |
| 262 | 100883972 | 武汉启泰美达塑业有限公司 | 10 | *****86 |
| 263 | 100912159 | 武汉燕栖轩文化传媒有限公司 | 1 | *****24 |
| 264 | 100914489 | 武汉优正财务管理咨询有限公司 | 3 | *****82 |
| 265 | 100929647 | 武汉陆海空爱国主义教育展览馆 | 3 | *****68 |
| 266 | 100930770 | 湖北欣源大药房连锁有限公司博爱药店 | 5 | *****32 |
| 267 | 100931298 | 蔡甸陈俊西医内科诊所 | 1 | *****94 |
| 268 | 100931390 | 武汉金安盛科技有限公司 | 4 | *****11 |
| 269 | 100931718 | 武汉恒美朗熙置业有限公司 | 10 | *****95 |
| 270 | 100932939 | 武汉浩诚科技有限公司 | 17 | *****72 |
| 271 | 100932940 | 蔡甸区竹鹤商行 | 2 | *****49 |
| 272 | 100932941 | 武汉金合亿新材料科技有限公司 | 5 | *****16 |
| 273 | 100933552 | 武汉华瑞盛泰环保工程有限公司 | 3 | *****63 |
| 274 | 100936137 | 武汉永智安房地产经纪有限公司 | 2 | *****18 |
| 275 | 100938854 | 欧乐华(武汉)科技有限公司 | 2 | *****22 |
| 276 | 100939696 | 湖北惠铭大药房连锁有限公司 | 29 | *****20 |
| 277 | 100940939 | 武汉联和众智照明电气有限公司 | 2 | *****80 |
| 278 | 100942720 | 武汉新革创建筑装饰工程有限公司 | 9 | *****10 |
| 279 | 100943746 | 武汉典君生物科技有限公司 | 4 | *****39 |
| 280 | 100944442 | 武汉锦发锐钣金有限公司 | 1 | *****22 |
| 281 | 100944462 | 武汉宝晟达电气科技有限公司 | 4 | *****50 |
| 282 | 100944822 | 武汉萌萌兔口腔门诊部(有限合伙) | 9 | *****99 |
| 283 | 100944891 | 湖北杰通环境工程有限公司 | 3 | *****42 |
| 284 | 100944957 | 武汉兆格尔科技有限公司 | 5 | *****49 |
| 285 | 100945855 | 武汉蔡甸城市运营有限公司 | 13 | *****24 |
| 286 | 100946190 | 武汉诚嘉恩广告设计工程有限公司 | 2 | *****40 |
| 287 | 100947662 | 武汉凯里卡特包装有限公司 | 2 | *****44 |
| 288 | 100948658 | 武汉市佑创自动化设备有限公司 | 4 | *****31 |
| 289 | 100948749 | 武汉一臻医疗咨询有限公司 | 6 | *****75 |
| 290 | 100949011 | 武汉济和健康管理有限公司 | 9 | *****6 |
| 291 | 100950521 | 武汉赛德节能科技有限公司 | 1 | *****11 |
| 292 | 100950529 | 武汉金源畅贸易有限公司 | 4 | *****42 |
| 293 | 100951464 | 武汉铁豹金属结构有限公司 | 3 | *****82 |
| 294 | 100951771 | 武汉鑫昇达商贸有限公司 | 1 | *****56 |
| 295 | 100952199 | 悟空传媒(武汉)有限公司 | 4 | *****25 |
| 296 | 100957248 | 武汉创之鑫物业有限公司 | 2 | *****34 |
| 297 | 100958170 | 武汉优优财管理咨询有限公司 | 2 | *****19 |
| 298 | 100958998 | 武汉福慧堂大药房有限公司 | 1 | *****92 |
| 299 | 100959515 | 武汉博利达包装有限公司 | 3 | *****32 |
| 300 | 100960051 | 武汉昌伟信科技有限公司 | 1 | *****25 |
| 301 | 100960262 | 武汉回味堂餐饮管理有限公司 | 2 | *****85 |
| 302 | 100960504 | 武汉全玉堂药房有限公司德福大药房 | 3 | *****97 |
| 303 | 100960746 | 武汉诗兰姆汽车零部件有限公司 | 192 | *****88 |
| 304 | 100960910 | 湖北置点房地产营销策划有限公司 | 4 | *****15 |
| 305 | 100961007 | 湖北瑞隆晟威建筑工程有限公司 | 8 | *****19 |
| 306 | 100961112 | 武汉全玉堂药房有限公司灵芝店 | 4 | *****55 |
| 307 | 100969281 | 武汉檀兴驾驶人商务服务有限公司 | 27 | *****54 |
| 308 | 100969817 | 武汉皓辰供应链管理有限公司 | 2 | *****68 |
| 309 | 100970208 | 湖北旭华翰城物联科技有限公司 | 3 | *****01 |
| 310 | 100970316 | 武汉成功驾校有限公司 | 27 | *****55 |
| 311 | 100970390 | 武汉欣中泰物业服务有限公司 | 4 | *****38 |
| 312 | 100980632 | 武汉顺利来商贸有限公司 | 2 | *****15 |
| 313 | 100982651 | 武汉中法半岛文旅投资有限公司 | 14 | *****02 |
| 314 | 100983209 | 武汉市蔡甸区小羽越副食店 | 1 | *****08 |
| 315 | 100983772 | 武汉宏拓智能装备有限公司 | 6 | *****98 |
| 316 | 100983854 | 武汉市凯蒂精密机械有限公司 | 28 | *****25 |
| 317 | 100984069 | 武汉市蔡甸区常福红太阳幼儿园 | 11 | *****11 |
| 318 | 100985824 | 湖北聚祥珐医药有限公司 | 43 | *****36 |
| 319 | 100988418 | 武汉保安堂大药房有限公司佰仁康店 | 4 | *****92 |
| 320 | 100988427 | 武汉保安堂大药房有限公司星光大道店 | 4 | *****89 |
| 321 | 100992002 | 武汉强瀚模具有限责任公司 | 7 | *****54 |
| 322 | 100992120 | 湖北正康汽车销售服务有限公司 | 62 | *****65 |
| 323 | 100992159 | 湖北合鸿兴科技有限公司 | 5 | *****89 |
| 324 | 100992426 | 武汉鑫天诚包装有限公司 | 4 | *****09 |
| 325 | 100992441 | 武汉昇美域电子商务有限公司 | 13 | *****73 |
| 326 | 100993659 | 湖北佳简呈厨食品有限公司 | 8 | *****13 |
| 327 | 100994353 | 武汉莱帕达自动化科技有限公司 | 2 | *****75 |
| 328 | 100994843 | 武汉卫净士消杀服务有限公司 | 1 | *****42 |
| 329 | 100996899 | 武汉诚杰新材料有限公司 | 2 | *****51 |
| 330 | 100996913 | 武汉易合瑞装备智能科技有限公司 | 4 | *****37 |
