2024年12月蔡甸区企业参保职工申请享受技能提升补贴人员公示公告
| 索 引 号 | MB1534522/2024-30646 | 发布日期 | 2024-12-12 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 蔡甸区人社局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 社会保障 | 有 效 性 | 有效 |
根据《湖北省人力资源和社会保障厅 湖北省财政厅关于印发<湖北省失业保险支持企业参保职工技能提升补贴办法>的通知》(鄂人社发〔2017〕34号)规定,区失业保险经办机构对2024年12月467名人员申报的技能提升补贴进行了审核,现予公示。公示期间,如有问题,请及时向武汉市蔡甸区失业保险管理办公室反映。
公示时间: 2024年12月12日—2024年12月20日
举报电话:027-84948906
地 址:蔡甸区成功大道88号(蔡甸市民之家)
附件:技能提升补贴公示名单
蔡甸区失业保险管理办公室
2024年12月12日
| 2024年12月蔡甸区企业参保职工申领技能提升补贴公示名单 | ||||||
| 序号 | 个人编号 | 姓名 | 单位编号 | 单位名称 | 职业(工种) | 等级 |
| 1 | 10048513888 | 李丹 | 100786263 | 武汉蔡甸人才市场有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 2 | 10030652153 | 周旋 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 3 | 10044403265 | 张兰英 | 101024820 | 武汉能启工程有限公司 | 健康管理师 | 3 |
| 4 | 10049945902 | 韩霜 | 100734932 | 武汉中恒物业管理有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
| 5 | 10046774230 | 徐茜 | 100693214 | 武汉侨亚置业集团有限公司 | 公共营养师 | 3 |
| 6 | 10050132835 | 张惠莲 | 100688673 | 武汉浩博人力资源服务有限公司 | 公共营养师 | 3 |
| 7 | 10044835955 | 李杨 | 100688673 | 武汉浩博人力资源服务有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 8 | 10051760824 | 洪营建 | 100687232 | 武汉福康行车业有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 9 | 10048354759 | 梁利娟 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 10 | 10048133406 | 何琤 | 100694195 | 武汉东丰物流股份有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 11 | 10046452007 | 漆利达 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 12 | 10047013937 | 吴晶 | 100715228 | 武汉市蔡甸区大拇指幼儿园有限公司 | 保育师 | 3 |
| 13 | 10051389501 | 姚琼 | 100679141 | 武汉平田橡塑制品有限公司 | 健康管理师 | 3 |
| 14 | 10052628004 | 王辉 | 100696516 | 武汉格林环保设施运营有限责任公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
| 15 | 10047454816 | 李婷 | 100793907 | 武汉泓杰汇医疗科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
| 16 | 10052632031 | 张洋 | 100695879 | 武汉森澜生物科技有限公司 | 公共营养师 | 3 |
| 17 | 10049518281 | 张乐林 | 100715228 | 武汉市蔡甸区大拇指幼儿园有限公司 | 保育师 | 3 |
| 18 | 10047004212 | 金辉 | 100693200 | 湖北大集建设集团有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 19 | 10047630373 | 肖梦 | 201120590 | 中岛谷(武汉)食品科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 20 | 10053594212 | 张海丽 | 100715656 | 武汉固捷精工科技有限公司 | 职业培训师 | 3 |
| 21 | 10052505706 | 张建伟 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 22 | 10045545651 | 邹青青 | 100741267 | 武汉中勒电器有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
| 23 | 10049934845 | 刘珊珊 | 100717113 | 武汉展拓激光科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 24 | 10047985061 | 谢均毅 | 100632201 | 中泽医药(湖北)有限公司 | 公共营养师 | 3 |
| 25 | 10051789730 | 徐赵 | 100686072 | 广东怀远物流实业有限公司武汉分公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 26 | 10055976774 | 张争艳 | 100741267 | 武汉中勒电器有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
| 27 | 10046498871 | 曾艳 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
| 28 | 10044482551 | 田英 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 劳动关系协调师 | 4 |
| 29 | 10049085714 | 梅婷 | 100760177 | 武汉九木数字科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 30 | 10052874895 | 吴伟 | 100679141 | 武汉平田橡塑制品有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 31 | 10046594001 | 冯文洁 | 100771774 | 湖北腾科生物技术有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 32 | 10048532301 | 沈凡 | 100695879 | 武汉森澜生物科技有限公司 | 公共营养师 | 3 |
| 33 | 10047939992 | 吴晓红 | 100861242 | 湖北富鸿诚建设工程有限责任公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 34 | 10052905585 | 万维 | 100685075 | 森织汽车内饰(武汉)有限公司 | 电子商务师 | 3 |
| 35 | 10044259616 | 何昇 | 100685075 | 森织汽车内饰(武汉)有限公司 | 电子商务师 | 3 |
| 36 | 10044897313 | 吴克杰 | 100786263 | 武汉蔡甸人才市场有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 37 | 10055883417 | 李俊毅 | 100741267 | 武汉中勒电器有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
| 38 | 10051481327 | 郑彦丽 | 100988261 | 湖北义硕科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
| 39 | 10046039667 | 李波 | 100687416 | 武汉攀嘉禾钢业有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 40 | 10056099553 | 杨美雪 | 100715895 | 湖北益丰医药有限公司 | 健康管理师 | 3 |
| 41 | 10050982435 | 梁文婵 | 100686361 | 武汉锦涵园艺有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 42 | 10050023678 | 章敏 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 43 | 10048611459 | 黄倩 | 100961377 | 武汉金喜木业有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 44 | 10053083619 | 徐芹舟 | 100714980 | 武汉长空汽配有限公司 | 劳动关系协调师 | 4 |
| 45 | 10044867649 | 刘莘 | 100716719 | 左巴科技(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 46 | 10050986674 | 胡亮 | 100688257 | 武汉海天实业集团有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
| 47 | 10056408593 | 聂超 | 100695879 | 武汉森澜生物科技有限公司 | 公共营养师 | 3 |
| 48 | 10045945944 | 唐亮 | 100832089 | 武汉日特固汽车零部件有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 49 | 10054690953 | 李紫瑶 | 100686446 | 武汉浦江沿浦汽车零件有限公司 | 公共营养师 | 3 |
| 50 | 10052594735 | 张佳 | 100695874 | 湖北德高工程质量检测有限公司 | 劳动关系协调师 | 4 |
| 51 | 10044776859 | 黎明 | 100679141 | 武汉平田橡塑制品有限公司 | 健康管理师 | 3 |
| 52 | 10053288528 | 姚萍 | 100688257 | 武汉海天实业集团有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
| 53 | 10052108114 | 曾鑫 | 101021062 | 格力精密模具(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 54 | 10053548032 | 余希 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 养老护理员 | 3 |
| 55 | 10050380535 | 杨芳 | 100772669 | 武汉市蔡甸贝优诺幼儿园有限公司 | 保育师 | 4 |
| 56 | 10044394242 | 姚金路 | 201037803 | 湖北人民车城商业管理有限公司 | 健康管理师 | 3 |
| 57 | 10048177892 | 陈飞 | 100715895 | 湖北益丰医药有限公司 | 公共营养师 | 3 |
| 58 | 10046725655 | 李亚平 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 59 | 10046349243 | 许明霞 | 201225904 | 武汉庆玲托育服务有限公司 | 保育师 | 3 |
| 60 | 10053211397 | 邓俊 | 201023442 | 好来客食品集团有限公司蔡甸分公司 | 公共营养师 | 3 |
| 61 | 10047879649 | 樊迪 | 100696135 | 武汉市鑫业劳务有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 62 | 10017879663 | 邓汉军 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 物业管理师 | 3 |
| 63 | 10055358216 | 李斌 | 100697034 | 武汉市友缘物业管理有限责任公司 | 劳动关系协调师 | 4 |
| 64 | 10048460368 | 苏梦 | 100694637 | 武汉安在厨具有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 65 | 10046275842 | 周永忠 | 100686361 | 武汉锦涵园艺有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 66 | 10017582384 | 郭银姣 | 100685075 | 森织汽车内饰(武汉)有限公司 | 电子商务师 | 3 |
| 67 | 10056790195 | 刘文龙 | 100685075 | 森织汽车内饰(武汉)有限公司 | 电子商务师 | 4 |
| 68 | 10049953928 | 杨远健 | 201611506 | 鼎泰鸿(湖北)商业管理有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 69 | 10050293398 | 刘凤吉 | 100693450 | 武汉力登维汽车部件有限公司 | 公共营养师 | 3 |
| 70 | 10049964446 | 邱俊月 | 100778950 | 武汉润桥土木工程有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 71 | 10050339880 | 丁园 | 100695954 | 武汉市钜科达模具科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 72 | 10049231324 | 许程 | 100686103 | 安徽欧尚超市有限公司武汉蔡甸店 | 劳务派遣管理员 | 3 |
| 73 | 10047695605 | 巫艺娜 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 74 | 10050522026 | 刘静 | 101021062 | 格力精密模具(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 75 | 10044252235 | 王伟 | 201060847 | 湖北省水安建设有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 76 | 10050534005 | 马韬 | 201037803 | 湖北人民车城商业管理有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 77 | 10050204051 | 喻闹 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 劳动关系协调员 | 3 |
| 78 | 10050661987 | 周密 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 79 | 10047734064 | 张婷婷 | 201237416 | 武汉康凌包装材料有限公司 | 公共营业师 | 3 |
| 80 | 10049043654 | 文静 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 81 | 10046796418 | 雷贤鸣 | 100697276 | 武汉市蔡甸区水利水电建筑工程公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 82 | 10048706852 | 丁松松 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
| 83 | 10050604923 | 吴齐 | 100686862 | 武汉蔡甸环境投资有限公司 | 劳动关系协调师 | 4 |
| 84 | 10048529131 | 杨谱谱 | 100686862 | 武汉蔡甸环境投资有限公司 | 劳动关系协调员 | 4 |
| 85 | 10003360375 | 刘斌 | 100772281 | 中建科工集团武汉有限公司 | 健康管理师 | 3 |
| 86 | 10049749825 | 李连弟 | 100713713 | 湖北东旭汽车零部件有限公司 | 劳动关系协调师 | 4 |
| 87 | 10053202646 | 李玲 | 201033750 | 湖北鑫祥林医药有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 88 | 10051721152 | 朱曼 | 201033750 | 湖北鑫祥林医药有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 89 | 10047244812 | 刘晓莲 | 100685538 | 武汉零点绿色食品股份有限公司 | 健康管理师 | 3 |
| 90 | 10049241977 | 钟冬冬 | 100695879 | 武汉森澜生物科技有限公司 | 公共营养师 | 3 |
| 91 | 10051905048 | 张保霞 | 100741267 | 武汉中勒电器有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
| 92 | 10044269653 | 占洁琼 | 100685538 | 武汉零点绿色食品股份有限公司 | 健康管理师 | 3 |
| 93 | 10055414656 | 杜鹏 | 100759810 | 武汉欣辰隆建筑设备有限公司 | 健康管理师 | 3 |
| 94 | 10052425088 | 杨仁花 | 100694195 | 武汉东丰物流股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 95 | 10049938557 | 裴家凤 | 100685075 | 森织汽车内饰(武汉)有限公司 | 电子商务师 | 3 |
| 96 | 10049922747 | 张欢 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 物业管理师 | 3 |
| 97 | 10045497034 | 尹红艳 | 100685075 | 森织汽车内饰(武汉)有限公司 | 电子商务师 | 3 |
| 98 | 10052244496 | 张珍珍 | 100679614 | 湖北海杰丰汽车零部件有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 99 | 10046229458 | 张杰 | 100780227 | 武汉兆华林汽车服务有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
| 100 | 10044748037 | 舒越 | 100695888 | 武汉龙耀生态园艺有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
| 101 | 10050350521 | 李思萌 | 100686898 | 武汉通利来建筑装饰工程有限公司 | 电工 | 3 |
| 102 | 10044790571 | 陶敏 | 101016143 | 武汉宇轩飞速通信技术有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 103 | 10047150558 | 李馨宇 | 100765262 | 武汉尚宇建设工程咨询有限公司 | 公共营养师 | 3 |
| 104 | 10047069661 | 张志鹏 | 100695916 | 武汉超凡家具制造有限公司 | 互联网营销师 | 3 |
| 105 | 10046023848 | 何志奇 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 106 | 10044177040 | 严红梅 | 100685075 | 森织汽车内饰(武汉)有限公司 | 电子商务师 | 3 |
| 107 | 10049926489 | 姚婷 | 100807015 | 武汉超凡爱森家居销售有限公司 | 直播销售员 | 3 |
| 108 | 10050395428 | 高平 | 100686361 | 武汉锦涵园艺有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 109 | 10053383096 | 彭琦 | 100688257 | 武汉海天实业集团有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
| 110 | 10046898390 | 王凤兰 | 100685532 | 武汉亚盛热系统有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 111 | 10053053086 | 吴念 | 200998036 | 湖北秋实包装制品有限公司 | 劳动关系协调师 | 4 |
| 112 | 10050179470 | 郭婵娟 | 100716313 | 武汉优车达供应链管理有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 113 | 10044283440 | 龚珊 | 100788759 | 湖北玖华医药有限公司 | 健康管理师 | 3 |
| 114 | 10049900837 | 陈婷 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
| 115 | 10047702370 | 段海生 | 100716057 | 中法武汉生态示范城物业管理有限公司 | 电工 | 3 |
| 116 | 10048848361 | 陈大英 | 100686103 | 安徽欧尚超市有限公司武汉蔡甸店 | 保育师 | 3 |
| 117 | 10046517941 | 周余 | 100688146 | 武汉核建房地产开发有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 118 | 10047864779 | 王盈 | 100693214 | 武汉侨亚置业集团有限公司 | 公共营养师 | 3 |
| 119 | 10046225937 | 殷雄 | 100759016 | 隆达铝业(武汉)有限公司 | 制冷工 | 3 |
| 120 | 10048780906 | 胡颖 | 100695727 | 美达王(武汉)钢材制品有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 121 | 10054657616 | 杜泽兴 | 100686862 | 武汉蔡甸环境投资有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 122 | 10047113464 | 陈怡 | 100807015 | 武汉超凡爱森家居销售有限公司 | 直播销售员 | 3 |
| 123 | 10050556170 | 宋祖峰 | 100864359 | 好利来食品科技(武汉)有限公司 | 制冷工 | 3 |
| 124 | 10048154331 | 何浩 | 100686978 | 武汉市秋新消防工程有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
| 125 | 10051055123 | 余明丹 | 100697034 | 武汉市友缘物业管理有限责任公司 | 劳动关系协调师 | 4 |
| 126 | 10047308937 | 李丹 | 100546507 | 广州顶通物流有限公司武汉分公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 127 | 10050821459 | 刘丹 | 100694424 | 武汉丰恒泰建筑科技工程有限公司 | 电工 | 3 |
| 128 | 10049415560 | 李芬 | 100779925 | 武汉军虎人力资源有限公司 | 公共营养师 | 3 |
| 129 | 10051933983 | 肖依 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 130 | 10047691683 | 方锦涛 | 100696760 | 武汉明利房地产开发有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 131 | 10051285291 | 邵姗 | 100686700 | 牧野汽车装备(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 132 | 10046643638 | 李玉荣 | 201099042 | 武汉承元医疗器械有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 133 | 10048806434 | 徐茜 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 134 | 10048425336 | 蔡贤芳 | 100685075 | 森织汽车内饰(武汉)有限公司 | 电子商务师 | 3 |
| 135 | 10055434833 | 闫红玉 | 100695890 | 武汉济和医院有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 136 | 10048070608 | 熊雅雪 | 100838011 | 武汉城锐房地产开发有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 137 | 10047833459 | 刘曼 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 138 | 10053521115 | 张璐 | 100693450 | 武汉力登维汽车部件有限公司 | 健康管理师 | 3 |
| 139 | 10052392871 | 孙丽霞 | 100715397 | 武汉中威物流有限公司 | 营养师 | 3 |
| 140 | 10052654932 | 刘潘云 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 141 | 10053806486 | 张晶 | 100783229 | 武汉花博汇农旅有限公司 | 公共营养师 | 3 |
| 142 | 10053385551 | 卢丹 | 201041252 | 武汉华申汽车零部件有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 143 | 10031772414 | 方中姮 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 144 | 10046595563 | 马文莉 | 201065969 | 武汉天成自控汽车座椅有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 145 | 10052353051 | 焦丽真 | 100861886 | 湖北天之友大药房连锁有限责任公司 | 健康管理师 | 3 |
| 146 | 10058279495 | 黄萍 | 201023442 | 好来客食品集团有限公司蔡甸分公司 | 公共营养师 | 3 |
| 147 | 10044996935 | 王咏 | 201026237 | 武汉嘉科奥智能装备有限公司 | 健康管理师 | 3 |
| 148 | 10046356797 | 曾婵 | 100696772 | 江苏全盛座舱技术股份有限公司武汉分公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 149 | 10045140179 | 李丽娟 | 100717275 | 武汉红忠泽金属制品有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 150 | 10046312982 | 李桃 | 201033750 | 湖北鑫祥林医药有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 151 | 10048475552 | 杨汉桥 | 201065969 | 武汉天成自控汽车座椅有限公司 | 电工 | 3 |
| 152 | 10046515984 | 陈坤 | 100694175 | 武汉佳仕达物流有限公司 | 电子商务师 | 3 |
| 153 | 10044373290 | 熊敏成 | 101021062 | 格力精密模具(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 154 | 10049476524 | 胡宁 | 100697034 | 武汉市友缘物业管理有限责任公司 | 客户服务管理员 | 3 |
| 155 | 10049249143 | 周叶琴 | 100686103 | 安徽欧尚超市有限公司武汉蔡甸店 | 公共营养师 | 3 |
| 156 | 10046957965 | 毛菊 | 100685075 | 森织汽车内饰(武汉)有限公司 | 电子商务师 | 3 |
| 157 | 10052318423 | 刘莎 | 100686103 | 安徽欧尚超市有限公司武汉蔡甸店 | 保育师 | 3 |
| 158 | 10047815603 | 肖红 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 物业管理师 | 3 |
| 159 | 10052259898 | 林媛红 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 160 | 10047675418 | 苏婷 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 161 | 10049771859 | 廖宗杰 | 201037803 | 湖北人民车城商业管理有限公司 | 电子商务师 | 3 |
| 162 | 10045858382 | 熊妮 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 163 | 10044818604 | 姚宗辉 | 100695916 | 武汉超凡家具制造有限公司 | 互联网营销师 | 3 |
| 164 | 10045965702 | 包小利 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 公共营养师 | 3 |
| 165 | 10019148042 | 赵淼 | 101021062 | 格力精密模具(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 166 | 10051371916 | 高思 | 100695025 | 武汉道义智能科技有限公司 | 公共营养师 | 3 |
| 167 | 10045776602 | 甘以磊 | 200992173 | 武汉高惠物业管理有限公司 | 消防设施操作员 | 4 |
| 168 | 10047291787 | 夏亚军 | 100935452 | 武汉卡尔古利智能制造有限公司 | 客户服务管理员 | 3 |
| 169 | 10045650723 | 陈祖伟 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 170 | 10044598709 | 梅生帅 | 100759016 | 隆达铝业(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 171 | 10051608351 | 葛会 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 营养师 | 3 |
| 172 | 10057855200 | 江亮 | 201109456 | 湖北桦洋商务服务有限责任公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 173 | 10045498971 | 蔡攀 | 100694700 | 数码模冲压技术(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 174 | 10047646042 | 刘漫利 | 201201463 | 武汉南图电气有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
| 175 | 10050136155 | 杨进程 | 100715656 | 武汉固捷精工科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 176 | 10048295339 | 杨娟 | 100716557 | 武汉稻盛禾餐饮管理有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 177 | 10050265906 | 王颖 | 100788417 | 武汉雨坤包装材料有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 178 | 10052398293 | 王会 | 100694191 | 中百仓储超市有限公司蔡甸金家店 | 客户服务管理员 | 3 |
| 179 | 10046842755 | 黄彩莲 | 100685075 | 森织汽车内饰(武汉)有限公司 | 电子商务师 | 3 |
| 180 | 10046689750 | 赵如磐 | 100684701 | 中核医药(湖北)有限公司 | 公共营养师 | 3 |
| 181 | 10050248518 | 万鹏翼 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 182 | 10045260223 | 胡义连 | 100715397 | 武汉中威物流有限公司 | 公共营养师 | 3 |
| 183 | 10045330057 | 褚红梅 | 100693722 | 武汉嘉臣信物业管理有限公司 | 物业管理师 | 3 |
| 184 | 10057406999 | 肖凡 | 201046073 | 武汉远梦家居用品有限公司 | 电子商务师 | 3 |
| 185 | 10045298339 | 李炜 | 100696116 | 武汉磐电科技股份有限公司 | 劳动关系协调师 | 4 |
| 186 | 10044577326 | 徐刚 | 101021062 | 格力精密模具(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 187 | 10044716297 | 张莉华 | 100678375 | 中意世兴实业(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 188 | 10048184451 | 廖学高 | 100864359 | 好利来食品科技(武汉)有限公司 | 健康管理师 | 3 |
| 189 | 10052085771 | 舒文 | 100687695 | 武汉蔡甸经济开发区投资集团有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
| 190 | 10045157158 | 陈娟 | 100688146 | 武汉核建房地产开发有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 191 | 10044843092 | 朱志霞 | 100695916 | 武汉超凡家具制造有限公司 | 互联网营销师 | 3 |
| 192 | 10044293685 | 闵姣 | 100972693 | 武汉泽安项目管理有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 193 | 10046472061 | 王位 | 100696413 | 湖北新晖汽车零部件有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 194 | 10055136215 | 邓盈盈 | 100778301 | 武汉天医惠众药房有限公司星光店 | 健康管理师 | 3 |
| 195 | 10046601957 | 田继承 | 100695267 | 湖北柴氏荣盛大药房连锁有限公司 | 公共营养师 | 3 |
| 196 | 10053870976 | 肖萍萍 | 100695879 | 武汉森澜生物科技有限公司 | 营养师 | 3 |
| 197 | 10047895791 | 刘佳 | 100779085 | 武汉荆锦物业管理服务有限公司 | 客户服务管理员 | 3 |
| 198 | 10045779985 | 柳鸣 | 100685075 | 森织汽车内饰(武汉)有限公司 | 网商 | 3 |
| 199 | 10055883416 | 魏绍芝 | 100741267 | 武汉中勒电器有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
| 200 | 10050432349 | 周倩 | 100960161 | 广东百安建设科技集团有限公司武汉分公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 201 | 10046904700 | 宁萌 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 202 | 10054940753 | 吴娟 | 100697034 | 武汉市友缘物业管理有限责任公司 | 客户服务管理员 | 3 |
| 203 | 10049994889 | 程彩平 | 100697034 | 武汉市友缘物业管理有限责任公司 | 客户服务管理员 | 3 |
| 204 | 10045479016 | 李晓 | 100695865 | 湖北鑫龙和酒店管理有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
| 205 | 10050587163 | 任霞 | 100936137 | 武汉永智安房地产经纪有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 206 | 10053229865 | 胡荣华 | 100695556 | 武汉恒生光电产业有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 207 | 10051173391 | 李玲 | 101018384 | 武汉亿而时商贸有限公司 | 健康管理师 | 3 |
| 208 | 10047154666 | 李叶雷 | 201037803 | 湖北人民车城商业管理有限公司 | 健康管理师 | 3 |
| 209 | 10047375332 | 王曼丽 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 健康管理师 | 3 |
| 210 | 10045405310 | 刘贝 | 201201463 | 武汉南图电气有限公司 | 企业人力资源管理师 | 4 |
| 211 | 10044891052 | 方催 | 100684808 | 武汉友缘人力资源服务有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 212 | 10047891906 | 汪超 | 100845290 | 杉禾集团(湖北)企业管理有限公司 | 保育师 | 4 |
| 213 | 10048389962 | 陈丹 | 201038609 | 深圳市特发政务服务有限公司武汉蔡甸分公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 214 | 10045626212 | 肖添 | 201186445 | 武汉华天惠誉市政工程有限公司 | 营养师 | 3 |
| 215 | 10046600309 | 毛玉梅 | 100688424 | 武汉云进五金制造有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 216 | 10044309954 | 朱红萍 | 100686103 | 安徽欧尚超市有限公司武汉蔡甸店 | 公共营养师 | 3 |
| 217 | 10053553045 | 刘金慧 | 100696342 | 武汉纪航人力资源有限公司 | 劳动关系协调师 | 3 |
| 218 | 10051658825 | 邓锦秀 | 100687649 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 219 | 10053545098 | 张长航 | 100686361 | 武汉锦涵园艺有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
| 220 | 10045105681 | 田薛川 | 100685538 | 武汉零点绿色食品股份有限公司 | 公共营养师 | 3 |
| 221 | 10053787752 | 陈晶 | 100684701 | 中核医药(湖北)有限公司 | 健康管理师 | 3 |
| 222 | 10045098355 | 袁苗 | 100694495 | 武汉中原发展汽车物流股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 3 |
