蔡甸区2023年度稳岗返还(第二批)公示名单
| 索 引 号 | MB1534522/2024-27934 | 发布日期 | 2024-11-11 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 蔡甸区人社局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 社会保障 | 有 效 性 | 有效 |
为贯彻落实《湖北省人力资源和社会保障厅 湖北省财政厅国家税务总局 湖北省税务局关于深入做好援企稳岗促就业工作的通知》(鄂人社发〔2024〕15号)文件精神,对蔡甸区2023年度稳岗返还(第二批)单位进行初步审核,认定武汉韵捷易供应链管理有限公司等413家单位(涉及员工8429人)基本符合稳岗返还条件,现予以公示。
公示期间,如有问题,请及时向武汉市蔡甸区失业保险管理办公室反映。
公示时间:2024年11月11日至2024年11月19日
举报电话:027-69600131
附件:1.2023年度武汉市蔡甸区失业保险稳岗返还(第二批)企业公示名单
武汉市蔡甸区失业保险管理办公室
2024年11月11日
| 2023年度武汉市蔡甸区失业保险稳岗返还(第二批)企业公示名单 | ||||
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 惠及人数 | 拟发银行账号 |
| 1 | 201015321 | 武汉韵捷易供应链管理有限公司 | 15 | 21*****015 |
| 2 | 100758439 | 武汉广容堂互联网医院有限公司 | 9 | 32*****697 |
| 3 | 100733846 | 武汉泗通八达建筑工程有限公司 | 1 | 32*****507 |
| 4 | 100973880 | 武汉德恒裕隆商贸有限公司 | 8 | 17*****428 |
| 5 | 100952019 | 武汉鼎航世纪物流有限公司 | 5 | 12*****601 |
| 6 | 100771019 | 武汉博莱瑞汽车照明科技有限公司 | 32 | 42*****619 |
| 7 | 100997908 | 武汉森柏利财务咨询有限公司 | 5 | 32*****525 |
| 8 | 201038080 | 深圳东风环境服务(武汉)有限公司 | 69 | 17*****823 |
| 9 | 100812933 | 武汉科讯智景科技有限公司 | 2 | 12*****501 |
| 10 | 100784485 | 武汉市蔡甸区世络通讯设备经营部 | 3 | 32*****119 |
| 11 | 100997868 | 极兔国际物流(湖北)有限公司 | 17 | 12*****202 |
| 12 | 100694705 | 武汉铸华汽车部件有限公司 | 46 | 55*****949 |
| 13 | 201018908 | 武汉市蔡甸区新雨食品经营部 | 9 | 42*****546 |
| 14 | 100784552 | 湖北东泰建设管理咨询有限公司蔡甸分公司 | 10 | 32*****486 |
| 15 | 100780887 | 武汉爱泽弘德建筑工程有限公司 | 3 | 17*****746 |
| 16 | 100695473 | 鑫兰食品武汉有限公司 | 50 | 32*****515 |
| 17 | 100695915 | 武汉枭龙汽车技术有限公司 | 48 | 05*****563 |
| 18 | 101029975 | 武汉柯赛达精密机械有限公司 | 7 | 17*****774 |
| 19 | 100991794 | 武汉百瑞城设备租赁有限公司 | 3 | 17*****702 |
| 20 | 100713620 | 宝博特(武汉)科技有限公司 | 2 | 42*****469 |
| 21 | 100685813 | 武汉朗腾汽车零部件有限公司 | 34 | 12*****802 |
| 22 | 201111206 | 湖北卡兰特建设工程有限公司 | 6 | 32*****089 |
| 23 | 100715890 | 武汉海诚包装有限公司 | 3 | 12*****101 |
| 24 | 100775256 | 武汉金叶旺建设工程有限公司 | 4 | 42*****910 |
| 25 | 100695048 | 武汉优润汽车销售服务有限公司 | 14 | 42*****231 |
| 26 | 101011960 | 武汉科斯加机械科技有限公司 | 2 | 42*****149 |
| 27 | 100694460 | 武汉信达时代机械有限公司 | 174 | 42*****027 |
| 28 | 100685349 | 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司 | 110 | 69*****821 |
| 29 | 100696158 | 武汉拜凌生物技术有限公司 | 4 | 32*****140 |
| 30 | 100695021 | 武汉怡澜生物科技有限公司 | 1 | 32*****240 |
| 31 | 200994079 | 武汉腾宇维康科贸有限公司 | 1 | 42*****360 |
| 32 | 201011437 | 武汉钦加诚模具有限公司 | 4 | 42*****971 |
| 33 | 100959860 | 武汉鑫翔杰模具有限公司 | 17 | 32*****466 |
| 34 | 100834575 | 武汉佰仁康大药房有限公司 | 1 | 26*****955 |
| 35 | 100825499 | 武汉创德尚电力工程有限公司 | 7 | 56*****049 |
| 36 | 100850800 | 武汉诚实汽车贸易有限公司 | 10 | 32*****280 |
| 37 | 100685539 | 武汉境辉环保科技有限公司 | 47 | 42*****417 |
| 38 | 100734932 | 武汉中恒物业管理有限公司 | 37 | 73*****318 |
| 39 | 100697200 | 武汉市华源达科技有限公司 | 67 | 94*****671 |
| 40 | 100719302 | 武汉杰仕睿智能装备有限公司 | 2 | 42*****350 |
| 41 | 201013294 | 颐谦医药(武汉)有限公司 | 5 | 42*****087 |
| 42 | 100862050 | 武汉盈凯源科技有限公司 | 1 | 32*****075 |
| 43 | 100714600 | 武汉金沣源物业管理有限公司 | 3 | 42*****870 |
| 44 | 100929994 | 湖北联知科技有限公司 | 2 | 32*****118 |
| 45 | 201011868 | 武汉博文鑫诚机械设备租赁有限公司 | 1 | 15*****082 |
| 46 | 100788759 | 湖北玖华医药有限公司 | 61 | 32*****672 |
| 47 | 100780227 | 武汉兆华林汽车服务有限公司 | 2 | 42*****653 |
| 48 | 101011406 | 武汉佳尼特环保科技有限公司 | 2 | 32*****185 |
| 49 | 100687180 | 泰孚(武汉)汽车声学产品有限公司 | 77 | 05*****076 |
| 50 | 100761902 | 武汉天鹅湖文化艺术传媒有限公司 | 3 | 20*****012 |
| 51 | 100693513 | 湖北福至汽车销售有限公司 | 21 | 25*****216 |
| 52 | 101000614 | 湖北中聚置业有限公司 | 3 | 32*****828 |
| 53 | 100686855 | 武汉市友缘家政服务有限公司 | 59 | 20*****020 |
| 54 | 101009863 | 武汉市蔡甸区叁艺画坊艺术培训学校有限公司 | 3 | 56*****499 |
| 55 | 100684807 | 武汉博莱瑞汽车饰件有限公司 | 162 | 42*****492 |
| 56 | 100694172 | 武汉新久房屋拆迁有限公司 | 6 | 20*****012 |
| 57 | 100715496 | 武汉冠通劳务服务有限公司 | 1 | 17*****098 |
| 58 | 100749560 | 武汉世茂嘉年华置业有限公司 | 11 | 42*****002 |
| 59 | 100694878 | 武汉市西岸置业有限公司 | 2 | 42*****926 |
| 60 | 100688196 | 武汉华燕卫生用品有限公司 | 71 | 55*****822 |
| 61 | 100796941 | 新丽(广东)新能源汽车部件有限公司武汉分公司 | 79 | 81*****627 |
| 62 | 100761340 | 武汉风神物业管理有限公司 | 5 | 32*****073 |
| 63 | 100695307 | 武汉洁兰生物科技有限公司 | 3 | 42*****421 |
| 64 | 100775670 | 武汉沃德途安汽车贸易有限公司 | 6 | 38*****093 |
| 65 | 100714959 | 中百仓储超市有限公司蔡甸奓山店 | 45 | 32*****693 |
| 66 | 201039924 | 山西利虎集团青耀技术玻璃有限公司武汉分公司 | 5 | 32*****194 |
| 67 | 100685641 | 西北综合勘察设计研究院武汉分院 | 11 | 43*****543 |
| 68 | 100693320 | 武汉老乡故事餐饮管理有限公司 | 3 | 15*****848 |
| 69 | 100934854 | 武汉市山林人家餐饮有限公司 | 3 | 21*****015 |
| 70 | 101007388 | 武汉国普医疗科技有限公司 | 2 | 42*****170 |
| 71 | 100693618 | 武汉市德路工程机械有限责任公司 | 1 | 55*****128 |
| 72 | 200992894 | 武汉秉文文化教育有限公司 | 14 | 32*****193 |
| 73 | 100694782 | 武汉新农牛肉卤制品有限公司 | 87 | 21*****012 |
| 74 | 100805841 | 湖北澎昀建设工程有限公司 | 5 | 42*****490 |
| 75 | 100696076 | 武汉瑞恒利自动化装备有限公司 | 8 | 41*****153 |
| 76 | 100697023 | 武汉裕升渔业有限责任公司 | 29 | 32*****073 |
| 77 | 100848684 | 武汉鑫运通人力资源有限公司 | 1 | 12*****401 |
| 78 | 100696961 | 武汉市蔡新胶丝厂 | 1 | 17*****044 |
| 79 | 100686058 | 安柯威汽车零部件(武汉)有限公司 | 50 | 55*****802 |
| 80 | 100779085 | 武汉荆锦物业管理服务有限公司 | 4 | 32*****633 |
| 81 | 100686249 | 武汉市佳记涂料化工有限公司 | 1 | 32*****274 |
| 82 | 100940103 | 浙江心怡供应链管理有限公司蔡甸分公司 | 53 | 12*****501 |
| 83 | 100759922 | 武汉方聚物流有限公司 | 1 | 57*****660 |
| 84 | 100808256 | 武汉市贤泽商贸有限公司 | 3 | 12*****501 |
| 85 | 101018261 | 武汉吉小象供应链有限公司 | 14 | 42*****569 |
| 86 | 100716428 | 武汉市奔象房车运营有限公司 | 7 | 42*****711 |
| 87 | 100759807 | 武汉世纪力天建筑劳务有限公司 | 3 | 70*****693 |
| 88 | 100808096 | 武汉市蔡甸区超越文化用品店 | 2 | 42*****158 |
| 89 | 100715882 | 武汉晟腾思达科技发展有限公司 | 1 | 12*****401 |
| 90 | 100693377 | 武汉市长立生物技术有限责任公司 | 149 | 73*****211 |
| 91 | 100809728 | 武汉天域农牧有限公司 | 52 | 17*****304 |
| 92 | 100694198 | 湖北宏茂恒鑫建设工程有限公司 | 1 | 17*****348 |
| 93 | 100788734 | 信智达咨询集团有限公司蔡甸区分公司 | 7 | 21*****010 |
| 94 | 100795469 | 武汉市精浩达精密制造有限公司 | 1 | 57*****184 |
| 95 | 100988430 | 武汉保安堂大药房有限公司逸致店 | 2 | 32*****816 |
| 96 | 100685520 | 武汉新骏高科技有限公司 | 7 | 42*****142 |
| 97 | 100694489 | 武汉市长诚防火门窗制造有限公司 | 19 | 55*****301 |
| 98 | 100678627 | 武汉明龙运输有限公司 | 1 | 55*****636 |
| 99 | 100761661 | 武汉市振兴祥业建筑工程有限公司 | 1 | 42*****643 |
| 100 | 100696065 | 武汉佳发建筑装饰工程有限公司 | 2 | 42*****454 |
| 101 | 100715748 | 武汉福昌欣酒店管理有限公司 | 9 | 21*****018 |
| 102 | 100696365 | 武汉华舒盛达纸品有限公司 | 1 | 17*****093 |
| 103 | 100843683 | 湖北紫盾建筑工程有限公司 | 1 | 81*****308 |
| 104 | 100716597 | 武汉优尼冲压有限公司 | 119 | 12*****101 |
| 105 | 100768352 | 武汉精昊科技有限公司 | 3 | 02*****999 |
| 106 | 100685007 | 武汉金华焊割设备有限公司 | 2 | 17*****285 |
| 107 | 100778443 | 武汉鑫联创汽车零部件有限公司 | 14 | 57*****703 |
| 108 | 100786544 | 武汉康鼎房地产开发有限公司 | 2 | 12*****501 |
| 109 | 100693321 | 武汉吉盛汽车服务有限公司 | 8 | 32*****688 |
| 110 | 100670116 | 武汉欧亿尔贸易有限公司 | 1 | 32*****285 |
| 111 | 100939120 | 湖北耀财建设有限公司 | 5 | 41*****432 |
| 112 | 100722982 | 深圳山源电器股份有限公司武汉分公司 | 13 | 42*****746 |
| 113 | 100694035 | 武汉永赢工程咨询有限公司 | 3 | 32*****018 |
| 114 | 100755680 | 湖北京京投资有限公司 | 1 | 32*****061 |
| 115 | 100754206 | 武汉晟昊机械工程有限公司 | 2 | 56*****756 |
| 116 | 100695152 | 湖北力天建筑工程有限公司 | 8 | 56*****534 |
| 117 | 100755414 | 湖北中恒源工程造价咨询有限公司 | 1 | 38*****430 |
| 118 | 100685001 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉蔡甸石油分公司 | 69 | 17*****302 |
| 119 | 100715079 | 武汉呈瑧宠物食品有限公司 | 4 | 42*****057 |
| 120 | 101004266 | 武汉鹭阳物流有限公司 | 1 | 42*****195 |
| 121 | 100697179 | 武汉凤翔岛房地产开发有限公司 | 8 | 20*****027 |
| 122 | 100803463 | 武汉凌辉建筑装饰工程有限公司 | 1 | 10*****905 |
| 123 | 201031748 | 湖北倬峦家具有限公司 | 1 | 12*****301 |
| 124 | 100686877 | 武汉黄金口盟盛汽车市场管理有限公司 | 26 | 25*****318 |
| 125 | 100695197 | 武汉市雄鑫食品有限公司 | 3 | 42*****301 |
| 126 | 100751545 | 武汉永朋科技有限公司 | 1 | 21*****011 |
| 127 | 100715085 | 武汉江河名城房地产开发有限公司 | 4 | 15*****395 |
| 128 | 100714877 | 武汉益利恒商贸有限公司 | 2 | 56*****516 |
| 129 | 100970387 | 湖北彩洁环境工程有限公司 | 36 | 32*****412 |
| 130 | 100693708 | 武汉蔡甸区奓山自来水有限公司 | 18 | 20*****014 |
| 131 | 201068846 | 武汉帝光电子科技有限公司 | 43 | 63*****067 |
| 132 | 100750279 | 武汉远宁自动化设备有限公司 | 2 | 42*****599 |
| 133 | 100988421 | 武汉恒泰建辉建设工程有限公司 | 32 | 32*****555 |
| 134 | 100932943 | 武汉鑫瑞宏科技有限公司 | 3 | 32*****263 |
| 135 | 201020881 | 湖北中升精密制造有限公司 | 5 | 12*****501 |
| 136 | 100686444 | 武汉友日久包装材料有限公司 | 66 | 73*****151 |
| 137 | 100809652 | 武汉亚鑫利商贸有限公司 | 2 | 42*****366 |
| 138 | 100794416 | 湖北曙丰建设工程有限公司 | 4 | 42*****520 |
| 139 | 201024296 | 武汉麦克隆科技有限公司 | 1 | 42*****357 |
| 140 | 100792887 | 武汉正岩法律服务有限公司 | 1 | 21*****018 |
| 141 | 100958999 | 武汉恒烨房地产开发有限公司 | 11 | 17*****688 |
| 142 | 100686338 | 湖北芯诚派环保科技有限公司 | 1 | 69*****533 |
| 143 | 100695031 | 武汉博实职业培训学校 | 4 | 26*****380 |
| 144 | 100546507 | 广州顶通物流有限公司武汉分公司 | 37 | 17*****556 |
| 145 | 100797483 | 武汉新辉商业管理有限公司 | 18 | 12*****802 |
| 146 | 100975076 | 武汉富展自动化科技有限公司 | 4 | 42*****616 |
| 147 | 100940107 | 湖北拓信机电设备有限公司 | 4 | 18*****952 |
| 148 | 100696667 | 湖北文驰智能科技有限公司 | 4 | 17*****980 |
| 149 | 100686429 | 武汉市鹰盾保安服务有限公司 | 123 | 20*****015 |
| 150 | 100697143 | 武汉市蔡甸城投建设工程有限公司 | 34 | 17*****755 |
| 151 | 100744111 | 武汉阁美雅装饰工程有限公司 | 2 | 42*****464 |
| 152 | 100693212 | 武汉市万欣机械有限公司 | 65 | 42*****670 |
| 153 | 100686914 | 武汉莫尔胜汽车软轴软管制造有限公司 | 3 | 32*****702 |
| 154 | 100780925 | 湖北安而屹建筑工程有限公司 | 15 | 42*****792 |
| 155 | 100696514 | 湖北恒威华胜智能装备有限公司 | 6 | 32*****436 |
| 156 | 100784719 | 武汉哈瑞医药有限公司全玉堂药房 | 2 | 26*****289 |
| 157 | 100859447 | 武汉市园运汽车科技有限公司 | 3 | 56*****206 |
| 158 | 101003362 | 武汉优壹品建设工程有限公司 | 3 | 12*****201 |
| 159 | 100684800 | 武汉文杰风云水电工程安装服务有限公司 | 2 | 21*****010 |
| 160 | 100688257 | 武汉海天实业集团有限公司 | 47 | 42*****224 |
| 161 | 100714194 | 武汉宇阳暖通工程技术有限公司 | 1 | 21*****013 |
| 162 | 100694985 | 武汉顺佳财务管理咨询有限公司 | 3 | 20*****012 |
| 163 | 101029081 | 武汉弘达昌盛建筑工程有限公司 | 2 | 21*****013 |
| 164 | 100715356 | 武汉金特安科技有限公司 | 1 | 42*****048 |
| 165 | 100751926 | 武汉润达森再生资源回收有限公司 | 2 | 42*****302 |
| 166 | 100694637 | 武汉安在厨具有限公司 | 183 | 42*****835 |
| 167 | 100694632 | 武汉东洋热管锅炉有限责任公司 | 3 | 42*****554 |
| 168 | 100695051 | 武汉和正模具有限公司 | 9 | 42*****403 |
| 169 | 100947445 | 湖北贤正精密机械有限公司 | 1 | 42*****189 |
| 170 | 100741914 | 武汉万欣源苗木有限公司 | 1 | 17*****874 |
| 171 | 100679373 | 武汉宇潇智能家居有限公司 | 93 | 32*****432 |
| 172 | 100832089 | 武汉日特固汽车零部件有限公司 | 44 | 12*****802 |
| 173 | 100696333 | 武汉盟盛人先度汽车销售服务有限公司 | 1 | 25*****294 |
| 174 | 100800477 | 武汉市聚科汽车配件有限公司 | 42 | 32*****045 |
| 175 | 201063258 | 泰伦达(武汉)人力资源服务有限公司 | 1 | 12*****101 |
| 176 | 100684781 | 武汉仁和顺汽车销售服务有限公司 | 1 | 32*****975 |
| 177 | 100971134 | 众行创(湖北)建设工程咨询有限公司 | 3 | 21*****011 |
| 178 | 100695502 | 武汉厨之道食品有限公司 | 23 | 25*****347 |
| 179 | 100687937 | 武汉泽安旅游开发有限公司 | 48 | 20*****019 |
| 180 | 100949653 | 武汉伯镒源塑胶有限公司 | 3 | 21*****015 |
| 181 | 100686431 | 武汉市集新地基基础工程施工有限公司 | 1 | 42*****398 |
| 182 | 100713326 | 武汉钦晟堂大药房有限公司 | 3 | 52*****783 |
| 183 | 100714733 | 武汉盛信强橡塑有限公司 | 33 | 42*****084 |
| 184 | 100813275 | 湖北焕天建设工程有限公司 | 7 | 21*****015 |
| 185 | 100695916 | 武汉超凡家具制造有限公司 | 57 | 20*****168 |
| 186 | 201011749 | 武汉卡杰森汽车科技有限公司 | 5 | 63*****721 |
| 187 | 100685365 | 武汉市振业房地产开发有限公司 | 3 | 56*****760 |
| 188 | 100744461 | 武汉嘉荣和盛劳务有限公司 | 224 | 57*****024 |
| 189 | 100684821 | 芜湖恒美电热器具有限公司武汉分公司 | 30 | 32*****261 |
| 190 | 100739644 | 武汉邦立机电设备工程有限公司 | 1 | 42*****985 |
| 191 | 100693459 | 武汉建新石化设备制造有限公司 | 2 | 17*****094 |
| 192 | 201058266 | 武汉市蔡甸区星羽玥艺术培训学校有限公司 | 1 | 55*****880 |
| 193 | 100990348 | 武汉兴兆机电设备有限公司 | 2 | 42*****505 |
| 194 | 100878347 | 武汉华远汽车零部件有限公司 | 22 | 42*****816 |
| 195 | 100944921 | 艾塔(武汉)科学仪器有限公司 | 1 | 17*****925 |
| 196 | 100988317 | 武汉鹏精诚机电设备有限公司 | 1 | 42*****199 |
| 197 | 100686591 | 武汉市蔡甸区蔡甸街恒银亲亲幼儿园 | 2 | 21*****018 |
| 198 | 100757533 | 北京沃东天骏信息技术有限公司武汉分公司 | 59 | 55*****907 |
| 199 | 100685624 | 武汉创佳华机械制造有限公司 | 3 | 17*****888 |
| 200 | 100750691 | 武汉鼎兴名业建材贸易有限公司 | 2 | 20*****017 |
| 201 | 100694202 | 武汉东神鑫汽车零部件有限公司 | 1 | 12*****802 |
| 202 | 100944727 | 湖北沃之福机械设备有限公司 | 5 | 17*****642 |
| 203 | 100775647 | 武汉轩远建筑劳务有限公司 | 3 | 42*****230 |
| 204 | 100907848 | 武汉雅黛丽服饰有限公司蔡甸欧尚店 | 4 | 12*****201 |
| 205 | 100687427 | 丰邑汽车配件(武汉)有限公司 | 31 | 42*****872 |
| 206 | 100998872 | 武汉拼然科技有限公司 | 3 | 56*****263 |
| 207 | 100686361 | 武汉锦涵园艺有限公司 | 41 | 17*****267 |
| 208 | 100782598 | 武汉天医惠众药房有限公司南湖店 | 1 | 26*****429 |
| 209 | 100992441 | 武汉昇美域电子商务有限公司 | 15 | 81*****773 |
| 210 | 100825530 | 湖北富德医疗科技有限公司 | 1 | 42*****918 |
| 211 | 100935386 | 武汉邦益博商贸有限公司 | 8 | 32*****386 |
| 212 | 100686060 | 武汉恒瑞众诚房地产开发有限公司 | 3 | 30*****830 |
| 213 | 100948429 | 武汉睿学机器人科技有限公司 | 1 | 17*****596 |
| 214 | 100964520 | 武汉德彦贸易有限公司 | 1 | 16*****232 |
| 215 | 100943432 | 武汉中品昇建设工程有限公司 | 1 | 42*****490 |
| 216 | 100768465 | 武汉福达祥康科技有限公司 | 1 | 55*****435 |
| 217 | 100726854 | 武汉榆明塑业有限公司 | 3 | 32*****620 |
| 218 | 100733175 | 武汉春禾景城建筑工程有限公司 | 2 | 42*****297 |
| 219 | 100676388 | 武汉国运通会计服务有限公司 | 3 | 56*****481 |
| 220 | 100685538 | 武汉零点绿色食品股份有限公司 | 79 | 20*****017 |
| 221 | 100686098 | 武汉华泽源电力工程有限公司 | 44 | 42*****465 |
| 222 | 100819291 | 武汉艺兰物业管理有限公司 | 3 | 42*****100 |
| 223 | 100723643 | 武汉博远瑞华建设工程咨询有限公司 | 1 | 42*****348 |
| 224 | 100686358 | 武汉中设机器人科技有限公司 | 85 | 56*****793 |
| 225 | 100695564 | 武汉市蔡甸区侨亚颐乐园老人村 | 32 | 20*****015 |
| 226 | 100733408 | 湖北威泰精密制造有限公司 | 5 | 32*****903 |
| 227 | 100686133 | 武汉市金丰针织服饰有限公司 | 2 | 42*****143 |
| 228 | 100982451 | 湖北吉品堂电子商务有限公司 | 1 | 21*****010 |
| 229 | 100780720 | 湖北启登莱智建筑工程有限公司 | 4 | 32*****019 |
| 230 | 100805237 | 武汉嘉航精密机械有限公司 | 4 | 57*****856 |
| 231 | 100823547 | 武汉大道途安汽车服务有限公司 | 6 | 38*****787 |
| 232 | 101000449 | 武汉市赛迪亚精密机械有限公司 | 3 | 32*****438 |
| 233 | 100784614 | 湖北玉米投资有限公司 | 3 | 42*****605 |
| 234 | 100715245 | 武汉市利波瑞祥商贸有限公司 | 22 | 42*****483 |
| 235 | 100680062 | 武汉福康大药房零售连锁有限公司长生堂药店 | 3 | 52*****248 |
| 236 | 100969876 | 武汉问稻食品有限公司 | 2 | 94*****920 |
| 237 | 100715385 | 湖北丰鸿古建筑工程有限公司 | 17 | 12*****401 |
| 238 | 100823080 | 武汉市政超商贸有限公司 | 1 | 42*****701 |
| 239 | 100754737 | 湖北华盾检测有限公司 | 3 | 32*****974 |
| 240 | 100693625 | 湖北三达汽车配件有限公司 | 12 | 17*****005 |
| 241 | 100696761 | 武汉市利朋商贸有限公司 | 1 | 42*****170 |
| 242 | 100694882 | 武汉鑫祥彤汽车饰件有限责任公司 | 11 | 60*****155 |
| 243 | 100694457 | 武汉钧壹金属科技有限公司 | 36 | 17*****937 |
| 244 | 100685845 | 福建成森建设集团有限公司湖北分公司 | 3 | 57*****921 |
| 245 | 201012275 | 武汉精冠汽车配件有限公司 | 26 | 55*****493 |
| 246 | 101023965 | 湖北天迈建设工程有限公司 | 13 | 11*****044 |
| 247 | 100693771 | 武汉兴立伟科技有限公司 | 2 | 42*****804 |
| 248 | 100759920 | 天润物流湖北有限公司 | 5 | 15*****120 |
| 249 | 100687405 | 武汉市众驰招标代理有限公司 | 6 | 42*****616 |
| 250 | 100716319 | 武汉匠泽自动化设备有限公司 | 14 | 21*****015 |
| 251 | 100780075 | 湖北恒玖业项目管理咨询有限公司 | 2 | 56*****099 |
| 252 | 100715364 | 武汉昀朗科技有限公司 | 4 | 12*****301 |
| 253 | 100696607 | 武汉福华兴物流有限公司 | 13 | 42*****214 |
| 254 | 100715378 | 武汉创高节能科技有限公司 | 3 | 12*****808 |
| 255 | 100678629 | 中核华泰建设有限公司湖北分公司 | 10 | 42*****594 |
| 256 | 100693764 | 合众优年(武汉)养老企业管理有限责任公司武汉分公司 | 99 | 32*****055 |
| 257 | 201134644 | 武汉市星光新安建设开发有限公司 | 4 | 32*****496 |
| 258 | 100687196 | 湖北诚信天下项目管理有限公司 | 1 | 42*****038 |
| 259 | 100686889 | 武汉盛博辉自动化技术有限公司 | 44 | 42*****958 |
| 260 | 100696141 | 武汉萱裕机械有限公司 | 51 | 42*****453 |
| 261 | 100696247 | 中建幕墙有限公司 | 454 | 12*****901 |
| 262 | 100694175 | 武汉佳仕达物流有限公司 | 108 | 42*****595 |
| 263 | 100732812 | 武汉阳曦绿洲科技有限公司 | 3 | 42*****242 |
| 264 | 101020532 | 武汉汇升健康管理有限公司 | 6 | 32*****791 |
| 265 | 100695670 | 武汉中豪环保装饰材料制造有限公司 | 8 | 17*****632 |
| 266 | 100716282 | 武汉市福甸劳务有限公司 | 2 | 21*****010 |
| 267 | 100695726 | 湖北京基混凝土有限公司 | 10 | 57*****926 |
| 268 | 100693653 | 武汉博顺盈泰建设有限公司 | 15 | 42*****850 |
| 269 | 100685650 | 武汉市九真杉服饰有限公司 | 3 | 21*****012 |
| 270 | 100999548 | 武汉澳德森精密科技有限公司 | 1 | 42*****070 |
| 271 | 100961533 | 中天昊建设管理集团股份有限公司湖北分公司 | 1 | 32*****970 |
| 272 | 200995270 | 武汉农稼店电子商务有限公司 | 3 | 21*****013 |
| 273 | 100781977 | 武汉宝蛛建筑工程技术有限公司 | 7 | 32*****855 |
| 274 | 100780228 | 荣钜(武汉)塑胶制品有限公司 | 1 | 42*****734 |
| 275 | 100714618 | 武汉市伟思源贸易有限公司 | 11 | 17*****131 |
| 276 | 100693675 | 武汉安家物业管理有限公司 | 1 | 42*****336 |
| 277 | 201014026 | 昆山亚艺达塑模有限公司武汉分公司 | 1 | 81*****451 |
| 278 | 200993260 | 湖北天凯安泰置业有限公司 | 7 | 20*****026 |
| 279 | 100798707 | 湖北友爵建设工程有限公司 | 3 | 10*****465 |
| 280 | 100761697 | 武汉市蔡甸区彩虹堡幼儿园有限公司 | 2 | 42*****763 |
| 281 | 100934220 | 湖北森阳科泰机械设备有限公司 | 2 | 94*****894 |
| 282 | 201058468 | 湖北比一供应链管理有限公司 | 3 | 32*****965 |
| 283 | 100715481 | 武汉时维昕科技有限公司 | 4 | 57*****420 |
| 284 | 100960944 | 湖北智象科技有限公司 | 65 | 17*****132 |
| 285 | 100987805 | 武汉百年慈孝殡仪服务有限公司 | 1 | 21*****013 |
| 286 | 100714616 | 武汉市凯晟达汽车销售有限公司 | 26 | 57*****672 |
| 287 | 100697269 | 中百仓储超市有限公司蔡甸购物广场 | 113 | 32*****397 |
| 288 | 100778636 | 宏德汽车零部件(武汉)有限公司 | 90 | 42*****271 |
| 289 | 100696409 | 湖北众联鑫泰科技有限公司 | 70 | 42*****512 |
| 290 | 100776619 | 武汉蔡甸继康口腔门诊部 | 8 | 42*****853 |
| 291 | 100720834 | 武汉任达土石方工程有限公司 | 3 | 42*****525 |
| 292 | 100754351 | 湖北登泰商贸有限公司 | 1 | 94*****913 |
| 293 | 100686131 | 中国农业银行股份有限公司武汉蔡甸支行 | 73 | 17*****307 |
| 294 | 100695004 | 武汉城瑞顺祥房地产开发有限公司 | 10 | 21*****017 |
| 295 | 100677693 | 武汉鸿泽康科技有限公司 | 4 | 42*****276 |
| 296 | 100695309 | 武汉普瑞赛斯机械有限责任公司 | 2 | 56*****843 |
| 297 | 100693565 | 武汉爱百沙科技有限公司 | 2 | 42*****477 |
| 298 | 100974543 | 武汉馨尚佳装饰设计工程有限公司 | 2 | 42*****093 |
| 299 | 100696771 | 武汉奥德驰汽车部件有限公司 | 2 | 42*****028 |
| 300 | 100695475 | 武汉鑫泓禹机械设备有限公司 | 2 | 17*****735 |
| 301 | 100694036 | 湖北伯朗特智能装备有限公司 | 3 | 12*****902 |
| 302 | 100684975 | 武汉华屹金属科技有限公司 | 49 | 57*****836 |
| 303 | 100688178 | 武汉宏联电线电缆有限公司 | 16 | 56*****153 |
| 304 | 100715785 | 武汉市蔡甸区翰武锦程幼儿园有限公司 | 7 | 42*****561 |
| 305 | 100972474 | 湖北宸玖工程技术有限公司蔡甸分公司 | 1 | 41*****670 |
| 306 | 201037707 | 武汉众屹科技有限公司 | 1 | 32*****804 |
| 307 | 100685068 | 武汉诺亚达电气设备有限公司 | 5 | 42*****321 |
| 308 | 100713690 | 武汉鑫恒融科技有限公司 | 27 | 42*****027 |
| 309 | 100696627 | 武汉东宜物流有限公司 | 29 | 12*****603 |
| 310 | 100778855 | 武汉市二号药房有限公司 | 1 | 52*****999 |
| 311 | 100715377 | 武汉智艾德科技有限公司 | 25 | 42*****452 |
| 312 | 100694770 | 武汉同创塑料机械有限公司 | 46 | 42*****470 |
| 313 | 100759223 | 广州电装有限公司武汉分公司 | 95 | 32*****204 |
