蔡甸区2022年度稳岗返还(第二批)公示名单
索 引 号 | MB1534522/2024-05302 | 发布日期 | 2024-02-01 |
---|---|---|---|
发布机构 | 蔡甸区人社局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 社会保障 | 有 效 性 | 有效 |
蔡甸区2022年度稳岗返还(第二批)公示名单
为贯彻落实《湖北省人民政府办公厅印发关于优化调整稳就业政策惠企利民促发展若干措施的通知》(鄂政办发[2023]22号)文件精神,对蔡甸区2022年度稳岗返还(第二批)单位进行初步审核,认定武汉市衡德实业有限公司等384家单位基本符合稳岗返还条件,现予以公示。
公示期间,如有问题,请及时向武汉市蔡甸区失业保险管理办公室反映。
公示时间:2024年2月1日至2024年2月8日
举报电话:027-69600131
附件:1.2022年度武汉市蔡甸区失业保险稳岗返还(第二批)企业公示名单
武汉市蔡甸区失业保险管理办公室
2024年2月1日
2022年度武汉市蔡甸区失业保险稳岗返还(第二批)企业公示名单 | |||||||
序号 | 单位名称 | 单位编号 | 惠及人数 | 拟发放银行账户信息 | |||
银行户名 | 银行账号 | 返还比例 | 备注 | ||||
1 | 武汉市衡德实业有限公司 | 100695723 | 107 | 武汉市衡德实业有限公司 | 42*****76 | 60% | 小型企业 |
2 | 武汉联创兴盛包装有限公司 | 100676652 | 47 | 武汉联创兴盛包装有限公司 | 17*****48 | 60% | 小型企业 |
3 | 武汉聚亚美新材料有限公司 | 100676654 | 28 | 武汉聚亚美新材料有限公司 | 42*****25 | 60% | 微型企业 |
4 | 武汉伟业鸿创汽车零部件制造有限公司 | 100676655 | 30 | 武汉伟业鸿创汽车零部件制造有限公司 | 42*****00 | 60% | 小型企业 |
5 | 武汉恒力润信建筑装饰工程有限公司 | 100676875 | 23 | 武汉恒力润信建筑装饰工程有限公司 | 17*****46 | 60% | 小型企业 |
6 | 武汉市胜唐包装技术有限公司 | 100676879 | 23 | 武汉市胜唐包装技术有限公司 | 42*****75 | 60% | 小型企业 |
7 | 君信智造(武汉)科技有限公司 | 100677115 | 18 | 君信智造(武汉)科技有限公司 | 32*****90 | 60% | 微型企业 |
8 | 中意世兴实业(武汉)有限公司 | 100678375 | 25 | 中意世兴实业(武汉)有限公司 | 42*****88 | 60% | 小型企业 |
9 | 武汉申祥鑫海科技有限公司奓山分公司 | 100678376 | 21 | 武汉申祥鑫海科技有限公司奓山分公司 | 42*****77 | 60% | 微型企业 |
10 | 武汉星光昌盛电子科技有限公司 | 100678391 | 28 | 武汉星光昌盛电子科技有限公司 | 32*****34 | 60% | 小型企业 |
11 | 武汉瑞尔盛高新材料发展有限公司 | 100679613 | 24 | 武汉瑞尔盛高新材料发展有限公司 | 42*****23 | 60% | 微型企业 |
12 | 武汉亿丰润金属制品有限公司 | 100679616 | 18 | 武汉亿丰润金属制品有限公司 | 42*****71 | 60% | 小型企业 |
13 | 湖北众葆龙医药有限公司 | 100684705 | 28 | 湖北众葆龙医药有限公司 | 12*****01 | 60% | 小型企业 |
14 | 湖北福康医药有限公司 | 100684774 | 26 | 湖北福康医药有限公司 | 42*****78 | 60% | 中型企业 |
15 | 武汉达喀尔汽车销售服务有限公司 | 100684816 | 18 | 武汉达喀尔汽车销售服务有限公司 | 73*****49 | 60% | 小型企业 |
16 | 武汉市蔡甸区国有资产经营有限公司 | 100684983 | 41 | 武汉市蔡甸区国有资产经营有限公司 | 42*****86 | 60% | 中型企业 |
17 | 武汉市科诚建筑工程质量检测有限公司 | 100684992 | 33 | 武汉市科诚建筑工程质量检测有限公司 | 42*****89 | 60% | 小型企业 |
18 | 战友通医药科技湖北有限公司 | 100684994 | 31 | 战友通医药科技湖北有限公司 | 42*****39 | 60% | 中型企业 |
19 | 上海申楚物流有限公司武汉分公司 | 100684997 | 17 | 上海申楚物流有限公司武汉分公司 | 17*****14 | 60% | 微型企业 |
20 | 湖北维建工程机械有限公司 | 100684999 | 20 | 湖北维建工程机械有限公司 | 55*****40 | 60% | 小型企业 |
21 | 武汉亿阳科技有限公司 | 100685002 | 15 | 武汉亿阳科技有限公司 | 12*****02 | 60% | 小型企业 |
22 | 武汉市精工密封件有限公司 | 100685022 | 25 | 武汉市精工密封件有限公司 | 57*****65 | 60% | 小型企业 |
23 | 武汉昆仑塑业有限公司 | 100685033 | 14 | 武汉昆仑塑业有限公司 | 42*****04 | 60% | 微型企业 |
24 | 武汉隆城电力工程有限公司 | 100685067 | 14 | 武汉隆城电力工程有限公司 | 42*****88 | 60% | 微型企业 |
25 | 武汉市元亨金属制品有限公司 | 100685069 | 18 | 武汉市元亨金属制品有限公司 | 17*****00 | 60% | 微型企业 |
26 | 武汉闻锦达建设工程有限公司 | 100685087 | 14 | 武汉闻锦达建设工程有限公司 | 42*****69 | 60% | 小型企业 |
27 | 武汉东方时代模塑制品有限公司 | 100685092 | 39 | 武汉东方时代模塑制品有限公司 | 42*****73 | 60% | 小型企业 |
28 | 武汉正光汽车装备有限公司 | 100685097 | 43 | 武汉正光汽车装备有限公司 | 12*****01 | 60% | 小型企业 |
29 | 武汉威亚汽车饰件有限公司 | 100685249 | 23 | 武汉威亚汽车饰件有限公司 | 56*****48 | 60% | 微型企业 |
30 | 武汉众望包装有限公司 | 100685254 | 13 | 武汉众望包装有限公司 | 42*****18 | 60% | 小型企业 |
31 | 武汉风神冲压件有限公司 | 100685258 | 19 | 武汉风神冲压件有限公司 | 20*****10 | 60% | 微型企业 |
32 | 湖北富黄汽车部件有限公司 | 100685275 | 25 | 湖北富黄汽车部件有限公司 | 32*****09 | 60% | 小型企业 |
33 | 武汉新久物业管理有限公司 | 100685356 | 90 | 武汉新久物业管理有限公司 | 20*****11 | 60% | 小型企业 |
34 | 湖北普朗特医疗有限公司蔡甸分公司 | 100685359 | 26 | 湖北普朗特医疗有限公司蔡甸分公司 | 21*****16 | 60% | 其他单位 |
35 | 武汉力菲工贸有限公司 | 100685361 | 19 | 武汉力菲工贸有限公司 | 17*****41 | 60% | 小型企业 |
36 | 湖北点睛模具有限公司 | 100685369 | 42 | 湖北点睛模具有限公司 | 42*****62 | 60% | 微型企业 |
37 | 武汉市蔡城公交客运有限公司 | 100685389 | 133 | 武汉市蔡城公交客运有限公司 | 42*****52 | 60% | 小型企业 |
38 | 武汉市永宽机械制造有限公司 | 100685517 | 18 | 武汉市永宽机械制造有限公司 | 42*****84 | 60% | 微型企业 |
39 | 家利物业管理(深圳)有限公司武汉分公司 | 100685525 | 17 | 家利物业管理(深圳)有限公司武汉分公司 | 56*****38 | 60% | 小型企业 |
40 | 武汉健康谷地产开发有限公司 | 100685527 | 17 | 武汉健康谷地产开发有限公司 | 21*****19 | 60% | 小型企业 |
41 | 武汉亚盛热系统有限公司 | 100685532 | 45 | 武汉亚盛热系统有限公司 | 73*****12 | 60% | 小型企业 |
42 | 中法武汉生态示范城投资开发有限公司 | 100685534 | 48 | 中法武汉生态示范城投资开发有限公司 | 52*****81 | 60% | 小型企业 |
43 | 武汉蔡甸生态发展集团有限公司 | 100685542 | 48 | 武汉蔡甸生态发展集团有限公司 | 20*****13 | 60% | 其他单位 |
44 | 武汉市朱家湾现代物流园发展有限公司 | 100685558 | 26 | 武汉市朱家湾现代物流园发展有限公司 | 21*****15 | 60% | 小型企业 |
45 | 武汉福康大药房零售连锁有限公司 | 100685599 | 38 | 武汉福康大药房零售连锁有限公司 | 42*****39 | 60% | 其他单位 |
46 | 武汉市万保物业管理有限公司 | 100685633 | 49 | 武汉市万保物业管理有限公司 | 56*****32 | 60% | 小型企业 |
47 | 战友通大药房连锁湖北有限公司 | 100685638 | 34 | 战友通大药房连锁湖北有限公司 | 52*****43 | 60% | 小型企业 |
48 | 武汉百恒汽车零部件有限公司 | 100685644 | 28 | 武汉百恒汽车零部件有限公司 | 70*****90 | 60% | 微型企业 |
49 | 武汉森一生物科技有限公司 | 100685649 | 24 | 武汉森一生物科技有限公司 | 42*****49 | 60% | 小型企业 |
50 | 武汉市诚意环卫保洁有限公司 | 100685795 | 44 | 武汉市诚意环卫保洁有限公司 | 42*****73 | 60% | 微型企业 |
51 | 湖北朗生药业有限公司 | 100685826 | 19 | 湖北朗生药业有限公司 | 57*****57 | 60% | 小型企业 |
52 | 武汉盖特威自动化科技有限公司 | 100685827 | 27 | 武汉盖特威自动化科技有限公司 | 32*****23 | 60% | 小型企业 |
53 | 武汉聚鸿恒创电子科技有限公司 | 100685883 | 19 | 武汉聚鸿恒创电子科技有限公司 | 32*****50 | 60% | 微型企业 |
54 | 武汉毅力君合高力液压设备有限公司 | 100686064 | 18 | 武汉毅力君合高力液压设备有限公司 | 42*****15 | 60% | 微型企业 |
55 | 武汉华泽源电力工程有限公司 | 100686098 | 46 | 武汉华泽源电力工程有限公司 | 42*****65 | 60% | 小型企业 |
56 | 武汉一望实业有限公司 | 100686099 | 30 | 武汉一望实业有限公司 | 20*****19 | 60% | 小型企业 |
57 | 湖北华翼工程有限公司 | 100686158 | 22 | 湖北华翼工程有限公司 | 42*****14 | 60% | 小型企业 |
58 | 武汉红荔源汽车部件有限公司 | 100686172 | 25 | 武汉红荔源汽车部件有限公司 | 42*****87 | 60% | 小型企业 |
59 | 武汉福卡迪汽车技术有限公司 | 100686183 | 28 | 武汉福卡迪汽车技术有限公司 | 38*****03 | 60% | 小型企业 |
60 | 武汉市德昌工贸有限责任公司 | 100686315 | 25 | 武汉市德昌工贸有限责任公司 | 73*****69 | 60% | 小型企业 |
61 | 武汉鼎泰封头制造有限公司 | 100686326 | 49 | 武汉鼎泰封头制造有限公司 | 32*****79 | 60% | 小型企业 |
62 | 武汉中孚工业有限公司 | 100686328 | 16 | 武汉中孚工业有限公司 | 20*****14 | 60% | 微型企业 |
63 | 武汉大集新城开发建设有限公司 | 100686337 | 19 | 武汉大集新城开发建设有限公司 | 20*****17 | 60% | 小型企业 |
64 | 武汉萨瓦尼实业有限公司 | 100686339 | 44 | 武汉萨瓦尼实业有限公司 | 70*****46 | 60% | 小型企业 |
65 | 国科(湖北)医药有限公司 | 100686357 | 18 | 国科(湖北)医药有限公司 | 12*****01 | 60% | 小型企业 |
66 | 武汉市福欧内饰材料有限公司 | 100686368 | 37 | 武汉市福欧内饰材料有限公司 | 32*****78 | 60% | 小型企业 |
67 | 武汉英良工贸有限公司 | 100686438 | 36 | 武汉英良工贸有限公司 | 42*****37 | 60% | 小型企业 |
68 | 武汉鑫恒顺科技有限公司 | 100686589 | 16 | 武汉鑫恒顺科技有限公司 | 26*****19 | 60% | 微型企业 |
69 | 武汉和信物业管理有限公司蔡甸分公司 | 100686590 | 24 | 武汉和信物业管理有限公司蔡甸分公司 | 42*****60 | 60% | 小型企业 |
70 | 武汉市畅捷公路养护有限公司 | 100686685 | 17 | 武汉市畅捷公路养护有限公司 | 17*****95 | 60% | 微型企业 |
71 | 武汉泰宇汽车零部件有限公司 | 100686692 | 35 | 武汉泰宇汽车零部件有限公司 | 42*****53 | 60% | 小型企业 |
72 | 武汉蕃华施工图设计审查有限公司 | 100686693 | 16 | 武汉蕃华施工图设计审查有限公司 | 81*****66 | 60% | 小型企业 |
73 | 武汉越戈科技有限公司 | 100686849 | 26 | 武汉越戈科技有限公司 | 42*****20 | 60% | 微型企业 |
74 | 武汉市友缘家政服务有限公司 | 100686855 | 83 | 武汉市友缘家政服务有限公司 | 20*****20 | 60% | 小型企业 |
75 | 武汉盛博辉自动化技术有限公司 | 100686889 | 46 | 武汉盛博辉自动化技术有限公司 | 42*****58 | 60% | 小型企业 |
76 | 武汉通利来建筑装饰工程有限公司 | 100686898 | 29 | 武汉通利来建筑装饰工程有限公司 | 42*****87 | 60% | 小型企业 |
77 | 武汉市新华冲压有限责任公司 | 100686929 | 48 | 武汉市新华冲压有限责任公司 | 17*****03 | 60% | 小型企业 |
78 | 湖北顺天医药有限公司 | 100686969 | 14 | 湖北顺天医药有限公司 | 48*****80 | 60% | 小型企业 |
79 | 武汉国风世纪园林景观发展有限公司 | 100687125 | 21 | 武汉国风世纪园林景观发展有限公司 | 32*****28 | 60% | 小型企业 |
80 | 武汉鑫京伟涂装有限公司 | 100687191 | 46 | 武汉鑫京伟涂装有限公司 | 42*****40 | 60% | 小型企业 |
81 | 武汉福康行车业有限公司 | 100687232 | 45 | 武汉福康行车业有限公司 | 42*****35 | 60% | 小型企业 |
82 | 武汉市天讯电梯工程有限公司 | 100687233 | 19 | 武汉市天讯电梯工程有限公司 | 32*****44 | 60% | 小型企业 |
83 | 武汉市蔡甸区路桥工程公司 | 100687243 | 25 | 武汉市蔡甸区路桥工程公司 | 17*****46 | 60% | 小型企业 |
84 | 武汉通利达物流有限公司 | 100687410 | 30 | 武汉通利达物流有限公司 | 42*****23 | 60% | 微型企业 |
85 | 武汉厚德新型材料有限公司 | 100687426 | 18 | 武汉厚德新型材料有限公司 | 42*****75 | 60% | 微型企业 |
86 | 丰邑汽车配件(武汉)有限公司 | 100687427 | 34 | 丰邑汽车配件(武汉)有限公司 | 42*****72 | 60% | 小型企业 |
87 | 湖北友宁门业有限公司 | 100687431 | 26 | 湖北友宁门业有限公司 | 02*****32 | 60% | 微型企业 |
88 | 中国人民财产保险股份有限公司武汉市蔡甸支公司 | 100687662 | 37 | 中国人民财产保险股份有限公司武汉市蔡甸支公司 | 57*****9 | 60% | 其他单位 |
89 | 湖北兰阳升安物业发展有限公司 | 100687676 | 18 | 湖北兰阳升安物业发展有限公司 | 56*****85 | 60% | 小型企业 |
90 | 湖北索河鑫泰建筑工程有限公司 | 100687680 | 17 | 湖北索河鑫泰建筑工程有限公司 | 20*****18 | 60% | 微型企业 |
91 | 武汉富丽雅装饰材料有限公司 | 100687686 | 21 | 武汉富丽雅装饰材料有限公司 | 42*****59 | 60% | 微型企业 |
92 | 武汉创一佳实业发展有限公司 | 100687706 | 19 | 武汉创一佳实业发展有限公司 | 42*****43 | 60% | 微型企业 |
93 | 武汉市天赐气体有限公司 | 100687891 | 20 | 武汉市天赐气体有限公司 | 57*****71 | 60% | 小型企业 |
94 | 中国农业发展银行武汉市蔡甸区支行 | 100687899 | 26 | 中国农业发展银行武汉市蔡甸区支行 | 20*****61 | 60% | 其他单位 |
95 | 武汉绿佳科技有限公司 | 100687903 | 30 | 武汉绿佳科技有限公司 | 20*****17 | 60% | 小型企业 |
96 | 武汉宏信益模塑有限公司 | 100687936 | 39 | 武汉宏信益模塑有限公司 | 42*****67 | 60% | 微型企业 |
97 | 武汉市中环金属涂装有限公司 | 100687973 | 27 | 武汉市中环金属涂装有限公司 | 55*****27 | 60% | 小型企业 |
98 | 武汉汉江金属钢模有限责任公司 | 100688034 | 36 | 武汉汉江金属钢模有限责任公司 | 32*****15 | 60% | 小型企业 |
99 | 武汉核建房地产开发有限公司 | 100688146 | 35 | 武汉核建房地产开发有限公司 | 42*****92 | 60% | 小型企业 |
100 | 广州帕卡汽车零部件有限公司武汉分公司 | 100688147 | 35 | 广州帕卡汽车零部件有限公司武汉分公司 | 42*****99 | 60% | 小型企业 |
101 | 武汉宏联电线电缆有限公司 | 100688178 | 34 | 武汉宏联电线电缆有限公司 | 56*****53 | 60% | 小型企业 |
102 | 武汉益康面粉有限公司 | 100688191 | 16 | 武汉益康面粉有限公司 | 17*****03 | 60% | 小型企业 |
103 | 武汉顺利来建设工程有限公司 | 100688197 | 33 | 武汉顺利来建设工程有限公司 | 17*****53 | 60% | 微型企业 |
104 | 武汉市蓝博汽车部件有限公司 | 100688251 | 17 | 武汉市蓝博汽车部件有限公司 | 42*****21 | 60% | 微型企业 |
105 | 湖北荃源电力科技有限公司 | 100688252 | 15 | 湖北荃源电力科技有限公司 | 42*****88 | 60% | 微型企业 |
106 | 武汉昱纬汽车管件有限公司 | 100688258 | 26 | 武汉昱纬汽车管件有限公司 | 42*****68 | 60% | 小型企业 |
107 | 武汉宣龙塑料包装有限公司 | 100688279 | 21 | 武汉宣龙塑料包装有限公司 | 32*****81 | 60% | 微型企业 |
108 | 武汉市世纪物业管理有限公司听涛观海分公司 | 100688284 | 19 | 武汉市世纪物业管理有限公司听涛观海分公司 | 32*****11 | 60% | 小型企业 |
109 | 武汉兴智联科技服务有限责任公司蔡甸分公司 | 100688466 | 45 | 武汉兴智联科技服务有限责任公司蔡甸分公司 | 17*****58 | 60% | 小型企业 |
110 | 武汉天缘精工机械有限公司 | 100688467 | 29 | 武汉天缘精工机械有限公司 | 17*****48 | 60% | 小型企业 |
111 | 武汉创和御星物流产业有限公司 | 100688510 | 28 | 武汉创和御星物流产业有限公司 | 55*****45 | 60% | 小型企业 |
112 | 武汉东方华宇房地产开发有限公司 | 100688678 | 19 | 武汉东方华宇房地产开发有限公司 | 20*****14 | 60% | 小型企业 |
113 | 武汉市利成机动车驾驶员培训学校 | 100688840 | 28 | 武汉市利成机动车驾驶员培训学校 | 55*****16 | 60% | 微型企业 |
114 | 武汉市蔡甸区江汉假日酒店 | 100688845 | 19 | 武汉市蔡甸区江汉假日酒店 | 20*****16 | 60% | 小型企业 |
115 | 武汉铁路安通机车电器配件有限公司 | 100692982 | 31 | 武汉铁路安通机车电器配件有限公司 | 17*****70 | 60% | 小型企业 |
116 | 武汉美威空调设备有限公司 | 100693203 | 36 | 武汉美威空调设备有限公司 | 32*****15 | 60% | 小型企业 |
117 | 武汉市川博紧固件有限公司 | 100693213 | 25 | 武汉市川博紧固件有限公司 | 42*****58 | 60% | 小型企业 |
118 | 武汉市蔡甸城投智能交通投资开发有限公司 | 100693316 | 20 | 武汉市蔡甸城投智能交通投资开发有限公司 | 42*****64 | 60% | 微型企业 |
119 | 武汉广易消防科技服务有限公司 | 100693387 | 19 | 武汉广易消防科技服务有限公司 | 42*****32 | 60% | 微型企业 |
120 | 武汉家美漆业有限责任公司 | 100693431 | 21 | 武汉家美漆业有限责任公司 | 42*****80 | 60% | 小型企业 |
121 | 武汉市蔡甸城建投资开发集团有限公司 | 100693455 | 49 | 武汉市蔡甸城建投资开发集团有限公司 | 42*****40 | 60% | 小型企业 |
122 | 湖北福至汽车销售有限公司 | 100693513 | 30 | 湖北福至汽车销售有限公司 | 25*****16 | 60% | 小型企业 |
123 | 武汉鼎晟金建设有限公司 | 100693514 | 25 | 武汉鼎晟金建设有限公司 | 42*****01 | 60% | 小型企业 |
124 | 武汉市志胜电器有限公司 | 100693525 | 17 | 武汉市志胜电器有限公司 | 32*****11 | 60% | 小型企业 |
125 | 武汉华升源模具有限责任公司 | 100693620 | 20 | 武汉华升源模具有限责任公司 | 56*****34 | 60% | 微型企业 |
126 | 湖北三达汽车配件有限公司 | 100693625 | 18 | 湖北三达汽车配件有限公司 | 17*****05 | 60% | 微型企业 |
127 | 武汉博顺盈泰建设有限公司 | 100693653 | 25 | 武汉博顺盈泰建设有限公司 | 42*****50 | 60% | 小型企业 |
128 | 武汉华尔顿酒店管理有限公司 | 100693654 | 27 | 武汉华尔顿酒店管理有限公司 | 57*****00 | 60% | 小型企业 |
129 | 武汉鑫红旗电线电缆有限公司 | 100693677 | 20 | 武汉鑫红旗电线电缆有限公司 | 10*****75 | 60% | 小型企业 |
130 | 武汉市银宝山新模塑科技有限公司 | 100693678 | 40 | 武汉市银宝山新模塑科技有限公司 | 57*****51 | 60% | 小型企业 |
131 | 武汉卓展国际物流有限公司 | 100693679 | 15 | 武汉卓展国际物流有限公司 | 17*****00 | 60% | 微型企业 |
132 | 武汉锐准智能装备科技有限公司 | 100693680 | 26 | 武汉锐准智能装备科技有限公司 | 42*****53 | 60% | 小型企业 |
133 | 宜兴市环宇汽车零部件有限公司武汉分公司 | 100693683 | 38 | 宜兴市环宇汽车零部件有限公司武汉分公司 | 42*****16 | 60% | 小型企业 |
134 | 武汉龙井山泉饮品有限公司 | 100693685 | 26 | 武汉龙井山泉饮品有限公司 | 42*****98 | 60% | 微型企业 |
135 | 武汉蔡甸区奓山自来水有限公司 | 100693708 | 39 | 武汉蔡甸区奓山自来水有限公司 | 20*****14 | 60% | 小型企业 |
136 | 武汉嘉臣信物业管理有限公司 | 100693722 | 37 | 武汉嘉臣信物业管理有限公司 | 05*****03 | 60% | 小型企业 |
137 | 武汉永恒基商品混凝土有限公司 | 100693729 | 16 | 武汉永恒基商品混凝土有限公司 | 20*****14 | 60% | 微型企业 |
138 | 武汉市鹏信城市建设工程有限公司 | 100693735 | 18 | 武汉市鹏信城市建设工程有限公司 | 20*****14 | 60% | 微型企业 |
139 | 合众优年(武汉)养老企业管理有限责任公司武汉分公司 | 100693764 | 107 | 合众优年(武汉)养老企业管理有限责任公司武汉分公司 | 32*****55 | 60% | 中型企业 |
140 | 武汉明通精密设备工程有限公司 | 100693916 | 42 | 武汉明通精密设备工程有限公司 | 57*****18 | 60% | 微型企业 |
141 | 武汉正为机械有限公司 | 100693932 | 28 | 武汉正为机械有限公司 | 42*****07 | 60% | 微型企业 |
142 | 湖北立方立诺医药有限公司 | 100693935 | 48 | 湖北立方立诺医药有限公司 | 26*****95 | 60% | 中型企业 |
143 | 永劲电力科技有限公司 | 100693967 | 21 | 永劲电力科技有限公司 | 42*****51 | 60% | 微型企业 |
144 | 湖北欧玛金属结构有限公司 | 100693973 | 10 | 湖北欧玛金属结构有限公司 | 42*****79 | 60% | 微型企业 |
145 | 武汉泰宏汽车零部件有限公司 | 100694026 | 49 | 武汉泰宏汽车零部件有限公司 | 42*****22 | 60% | 小型企业 |
146 | 中法武汉生态示范城建设工程有限公司 | 100694170 | 35 | 中法武汉生态示范城建设工程有限公司 | 42*****02 | 60% | 小型企业 |
147 | 武汉盛泰隆新能源设备有限公司 | 100694173 | 31 | 武汉盛泰隆新能源设备有限公司 | 32*****89 | 60% | 小型企业 |
148 | 武汉禾田自动化设备有限公司 | 100694176 | 23 | 武汉禾田自动化设备有限公司 | 32*****39 | 60% | 微型企业 |
149 | 武汉中兴天翔汽车部件有限公司 | 100694192 | 21 | 武汉中兴天翔汽车部件有限公司 | 42*****84 | 60% | 微型企业 |
150 | 武汉东丰物流股份有限公司 | 100694195 | 45 | 武汉东丰物流股份有限公司 | 42*****02 | 60% | 小型企业 |
151 | 湖北蓝浩节能科技有限公司 | 100694271 | 14 | 湖北蓝浩节能科技有限公司 | 21*****18 | 60% | 微型企业 |
152 | 武汉丰恒泰建筑科技工程有限公司 | 100694424 | 35 | 武汉丰恒泰建筑科技工程有限公司 | 17*****61 | 60% | 小型企业 |
153 | 武汉诚兴和汽车零部件有限公司 | 100694442 | 29 | 武汉诚兴和汽车零部件有限公司 | 17*****98 | 60% | 微型企业 |
154 | 武汉钧壹金属科技有限公司 | 100694457 | 39 | 武汉钧壹金属科技有限公司 | 17*****37 | 60% | 小型企业 |
155 | 武汉星宇纺机有限公司 | 100694458 | 46 | 武汉星宇纺机有限公司 | 32*****61 | 60% | 小型企业 |
156 | 武汉市白鲨鱼饵有限公司 | 100694462 | 27 | 武汉市白鲨鱼饵有限公司 | 42*****82 | 60% | 小型企业 |
157 | 武汉弘明金属制品有限公司 | 100694463 | 27 | 武汉弘明金属制品有限公司 | 17*****81 | 60% | 微型企业 |
158 | 武汉永鹏电力设备安装工程有限公司 | 100694470 | 12 | 武汉永鹏电力设备安装工程有限公司 | 42*****85 | 60% | 小型企业 |
159 | 武汉市长诚防火门窗制造有限公司 | 100694489 | 26 | 武汉市长诚防火门窗制造有限公司 | 55*****01 | 60% | 小型企业 |
160 | 湖北康泰源医药有限公司 | 100694721 | 21 | 湖北康泰源医药有限公司 | 57*****19 | 60% | 中型企业 |
161 | 武汉奥康五金制造有限公司 | 100694726 | 34 | 武汉奥康五金制造有限公司 | 17*****17 | 60% | 小型企业 |
162 | 武汉星光九鼎投资有限公司 | 100694730 | 13 | 武汉星光九鼎投资有限公司 | 20*****11 | 60% | 小型企业 |
163 | 武汉市友缘保安服务有限公司 | 100694739 | 38 | 武汉市友缘保安服务有限公司 | 32*****45 | 60% | 微型企业 |
164 | 武汉吉隆环保集团有限公司 | 100694754 | 26 | 武汉吉隆环保集团有限公司 | 42*****30 | 60% | 小型企业 |
165 | 武汉市中汉精密机械有限公司 | 100694772 | 48 | 武汉市中汉精密机械有限公司 | 17*****41 | 60% | 小型企业 |
166 | 武汉同皓化纤有限公司 | 100694778 | 16 | 武汉同皓化纤有限公司 | 42*****90 | 60% | 微型企业 |
167 | 武汉辰研汽车零部件有限公司 | 100694788 | 33 | 武汉辰研汽车零部件有限公司 | 42*****80 | 60% | 微型企业 |
168 | 湖北统力科技有限公司 | 100694821 | 38 | 湖北统力科技有限公司 | 42*****72 | 60% | 小型企业 |
169 | 武汉新意房地产开发有限公司 | 100694877 | 14 | 武汉新意房地产开发有限公司 | 05*****34 | 60% | 小型企业 |
170 | 武汉斌豪建安工程有限公司 | 100694960 | 28 | 武汉斌豪建安工程有限公司 | 21*****15 | 60% | 小型企业 |
171 | 武汉科锐工装装备有限公司 | 100694975 | 24 | 武汉科锐工装装备有限公司 | 42*****05 | 60% | 小型企业 |
172 | 武汉佳瑞医院有限公司 | 100694976 | 28 | 武汉佳瑞医院有限公司 | 21*****19 | 60% | 小型企业 |
173 | 湖北浩祥混凝土有限公司 | 100694979 | 30 | 湖北浩祥混凝土有限公司 | 20*****52 | 60% | 微型企业 |
174 | 武汉市蔡甸城投工程项目管理有限责任公司 | 100694998 | 33 | 武汉市蔡甸城投工程项目管理有限责任公司 | 32*****67 | 60% | 微型企业 |
175 | 武汉城瑞顺祥房地产开发有限公司 | 100695004 | 17 | 武汉城瑞顺祥房地产开发有限公司 | 21*****17 | 60% | 微型企业 |
176 | 睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司 | 100695016 | 22 | 睿驰新能源动力系统(武汉)有限公司 | 57*****92 | 60% | 小型企业 |
177 | 武汉道义智能科技有限公司 | 100695025 | 32 | 武汉道义智能科技有限公司 | 42*****58 | 60% | 微型企业 |
178 | 武汉优润汽车销售服务有限公司 | 100695048 | 35 | 武汉优润汽车销售服务有限公司 | 42*****31 | 60% | 小型企业 |
179 | 武汉和正模具有限公司 | 100695051 | 23 | 武汉和正模具有限公司 | 42*****03 | 60% | 微型企业 |
180 | 武汉菲阳会计咨询有限公司 | 100695118 | 31 | 武汉菲阳会计咨询有限公司 | 17*****62 | 60% | 小型企业 |
181 | 武汉良创机械有限公司 | 100695120 | 16 | 武汉良创机械有限公司 | 56*****42 | 60% | 小型企业 |
182 | 湖北汉派启航铝业科技有限公司 | 100695274 | 13 | 湖北汉派启航铝业科技有限公司 | 21*****16 | 60% | 微型企业 |
183 | 武汉市富仁模具冲压有限公司 | 100695361 | 43 | 武汉市富仁模具冲压有限公司 | 42*****22 | 60% | 小型企业 |
184 | 武汉新久建设集团有限公司 | 100695367 | 29 | 武汉新久建设集团有限公司 | 20*****12 | 60% | 小型企业 |
185 | 武汉宏四方物业管理有限公司 | 100695368 | 19 | 武汉宏四方物业管理有限公司 | 17*****52 | 60% | 小型企业 |
186 | 武汉春和恒发科技有限公司 | 100695374 | 17 | 武汉春和恒发科技有限公司 | 20*****17 | 60% | 微型企业 |
187 | 芜湖正海汽车内饰件有限公司武汉分公司 | 100695383 | 35 | 芜湖正海汽车内饰件有限公司武汉分公司 | 56*****63 | 60% | 小型企业 |
188 | 武汉星空陵园管理有限公司 | 100695393 | 36 | 武汉星空陵园管理有限公司 | 20*****29 | 60% | 小型企业 |
189 | 武汉森茂生态绿化工程有限公司 | 100695413 | 33 | 武汉森茂生态绿化工程有限公司 | 17*****70 | 60% | 小型企业 |
190 | 武汉东宇汽车零件有限公司 | 100695445 | 24 | 武汉东宇汽车零件有限公司 | 32*****01 | 60% | 微型企业 |
191 | 武汉博客思电子商务有限公司 | 100695446 | 15 | 武汉博客思电子商务有限公司 | 42*****43 | 60% | 微型企业 |
192 | 武汉博奥工业技术装备有限公司 | 100695453 | 17 | 武汉博奥工业技术装备有限公司 | 17*****31 | 60% | 微型企业 |
