武汉老年大学蔡甸区分校2020年预算公开
索 引 号 | MB1534522/2021-46883 | 发布日期 | 2020-01-18 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉老年大学蔡甸区分校 | 文 号 | 老年大学预算公开 |
分 类 | 科技、教育;教育 | 有 效 性 | 有效 |
蔡甸区老年大学2020年部门预算公开说明
目 录
一、基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、收支预算情况
三、财政拨款(补助)预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
四、“三公”经费财政拨款预算情况
(一)因公出国(境)经费预算
(二)公务用车购置及运行维护费
1.公务用车购置费
2.公务用车运行维护费
(三)公务接待费预算
五、相关事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购安排情况说明
(三)项目预算的绩效目标设置情况
(四)固定资产占用情况说明
六、名词解释
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、落实本级老年大学工作,指导乡镇老年大学工作任务;
2、落实全市老年大学的教育活动开展,积极开展第二课堂活动,引导老年人参加各种展览、比赛和文艺联欢活动,丰富和充实老同志的精神文化生活,提高生活质量;
3、规章制度建立、完善老年大学的管理制度,规范老年大学的管理和服务工作;
4、开发老年人智力资源,引导老同志用掌握的知识和技能为社会服务;
5、承担上级交办的有关老年大学的其他事宜
(二)部门预算单位构成
蔡甸区老年大学由机关及下属 0个二级单位组成,其中:全额拨款事业单位 1 个。
(三)部门人员构成
蔡甸区老年大学总编制人数 2 人,其中:行政编制 人,事业编制 2 人(其中:参照公务员法管理 人)。在职实有人数 4 人,其中:事业编制 4 人
离退休人员 0 人,其中:离休 人,退休 人。
二、收支预算情况
2020年部门预算总收入 142.23万元。其中本级预算收入142.23万元,无二级单位。其中:财政拨款(补助)收入124.23万元,事业收入 18 万元,上级补助收入 万元,附属单位上缴收入 万元,事业单位经营收入 万元,其他收入 万元;上年结转 万元。
2020年部门预算总支出142.23 万元,其中本级预算支出142.23万元,无二级单位。主要包括教育支出 127.63万元,社会保障和就业支出 5.33万元,医疗卫生支出 2.41万元,住房保障支出 6.87 万元,
三、财政拨款(补助)预算情况
2020年财政拨款(补助)预算数 98.38 万元,比2019年预算增加29.25万元,增加29.6%,安排情况如下:
(一)基本支出71.73万元,比2019年预算增加26.35 万元,增长58 %,主要原因是:增加了五奖的预算。其中:
1.工资福利支出67.19万元,其中:基本工资15.7万元、津贴补贴3.11万元、绩效工资12.03万元、养老医疗8.31万元、住房公积金3.62万元、五奖24.43万元
2.商品服务支出 4.54万元,其中:日常经费2.94万元、会议费1万元、公务接待费0.36万元,培训费0.24万元
(二)项目支出 52.5万元,比2019年预算减少 0.5万元,(下降1 %,主要原因是:压维办公支出。其中:
1.老教工委经费项目 17万元。老教工委日常经费5万元、返聘2人工资2万元、街乡教学点经费4万元、专项活动举办费3万元、老年远程教学点教材及网络费2万元。
2. 老年教学项目32.5万元。外聘老师工资28万元、教学耗材2.5万元、学员作品出集1万元、学校及学员培训费1万元。
3.国有资产维护和管理支出3万元。教学设施及设备维修保养开支3元
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2020年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 0.36万元,比2019年预算增加0 万元,增长(下降)0 %。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元,比2018年预算增加 0万元,主要原因:没有安排公务出国预算
(二)公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元。比2018年预算增加0 万元。主要原因:没有安排公务用车预算。
(三)公务接待费 0.36万元,比2019年预算增加0 万元,
五、相关事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费4.54万元。占全年预算收入的3.2%,比上年增加0.13 万元,增加了 3%,其中:办公费0.28万元、印刷费0.08万元、水费0.08万元、电费0.60万元、邮电费0.28万元、差旅费0.52万元、会议费1万元、福利费0.39万元、日常维修费0.20万元、培训费0.24万元、公务接待费0.36万元、专用材料费0.16万元、工会经费0.31万元、其他商品及服务支出0.04万元等。主要是三费预算标谁提高(工会经费、福利费、培训费)
(二)政府采购安排情况说明
2020年安排2个项目10万元政府采购,比2019年9万元多1万元增加11%。,具体明细如下:货物类采购6万元,服务类采购2万元,工程类采购2万元,。
(三)项目预算的绩效目标设置情况
2020年项目绩效目标金额为52.5万元,比去年增加0.5万元,2020年开办兴趣班56-60个,招收老年学员1500-1800人次
(四)固定资产占用情况说明
截至2019年12月31日,部门占有使用国有资产 201 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 0 平方米,房屋 1000 平方米,其中办公用房100平方米,教学业务用房90平方米:一般公务用车 0 辆,单位价值50万元(含)以上通用设备0 台,单价100万元(含)以上专用设备 0 台。2019年增加国有资产 5.23 万元,主要为:新增资产5.23 万元,报废资产 0 万元。
六、名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):
1、财政拨款(补助)收入:指区财政当年拨付的资金。
2、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育(项):指区老人大学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指区老年大学用于离退休人员的支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指区老年大学用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指区老年大学按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指区老年大学按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
预算咨询电话:027-84902926
表1:部门收支总表
老年大学 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 124.23 | 1、一般公共服务支出 | 支出类别分类 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 2、国防支出 | 一、基本支出 | 89.73 | ||
三、事业收入 | 18.00 | 3、公共安全支出 | 工资福利支出 | 67.19 | |
四、事业单位经营收入 | 4、教育支出 | 127.63 | 对个人和家庭的补助 | ||
五、其他收入 | 5、科学技术支出 | 商品和服务支出 | 22.54 | ||
六、上级补助收入 | 6、文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 52.50 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7、社会保障和就业支出 | 5.33 | (一)部门项目 | 52.50 | |
8、医疗卫生支出 | 2.41 | (二)公共项目 | |||
9、节能环保支出 | 三、行政单位事业性收费 | ||||
10、城乡社区支出 | 四、上缴上级支出 | ||||
11、农林水支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
12、交通运输支出 | 六、其他支出 | ||||
13、资源勘探电力信息等支出 | |||||
14、商业服务业等支出 | 支出经济分类 | ||||
15、金融支出 | 301工资福利支出 | 67.19 | |||
16、援助其他地区支出 | 302商品和服务支出 | 74.49 | |||
17、国土海洋气象等支出 | 303对个人和家庭的补助 | 0.55 | |||
18、住房保障支出 | 6.87 | 307债务利息及费用支出 | |||
19、粮油物资储备支出 | 309资本性支出(基本建设) | ||||
20、灾害防治及应急管理支出 | 310资本性支出 | ||||
21、预备费 | 311对企业补助(基本建设) | ||||
22、其他支出 | 312对企业补助 | ||||
23、债务还本支出 | 313对社会保障基金补助 | ||||
24、债务付息支出 | 399其他支出 | ||||
25、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 142.23 | 本年支出合计 | 142.23 | 本年支出合计 | 142.23 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||
上年结转 | |||||
收入总计 | 142.23 | 支出总计 | 142.23 | 支出总计 | 142.23 |
表2:部门收入总表
部门收入总表 | |||||||||||
老年大学 | 单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 142.23 | 89.73 | |||||||||
205 | 教育支出 | 127.63 | 75.13 | ||||||||
20504 | 成人教育 | 127.63 | 75.13 | ||||||||
2050499 | 其他成人教育支出 | 127.63 | 75.13 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.33 | 5.33 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.33 | 5.33 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.33 | 5.33 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.41 | 2.41 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 6.87 | 6.87 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.87 | 6.87 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.12 | 6.12 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 0.75 | 0.75 |
表3:部门支出总表
部门支出总表 | |||||||
老年大学 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 142.23 | 89.73 | 52.50 | ||||
205 | 教育支出 | 127.63 | 75.13 | 52.50 | |||
20504 | 成人教育 | 127.63 | 75.13 | 52.50 | |||
2050499 | 其他成人教育支出 | 127.63 | 75.13 | 52.50 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.33 | 5.33 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.33 | 5.33 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.33 | 5.33 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.41 | 2.41 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 | ||||
221 | 住房保障支出 | 6.87 | 6.87 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 6.87 | 6.87 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 6.12 | 6.12 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 0.75 | 0.75 |
表4:财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | ||||||||||||||
老年大学 | 单位:万元 | |||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||||
一、一般公共预算拨款 | 124.23 | 1、一般公共服务支出 | 支出类别分类 | |||||||||||
二、政府性基金预算拨款 | 2、国防支出 | 一、基本支出 | 71.73 | 71.73 | ||||||||||
3、公共安全支出 | 工资福利支出 | 67.19 | 67.19 | |||||||||||
4、教育支出 | 109.63 | 109.63 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||
5、科学技术支出 | 商品和服务支出 | 4.54 | 4.54 | |||||||||||
6、文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 52.50 | 52.50 | |||||||||||
7、社会保障和就业支出 | 5.33 | 5.33 | (一)部门项目 | 52.50 | 52.50 | |||||||||
8、医疗卫生支出 | 2.41 | 2.41 | (二)公共项目 | |||||||||||
9、节能环保支出 | 三、行政单位事业性收费 | |||||||||||||
10、城乡社区支出 | 四、上缴上级支出 | |||||||||||||
11、农林水支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||||||||||||
12、交通运输支出 | 六、其他支出 | |||||||||||||
13、资源勘探电力信息等支出 | ||||||||||||||
14、商业服务业等支出 | 支出经济分类 | |||||||||||||
15、金融支出 | 301工资福利支出 | 67.19 | 67.19 | |||||||||||
16、援助其他地区支出 | 302商品和服务支出 | 56.49 | 56.49 | |||||||||||
17、国土海洋气象等支出 | 303对个人和家庭的补助 | 0.55 | 0.55 | |||||||||||
18、住房保障支出 | 6.87 | 6.87 | 307债务利息及费用支出 | |||||||||||
19、粮油物资储备支出 | 309资本性支出(基本建设) | |||||||||||||
20、灾害防治及应急管理支出 | 310资本性支出 | |||||||||||||
21、预备费 | 311对企业补助(基本建设) | |||||||||||||
22、其他支出 | 312对企业补助 | |||||||||||||
23、债务还本支出 | 313对社会保障基金补助 | |||||||||||||
24、债务付息支出 | 399其他支出 | |||||||||||||
25、债务发行费用支出 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 124.23 | 本年支出合计 | 124.23 | 124.23 | 本年支出合计 | 124.23 | 124.23 | |||||||
结转下年 | 结转下年 | |||||||||||||
收入总计 | 124.23 | 支出总计 | 124.23 | 124.23 | 支出总计 | 124.23 | 124.23 | |||||||
表5:一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | ||||
老年大学 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 2020年预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 124.23 | 71.73 | 52.50 | |
205 | 教育支出 | 109.63 | 57.13 | 52.50 |
20504 | 成人教育 | 109.63 | 57.13 | 52.50 |
2050499 | 其他成人教育支出 | 109.63 | 57.13 | 52.50 |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.33 | 5.33 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.33 | 5.33 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.33 | 5.33 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.41 | 2.41 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 | |
221 | 住房保障支出 | 6.87 | 6.87 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.87 | 6.87 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.12 | 6.12 | |
2210202 | 提租补贴 | 0.75 | 0.75 | |
表6:一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
老年大学 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 71.73 | 67.19 | 4.54 | |
301 | 工资福利支出 | 67.19 | 67.19 | |
30101 | 基本工资 | 15.70 | 15.70 | |
30102 | 津贴补贴 | 3.11 | 3.11 | |
30107 | 绩效工资 | 12.03 | 12.03 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.33 | 5.33 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.41 | 2.41 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 | |
30113 | 住房公积金 | 3.61 | 3.61 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 24.43 | 24.43 | |
302 | 商品和服务支出 | 4.54 | 4.54 | |
30201 | 办公费 | 0.28 | 0.28 | |
30202 | 印刷费 | 0.08 | 0.08 | |
30205 | 水费 | 0.08 | 0.08 | |
30206 | 电费 | 0.60 | 0.60 | |
30207 | 邮电费 | 0.28 | 0.28 | |
30211 | 差旅费 | 0.52 | 0.52 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.20 | 0.20 | |
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
30216 | 培训费 | 0.24 | 0.24 | |
30217 | 公务接待费 | 0.36 | 0.36 | |
30218 | 专用材料费 | 0.16 | 0.16 | |
30228 | 工会经费 | 0.31 | 0.31 | |
30229 | 福利费 | 0.39 | 0.39 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 | 0.04 |
表7:一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
老年大学 | 单位:万元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 0.36 | 0.36 | ||||
205 | 教育支出 | 0.36 | 0.36 | |||
20504 | 成人教育 | 0.36 | 0.36 | |||
2050499 | 其他成人教育支出 | 0.36 | 0.36 |
表8:政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||
老年大学 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
备注:本年没有安排政府性基金预算支出
附件: