2024年12月武汉市蔡甸区城管执法局行政处罚公示 (简易程序案件)
| 索 引 号 | MB1534522/2024-33280 | 发布日期 | 2024-12-30 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
| 2024年12月武汉市蔡甸区城管执法局行政处罚公示 (简易程序案件) | |||||||
| 序号 | 办案机构 | 执法类别 | 当事人 | 执法决定 | 处罚金额(单位:元) | 决定书文号 | 决定书日期 |
| 1 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市红火渣土运输有限公司 | 处罚 | 2000 | (蔡)城当罚字[2024]第00217号 | 2024年12月4日 |
| 2 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市金曦蔬菜专业合作社 | 处罚 | 1600 | (蔡)城当罚字[2024]第00218号 | 2024年12月17日 |
| 3 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 江苏徐工广联机械租赁有限公司武汉分公司 | 处罚 | 1800 | (蔡)城当罚字[2024]第00219号 | 2024年12月18日 |
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号