2024年11月武汉市蔡甸区城管执法局行政处罚公示 (简易程序案件)
| 索 引 号 | MB1534522/2024-28322 | 发布日期 | 2024-11-15 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
| 2024年11月武汉市蔡甸区城管执法局行政处罚公示 (简易程序案件) | |||||||
| 序号 | 办案机构 | 执法类别 | 当事人 | 执法决定 | 处罚金额(单位:元) | 决定书文号 | 决定书日期 |
| 1 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉博茂华猕农业科技有限公司 | 处罚 | 990 | (蔡)城当罚字[2024]第00213号 | 2024年11月8日 |
| 2 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市金曦蔬菜专业合作社 | 处罚 | 990 | (蔡)城当罚字[2024]第00214号 | 2024年11月8日 |
| 3 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 杨** | 处罚 | 200 | (蔡)城当罚字[2024]第00215号 | 2024年11月8日 |
| 4 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉市东之桓市政工程有限公司 | 处罚 | 2000 | (蔡)城当罚字[2024]第00216号 | 2024年11月13日 |
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号