2024年10月武汉市蔡甸区城管执法局行政处罚公示 (简易程序案件)
| 索 引 号 | MB1534522/2024-24767 | 发布日期 | 2024-10-18 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
| 2024年10月武汉市蔡甸区城管执法局行政处罚公示 (简易程序案件) | |||||||
| 序号 | 办案机构 | 执法类别 | 当事人 | 执法决定 | 处罚金额(单位:元) | 决定书文号 | 决定书日期 |
| 1 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉航泰物流有限公司 | 处罚 | 1100 | (蔡)城当罚字[2024]第00208号 | 2024年10月10日 |
| 2 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉诚坤江城商砼有限公司 | 处罚 | 1100 | (蔡)城当罚字[2024]第00209号 | 2024年10月12日 |
| 3 | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 武汉贝申翔建设工程有限公司 | 处罚 | 1300 | (蔡)城当罚字[2024]第00210号 | 2024年10月18日 |
| 4 |
武汉市蔡甸区城市管理执法局 | 行政处罚 | 江苏徐工广联机械租赁有限公司武汉分公司 |
处罚 | 1900 |
(蔡)城当罚字[2024]第00212号 | 2024年10月25日 |
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号