张湾街财政所2022年单位预算及“三公”经费公开
索 引 号 | MB1534522/2022-15342 | 发布日期 | 2022-01-04 |
---|---|---|---|
发布机构 | 张湾街 | 文 号 | 无 |
分 类 | 政府派出机构 | 有 效 性 | 有效 |
蔡甸区张湾街财政所2022年单位预算公开目录
一、基本情况
(一)单位主要职能
(二)单位预算单位构成
(三)单位人员构成
二、收支预算情况
三、财政拨款(补助)预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
六、相关事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购安排情况说明
(三)项目预算的绩效目标设置情况
七、名词解释
附件:2022年单位预算公开表
蔡甸区张湾街财政所2022年单位预算公开说明
一、基本情况
(一)财政所主要职能
张湾街财政所主要承担预算收支管理、零户统管、预算外收支管理惠农专项资金的发放管理等。按照职能开展活动如下:
1、协助地方政府组织财税收入。
2、编制部门预决算工作。
3、强农惠农和民生政策的宣传、咨询、解释。
4、辖区内各项财政补贴资金和项目资金的申报、审核、公示、发放、监督检查。
5、农民的“一折通”补贴发放、补办、挂失。
6、与财政事务相关的农民群众信访接待、调处。
(二)部门预算单位构成
武汉市蔡甸区张湾街财政所所属蔡甸区财政局二级单位,单位性质属公益一类全额拨款单位。
(三)财政所人员构成
截止2021年12月底,张湾街财政所实有财政供养人数:事业编制人员14人,退休14人。
二、收支预算情况
(一)单位预算编制基本原则
1、按照量入为出,收支平衡的原则。
2、实行部门预算与综合预算、零基预算方法相结合的原则。
3、坚持保支出重点、合理安排支出、提高资金使用效益的原则。
(二)、2022年经费预算情况
2022年财政所预算总收入373.28万元,比2021年预算增加23.37万元,增幅6.67%。其中财政拨款收入373.28万元。
2022年财政所预算总支出373.28万元,其中财政拨款支出373.28万元。主要包括一般公共服务支出306.76万元,社会保障和就业支出50.32万元,医疗卫生支出10.4万元,住房保障支出5.81万元。
三、财政拨款(补助)情况
2022年财政拨款(补助)预算数373.28万元,比2021年预算增加23.37万元,增幅6.67%,安排情况如下:
(一)基本支出360.78万元,比2021年预算增加28.37万元,增幅8.53%,主要原因是:人员变动,增加了工资福利支出、商品服务支出。其中:
1、工资福利性支出290.88万元;
2、对个人和家庭补助支出40.11万元;
3、商品和服务支出29.79万元;
(二)专项经费支出12.5万元,和2021年预算相比减少了5万元,减幅28.6%。其原因是乡镇改革将土地流转职能划分到地方政府。
1、财税协调工作经费12.5万元。
四、张湾街财政所2022年“三公”经费财政拨款预算情况
(一)、“三公”经费的单位范围。
各街道办事处、乡镇人民政府、区直部门及其本部门所属二级单位除涉密部门外,所有预算部门单位。
(二)、“三公”经费财政拨款预算情况
2022年张湾街财政所财政拨款资金安排 “三公”经费预算3.6万元,比2021年预算减少1.16万元。其中:
1、因公出国(境)经费预算0 万元,比2021年预算增加0万元。
2、公务用车购置及运行维护费3.6万元,比2021年预算减少0.4万元。其中:①、公务用车购置费0 万元,比2021年预算增加0万元。
②、公务用车运行维护费3.6万元,比2021年预算减少0.4万元。
3、公务接待费预算0万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
张湾街财政所2022年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
六、相关事项说明
(一)财政所运行经费安排及增减变化情况说明
张湾街财政所2022年运行经费预算29.79万元,占预算总额的8.3%,比上年增加13.3万元,增加33.57%。其中:办公费1.39万元、印刷费0.14万元、水费0.38万元、电费3.4万元、邮电费1.26万元、物业管理费0.5万元、差旅费6.3万元、日常维护费0.63万元、公务用车维护费3.6万元、会议费1.35万元,三费:福利费4.6万元、工会经费2.39万元、培训费0万元、其他商品服务支出3.85万元。增长主要原因为:对公用费用结构有所调整。
(二)政府采购安排情况说明
2021年张湾街财政所采购预算编制服务项目22个,金额25.91万元。其中:服务类采购13个,采购金额3.27万元,货物类采购6个,采购金额15.12万元,工程类采购3个,采购金额7.52万元 ;和上年对比增加了3个项目。
(三)项目预算的绩效目标设置情况。
本乡镇实行体制结算,未单独设置项目,所以未设置绩效目标,本单位也未设置项目预算绩效。
(四)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,部门占有使用国有资产房屋价值155.06万元。主要实物资产为:房屋1230平方米,一般公务用车1辆,单位价值50万元(含)以上通用设备0台,单价100万元(含)以上专用设备0台。
七、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)各支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
5.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的财政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税))及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2022年单位预算公开表
一、部门收支总表
收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 373.28 | 一、一般公共服务支出 | 306.76 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 50.32 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 10.40 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 5.81 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 373.28 | 本年支出合计 | 373.28 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 373.28 | 支 出 总 计 | 373.28 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
二、部门收入总表
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 373.28 | 373.28 | 373.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
037 | 武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处 | 373.28 | 373.28 | 373.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
037002 | 武汉市蔡甸区张湾街财政所 | 373.28 | 373.28 | 373.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、部门支出总表
支出总表 | |||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 373.28 | 360.78 | 12.50 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 306.76 | 294.26 | 12.50 | |||
20106 | 财政事务 | 306.76 | 294.26 | 12.50 | |||
2010650 | 事业运行 | 294.26 | 294.26 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 50.32 | 50.32 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.32 | 50.32 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 40.11 | 40.11 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 5.81 | 5.81 | 0.00 |
四、财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 373.28 | 一、本年支出 | 373.28 |
(一)一般公共预算拨款 | 373.28 | (一)一般公共服务支出 | 306.76 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
二、上年结转 | (四)科学技术支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | 50.32 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | 10.40 | |
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | 5.81 | ||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(廿四)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 373.28 | 支 出 总 计 | 373.28 |
五、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 373.28 | 360.78 | 330.99 | 29.79 | 12.50 | |
201 | 一般公共服务支出 | 306.76 | 294.26 | 264.47 | 29.79 | 12.50 |
20106 | 财政事务 | 306.76 | 294.26 | 264.47 | 29.79 | 12.50 |
2010650 | 事业运行 | 294.26 | 294.26 | 264.47 | 29.79 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
208 | 社会保障和就业支出 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 40.11 | 40.11 | 40.11 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 |
六、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 360.78 | 330.99 | 29.79 | |
301 | 工资福利支出 | 290.88 | 290.88 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 60.95 | 60.95 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 13.88 | 13.88 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 121.60 | 121.60 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 44.66 | 44.66 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.21 | 10.21 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.40 | 10.40 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 28.24 | 28.24 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 29.79 | 0.00 | 29.79 |
30201 | 办公费 | 1.39 | 0.00 | 1.39 |
30202 | 印刷费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
30205 | 水费 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
30206 | 电费 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
30207 | 邮电费 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
30209 | 物业管理费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30211 | 差旅费 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
30213 | 维修(护)费 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
30215 | 会议费 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
30228 | 工会经费 | 2.39 | 0.00 | 2.39 |
30229 | 福利费 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 40.11 | 40.11 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 40.11 | 40.11 | 0.00 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
八、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
说明:本单位没有安排政府性基金预算收入、支出。
九、项目支出表
项目支出表 | ||||||||||
部门/单位: | 武汉市蔡甸区张湾街财政所 | 单位:万元 | ||||||||
项目编码 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
12.50 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
037 | 武汉市蔡甸区人民政府张湾街道办事处 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
037002 | 武汉市蔡甸区张湾街财政所 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 本级支出项目 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42011422037T000000101 | 武汉市蔡甸区张湾街财政所财税协调工作经费 | 12.50 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件: